位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 【日常物資】通用車輛、流動機械配件
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 詢價單號 | **** |
| 詢價單標題 | 【日常物資】通用車輛、流動機械配件 |
| 報價截止日期 | 2023-08-09 14:17:09 |
| 詢價單明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 計劃編號 | 需求單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓縮機 | OEM K388SI-2 | 原原型號W****0446,用于660D裝載機,OEM K388SI-2 | 件 | 8.00 | ****250293-0001 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凝器組件 | ****09389 | 原型號****177,用于660D裝載機,****09389,型號:機型:徐工550FV,機型:徐工550FV | 件 | 4.00 | ****250293-0002 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凝器風機 | 956L | 原型號****801,用于660D裝載機,956L,型號:機型:956L(臨工)5T裝載機,機型:956L(臨工)5T裝載機 | 件 | 10.00 | ****250293-0003 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓縮機 | OEM K388SI-2 | 原型號****601,用于660B裝載機,OEM K388SI-2 | 件 | 8.00 | ****250293-0004 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 彭浦 | 原型號W****3001,用于660B裝載機,彭浦,型號:機型:推土機**PD320Y,機型:推土機**PD320Y | 件 | 2.00 | ****250293-0005 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先導閥 | DJS2-UX/UUX | 原型號321-87052JS,W****00000B,用于650B裝載機,DJS2-UX/UUX | 只 | 2.00 | ****250293-0006 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻斗缸油封組套 | LG833NG | 原型號W****00060,用于660B裝載機,LG833NG | 件 | 10.00 | ****250293-0007 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泵 | WP6G125E333 | 原型號W****17994,****976,用于660D裝載機,WP6G125E333 | 件 | 2.00 | ****250293-0008 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凝器風機 | 956L | 原型號****176,用于660B裝載機,956L,型號:機型:956L(臨工)5T裝載機,機型:956L(臨工)5T裝載機 | 件 | 10.00 | ****250293-0009 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸發(fā)器組件 | ****14776 | 原型號W****0377,****787,用于660D裝載機,****14776,型號:機型:徐工550FV,機型:徐工550FV | 件 | 6.00 | ****250293-0010 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掃刷片 | 800/255 混合絲 | 鋼絲混合絲,規(guī)格800*255mm,清掃機用,800/255 混合絲 | 片 | 240.00 | ****250293-0011 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸發(fā)風機 | DRZF-60-2 | 原型號W****0189,用于660D裝載機,DRZF-60-2 | 件 | 10.00 | ****250293-0012 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零位開關(guān) | CPCD100 | 原型號JK208Y,3T叉車用,CPCD100,型號:機型:合力CPCD100,機型:合力CPCD100 | 個 | 10.00 | ****250293-0013 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舉升缸油封 | 3.5T合力叉車 | 原型號W****7160,用于660D裝載機,3.5T合力叉車 | 套 | 12.00 | ****250293-0014 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調(diào)壓縮機皮帶 | W****00020A | 原型號W****0447(1120mm),用于660D裝載機,W****00020A,型號:機型:山工裝載機,機型:山工裝載機 | 條 | 20.00 | ****250293-0015 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調(diào)壓縮機皮帶 | 件號W****00100B | 1168mm,用于660B裝載機,件號W****00100B,型號:機型:山工裝載機,機型:山工裝載機 | 根 | 20.00 | ****250293-0016 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語音倒車喇叭 | 12V | 25W,12V-24V通用,用于660B裝載機,12V | 個 | 50.00 | ****250293-0017 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調(diào)控制面板 | 件號:46C2755 柳工CLG856 | 原型號W****0525,用于660D裝載機,件號:46C2755 柳工CLG856,型號:機型:柳工裝載機,機型:柳工裝載機 | 件 | 10.00 | ****250293-0019 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車用電線 | A241****00055 | 汽車電線,用于裝載機,A241****00055 | 件 | 500.00 | ****250293-0020 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氟利昂 | R-134A 300G | 規(guī)格200g,用于裝載機,R-134A 300G | 瓶 | 4.00 | ****250293-0021 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回風濾網(wǎng) | 293****0501 | 原型號W****0382,用于660D裝載機,293****0501 | 個 | 100.00 | ****250293-0022 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調(diào)加氟表 | JPZL****115 | 汽車空調(diào)冷媒加氟表套裝,用于660D裝載機,JPZL****115 | 套 | 1.00 | ****250293-0023 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽打兩用真空泵 | HX-520(5.2L) | 汽車空調(diào)抽真空泵,用于660D裝載機,HX-520(5.2L) | 只 | 1.00 | ****250293-0024 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾芯組件 | ****54120 | 原型號L6500-****140,用于堆料機,****54120 | 個 | 10.00 | ****250293-0025 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED大燈 | LT-SH06-T1-300 | 11cm*11cm,24V,16燈珠,用于裝載機,LT-SH06-T1-300 | 個 | 50.00 | ****250293-0026 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛利浦H3燈泡 | 70W-24V | H3,24V,用于裝載機,70W-24V,型號:機型:紅光QLY25B吊車,機型:紅光QLY25B吊車 | 個 | 150.00 | ****250293-0027 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)接頭 | P****73949 | 原型號P****73949,用于深度清潔車,P****73949 | 個 | 30.00 | ****250293-0028 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6PIN航空頭**線 | AE-MC0605-12(12M6A轉(zhuǎn)12M6B) | 原型號GX12-4芯,5米,用于叉車,AE-MC0605-12(12M6A轉(zhuǎn)12M6B) | 根 | 20.00 | ****250293-0029 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語音喇叭 | 24V 語音報左右、倒車等 | 三合一報警器,24V,25W,110分貝,用于裝載機,24V 語音報左右、倒車等 | 只 | 20.00 | ****250293-0030 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼絲水管 | 直徑46 | 6寸,帶鋼絲,用于抽水機,直徑46 | 米 | 30.00 | ****250293-0031 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防水帶 | 開源碼 | 6寸,用于抽水機,開源碼 | 盤 | 5.00 | ****250293-0032 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒車影像攝像頭 | DF-4103 | 原型號AHD2129+4012無后視標,用于裝載機,DF-4103 | 個 | 20.00 | ****250293-0033 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液壓手動油泵 | WG****820001 | 原型號G160-934000-000,用于32T杭叉,WG****820001 | 件 | 1.00 | ****250293-0034 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門鎖 | GJMA-1型 | 原型號ZZ1251N464GE1,用于灑水車,GJMA-1型 | 件 | 1.00 | ****250293-0035 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水位報警器 | CHD518抑塵車 | 用于**灑水車,CHD518抑塵車,型號:機型:CHD5180TDYE5抑塵車,機型:CHD5180TDYE5抑塵車 | 個 | 1.00 | ****250293-0036 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸發(fā)風機 | DRZF-60-2 | 原型號W****0189,用于660D裝載機,DRZF-60-2 | 件 | 3.00 | ****250293-0037 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車用尿素溶液 | AUS32 10KG | 原型號AUS32,用于灑水車,AUS32 10KG | 桶 | 10.00 | ****250293-0038 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機油濾芯 | LF9009 | 原型號LF9009,用于32T杭叉,LF9009 | 件 | 4.00 | ****250293-0039 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齒輪油泵 | CB-10 | 型號CBHCA-F16-AL1Φ9,用于32T杭叉,CB-10 | 個 | 1.00 | ****250293-0040 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電焊面罩 | 開源碼 | 手持式電焊面罩,開源碼 | 支 | 20.00 | ****250293-0041 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電焊鉗 | DL23500 | 1200A,DL23500 | 把 | 5.00 | ****250293-0042 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 割槍 | 120584 | 型號G01-100,射吸式氣割炬,120584 | 把 | 5.00 | ****250293-0043 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣割嘴 | G01-100型 3# | G01-100型,氧氣,G01-100型 3# | 個 | 10.00 | ****250293-0044 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗車 | 電動高壓清洗車,容量1500L,充電60V,電機4000W,外尺寸mm)3950*1500*1850,準駕2人,質(zhì)量520Kg | 城市護欄清洗車,1.1米,電動高壓清洗車,容量1500L,充電60V,電機4000W,外尺寸mm)3950*1500*1850,準駕2人,質(zhì)量520Kg | 輛 | 2.00 | ****250293-0045 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣割嘴 | G01-100型 3# | G01-100型,乙炔,G01-100型 3# | 個 | 10.00 | ****250293-0046 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多濰坊市招標采購信息
- 中鐵六局路橋公司寧國改線項目骨架、
- 08月07日
- 延安通和電業(yè)有限責任公司等六家單位
- 08月07日
- 中鐵九局集團第七工程有限公司臺州項
- 08月07日
- 配件輔材詢價—中止公告
- 08月07日
- 立柱千斤頂項目項目公告
- 08月07日
- 中鐵三局集團有限公司滬渝蓉高鐵南京
- 08月07日
- 新疆華電米東熱電有限公司1號爐暖風
- 08月07日
- 武陟縣2023年農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)
- 08月07日
- 運行部材料計劃
- 08月07日
- 廣西北投環(huán)保水務集團有限公司鋼管管
- 08月07日
- 山東華電棗莊銀山80MW光伏發(fā)電項
- 08月07日
- 【日常物資】PP-R給水管材及管件
- 08月07日
-
濰坊市建材網(wǎng)
濰坊市采購信息網(wǎng)
濰坊市政府公開信息
濰坊市公共資源交易網(wǎng)
濰坊市電力交易中心
濰坊市交易中心
濰坊市房產(chǎn)交易中心
濰坊市工程交易中心
濰坊市鋼鐵交易中心
濰坊市建設交易中心
濰坊市招投標交易中心
濰坊市政府交易中心
濰坊市造價信息網(wǎng)
濰坊市市政工程信息網(wǎng)
濰坊市水利工程信息網(wǎng)
濰坊市通信工程信息網(wǎng)
濰坊市醫(yī)藥招標網(wǎng)
濰坊市建筑招標網(wǎng)
濰坊市工程招標網(wǎng)
濰坊市建設招標網(wǎng)
濰坊市施工招標
濰坊市裝飾工程招標
濰坊市建設工程網(wǎng)
濰坊市水利招標信息網(wǎng)
濰坊市建委招投標網(wǎng)
濰坊市建筑管理網(wǎng)
濰坊市建設信息港
濰坊市教育招標網(wǎng)
濰坊市裝修招標
濰坊市人力和社會保障局
濰坊市總包工程
濰坊市政府工程招標
濰坊市工程施工招標
濰坊市工程公開項目
濰坊市工程采購信息
濰坊市招標投標采購平臺
濰坊市省市工程建設網(wǎng)





官方標書代寫|1對1專家服務 >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號