位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 滄縣2023年農(nóng)村生產(chǎn)危橋改造項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
| 更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
| 截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
| 項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
| 關(guān)鍵信息: | 改造項(xiàng)目 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
| 下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 | ||||
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 項(xiàng)目名稱 | **2023年農(nóng)村生產(chǎn)危橋改造項(xiàng)目 | ||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 所屬地區(qū) | **省-**市-滄 縣 |
| 預(yù)計(jì)開(kāi)工日期 | 預(yù)計(jì)竣工日期 | ||
| 資金來(lái)源 | 縣財(cái)政(一般債券) | ||
| 建筑總面積 | 0.000000(平方米) | ||
| 代理單位 | **** | ||
| 第1中標(biāo)候選人 | |||
| 第2中標(biāo)候選人 | |||
| 第3中標(biāo)候選人 | |||
| 中標(biāo)范圍 | |||
| 中標(biāo)日期 | 中標(biāo)價(jià) | ||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||
| 中標(biāo)工期 | 工程質(zhì)量 | ||
| 有效投標(biāo)企業(yè) | |||
| 投標(biāo)文件被判為 廢標(biāo)的投標(biāo)人 | |||
**2023年農(nóng)村生產(chǎn)危橋改造項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段 | **2023年農(nóng)村生產(chǎn)危橋改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè): | 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): | **市-** | ||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2023-8-4 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | ****中心 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始日期: | 2023-8-7 | 公示截止日期: | 2023-8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.中標(biāo)候選人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 823621.58 | 823621.58 | 合格 | 2023年11月30日前完工 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 823860.72 | 823860.72 | 合格 | 2023年11月30日前完工 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 823367.75 | 823367.75 | 合格 | 2023年11月30日前完工 | ||||||||||||||||||||||||||
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 常慶芳 | / | 二級(jí)建造師 | 豫241****47974 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 李德才 | / | 二級(jí)建造師 | 冀213****08036 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 舒溫鵬 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 川251********17945 | ||||||||||||||||||||||||||
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | |||||||||||||||||||||||
1 | **** | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | |||||||||||||||||||||||
1 | **** | 43.9 | 43.7 | 50 | 46.2 | 44 | 43.9 | 46.7 | |||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 43.3 | 40 | 47.8 | 46.9 | 45.2 | 43.3 | 45.3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 43.6 | 41.3 | 49.4 | 46.7 | 44.5 | 42.6 | 44.3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 41.5 | 40.2 | 47.8 | 42 | 43.5 | 43 | 38.6 | |||||||||||||||||||||||
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 40 | 89.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 39.99 | 88.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 39.99 | 88.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 40 | 86.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
7.提出異議渠道和方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:**** 聯(lián)系人:李廣濤 電話:0317-****009 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** 聯(lián)系人:劉放 電話:0311-****5613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.其他公示內(nèi)容: | |||||||||||||||||||||||||||||||
全部投標(biāo)單位:****、****公司、******公司、******公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李廣濤 | 聯(lián)系人:劉放 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市** | 地址:**市**大街時(shí)代方舟B座26層2601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話:0317-****009 | 電話:0311-****5613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多滄州招標(biāo)采購(gòu)信息
- 鄂爾多斯市昊華精煤有限責(zé)任公司礦區(qū)
- 08月07日
- 肇東市五保供養(yǎng)服務(wù)中心采購(gòu)電子驗(yàn)收
- 08月07日
- 烏海市君正房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司君
- 08月07日
- 車輪拖滯力矩測(cè)量系統(tǒng)
- 08月07日
- 晉控忻通企管部材料23年8月木箱(
- 08月07日
- 正定縣教育局2023年幼教設(shè)備、圖
- 08月07日
- P2206481P01 大箱變事業(yè)
- 08月07日
- 張江創(chuàng)新藥基地B03K-03地塊專
- 08月07日
- 鹽山縣鳳凰路小學(xué)采購(gòu)教育教學(xué)設(shè)備項(xiàng)
- 08月07日
- 報(bào)廢家具、用具及通用設(shè)備等一批
- 08月07日
- 閉門器
- 08月07日
- (采購(gòu)公告)欽州市第二人民醫(yī)院健康
- 08月07日
-
滄州建材網(wǎng)
滄州采購(gòu)信息網(wǎng)
滄州政府公開(kāi)信息
滄州公共資源交易網(wǎng)
滄州電力交易中心
滄州交易中心
滄州房產(chǎn)交易中心
滄州工程交易中心
滄州鋼鐵交易中心
滄州建設(shè)交易中心
滄州招投標(biāo)交易中心
滄州政府交易中心
滄州造價(jià)信息網(wǎng)
滄州市政工程信息網(wǎng)
滄州水利工程信息網(wǎng)
滄州通信工程信息網(wǎng)
滄州醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
滄州建筑招標(biāo)網(wǎng)
滄州工程招標(biāo)網(wǎng)
滄州建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
滄州施工招標(biāo)
滄州裝飾工程招標(biāo)
滄州建設(shè)工程網(wǎng)
滄州水利招標(biāo)信息網(wǎng)
滄州建委招投標(biāo)網(wǎng)
滄州建筑管理網(wǎng)
滄州建設(shè)信息港
滄州教育招標(biāo)網(wǎng)
滄州裝修招標(biāo)
滄州人力和社會(huì)保障局
滄州總包工程
滄州政府工程招標(biāo)
滄州工程施工招標(biāo)
滄州工程公開(kāi)項(xiàng)目
滄州工程采購(gòu)信息
滄州招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
滄州省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;





官方標(biāo)書(shū)代寫|1對(duì)1專家服務(wù) >
喜鵲標(biāo)書(shū)AI|AI投標(biāo)助手 >


升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)