位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 蓉園二期(一、二、三、六生活區(qū))城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
蓉園二期(一、二、三、六生活區(qū))城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
蓉園二期(一、二、三、六生活區(qū))城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期: 2023-08-04
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,蓉園二期(一、二、三、六生活區(qū))城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評標(biāo)辦法采用“湘建監(jiān)督〔2021〕36號(hào)”規(guī)定的綜合評估法。評標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:****
電 話:0731-****3630
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
電 話:0731-****7999
監(jiān)督機(jī)構(gòu):**市**區(qū)建****辦公室
電 話:0731-****3429
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | ||
| 中標(biāo)候選人名稱 | ****(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方) | **省****公司(牽頭方)中盛****公司(成員方) | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)****集團(tuán)有限公司(成員方) | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****3133.60 | ****1048.68 | ****2207.81 | ||
| 詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 87.27 | 87.05 | 86.56 | |
| 技術(shù)方案得分 | 28.16 | 27.10 | 26.62 | ||
| 企業(yè)資信及履約能力得分 | 24.26 | 24.96 | 24.95 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 34.85 | 34.99 | 34.99 | ||
| 工程業(yè)績 | 用于資格要求的業(yè)績 | 星城﹒東宸花園項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)項(xiàng)目 | **縣黃家田棚戶區(qū)改造一****中心) | 郡華﹒長郡里(一期) | |
| 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | 1.**汽車南站綜合交通樞紐工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2.****基地項(xiàng)目建設(shè)工程 | 1.**縣黃家田棚戶區(qū)改造一****中心) 2.****小學(xué)溪東校區(qū)工程施工圖設(shè)計(jì) | 1.****學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì) 2.麓谷創(chuàng)智匯項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購施工(EPC)總承包 | ||
| 獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1.星城﹒東宸花園項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)項(xiàng)目 2.****花園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) | 1.****停車場-**縣體育公園1****停車場項(xiàng)目工程 2.****醫(yī)院新院區(qū)項(xiàng)目(一期)北區(qū)車道工程 | 1.郡華﹒長郡里(一期) 2.湘粵村農(nóng)民安置房項(xiàng)目施工第二標(biāo)段 | ||
| 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 阮凱頌 | 聶國芬 | 盛平 | |
| 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 阮凱頌 | 聶國芬 | 盛平 | |
| 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 丁晶 | 李華 | 馬建國 | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
| 聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進(jìn)入詳細(xì)評審的投標(biāo)人技術(shù)方案(總承包方案)得分情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
| 1 | ******公司(牽頭方)中****公司(成員方) | 17.02 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.0 |
| 2 | 湖****公司(牽****設(shè)計(jì)院****公司 (成員方) | 18.00 | 17.10 | 18.6 | 18.00 | 17.00 | 17.70 | 17.50 | 17.66 |
| 3 | 湖****公司(牽頭方)**方圓****公司(成員方) | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.0 |
| 4 | ****公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 17.32 | 17.02 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.20 | 17.08 |
| 5 | ****公司(牽頭方) ****集團(tuán)****公司(成員方) | 17.52 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.0 |
| 6 | ******公司(牽頭方) ****研究院有限公司(成員方) | 17.11 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.02 |
| 7 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)****集團(tuán)有限公司(成員方) | 18.46 | 17.10 | 17.00 | 18.50 | 17.00 | 18.40 | 18.30 | 17.85 |
| 8 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 18.20 | 17.10 | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 18.40 | 17.30 | 17.8 |
| 9 | 湖****公司(牽頭方)****公司(成員方) | 17.91 | 17.12 | 18.70 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.40 | 17.59 |
| 10 | ****公司(牽頭****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 17.06 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.01 |
| 11 | ******公司(牽頭****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 17.30 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.02 |
| 12 | ****公司 ****大學(xué)****公司(成員方) | 18.44 | 17.08 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.20 | 18.10 | 17.88 |
| 13 | ****公司(牽頭方)******公司(成員方) | 18.40 | 17.12 | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 17.80 | 17.96 |
| 14 | ****(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方) | 18.60 | 18.96 | 18.98 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 17.70 | 18.81 |
| 15 | **省****公司(牽頭方)中盛****公司(成員方) | 18.60 | 17.14 | 17.00 | 18.50 | 19.00 | 18.90 | 18.30 | 18.29 |
進(jìn)入詳細(xì)評審的投標(biāo)人技術(shù)方案(設(shè)計(jì)方案)得分情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 |
| 1 | ******公司(牽頭方)中****公司(成員方) | 23.94 | 24.50 | 26.00 | 23.80 | 24.20 | 24.49 |
| 2 | 湖****公司(牽****設(shè)計(jì)院****公司 (成員方) | 23.84 | 25.10 | 24.60 | 23.8 | 23.8 | 24.23 |
| 3 | 湖****公司(牽頭方)**方圓****公司(成員方) | 23.85 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.81 |
| 4 | ****公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 23.85 | 23.80 | 24.10 | 23.80 | 24.40 | 23.99 |
| 5 | ****公司(牽頭方) ****集團(tuán)****公司(成員方) | 23.85 | 23.80 | 25.50 | 23.80 | 24.40 | 24.27 |
| 6 | ******公司(牽頭方) ****研究院有限公司(成員方) | 23.84 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 24.40 | 23.93 |
| 7 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)****集團(tuán)有限公司(成員方) | 24.00 | 23.80 | 26.00 | 23.80 | 25.90 | 24.7 |
| 8 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 23.99 | 23.80 | 25.90 | 25.20 | 26.30 | 25.04 |
| 9 | 湖****公司(牽頭方)****公司(成員方) | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 25.20 | 24.30 | 24.9 |
| 10 | ****公司(牽頭****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 23.83 | 23.80 | 23.80 | 25.20 | 24.70 | 24.27 |
| 11 | ******公司(牽頭****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 23.85 | 23.80 | 24.50 | 23.80 | 25.20 | 24.23 |
| 12 | ****公司 ****大學(xué)****公司(成員方) | 23.98 | 23.80 | 25.50 | 25.20 | 25.80 | 24.86 |
| 13 | ****公司(牽頭方)******公司(成員方) | 24.02 | 23.80 | 26.00 | 25.20 | 26.10 | 25.02 |
| 14 | ****(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方) | 26.56 | 26.56 | 26.50 | 26.60 | 26.50 | 26.54 |
| 15 | **省****公司(牽頭方)中盛****公司(成員方) | 24.02 | 23.80 | 26.40 | 26.60 | 26.40 | 25.44 |
進(jìn)入詳細(xì)評審的投標(biāo)人技術(shù)方案(施工組織設(shè)計(jì))得分情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 匯總 |
| 1 | ******公司(牽頭方)中****公司(成員方) | 37.48 | 37.40 | 37.95 | 38.00 | 37.71 |
| 2 | 湖****公司(牽****設(shè)計(jì)院****公司 (成員方) | 39.50 | 37.84 | 38.50 | 39.40 | 38.81 |
| 3 | 湖****公司(牽頭方)**方圓****公司(成員方) | 37.58 | 37.51 | 37.50 | 39.00 | 37.9 |
| 4 | ****公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 37.81 | 37.41 | 37.60 | 37.90 | 37.68 |
| 5 | ****公司(牽頭方) ****集團(tuán)****公司(成員方) | 39.22 | 37.40 | 37.50 | 37.75 | 37.97 |
| 6 | ******公司(牽頭方) ****研究院有限公司(成員方) | 39.63 | 37.42 | 37.60 | 38.20 | 38.21 |
| 7 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)****集團(tuán)有限公司(成員方) | 40.62 | 37.79 | 37.65 | 40.55 | 39.15 |
| 8 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 39.69 | 37.85 | 37.75 | 40.45 | 38.94 |
| 9 | 湖****公司(牽頭方)****公司(成員方) | 38.89 | 37.86 | 38.90 | 39.00 | 38.66 |
| 10 | ****公司(牽頭****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 38.39 | 37.42 | 37.70 | 39.05 | 38.14 |
| 11 | ******公司(牽頭****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 37.51 | 37.40 | 37.60 | 37.60 | 37.53 |
| 12 | ****公司 ****大學(xué)****公司(成員方) | 39.99 | 37.78 | 37.76 | 39.70 | 38.81 |
| 13 | ****公司(牽頭方)******公司(成員方) | 40.33 | 37.81 | 37.40 | 40.20 | 38.94 |
| 14 | ****(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方) | 40.13 | 41.70 | 41.77 | 40.25 | 40.96 |
| 15 | **省****公司(牽頭方)中盛****公司(成員方) | 40.86 | 37.84 | 38.20 | 40.80 | 39.43 |
進(jìn)入詳細(xì)評審的投標(biāo)人技術(shù)方案(其他)得分情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
| 1 | ******公司(牽頭方)中****公司(成員方) | 7.00 | 6.81 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 7.40 | 6.92 |
| 2 | 湖****公司(牽****設(shè)計(jì)院****公司 (成員方) | 7.20 | 6.81 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 6.92 |
| 3 | 湖****公司(牽頭方)**方圓****公司(成員方) | 6.81 | 6.82 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.81 |
| 4 | ****公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 6.92 | 6.82 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 6.80 | 6.85 |
| 5 | ****公司(牽頭方) ****集團(tuán)****公司(成員方) | 6.95 | 6.82 | 6.80 | 7.30 | 6.80 | 6.80 | 6.95 | 6.86 |
| 6 | ******公司(牽頭方) ****研究院有限公司(成員方) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)****集團(tuán)有限公司(成員方) | 7.33 | 6.83 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 7.30 | 7.25 | 7.04 |
| 8 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 7.20 | 6.84 | 6.90 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 7.55 | 7.25 |
| 9 | 湖****公司(牽頭方)****公司(成員方) | 7.30 | 6.82 | 7.30 | 6.80 | 7.20 | 6.90 | 7.00 | 7.04 |
| 10 | ****公司(牽頭****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 7.30 | 6.82 | 6.90 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.90 | 7.0 |
| 11 | ******公司(牽頭****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 7.15 | 6.81 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 6.82 |
| 12 | ****公司 ****大學(xué)****公司(成員方) | 7.22 | 6.83 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 6.95 | 7.02 |
| 13 | ****公司(牽頭方)******公司(成員方) | 7.30 | 6.83 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.55 | 7.11 |
| 14 | ****(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方) | 7.30 | 7.58 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | 7.57 |
| 15 | **省****公司(牽頭方)中盛****公司(成員方) | 7.18 | 6.84 | 6.80 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 6.80 | 7.16 |
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表
中標(biāo)候選人一:****(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方)
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
| 證書名稱 | 級別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | ||
| 阮凱頌 | 注冊建造師證、安全考核B證 | 二級 | 湘243****00474 湘**B(2019)****733 | 建筑工程 | 430******1553 | 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 阮凱頌 | 注冊建造師證、安全考核B證 | 二級 | 湘243****00474 湘**B(2019)****733 | 建筑工程 | 430******1553 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 丁晶 | 一級建筑師 | 一級 | 201****0682 | 建筑 | 430******2053 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人二:**省****公司(牽頭方)中盛****公司(成員方)
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
| 證書名稱 | 級別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | ||
| 聶國芬 | 建造師證、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核證書 | 一級 | 湘143********73729湘**B(2019)****575 | 建筑工程 | 432******4716 | 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 聶國芬 | 建造師證、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核證書 | 一級 | 湘143********73729湘**B(2019)****575 | 建筑工程 | 432******4716 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 李華 | 一級建筑師 | 一級 | 201****0885 | 建筑 | 430******063X | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人三:****集團(tuán)有限公司(牽頭方)****集團(tuán)有限公司(成員方)
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
| 證書名稱 | 級別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | ||
| 盛平 | 建造師證,安全生產(chǎn)考核合格證 | 二級 | 湘243****69975 湘**B (2020)****550 | 建筑工程 | 362******5014 | 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 盛平 | 建造師證,安全生產(chǎn)考核合格證 | 二級 | 湘243****69975 湘**B (2020)****550 | 建筑工程 | 362******5014 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 馬建國 | 注冊建筑師 | 一級 | 201****0581 | 工業(yè)與民用建筑 | 430******1216 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
| 序號(hào) | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
| / | 無 | 無 |
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多長沙市招標(biāo)采購信息
- 2023年中國聯(lián)通沈陽市分公司大數(shù)
- 08月04日
- 2023年蚌埠聯(lián)通固定資產(chǎn)報(bào)廢評估
- 08月04日
- 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院關(guān)于濕度
- 08月04日
- 九臺(tái)電廠鄉(xiāng)村振興風(fēng)電項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)
- 08月04日
- 關(guān)于食品和飲料專門零售服務(wù)的服務(wù)工
- 08月04日
- 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院關(guān)于鉗形
- 08月04日
- 揚(yáng)州大學(xué)附屬西郡幼兒園保安服務(wù)項(xiàng)目
- 08月04日
- 淮安市南馬廠小學(xué)慈善文化進(jìn)校園項(xiàng)目
- 08月04日
- 鳳林變電站220千伏線路遷改工程使
- 08月04日
- 沈陽市體育局2023年沈陽現(xiàn)代化都
- 08月04日
- 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院關(guān)于安全
- 08月04日
- 水電七局三分局機(jī)關(guān)廢舊設(shè)備一批處置
- 08月04日
-
長沙市建材網(wǎng)
長沙市采購信息網(wǎng)
長沙市政府公開信息
長沙市公共資源交易網(wǎng)
長沙市電力交易中心
長沙市交易中心
長沙市房產(chǎn)交易中心
長沙市工程交易中心
長沙市鋼鐵交易中心
長沙市建設(shè)交易中心
長沙市招投標(biāo)交易中心
長沙市政府交易中心
長沙市造價(jià)信息網(wǎng)
長沙市市政工程信息網(wǎng)
長沙市水利工程信息網(wǎng)
長沙市通信工程信息網(wǎng)
長沙市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
長沙市建筑招標(biāo)網(wǎng)
長沙市工程招標(biāo)網(wǎng)
長沙市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
長沙市施工招標(biāo)
長沙市裝飾工程招標(biāo)
長沙市建設(shè)工程網(wǎng)
長沙市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
長沙市建委招投標(biāo)網(wǎng)
長沙市建筑管理網(wǎng)
長沙市建設(shè)信息港
長沙市教育招標(biāo)網(wǎng)
長沙市裝修招標(biāo)
長沙市人力和社會(huì)保障局
長沙市總包工程
長沙市政府工程招標(biāo)
長沙市工程施工招標(biāo)
長沙市工程公開項(xiàng)目
長沙市工程采購信息
長沙市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
長沙市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;





官方標(biāo)書代寫|1對1專家服務(wù) >
喜鵲標(biāo)書AI|AI投標(biāo)助手 >


升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)