位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 溫州市核心片區(qū)蒲鞋市單元A-08地塊建設(shè)工程開標(biāo)記錄[A3303010410...
溫州市核心片區(qū)蒲鞋市單元A-08地塊建設(shè)工程開標(biāo)記錄[A3303010410001653001002]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
信息發(fā)布時(shí)間:2023-08-04 09:30:00
項(xiàng)目名稱: | **市核心片區(qū)蒲鞋市單元A-08地塊建設(shè)工程 | 項(xiàng)目代碼: | **** | |||
招標(biāo)人: | 名稱:**** 地址:**市鹿**市府路168號合眾大廈11層 聯(lián)系人:何曄 電話:187****1523 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:**** 地址:**省﹒**市﹒市轄區(qū) 聯(lián)系人:李奔 電話:0577-****1701 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | **市核心片區(qū)蒲鞋市單元A-08地塊建設(shè)工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A330********016****1002 | |||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
| 1 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 2 | 杞****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 3 | ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 4 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 57,591,462.00 | 0天 | 合格 | ||
| 6 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 7 | 浙****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 8 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 9 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 10 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 11 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 12 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 13 | 天宇****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 14 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 15 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 16 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 17 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 18 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 19 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 20 | ****公司 | 57,266,962.00 | 0天 | 合格 | ||
| 21 | **市****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 22 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 23 | **市****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 24 | **市****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 25 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 26 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 27 | **省****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 28 | ****公司 | 58,981,361.00 | 0天 | 合格 | ||
| 29 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 30 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 31 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 32 | ******公司 | 58,915,313.00 | 0天 | 合格 | ||
| 33 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 34 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 35 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 36 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 37 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 38 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 39 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 40 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 41 | ********公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 42 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 43 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 44 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 45 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 46 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 47 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 48 | **** | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 49 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 50 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 51 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 52 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 53 | 麗****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 54 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 55 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 56 | **三和恒生****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 57 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 58 | ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 59 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 60 | ****公司 | 58,320,875.00 | 0天 | 合格 | ||
| 61 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 62 | 湖****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 63 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 64 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 65 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 66 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 67 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 68 | ****公司 | 59,047,410.00 | 0天 | 合格 | ||
| 69 | **圓點(diǎn)****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 70 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 71 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 72 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 73 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 74 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 75 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 76 | **華錦****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 77 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 78 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 79 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 80 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 81 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 82 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 83 | 文****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 84 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 85 | **市****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 86 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 87 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 88 | ********公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 89 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 90 | ****公司 | 57,396,196.00 | 0天 | 合格 | ||
| 91 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 92 | **大成****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 93 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 94 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 95 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 96 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 97 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 98 | 中天****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 99 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 100 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 101 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 102 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 103 | ****公司 | 59,047,410.00 | 0天 | 合格 | ||
| 104 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 105 | 黑****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 106 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 107 | **市****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 108 | **永泉****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 109 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 110 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 111 | **中維****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 112 | **市****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 113 | ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 114 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 115 | **市龍****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 116 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 117 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 118 | 中舜****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 119 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 120 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 121 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 122 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 123 | **建工****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 124 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 125 | ****公司 | 57,729,325.00 | 0天 | 合格 | ||
| 126 | ********公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 127 | **市經(jīng)緯****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 128 | ****集團(tuán)有限公司 | 58,188,778.00 | 0天 | 合格 | ||
| 129 | ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 130 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 131 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 132 | ****公司 | 58,720,102.00 | 0天 | 合格 | ||
| 133 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 134 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 135 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 136 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 137 | ****公司 | 58,585,070.00 | 0天 | 合格 | ||
| 138 | ********公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 139 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 140 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 141 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 142 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 143 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 144 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 145 | **永聯(lián)****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 146 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 147 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 148 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 149 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 150 | ****事務(wù)所(普通合伙) | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 151 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 152 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 153 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 154 | **市昌順****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 155 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 156 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 157 | ****公司 | 58,053,779.00 | 0天 | 合格 | ||
| 158 | ****集團(tuán)有限公司 | 59,367,411.00 | 0天 | 合格 | ||
| 159 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 160 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 161 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 162 | ****集團(tuán)有限公司 | 57,924,584.00 | 0天 | 合格 | ||
| 163 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 164 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 165 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 166 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 167 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 168 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 169 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 170 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 171 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 172 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 173 | ******公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 174 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 175 | ****公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
| 176 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 合格 | ||
開標(biāo)時(shí)間: | 2023-08-04 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室(2) | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | **市****建設(shè)局 | 電話: | 0577-****0329 | |||
信息來源: | 鹿**公共**交易管理系統(tǒng) | 接收時(shí)間: | 2023-08-04 | |||
相關(guān)公告
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多文成縣招標(biāo)采購信息
- 六分鐘步行試驗(yàn)心電導(dǎo)聯(lián)線結(jié)果公告
- 08月04日
- 射頻卡一體化水控器及非接觸IC卡冷
- 08月04日
- 秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司金探儀、
- 08月04日
- 【模擬外部析氫-內(nèi)部滲氫-力學(xué)載荷
- 08月04日
- 【2023年危廢特性分析檢測外委業(yè)
- 08月04日
- 【分宜電廠熱控標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具檢測】采
- 08月04日
- 射洪市現(xiàn)代種業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目射洪
- 08月04日
- 遷鋼電儀備件詢價(jià)
- 08月04日
- 市教育局廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院從化校
- 08月04日
- 江北新區(qū)分中心開標(biāo)計(jì)劃一覽表(20
- 08月04日
- 溧水分中心開標(biāo)計(jì)劃一覽表(2023
- 08月04日
- 高淳分中心開標(biāo)計(jì)劃一覽表(2023
- 08月04日
-
文成縣建材網(wǎng)
文成縣采購信息網(wǎng)
文成縣政府公開信息
文成縣公共資源交易網(wǎng)
文成縣電力交易中心
文成縣交易中心
文成縣房產(chǎn)交易中心
文成縣工程交易中心
文成縣鋼鐵交易中心
文成縣建設(shè)交易中心
文成縣招投標(biāo)交易中心
文成縣政府交易中心
文成縣造價(jià)信息網(wǎng)
文成縣市政工程信息網(wǎng)
文成縣水利工程信息網(wǎng)
文成縣通信工程信息網(wǎng)
文成縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
文成縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
文成縣工程招標(biāo)網(wǎng)
文成縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
文成縣施工招標(biāo)
文成縣裝飾工程招標(biāo)
文成縣建設(shè)工程網(wǎng)
文成縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
文成縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
文成縣建筑管理網(wǎng)
文成縣建設(shè)信息港
文成縣教育招標(biāo)網(wǎng)
文成縣裝修招標(biāo)
文成縣人力和社會(huì)保障局
文成縣總包工程
文成縣政府工程招標(biāo)
文成縣工程施工招標(biāo)
文成縣工程公開項(xiàng)目
文成縣工程采購信息
文成縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
文成縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;





官方標(biāo)書代寫|1對1專家服務(wù) >
喜鵲標(biāo)書AI|AI投標(biāo)助手 >


升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號