位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 成都新都區(qū)友誼站TOD綜合開發(fā)一期項目、金牛區(qū)幸福橋站TOD綜合開發(fā)項目(一...
成都新都區(qū)友誼站TOD綜合開發(fā)一期項目、金牛區(qū)幸福橋站TOD綜合開發(fā)項目(一期)營銷代理服務(wù)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標段名稱 | ****區(qū)**站TOD綜合開發(fā)一期項目、**區(qū)幸福橋站TOD綜合開發(fā)項目(一期)營銷代理服務(wù) | |||||||
| 項目業(yè)主 | ****、****區(qū)友宜****公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****1132 | |||||
| 招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 028-****1132 | |||||
| 招標代理機構(gòu) | / | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |||||
| 開標地點 | **** | 開標時間 | ****0719 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2023年07月22日~2023年07月28日 | 投標最高限價(元) | **項目住宅及車位為簽約額的 0.9%;幸福橋項目住宅及車位為簽約額的 0.9%;****商鋪為簽約額的1.5%;注:簽約額指已簽訂的商品房買賣合同金額之和。 | |||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第一名 | **** | 投標報價(**項目住宅及車位簽約額的 0.74%,幸福橋項目住宅及車位簽約額的0.74%,****商鋪簽約額的1.20 %) | 投標報價(**項目住宅及車位簽約額的 0.74%,幸福橋項目住宅及車位簽約額的0.74%,****商鋪簽約額的1.20 %) | 94.37 | ||||
| 第二名 | **正合****公司 | 投標報價(**項目住宅及車位簽約額的0.74%,幸福橋項目住宅及車位簽約額的0.74%,****商鋪簽約額的1.20 %) | 投標報價(**項目住宅及車位簽約額的0.74%,幸福橋項目住宅及車位簽約額的0.74%,****商鋪簽約額的1.20 %) | 93.87 | ||||
| 第三名 | **世聯(lián)行興****公司 | 投標報價(**項目住宅及車位簽約額的0.75%,幸福橋項目住宅及車位簽約額的 0.75%,****商鋪簽約額的1.3%) | 投標報價(**項目住宅及車位簽約額的0.75%,幸福橋項目住宅及車位簽約額的 0.75%,****商鋪簽約額的1.3%) | 81.82 | ||||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 黃葉輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 陳帥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 葉泓杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| ****公司 | 保利天空之城1期項目 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模44.1萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位,其中住宅30.65萬平方米(占比69.5%)、商業(yè)3.7萬平方米(占比8.39%)、車位9.75萬平方米(占比22.11%) | 無 | 黃葉輝 | ||
| ****驛區(qū)行政南****公司 | 萬科高線公園 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模54.69萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位,其中車位23.7萬平方米(占比43.34%)、商業(yè)(商墅、商業(yè)、公寓)8.9萬平方米(占比16.27%)、車位12.2萬平方米(占比22.31%) | 無 | 黃葉輝 | ||
| ******公司 | 中化**錦城 | ****0601 | ****0630 | 總規(guī)模38.02萬平方米,物業(yè)類別住宅、商業(yè)、車位,其中住宅15.97萬平方米(占比42%)、商業(yè)7.19萬平方米(占比18.91%)、車位8.73萬平方米(占比22.96%) | 無 | 黃葉輝 | ||
| ****集團(原**地產(chǎn)) | **和城 | ****0601 | ****1231 | 總規(guī)模112.35萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位,其中住宅73萬平方米(占比64.98%)、商業(yè)20萬平方米(占比17.09%)、車位19.35萬平方米(占比17.22%) | 無 | 黃葉輝 | ||
| ****區(qū)廖家灣****公司 | 保利北新時區(qū) | ****0101 | ****0331 | 總規(guī)模20.4萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商鋪、車位,其中住宅17.38萬平方米(占比85.1%)、商業(yè)3.03萬平方米(占比14.9%)、車位/萬平方米(占比%) | 無 | 黃葉輝 | ||
| **永****公司 | 永慧盛世錦都 | ****1114 | 總規(guī)模18.35萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位,其中住宅12.03萬平方米(占比65.56%)、商業(yè)0.95萬平方米(占比5.1%)、車位5.37萬平方米(占比29.26%) | 無 | 黃葉輝 | |||
| 第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
| ****公司 | 保利天空之城1期項目 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模44.1萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位,其中住宅30.65萬平方米(占比69.5%)、商業(yè)3.7萬平方米(占比8.39%)、車位9.75萬平方米(占比22.11%) | 無 | / | ||
| ******公司 | 中化**錦城 | ****0601 | ****0630 | 總規(guī)模38.02萬平方米,物業(yè)類別住宅、商業(yè)、車位,其中住宅15.97萬平方米(占比42%)、商業(yè)7.19萬平方米(占比18.91%)、車位8.73萬平方米(占比22.96%) | 無 | / | ||
| ****集團(原**地產(chǎn)) | **和城 | ****0601 | ****1231 | 總規(guī)模112.35萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位,其中住宅73萬平方米(占比64.98%)、商業(yè)20萬平方米(占比17.09%)、車位19.35萬平方米(占比17.22%) | 無 | / | ||
| ****區(qū)廖家灣****公司 | 保利北新時區(qū) | ****0101 | 總規(guī)模20.4萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商鋪、車位,其中住宅17.38萬平方米(占比85.1%)、商業(yè)3.03萬平方米(占比14.9%)、車位/萬平方米(占比%) | 無 | / | |||
| ****驛區(qū)行政南****公司 | 萬科高線公園 | ****0101 | ****0630 | 總規(guī)模54.69萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位,其中車位23.7萬平方米(占比43.34%)、商業(yè)(商墅、商業(yè)、公寓)8.9萬平方米(占比16.27%)、車位12.2萬平方米(占比22.31%) | 無 | / | ||
| **永****公司 | 永慧盛世錦都 | ****1114 | 總規(guī)模18.35萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位,其中住宅12.03萬平方米(占比65.56%)、商業(yè)0.95萬平方米(占比5.1%)、車位5.37萬平方米(占比29.26%) | 無 | / | |||
| 第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| ******公司 | 萬科天薈 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模79.88萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、辦公、車位等,其中住宅8.51萬平方米(占比11%)、商業(yè)7.69萬平方米(占比10%)、車位約1.92萬平方米(占比2%) | 無 | 陳帥 | ||
| 成****公司 | 保利云上 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模88.6萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、辦公、車位等,住宅35.48萬平方米(占比40%)、商業(yè)12.28萬平方米(占比14%)、車位約13.99萬平方米(占比16%) | 無 | 姚亞坤 | ||
| ****魚鳧萬盛****公司 | 旭輝中心 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模73.00萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位等,其中住宅27.93萬平方米(占比38%)、商業(yè)14.75萬平方米(占比20%)、車位約3.35萬平方米(占比5%) | 無 | 陳帥 | ||
| ****集團有限公司 | 中環(huán)TOD十里風(fēng)和 | ****0901 | ****0901 | 總規(guī)模23.05萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)(包含辦公/公寓/商鋪)、車位等,其中住宅13.82萬平方米(占比60%)、商業(yè)(含包含辦公/公寓/商鋪)3.9萬平方米(占比17%)、車位約2.15萬平方米(占比9%) | 無 | 丁佳 | ||
| ******公司 | **錦城 | ****0615 | ****0614 | 總規(guī)模38.02萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位等,其中住宅15.97萬平方米(占比42%)、商業(yè)7.19萬平方米(占比19%)、車位約3.71萬平方米(占比10%) | 無 | 陳帥 | ||
| **天投創(chuàng)****公司 | 觀瀾9號 | ****0927 | 總規(guī)模34.1萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)(含辦公)、車位等,其中住宅30.56萬平方米(占比90%)、商業(yè)(含辦公)3.54萬平方米(占比10%)、車位約5.34萬平方米(占比16%) | 無 | 陳帥 | |||
| 第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
| ****魚鳧萬盛****公司 | 旭輝中心 | ****0801 | ****0930 | 總規(guī)模73.00萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位等,其中住宅27.93萬平方米(占比38%)、商業(yè)14.75萬平方米(占比20%)、車位約3.35萬平方米(占比5%) | 無 | / | ||
| ******公司 | **錦城 | ****0601 | ****0630 | 總規(guī)模38.02萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、車位等,其中住宅15.97萬平方米(占比42%)、商業(yè)7.19萬平方米(占比19%)、車位約3.71萬平方米(占比10%) | 無 | / | ||
| ******公司 | 萬科天薈 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模79.88萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、辦公、車位等,其中住宅8.51萬平方米(占比11%)、商業(yè)7.69萬平方米(占比10%)、車位約1.92萬平方米(占比2%) | 無 | / | ||
| **天投創(chuàng)****公司 | 觀瀾9號 | ****0901 | ****0731 | 總規(guī)模34.1萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)(含辦公)、車位等,其中住宅30.56萬平方米(占比90%)、商業(yè)(含辦公)3.54萬平方米(占比10%)、車位約5.34萬平方米(占比16%) | 無 | / | ||
| ******公司 | 萬科公園傳奇 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模48.00萬平方米,物業(yè)類別包含住宅、商業(yè)、辦公、車位,其中住宅15.4萬平方米(占比32%)、商業(yè)15.91萬平方米(占比33%)、車位約2.2萬平方米(占比5%) | 無 | / | ||
| 第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 中建****研究院有限公司**華府錦******公司 | 中建鹿溪瀾岸 | ****0715 | ****0714 | 總規(guī)模17.38萬平方米,其中住宅13.67萬平方米(占比79%)、車位2.58萬平方米(占比15%)、商業(yè)1.13萬平方米(占比7%) | 無 | 葉泓杉 | ||
| ******公司 | 萬科天薈 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模38萬平方米,其中住宅8.5萬平方米(占比22%)、車位1.5萬平方米(占比5%)、辦公8萬平方米(占比21%)、商鋪20萬平方米(占比52%) | 無 | 葉泓杉 | ||
| ******公司 | 萬科公園傳奇 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模48萬平方米,其中住宅39.4萬平方米(占比82%)、車位2.8萬平方米(占比6%)、商鋪5.8萬平方米(占比12%) | 無 | 葉泓杉 | ||
| **市****公司 | 萬科金域華府 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模21.94萬平方米,其中住宅15.5萬平方米(占比71%)、車位6.14萬平方米(占比28%)、商業(yè)0.3萬平方米(占比1%) | 無 | 葉泓杉 | ||
| ****公司 | 萬科天府公園城 | ****0401 | ****1231 | 總規(guī)模65.1萬平方米,其中住宅31萬平方米(占比47%)、車位1.1萬平方米(占比3%)、商鋪33萬平方米(占比50%) | 無 | 葉泓杉 | ||
| ******公司 | 城投藝墅語湖 | ****1101 | ****1231 | 總規(guī)模16.8萬平方米,其中住宅13.84萬平方米(占比82.4%)、商鋪0.86萬平方米(占比5.1%)、車位2.1萬平方米(占比12.%) | 無 | 葉泓杉 | ||
| 第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
| 中建****研究院有限公司**華府錦******公司 | 中建鹿溪瀾岸 | ****0715 | ****0714 | 總規(guī)模17.38萬平方米,其中住宅13.67萬平方米(占比79%)、車位2.58萬平方米(占比15%)、商業(yè)1.13萬平方米(占比7%) | 無 | / | ||
| ****公司 | 萬科天府公園城 | ****0401 | ****1231 | 總規(guī)模65.1萬平方米,其中住宅31萬平方米(占比47%)、車位1.1萬平方米(占比3%)、商鋪33萬平方米(占比50%) | 無 | / | ||
| ******公司 | 萬科公園傳奇 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模48萬平方米,其中住宅39.4萬平方米(占比82%)、車位2.8萬平方米(占比6%)、商鋪5.8萬平方米(占比12%) | 無 | / | ||
| ******公司 | 萬科天薈 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模38萬平方米,其中住宅8.5萬平方米(占比22%)、車位1.5萬平方米(占比5%)、辦公8萬平方米(占比21%)、商鋪20萬平方米(占比52%) | 無 | / | ||
| **市****公司 | 萬科金域華府 | ****0101 | ****1231 | 總規(guī)模21.94萬平方米,其中住宅15.5萬平方米(占比71%)、車位6.14萬平方米(占比28%)、商業(yè)0.3萬平方米(占比1%) | 無 | / | ||
| 第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
| **匯合天恒房****公司 | 投標報價(**項目住宅及車位簽約額的 0.72%,幸福橋項目住宅及車位簽約額的0.78%,****商鋪簽約額的1.30 %)/否決投標依據(jù)條款:招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準之人員要求:符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定。 | 否決投標理由:現(xiàn)場銷售經(jīng)理、策劃經(jīng)理業(yè)績不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定第3條要求。 | / | |||||
| 其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
| 行業(yè)主管部門 | ****集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 028-****8488 | |||||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||
| 招標人主要負責(zé)人簽字、蓋章: | 招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋章: | |||||||
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠藨(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- 馬嶺崗鎮(zhèn)解元集中學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項
- 07月21日
- 芒康縣莽嶺鄉(xiāng)下莽嶺村那果組農(nóng)村供水
- 07月21日
- 2023年度農(nóng)村綜合改革示范村項目
- 07月21日
- 改建中以產(chǎn)業(yè)園康農(nóng)魯豐片區(qū)供水管網(wǎng)
- 07月21日
- 石首市鄧初民初級中學(xué)石首市鄧初民初
- 07月21日
- 2022年幸福宜居村(永安村)建設(shè)
- 07月21日
- 2022年幸福宜居村(永安村)建設(shè)
- 07月21日
- 【中標公告】鎮(zhèn)江實驗學(xué)校魅力分校雨
- 07月21日
- 都勻市2023年度農(nóng)業(yè)水價綜合改革
- 07月21日
- 南康區(qū)家具集聚區(qū)漏水修復(fù)項目(鏡壩
- 07月21日
- 魁斗鎮(zhèn)鐘山村村主干道路燈改造及大墘
- 07月21日
- 匯川區(qū)“美麗農(nóng)村路”品質(zhì)提升工程中
- 07月21日
-
成都市建材網(wǎng)
成都市采購信息網(wǎng)
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網(wǎng)
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產(chǎn)交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設(shè)交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網(wǎng)
成都市市政工程信息網(wǎng)
成都市水利工程信息網(wǎng)
成都市通信工程信息網(wǎng)
成都市醫(yī)藥招標網(wǎng)
成都市建筑招標網(wǎng)
成都市工程招標網(wǎng)
成都市建設(shè)招標網(wǎng)
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設(shè)工程網(wǎng)
成都市水利招標信息網(wǎng)
成都市建委招投標網(wǎng)
成都市建筑管理網(wǎng)
成都市建設(shè)信息港
成都市教育招標網(wǎng)
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設(shè)網(wǎng)





官方標書代寫|1對1專家服務(wù) >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號