位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 虹橋經濟圈廣德經開區(qū)旺湖基礎設施及配套項目—無量溪河生態(tài)環(huán)境提升工程(桐汭路...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
標段(包)編號 | **** | ||
標段(包)名稱 | 虹橋經濟圈**經開區(qū)旺湖基礎設施及配套項目—無量溪河生態(tài)環(huán)境提升工程(桐汭路—文正路段) | ||
開標時間 | 2023-04-25 09:00:00.0 | 開標地點 | **2號不見面開標室 |
| 序號 | 投標人 | 投標總價/費率(萬元/%) | 工期 | 項目責任人 |
| 1 | **** | 963.****400000 | 150 | 劉立新 |
| 2 | **百****公司 | 998.****200000 | 150 | 鮑守珍 |
| 3 | ****集團有限公司 | 945.****470000 | 150 | 尤雪婷 |
| 4 | **楚江****公司 | 943.****630000 | 150 | 朱恒蕓 |
| 5 | ******公司 | 940.****220000 | 150 | 徐昊 |
| 6 | **榮筑****公司 | 976.****500000 | 150 | 艾知緯 |
| 7 | 安****公司 | 944.****910000 | 150 | 高峰 |
| 8 | ******公司 | 952.****840000 | 150 | 葛洋 |
| 9 | ******公司 | 953.****310000 | 150 | 戚士旭 |
| 10 | ******公司 | 954.****700000 | 150 | 李天君 |
| 11 | ******公司 | 966.****030000 | 150 | 趙立強 |
| 12 | 內蒙****公司 | 946.****100000 | 150 | 付強 |
| 13 | ****集團有限公司 | 955.****600000 | 150 | 王福翁 |
| 14 | 宣****公司 | 959.****480000 | 150 | 胡云 |
| 15 | ******公司 | 963.****000000 | 150 | 李傳維 |
| 16 | ****集團有限公司 | 960.****840000 | 150 | 汪洋 |
| 17 | ******公司 | 949.****760000 | 150 | 楊友山 |
| 18 | ******公司 | 918.****280000 | 150 | 于光華 |
| 19 | ******公司 | 946.****700000 | 150 | 左叢存 |
| 20 | **聯(lián)邦****公司 | 954.****000000 | 150 | 王詠剛 |
| 21 | ******公司 | 976.****000000 | 150 | 崔乃丹 |
| 22 | ******公司 | 954.****740000 | 150 | 汪雙月 |
| 23 | ****公司 | 942.****970000 | 150 | 付韜明 |
| 24 | ******公司 | 940.****890000 | 150 | 朱斌 |
| 25 | **省中宇市政****公司 | 942.****890000 | 150 | 洪燕 |
| 26 | **省******公司 | 953.****680000 | 150 | 張勇 |
| 27 | ****公司 | 957.****350000 | 150 | 余愈勝 |
| 28 | ******公司 | 961.****140000 | 150 | 戴勇 |
| 29 | **省****公司 | 994.****100000 | 150 | 方文 |
| 30 | ******公司 | 939.****080000 | 150 | 李靜 |
| 31 | ******公司 | 956.****000000 | 150 | 劉君平 |
| 32 | **新望****公司 | 949.****930000 | 150 | 陶濤 |
| 33 | ******公司 | 942.****200000 | 150 | 陳家友 |
| 34 | ******公司 | 961.****380000 | 150 | 于炭炭 |
| 35 | **博****公司 | 947.****910000 | 150 | 劉海磊 |
| 36 | ******公司 | 942.****600000 | 150 | 陳邦勇 |
| 37 | ****集團有限公司 | 947.****020000 | 150 | 盧永彬 |
| 38 | **昶維****公司 | 976.****400000 | 150 | 陳亞濤 |
| 39 | ******公司 | 943.****480000 | 150 | 高娟 |
| 40 | **縣****公司 | 950.****000000 | 150 | 楊廣發(fā) |
| 41 | ****公司 | 943.****990000 | 150 | 王玉芬 |
| 42 | ******公司 | 996.****900000 | 150 | 沈朝 |
| 43 | ****公司 | 953.****410000 | 150 | 許婉 |
| 44 | ******公司 | 937.****820000 | 150 | 王成 |
| 45 | ******公司 | 939.****280000 | 150 | 周祥 |
| 46 | ******公司 | 953.****210000 | 150 | 陳亞瓊 |
| 47 | ****公司 | 955.****640000 | 150 | 褚佳麗 |
| 48 | ******公司 | 955.****020000 | 150 | 陳武 |
| 49 | ******公司 | 946.****500000 | 150 | 張保 |
| 50 | ****公司 | 966.****000000 | 150 | 陳飛 |
| 51 | ******公司 | 951.****760000 | 150 | 蔡應濤 |
| 52 | ******公司 | 956.****060000 | 150 | 楊兵 |
| 53 | **博偉****公司 | 961.****460000 | 150 | 王三燕 |
| 54 | ******公司 | 955.****200000 | 150 | 唐婷 |
| 55 | ****集團有限公司 | 961.****160000 | 150 | 何劍飛 |
| 56 | **市****公司 | 941.****000000 | 150 | 戴玉鵬 |
| 57 | ******公司 | 964.****600000 | 150 | 潘麗麗 |
| 58 | ****集團有限公司 | 992.****100000 | 150 | 張雪 |
| 59 | ******公司 | 997.****000000 | 150 | 慕旗 |
| 60 | ******公司 | 997.****800000 | 150 | 周印 |
| 61 | ******公司 | 941.****000000 | 150 | 葉峰 |
| 62 | ******公司 | 943.****800000 | 150 | 錢思賢 |
| 63 | **省****公司 | 945.****950000 | 150 | 王悅 |
| 64 | ******公司 | 954.****050000 | 150 | 唐應偉 |
| 65 | **省****公司 | 976.****200000 | 150 | 李武健 |
| 66 | ****公司 | 965.****550000 | 150 | 彭訓洋 |
| 67 | ******公司 | 944.****910000 | 150 | 羅佳惠 |
| 68 | ****公司 | 954.****120000 | 150 | 沈業(yè)鴻 |
| 69 | **耀威****公司 | 997.****700000 | 150 | 苗創(chuàng) |
| 70 | ******公司 | 942.****000000 | 150 | 王坤 |
| 71 | ******公司 | 976.****400000 | 150 | 王巖 |
| 72 | ****集團有限公司 | 965.****900000 | 150 | 鄭飛 |
| 73 | ******公司 | 956.****760000 | 150 | 王斌 |
| 74 | ****公司 | 943.****000000 | 150 | 官勝 |
| 75 | ******公司 | 998.****500000 | 150 | 高敏 |
| 76 | ****公司 | 976.****300000 | 150 | 李凱 |
| 77 | ******公司 | 976.****500000 | 150 | 朱佳佳 |
| 78 | ******公司 | 944.****060000 | 150 | 杜力 |
| 79 | ****公司 | 943.****830000 | 150 | 郭治國 |
| 80 | ******公司 | 957.****860000 | 150 | 吳萍 |
| 81 | **德碩****公司 | 998.****800000 | 150 | 周亞軍 |
| 82 | ******公司 | 932.****360000 | 150 | 施文靜 |
| 83 | ******公司 | 947.****000000 | 150 | 張聰 |
| 84 | ******公司 | 959.****340000 | 150 | 吳艷 |
| 85 | **省廬****公司 | 940.****340000 | 150 | 何林 |
| 86 | ******公司 | 960.****280000 | 150 | 李飛 |
| 87 | ****公司 | 945.****340000 | 150 | 王銳翔 |
| 88 | ******公司 | 954.****040000 | 150 | 朱阜民 |
| 89 | ******公司 | 952.****000000 | 150 | 杜天龍 |
| 90 | ******公司 | 954.****150000 | 150 | 殷建康 |
| 91 | ******公司 | 944.****000000 | 150 | 俞葭 |
| 92 | **省成****公司 | 924.****450000 | 150 | 郝漢 |
| 93 | ******公司 | 959.****000000 | 150 | 張佳佳 |
| 94 | ******公司 | 946.****010000 | 150 | 喻清 |
| 95 | ******公司 | 995.****700000 | 150 | 王振亞 |
| 96 | ****公司 | 958.****300000 | 150 | 銀輝 |
| 97 | ****公司 | 976.****800000 | 150 | 馮小開 |
| 98 | ****公司 | 944.****600000 | 150 | 李學杰 |
| 99 | ******公司 | 951.****000000 | 150 | 王建 |
| 100 | ******公司 | 962.****000000 | 150 | 李呂峰 |
| 101 | **宇杰****公司 | 959.****260000 | 150 | 劉稱心 |
| 102 | ****公司 | 997.****400000 | 150 | 鄧業(yè)飛 |
| 103 | ****集團有限公司 | 944.****400000 | 150 | 俞浩錦 |
| 104 | ******公司 | 959.****250000 | 150 | 王萌 |
| 105 | ******公司 | 998.****700000 | 150 | 吳勛翠 |
| 106 | ******公司 | 944.****030000 | 150 | 雷經緯 |
| 107 | ****集團有限公司 | 966.****890000 | 150 | 仇金貴 |
| 108 | ****集團有限公司 | 952.****360000 | 150 | 朱鵬飛 |
| 109 | ******公司 | 957.****500000 | 150 | 孫嚴開 |
| 110 | ****公司 | 997.****900000 | 150 | 袁繼欽 |
| 111 | ******公司 | 956.****700000 | 150 | 張煜 |
| 112 | 宣****公司 | 943.****000000 | 150 | 王海兵 |
| 113 | **光豐****公司 | 940.****110000 | 150 | 何素琴 |
| 114 | **市****公司 | 943.****130000 | 150 | 張樂 |
| 115 | ******公司 | 951.****410000 | 150 | 張飛 |
| 116 | **機****公司 | 943.****000000 | 150 | 趙建軍 |
| 117 | ******公司 | 940.****150000 | 150 | 鄧華聯(lián) |
| 118 | **省中****公司 | 998.****400000 | 150 | 段秉政 |
| 119 | ******公司 | 956.****490000 | 150 | 徐健 |
| 120 | ****公司 | 945.****270000 | 150 | 曾琴 |
| 121 | ******公司 | 952.****200000 | 150 | 丁奇 |
| 122 | ****公司 | 941.****570000 | 150 | 吳倩 |
| 123 | ******公司 | 945.****160000 | 150 | 呂兆娟 |
| 124 | ****公司 | 945.****600000 | 150 | 鄒雪蓮 |
| 125 | ******公司 | 945.****480000 | 150 | 王磊 |
| 126 | ******公司 | 942.****870000 | 150 | 賈良云 |
| 127 | ****公司 | 941.****140000 | 150 | 張迎亞 |
| 128 | ******公司 | 960.****210000 | 150 | 陳婕 |
| 129 | 湖****公司 | 992.****900000 | 150 | 樊祥 |
| 130 | ****集團有限公司 | 955.****000000 | 150 | 毛科威 |
| 131 | **五****公司 | 939.****760000 | 150 | 項賢坤 |
| 132 | ******公司 | 959.****000000 | 150 | 劉靜芳 |
| 133 | ****公司 | 976.****900000 | 150 | 劉新偉 |
| 134 | ******公司 | 956.****780000 | 150 | 汪振鴻 |
| 135 | ****公司 | 956.****390000 | 150 | 歐云林 |
| 136 | ****公司 | 964.****290000 | 150 | 潘曉東 |
| 137 | ******公司 | 960.****000000 | 150 | 劉智 |
| 138 | ******公司 | 940.****140000 | 150 | 談瑞 |
| 139 | ******公司 | 992.****800000 | 150 | 陳慧芳 |
| 140 | ******公司 | 945.****100000 | 150 | 夏維偉 |
| 141 | ******公司 | 961.****010000 | 150 | 魯吉 |
| 142 | ****集團有限公司 | 964.****350000 | 150 | 宋偉 |
| 143 | ******公司 | 937.****310000 | 150 | 龔超 |
| 144 | ******公司 | 963.****230000 | 150 | 馮海生 |
| 145 | ******公司 | 997.****700000 | 150 | 李洪軍 |
| 146 | ****公司 | 959.****030000 | 150 | 曹浩 |
| 147 | ****公司 | 946.****700000 | 150 | 王偉 |
| 148 | **市******公司 | 955.****390000 | 150 | 霍** |
| 149 | ****公司 | 976.****100000 | 150 | 王峰 |
| 150 | ******公司 | 955.****690000 | 150 | 王保龍 |
| 151 | ******公司 | 940.****000000 | 150 | 阮心悅 |
| 152 | ****集團****公司 | 945.****800000 | 150 | 孫權 |
| 153 | ******公司 | 948.****000000 | 150 | 王彬 |
| 154 | ******公司 | 949.****920000 | 150 | 王飛 |
| 155 | ****公司 | 945.****500000 | 150 | 劉瑜 |
| 156 | ******公司 | 940.****210000 | 150 | 江晨旭 |
| 157 | ****公司 | 956.****000000 | 150 | 朱成 |
| 158 | **省****公司 | 944.****090000 | 150 | 揭云洪 |
| 159 | ******公司 | 964.****300000 | 120 | 汪玉平 |
| 160 | ******公司 | 950.****000000 | 150 | 董玉成 |
| 161 | ****公司 | 949.****390000 | 150 | 胡衛(wèi)娟 |
| 162 | ****集團有限公司 | 947.****000000 | 150 | 張騰飛 |
| 163 | ******公司 | 943.****820000 | 150 | 徐前亮 |
| 164 | ******公司 | 941.****760000 | 150 | 王樂成 |
| 165 | ******公司 | 941.****390000 | 150 | 何銀華 |
| 166 | ******公司 | 941.****630000 | 150 | 韓克義 |
| 167 | ****集團有限公司 | 939.****610000 | 150 | 袁斌 |
| 168 | ****公司 | 945.****210000 | 150 | 李濤 |
| 169 | ****公司 | 956.****000000 | 150 | 董功文 |
| 170 | ******公司 | 966.****660000 | 150 | 賀艷麗 |
| 171 | ******公司 | 943.****830000 | 150 | 姚俊瑋 |
| 172 | ******公司 | 965.****800000 | 150 | 徐長江 |
| 173 | ******公司 | 943.****980000 | 150 | 虞萌 |
| 174 | ******公司 | 932.****240000 | 150 | 張愚雨 |
| 175 | **偉祥****公司 | 959.****150000 | 150 | 程斯斯 |
| 176 | **琦乾****公司 | 994.****500000 | 150 | 胡銳 |
| 177 | ******公司 | 966.****000000 | 150 | 丁萍萍 |
| 178 | ******公司 | 954.****000000 | 150 | 陶歡歡 |
| 179 | ******公司 | 953.****690000 | 150 | 濮宜樺 |
| 180 | ******公司 | 963.****860000 | 150 | 羅磊 |
| 181 | **省桐****公司 | 998.****800000 | 150 | 吳克峰 |
| 182 | ******公司 | 976.****410000 | 150 | 阮坤坤 |
| 183 | ******公司 | 962.****540000 | 150 | 曹愛華 |
| 184 | ******公司 | 993.****400000 | 150 | 丁李 |
| 185 | ****公司 | 976.****300000 | 150 | 陳進光 |
| 186 | **省辰豐****公司 | 959.****720000 | 150 | 呂凱 |
| 187 | ****公司 | 996.****100000 | 150 | 孫小曼 |
| 188 | ****公司 | 959.****430000 | 150 | 柳** |
| 189 | ******公司 | 940.****380000 | 150 | 程學宏 |
| 190 | ******公司 | 996.****000000 | 150 | 夏海潮 |
| 191 | ******公司 | 952.****000000 | 150 | 吳利 |
| 192 | **市****公司 | 945.****830000 | 150 | 劉春芽 |
| 193 | ******公司 | 949.****010000 | 150 | 王芳 |
| 194 | ******公司 | 963.****150000 | 150 | 李娟 |
| 195 | **大禹****公司 | 954.****070000 | 150 | 孔峰 |
| 196 | ******公司 | 998.****300000 | 150 | 李學娜 |
| 197 | ******公司 | 959.****330000 | 150 | 胡萍 |
| 198 | ******公司 | 943.****880000 | 150 | 錢葉祥 |
| 199 | ******公司 | 962.****510000 | 150 | 李春虎 |
| 200 | ****集團股份公司 | 955.****900000 | 150 | 趙純 |
| 201 | ******公司 | 942.****000000 | 150 | 馬立偉 |
| 202 | ****公司 | 998.****500000 | 150 | 李君芳 |
| 203 | ******公司 | 993.****400000 | 150 | 姚國志 |
| 204 | ******公司 | 938.****000000 | 150 | 黃世鈞 |
| 205 | ******公司 | 994.****100000 | 150 | 胡煒 |
| 206 | ******公司 | 938.****900000 | 150 | 張** |
| 207 | ****公司 | 944.****710000 | 150 | 李紅榮 |
| 208 | **市****公司 | 964.****800000 | 150 | 王軍 |
| 209 | ****公司 | 951.****140000 | 150 | 石濤 |
| 210 | ******公司 | 976.****100000 | 150 | 雷曉慧 |
| 211 | ******公司 | 941.****620000 | 150 | 施門發(fā) |
| 212 | **市鼎富****公司 | 965.****280000 | 150 | 王寧 |
| 213 | ******公司 | 961.****000000 | 150 | 陳強 |
| 214 | ******公司 | 964.****370000 | 150 | 王壯 |
| 215 | ****集團有限公司 | 947.****000000 | 150 | 熊映國 |
| 216 | **旌****公司 | 943.****860000 | 150 | 張明忠 |
| 217 | ****集團有限公司 | 964.****390000 | 150 | 吳慧 |
| 218 | ****公司 | 961.****010000 | 150 | 權建強 |
| 219 | ******公司 | 963.****590000 | 150 | 衛(wèi)琦 |
| 220 | ******公司 | 961.****640000 | 150 | 張?zhí)忑?/td> |
| 221 | ******公司 | 958.****480000 | 150 | 周峰 |
| 222 | ****集團有限公司 | 946.****500000 | 150 | 劉楊清 |
| 223 | ******公司 | 957.****560000 | 150 | 孫迎 |
| 224 | ******公司 | 996.****610000 | 150 | 劉文龍 |
| 225 | **悅****公司 | 944.****990000 | 150 | 郭梅 |
| 226 | ******公司 | 961.****810000 | 150 | 周昊飛 |
| 227 | ******公司 | 956.****320000 | 150 | 鄭偉 |
| 228 | ******公司 | 941.****640000 | 150 | 婁海波 |
| 229 | ******公司 | 920.****660000 | 150 | 丁維民 |
| 230 | ****公司 | 963.****000000 | 150 | 金鋮 |
| 231 | ******公司 | 995.****100000 | 150 | 張洪哲 |
| 232 | 中州****公司 | 976.****200000 | 150 | 任偉偉 |
| 233 | ******公司 | 937.****370000 | 150 | 姚山鷹 |
| 234 | **市****公司 | 954.****460000 | 150 | 曹小龍 |
| 235 | ******公司 | 951.****170000 | 150 | 方恒東 |
| 236 | ****公司 | 976.****400000 | 150 | 張金龍 |
| 237 | ******公司 | 976.****000000 | 150 | 林致延 |
| 238 | ******公司 | 954.****350000 | 150 | 龔家檸 |
| 239 | ****公司 | 976.****300000 | 150 | 徐永強 |
| 240 | ****公司 | 951.****680000 | 150 | 周日林 |
| 241 | ******公司 | 943.****700000 | 150 | 李存桃 |
| 242 | ******公司 | 939.****020000 | 150 | 劉曉慧 |
| 243 | ******公司 | 942.****000000 | 150 | 李錦 |
| 244 | ****公司 | 963.****800000 | 150 | 王建明 |
| 245 | ****集團有限公司 | 957.****000000 | 150 | 袁景亞 |
| 246 | ******公司 | 961.****640000 | 150 | 李曉義 |
| 247 | ****集團有限公司 | 961.****280000 | 150 | 吳剛 |
| 248 | ******公司 | 994.****300000 | 150 | 呂雷鳴 |
| 249 | ****公司 | 947.****000000 | 150 | 張海威 |
| 250 | ******公司 | 951.****350000 | 150 | 胡鵬 |
| 251 | ****公司 | 953.****910000 | 150 | 李孝三 |
| 252 | ******公司 | 956.****280000 | 150 | 劉媛 |
| 253 | ****公司 | 964.****480000 | 150 | 周澤艮 |
| 254 | ******公司 | 961.****250000 | 150 | 王鎮(zhèn) |
| 255 | ****公司 | 961.****000000 | 150 | 丁逍 |
| 256 | ****集團有限公司 | 946.****300000 | 150 | 姜會 |
| 257 | ******公司 | 933.****000000 | 150 | 景冰玉 |
| 258 | ******公司 | 942.****630000 | 150 | 張青春 |
| 259 | ****公司 | 941.****760000 | 150 | 賈娟 |
| 260 | ******公司 | 965.****000000 | 150 | 張月玲 |
| 261 | **省強坤****公司 | 938.****470000 | 150 | 董雪萍 |
| 262 | ******公司 | 965.****640000 | 150 | 朱正中 |
| 263 | ******公司 | 949.****690000 | 150 | 曹踩 |
| 264 | ******公司 | 954.****620000 | 150 | 張凱 |
| 265 | ******公司 | 948.****000000 | 150 | 于海燕 |
| 266 | ******公司 | 976.****880000 | 150 | 李麗 |
| 267 | ******公司 | 941.****890000 | 150 | 李苗苗 |
| 268 | ******公司 | 935.****780000 | 150 | 胡娜娜 |
| 269 | ****集團有限公司 | 945.****860000 | 150 | 朱忠揚 |
| 270 | **天藍地綠****公司 | 938.****920000 | 150 | 王銀娣 |
| 271 | ******公司 | 956.****000000 | 150 | 杜慶洋 |
| 272 | ******公司 | 966.****300000 | 150 | 李青 |
| 273 | ****公司 | 960.****160000 | 150 | 呂甜 |
| 274 | ******公司 | 942.****640000 | 150 | 黃松 |
| 275 | ****公司 | 954.****000000 | 150 | 石春寶 |
| 276 | ******公司 | 959.****840000 | 150 | 季路生 |
| 277 | ******公司 | 959.****840000 | 150 | 李愛榮 |
| 278 | ******公司 | 952.****960000 | 150 | 劉立姣 |
| 279 | ****公司 | 938.****820000 | 150 | 鄔憲禮 |
| 280 | ****集團有限公司 | 943.****620000 | 150 | 周昌順 |
| 281 | ******公司 | 953.****000000 | 150 | 市政公用工程 |
| 282 | ******公司 | 928.****440000 | 150 | 劉丹 |
| 283 | ******公司 | 943.****890000 | 150 | 閔朋 |
| 284 | ******公司 | 964.****880000 | 150 | 孫婷婷 |
| 285 | ******公司 | 941.****010000 | 150 | 汪莉 |
| 286 | ******公司 | 943.****550000 | 150 | 余潔 |
| 287 | ******公司 | 954.****860000 | 150 | 蔡媛媛 |
| 288 | ****集團有限公司 | 954.****500000 | 150 | 程杰 |
| 289 | ******公司 | 998.****100000 | 150 | 岳林 |
| 290 | ******公司 | 954.****000000 | 150 | 陶斯明 |
| 291 | ******公司 | 944.****020000 | 150 | 丁祖成 |
| 292 | ******公司 | 946.****600000 | 150 | 閆曉強 |
| 293 | **金色****公司 | 964.****200000 | 150 | 彭昌未 |
| 294 | **市****公司 | 951.****960000 | 150 | 楊晨 |
| 295 | ******公司 | 945.****850000 | 150 | 汪銳成 |
| 296 | ****集團****公司 | 955.****660000 | 150 | 楊樂 |
| 297 | **省旭普林建筑****公司 | 940.****810000 | 150 | 姜永雯 |
| 298 | 安****公司 | 944.****800000 | 150 | 張素梅 |
| 299 | ******公司 | 943.****380000 | 150 | 殷佳駿 |
| 300 | ******公司 | 963.****480000 | 150 | 黃璇 |
| 301 | ******公司 | 953.****510000 | 150 | 舒猛 |
| 302 | ****公司 | 946.****800000 | 150 | 周洋洋 |
| 303 | ******公司 | 944.****450000 | 150 | 陳佳慧 |
| 304 | ******公司 | 949.****530000 | 150 | 陳宏國 |
| 305 | ****集團有限公司 | 950.****280000 | 150 | 譚玉城 |
| 306 | ****集團有限公司 | 940.****170000 | 150 | 鄔璐蘆 |
| 307 | ******公司 | 937.****360000 | 150 | 程夢婷 |
| 308 | ****公司 | 957.****180000 | 150 | 馮嬪嬪 |
| 309 | ******公司 | 962.****410000 | 150 | 黃春媚 |
| 310 | ******公司 | 964.****970000 | 150 | 王輝 |
| 311 | ******公司 | 953.****610000 | 150 | 夏** |
| 312 | ******公司 | 943.****030000 | 150 | 陳悄悄 |
| 313 | **省******公司 | 944.****980000 | 150 | 尹芬 |
| 314 | ******公司 | 937.****820000 | 150 | 周輝 |
| 315 | ****集團有限公司 | 946.****600000 | 150 | 宋冬曉 |
| 316 | ******公司 | 948.****780000 | 150 | 謝少邱 |
| 317 | ******公司 | 944.****300000 | 150 | 江林正 |
| 318 | ******公司 | 962.****650000 | 150 | 李雄偉 |
| 319 | ****集團有限公司 | 943.****690000 | 150 | 王玉 |
| 320 | ****公司 | 954.****950000 | 150 | 楊娜 |
| 321 | ****公司 | 997.****800000 | 150 | 張貫鎖 |
| 322 | ******公司 | 996.****200000 | 150 | 馬書凱 |
| 323 | ******公司 | 947.****600000 | 150 | 徐明珍 |
| 324 | ****公司 | 943.****660000 | 150 | 羅春喜 |
| 325 | ******公司 | 949.****850000 | 150 | 王金 |
| 326 | **省****公司 | 964.****500000 | 150 | 晏國群 |
| 327 | **省****公司 | 941.****140000 | 150 | 王祥 |
| 328 | ****公司 | 961.****310000 | 150 | 吳克偉 |
| 329 | **市****公司 | 959.****000000 | 150 | 王明偉 |
| 330 | ****公司 | 948.****330000 | 150 | 曲偉剛 |
| 331 | ******公司 | 961.****000000 | 150 | 胡志兵 |
| 332 | ****集團有限公司 | 966.****000000 | 150 | 范靜靜 |
| 333 | ******公司 | 966.****450000 | 150 | 韓毅 |
| 334 | ******公司 | 944.****710000 | 150 | 姚運盼 |
| 335 | ******公司 | 942.****390000 | 150 | 盛光安 |
| 336 | **省****公司 | 996.****800000 | 150 | 吳昊 |
| 337 | ******公司 | 954.****140000 | 150 | 段寧寧 |
| 338 | **郢都****公司 | 940.****390000 | 150 | 路曼 |
| 339 | **省**縣****公司 | 942.****950000 | 150 | 張茂花 |
| 340 | ****公司 | 956.****000000 | 150 | 王煜 |
| 341 | ******公司 | 941.****830000 | 150 | 宗冰 |
| 342 | ****公司 | 993.****000000 | 150 | 孫麗 |
| 343 | ****公司 | 943.****000000 | 150 | 江濤 |
| 344 | ******公司 | 955.****000000 | 150 | 張鵬洋 |
| 345 | ******公司 | 956.****980000 | 150 | 商彬彬 |
| 346 | ****公司 | 959.****090000 | 150 | 邱盼 |
| 347 | ******公司 | 965.****600000 | 150 | 林輝英 |
| 348 | ****公司 | 945.****900000 | 150 | 單春花 |
| 349 | ******公司 | 947.****000000 | 150 | 張燕 |
| 350 | **市籍山****公司 | 998.****200000 | 150 | 查水金 |
| 351 | **省****公司 | 959.****330000 | 150 | 雷勇 |
| 352 | ******公司 | 944.****570000 | 150 | 張文娟 |
| 353 | ******公司 | 956.****330000 | 150 | 馬祥 |
| 354 | ******公司 | 961.****060000 | 150 | 魯玲 |
| 355 | ******公司 | 942.****640000 | 150 | 陳正軍 |
| 356 | ****集團有限公司 | 954.****170000 | 150 | 周劍波 |
| 357 | ******公司 | 945.****990000 | 150 | 梁勇 |
| 358 | ****集團有限公司 | 941.****810000 | 150 | 張驚蟄 |
| 359 | ******公司 | 945.****540000 | 150 | 王龍偉 |
| 360 | ******公司 | 942.****000000 | 150 | 陸長美 |
| 361 | ******公司 | 965.****650000 | 150 | 顧凱峰 |
| 362 | **金****公司 | 954.****380000 | 150 | 李曉嬌 |
| 363 | **省****公司 | 955.****400000 | 150 | 朱華 |
| 364 | ******公司 | 939.****550000 | 150 | 鄭長勛 |
| 365 | ****公司 | 941.****480000 | 150 | 曹** |
| 366 | ******公司 | 960.****370000 | 150 | 秦生保 |
| 367 | ******公司 | 963.****000000 | 150 | 姜云云 |
| 368 | ******公司 | 940.****160000 | 150 | 王麗娟 |
| 369 | ******公司 | 954.****800000 | 150 | 劉守東 |
| 370 | ******公司 | 996.****300000 | 150 | 孫寧寧 |
| 371 | ****公司 | 996.****330000 | 150 | 李強 |
| 372 | ****天****公司 | 966.****100000 | 150 | 敖秦偉 |
| 373 | **易茂****公司 | 941.****550000 | 150 | 符流全 |
| 374 | ******公司 | 960.****580000 | 150 | 阮林祥 |
| 375 | ****公司 | 993.****200000 | 150 | 李長奎 |
| 376 | ******公司 | 940.****390000 | 150 | 王新杰 |
| 377 | ******公司 | 962.****440000 | 240 | 洪** |
| 378 | **中彩****公司 | 951.****120000 | 150 | 向延靜 |
| 379 | ******公司 | 997.****500000 | 150 | 闞益 |
| 380 | ******公司 | 953.****810000 | 150 | 鄭秋霜 |
| 381 | ****集團有限公司 | 955.****000000 | 150 | 施旭峰 |
| 382 | ****公司 | 954.****000000 | 150 | 姚運萍 |
| 383 | **市****公司 | 954.****500000 | 150 | 萬紅霞 |
| 384 | ******公司 | 942.****140000 | 150 | 王傳洪 |
| 385 | ****集團有限公司 | 997.****500000 | 150 | 張玲 |
| 386 | ******公司 | 941.****890000 | 150 | 邢晨銘 |
| 387 | ******公司 | 976.****800000 | 150 | 余菲 |
| 388 | ******公司 | 996.****100000 | 150 | 馬偉 |
| 389 | ******公司 | 964.****420000 | 150 | 徐煜偉 |
| 390 | ******公司 | 963.****700000 | 150 | 姚建東 |
| 391 | ******公司 | 957.****700000 | 150 | 柯習文 |
| 392 | ****集團有限公司 | 952.****450000 | 150 | 笪惠麗 |
| 393 | ******公司 | 998.****200000 | 150 | 章銀桂 |
| 394 | ******公司 | 944.****200000 | 150 | 張樹生 |
| 395 | **省****公司 | 954.****000000 | 150 | 黃宗良 |
| 396 | ******公司 | 954.****830000 | 150 | 俞方波 |
| 397 | ******公司 | 938.****180000 | 150 | 王娜娜 |
| 398 | **中****公司 | 997.****500000 | 150 | 李東東 |
| 399 | ****公司 | 952.****560000 | 150 | 盧峰 |
| 400 | ****集團有限公司 | 964.****400000 | 150 | 都瑾 |
| 401 | **恒****公司 | 975.****200000 | 150 | 位艷平 |
| 402 | ******公司 | 943.****380000 | 150 | 張先平 |
| 403 | ******公司 | 996.****300000 | 150 | 胡俊偉 |
| 404 | **市****公司 | 949.****560000 | 150 | 張文文 |
| 405 | ****集團有限公司 | 944.****200000 | 150 | 夏偉 |
| 406 | ****公司 | 955.****560000 | 150 | 江濤 |
| 407 | ******公司 | 976.****000000 | 150 | 鄧丹 |
| 408 | ****集團****公司 | 976.****800000 | 150 | 宋艷萍 |
| 409 | ******公司 | 931.****260000 | 150 | 張國平 |
| 410 | **景潤****公司 | 938.****070000 | 150 | 陳劍 |
| 411 | ******公司 | 939.****250000 | 150 | 朱冬霞 |
| 412 | ******公司 | 933.****320000 | 150 | 潘翔 |
