亚洲国产视频区,九九精品网,老司机中文娱乐在线

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 姜堰大道綠化景觀改造工程

    姜堰大道綠化景觀改造工程

    江蘇-常州 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年04月01日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 綠化 改造工程  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    **省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
    編號(hào):****
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**大道綠化景觀改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
    1、中標(biāo)候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 **** **省****公司 ******公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****2368.15 ****7972.24 ****8731.31
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 潘丙勇 黃杰 楊建剛
    暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程
    材料

    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
    **** **市新飛大道(建設(shè)路--新菏鐵路)等道路綠化提升改造工程(三標(biāo)段) ****中心 2020-03-26 2891.34萬(wàn)元
    **省****公司 香城世家住宅小區(qū)項(xiàng)目室外景觀綠化工程 **城投中****公司 2018-07-03 2820.00萬(wàn)元
    ******公司 黃泗****廣場(chǎng)、燒烤島、房車營(yíng)地等景觀綠化工程 **市****公司 2018-12-18 2505.05萬(wàn)元

    1.3、中標(biāo)候選人企業(yè)獲獎(jiǎng)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 獲獎(jiǎng)時(shí)間

    2、資格后審不合格名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 不合格原因
    -- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
    序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
    1 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    2 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    3 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    4 ****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    5 天****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    6 **綠巨人****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    7 **省****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    8 安****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    9 ******集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    10 ****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    11 **金****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    12 **江****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    13 **市****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
    14 ****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)

    4、報(bào)價(jià)修正
    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
    -- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)單位得分情況
    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 總分
    1 **金都****公司 ****2314.62 93.99 1.00 94.99
    2 ****集團(tuán)有限公司 ****3920.18 98.77 1.00 99.77
    3 ******公司 ****4588.94 94.76 1.00 95.76
    4 **市園林風(fēng)景****公司 ****4198.79 95.55 1.00 96.55
    5 ******公司 ****9715.58 97.02 1.00 98.02
    6 **楓楊****公司 ****2069.66 94.24 1.00 95.24
    7 **環(huán)藝****公司 ****3778.82 97.96 1.00 98.96
    8 **綠****公司 ****8711.81 97.69 1.00 98.69
    9 **市****公司 ****5160.38 93.13 1.00 94.13
    10 **市******公司 ****8013.99 89.50 1.00 90.50
    11 **市益華****公司 ****1154.13 98.52 1.00 99.52
    12 **雙林****公司 ****2324.03 92.37 1.00 93.37
    13 ******公司 ****0558.98 97.26 1.00 98.26
    14 **省****公司 ****8542.67 84.56 0.00 84.56
    15 ****集團(tuán)有限公司 ****4110.36 85.79 0.00 85.79
    16 **西景****公司 ****4385.83 91.87 1.00 92.87
    17 **印象****公司 ****5535.60 98.31 1.00 99.31
    18 ****集團(tuán)有限公司 ****4319.68 97.90 1.00 98.90
    19 ****公司 ****8522.44 93.84 1.00 94.84
    20 ********公司 ****2088.27 88.34 1.00 89.34
    21 ****集團(tuán)有限公司 ****6977.85 98.02 1.00 99.02
    22 ******公司 ****1235.43 90.87 1.00 91.87
    23 ****集團(tuán)****公司 ****0158.52 89.31 1.00 90.31
    24 **龍信生態(tài)****公司 ****1226.64 87.50 1.00 88.50
    25 ****公司 ****5408.01 97.53 1.00 98.53
    26 **工匠****公司 ****3646.70 86.94 1.00 87.94
    27 **昊霖****公司 ****4112.01 98.49 1.00 99.49
    28 **洹河****公司 ****4922.85 89.40 0.00 89.40
    29 ****園林****公司 ****3120.85 93.15 1.00 94.15
    30 ****公司 ****6445.37 91.38 1.00 92.38
    31 ******公司 ****9824.07 96.24 1.00 97.24
    32 **省****公司 ****0999.69 90.27 1.00 91.27
    33 **省生態(tài)****公司 ****2305.81 92.85 1.00 93.85
    34 **省****公司 ****6861.33 91.74 1.00 92.74
    35 **四季春****公司 ****6876.31 94.33 1.00 95.33
    36 **** ****2368.15 98.93 1.00 99.93
    37 **振宇****公司 ****4134.48 98.05 1.00 99.05
    38 ******公司 ****3608.19 97.89 1.00 98.89
    39 **省****公司 ****7972.24 98.91 1.00 99.91
    40 ******公司 ****3070.07 84.96 1.00 85.96
    41 ****集團(tuán)****公司 ****9383.51 93.59 1.00 94.59
    42 ****集團(tuán)有限公司 ****1308.24 97.85 1.00 98.85
    43 **市****公司 ****6111.23 83.37 1.00 84.37
    44 **市匯豐****公司 ****1610.16 96.29 1.00 97.29
    45 **澳洋****公司 ****4238.20 88.68 1.00 89.68
    46 ******公司 ****6269.57 91.62 1.00 92.62
    47 ****集團(tuán)有限公司 ****1855.19 94.12 1.00 95.12
    48 ******公司 ****4054.33 94.83 1.00 95.83
    49 ******公司 ****4448.40 96.81 1.00 97.81
    50 ******公司 ****7143.42 94.33 1.00 95.33
    51 ******公司 ****2857.27 95.08 1.00 96.08
    52 ******公司 ****9733.14 96.54 1.00 97.54
    53 ****集團(tuán)有限公司 ****2542.71 98.69 1.00 99.69
    54 ******公司 ****2766.42 95.20 1.00 96.20
    55 ******公司 ****0599.10 82.32 1.00 83.32
    56 ******集團(tuán)有限公司 ****7776.87 98.72 1.00 99.72
    57 ******公司 ****2909.88 98.51 1.00 99.51
    58 ******公司 ****1238.65 78.83 1.00 79.83
    59 ****集團(tuán)****公司 ****4198.71 95.85 1.00 96.85
    60 **省****公司 ****8191.73 96.79 1.00 97.79
    61 ******公司 ****3092.28 88.87 1.00 89.87
    62 ****公司 ****4452.48 89.41 1.00 90.41
    63 ******公司 ****9521.56 87.15 1.00 88.15
    64 ****公司 ****4359.13 95.79 1.00 96.79
    65 ******公司 ****3101.54 97.48 1.00 98.48
    66 ******公司 ****0010.28 91.24 1.00 92.24
    67 ****集團(tuán)有限公司 ****3478.76 87.73 1.00 88.73
    68 ****集團(tuán)有限公司 ****3158.20 96.04 1.00 97.04
    69 **新****公司 ****5245.14 92.77 1.00 93.77
    70 ****集團(tuán)有限公司 ****5686.41 95.60 1.00 96.60
    71 ******公司 ****0007.36 86.48 1.00 87.48
    72 ******公司 ****8731.31 98.83 1.00 99.83
    73 ******公司 ****6768.06 93.97 1.00 94.97
    74 ******公司 ****4547.60 92.11 1.00 93.11
    75 ******公司 ****2825.43 92.61 1.00 93.61
    76 ****公司 ****2766.74 93.09 1.00 94.09
    77 ****集團(tuán)有限公司 ****0925.73 93.34 1.00 94.34
    78 ****公司 ****1635.73 95.02 1.00 96.02
    79 景古****公司 ****3827.05 87.84 0.00 87.84
    80 靖****公司 ****1085.93 93.58 1.00 94.58
    81 ****公司 ****5288.70 88.38 1.00 89.38
    82 ****公司 ****9244.12 96.00 1.00 97.00
    83 **寶麗來(lái)****公司 ****1787.99 90.32 1.00 91.32
    84 ******公司 ****4841.60 98.69 1.00 99.69
    85 ******公司 ****9588.19 90.58 1.00 91.58
    86 **麥浦園林****公司 ****3887.29 96.39 0.00 96.39
    87 ****園林****公司 ****2717.85 98.61 1.00 99.61
    88 **珍****公司 ****4354.56 93.20 1.00 94.20
    89 **中天****公司 ****7494.60 96.31 1.00 97.31
    90 ****公司 ****3358.46 95.31 1.00 96.31
    91 ******公司 ****8395.97 97.46 1.00 98.46
    92 ******公司 ****5598.91 94.58 1.00 95.58
    93 ****公司 ****4739.86 96.63 1.00 97.63
    94 ****公司 ****9387.98 98.35 1.00 99.35
    95 ******公司 ****8188.70 91.97 1.00 92.97
    96 ******集團(tuán)有限公司 ****9926.36 98.10 1.00 99.10
    97 ******公司 ****6870.66 94.39 1.00 95.39
    98 ******公司 ****1707.08 89.30 1.00 90.30
    99 ******公司 ****4005.29 93.98 1.00 94.98
    100 ****集團(tuán)有限公司 ****3006.26 92.36 1.00 93.36
    101 ****集團(tuán)有限公司 ****0275.82 97.62 1.00 98.62
    102 ******公司 ****7691.66 97.21 1.00 98.21
    103 皖建****公司 ****2293.07 93.39 1.00 94.39
    104 ******公司 ****5655.74 91.14 1.00 92.14
    105 ****公司 ****3213.39 98.02 1.00 99.02
    106 ****集團(tuán)有限公司 ****8182.75 93.18 1.00 94.18
    107 **縣昊天****公司 ****0170.80 98.15 1.00 99.15
    108 ******公司 ****0035.67 92.14 1.00 93.14
    109 ****公司 ****2459.30 92.25 1.00 93.25
    110 裕美華****公司 ****7331.85 85.59 1.00 86.59
    111 ****公司 ****8713.11 82.64 1.00 83.64
    112 ******公司 ****1526.87 96.41 1.00 97.41
    113 ******公司 ****7311.43 91.13 1.00 92.13
    114 ******公司 ****7660.70 94.08 1.00 95.08
    115 **森林苑****公司 ****8847.31 98.63 1.00 99.63
    116 **新綠****公司 ****6357.05 98.22 1.00 99.22
    117 ****集團(tuán)有限公司 ****8728.27 94.98 1.00 95.98
    118 ******公司 ****0709.13 97.71 1.00 98.71

    7、擬確定預(yù)選中標(biāo)人:
    第一名:****
    本中標(biāo)候選人公示期自2022/3/11起,至2022/3/16止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
    招標(biāo)人:****
    日期:2022/3/11

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多常州招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000
    开化县| 新蔡县| 沾益县| 句容市| 格尔木市| 鄂尔多斯市| 清涧县| 资溪县| 沈丘县| 舟山市| 伊金霍洛旗| 西藏| 容城县| 博野县| 苍梧县| 华宁县| 莱芜市| 桂东县| 宁远县| 布尔津县| 新巴尔虎右旗| 徐汇区| 文安县| 唐河县| 罗定市| 许昌县| 饶河县| 灌阳县| 牟定县| 得荣县| 威宁| 聂荣县| 阿克苏市| 多伦县| 开化县| 章丘市| 从江县| 顺昌县| 仲巴县| 特克斯县| 都安|