位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 桐廬縣新合鄉(xiāng)新合片高標準農(nóng)田補建項目
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 1 | ****公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 2 | **富渤****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 3 | ****公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 4 | ****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 5 | **盛平****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 6 | ****集團****公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 7 | ******公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 8 | ****公司 | 383.663100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 9 | 嘉****公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 10 | **省**市土****公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 11 | ******公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 12 | ****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 13 | ******公司 | 377.093500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 14 | **標遠****公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 15 | ****公司 | 381.560800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 16 | ****公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 17 | **** | 374.027600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 18 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 19 | ****公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 20 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 21 | **市****公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 22 | ****集團有限公司 | 376.655500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 23 | **省****公司 | 377.093500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 24 | **市****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 25 | ******公司 | 373.151700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 26 | ****公司 | 384.976900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 27 | ******公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 28 | ****公司 | 383.663100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 29 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 30 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 31 | ******公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 32 | ****公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 33 | ****公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 34 | **市第一****公司 | 376.655500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 35 | ******公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 36 | ****公司 | 389.356700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 37 | ****公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 38 | ****集團有限公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 39 | ****富****公司 | 376.655500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 40 | ****公司 | 379.714500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 41 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 42 | **富春****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 43 | ****公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 44 | ****公司 | 378.845300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 45 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 46 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 47 | ******公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 48 | ******公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 49 | ****公司 | 385.852900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 50 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 51 | ******公司 | 388.480700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 52 | 金****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 53 | ****公司 | 375.341600 | 150日歷天 | 合格 | 投標函格式有誤 | ||
| 54 | ******公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 55 | ****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 56 | ******公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 57 | ****公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 58 | **卓潤****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 59 | ****公司 | 150日歷天 | 合格 | 標書不予受理,未按招標文件要求密封、遞交標書。 | |||
| 60 | ****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | 商務(wù)標有誤 | ||
| 61 | ****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 62 | ******公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 63 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 64 | ****公司 | 375.779500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 65 | ******公司 | 389.356700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 66 | ******公司 | 386.290800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 67 | ******公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 68 | ****公司 | 384.538900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 69 | ******公司 | 379.724400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 70 | ******公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 71 | ****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 72 | ******公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 73 | ******公司 | 387.604800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 74 | 浙****公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 75 | ******公司 | 377.093500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 76 | ******公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 77 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 78 | **市****公司 | 377.093500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 79 | **振林市政****公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 79 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 80 | ******公司 | 391.984500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 81 | ******公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 82 | ****灣新區(qū)****公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 83 | ****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 84 | ******公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 85 | **申****公司 | 416.807900 | 150日歷天 | 合格 | 大小寫不一致;超出報價區(qū)間范圍 | ||
| 86 | ********公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 87 | ******公司 | 385.852900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 88 | ******公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 89 | ****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 90 | ****公司 | 390.670600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 91 | ****公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | 大小寫不一致 | ||
| 92 | ******公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 93 | ****公司 | 387.604700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 94 | ****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 95 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 96 | ******公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 97 | ******公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 98 | ******公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 99 | **市****公司 | 386.728800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 100 | ******公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 101 | **富凌****公司 | 388.480700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 102 | **金馳****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 103 | ****公司 | 384.976900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 104 | ****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 105 | ****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 106 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 107 | ****公司 | 388.042700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 108 | ****公司 | 373.478600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 109 | ******公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 110 | ****公司 | 385.852900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 111 | ****公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 112 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 113 | ******公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 113 | **市宏安****公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 114 | **皓途****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 115 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 116 | ******公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 117 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 118 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 119 | ****公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 120 | ****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 121 | ****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 122 | ****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 123 | ******公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 124 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 125 | ****公司 | 150日歷天 | 合格 | 商務(wù)標中是資信標 | |||
| 126 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 127 | ****公司 | 374.465600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 128 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 129 | ******公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 130 | **千****公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 131 | ****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 132 | **凱源****公司 | 384.538900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 133 | ******公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 134 | ********公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 135 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 136 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 137 | ******公司 | 391.546500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 138 | ******公司 | 383.663100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 139 | ****公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | 投標文件有誤(招標人有誤) | ||
| 140 | ******公司 | 377.093500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 141 | ********公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 142 | ****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 143 | ******公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 144 | ****公司 | 375.341600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 145 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 146 | **市****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 147 | **金峰****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 148 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 149 | ****公司 | 369.209900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 150 | ******公司 | 375.779500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 151 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 152 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 153 | ****公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 154 | ******公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 155 | **智****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 156 | ****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 157 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 158 | ******公司 | 381.243700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 159 | **海川****公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 160 | ****公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 161 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 162 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 163 | ******公司 | 374.903600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 164 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 165 | ****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 166 | ********公司 | 388.042700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 167 | ******公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 168 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 169 | ****公司 | 380.159200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 170 | ******公司 | 422.071800 | 150日歷天 | 合格 | 超出合理區(qū)間 | ||
| 171 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 172 | ******公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 173 | ********公司 | 377.972500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 174 | ****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 175 | ****集團有限公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 176 | ****公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 177 | ****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 178 | **立傲****公司 | 373.589700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 179 | ******公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 180 | ****公司 | 388.042700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 181 | ********公司 | 390.670600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 182 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 183 | ******公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 184 | 桐****公司 | 392.860500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 185 | 江****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 186 | ******公司 | 369.650900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 187 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 188 | ****公司 | 388.480700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 189 | ******公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 190 | ****公司 | 386.469200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 191 | ******公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 192 | ******公司 | 383.663000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 193 | ****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 194 | ****公司 | 377.093500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 195 | ******公司 | 383.106600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 196 | ******公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 197 | ******公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 198 | ****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 199 | ****公司 | 150日歷天 | 合格 | 投標文件密封袋上招標人有誤,不予受理 | |||
| 200 | ****公司 | 373.589700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 201 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 202 | **東澤****公司 | 391.984500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 203 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 204 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 205 | ******公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 206 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 207 | ****公司 | 375.779500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 208 | ******公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 209 | 嘉****公司 | 342.389200 | 150日歷天 | 合格 | 小寫:382.3492;不在報價區(qū)間 | ||
| 210 | ****公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 211 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 212 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 213 | ****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 214 | 臺****公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 215 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 216 | ****集團有限公司 | 376.655400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 217 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 218 | **市****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 219 | ******公司 | 150日歷天 | 合格 | 商務(wù)標中是技術(shù)標 | |||
| 220 | ******公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 221 | ****公司 | 371.837800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 222 | ******公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 223 | ******公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 224 | ****公司 | 386.290800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 225 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 226 | ****公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 227 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 228 | ******公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 229 | ****公司 | 380.159200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 230 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | 投標函項目名稱有誤 | ||
| 231 | ****公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 232 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 233 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 234 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 235 | ****公司 | 384.538900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 236 | **錦匯****公司 | 387.604800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 237 | **市****公司 | 390.232600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 238 | ****公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 239 | **市****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 240 | ****公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 241 | ****公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 242 | ****集團有限公司 | 376.217500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 243 | ****公司 | 385.852900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 244 | 杭****公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 245 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 246 | ****公司 | 384.976900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 247 | ******公司 | 374.465600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 248 | 金****公司 | 376.217500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 249 | ******公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 250 | 東****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 251 | 溫****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 252 | ****公司 | 381.473100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 253 | ****公司 | 374.465600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 254 | 蒼******公司 | 384.976900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 255 | **縣****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 256 | ****公司 | 375.779500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 257 | ****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 258 | ****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 259 | ****公司 | 371.399900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 260 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 261 | ******公司 | 385.414900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 262 | ******公司 | 383.663100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 263 | **市****公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 264 | ****公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 265 | ****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 266 | **金源全****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 267 | **三合****公司 | 386.728800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 268 | ****公司 | 375.651000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 269 | **聯(lián)力****公司 | 384.538900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 270 | ****公司 | 391.987700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 271 | ****公司 | 375.341600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 272 | 嘉****公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 273 | ******公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 274 | ****公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 275 | 湖****公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 276 | ****公司 | 384.542100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 277 | ******公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 278 | 臺****公司 | 375.779500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 279 | **縣****公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 280 | ******公司 | 388.918700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 281 | ******公司 | 375.779500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 282 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 283 | ****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 284 | ****公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 285 | ******公司 | 384.801000 | 150日歷天 | 合格 | 大小寫不一致 | ||
| 286 | ******公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 287 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 288 | ******公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 289 | ****公司 | 383.663100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 290 | ******公司 | 386.290800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 291 | ******公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 292 | **銘豐****公司 | 380.161800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 293 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 294 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 295 | ******公司 | 384.976900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 296 | ******公司 | 383.663100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 297 | ****公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 298 | ****公司 | 384.538900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 299 | ****集團有限公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 300 | ******公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 301 | ******公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 302 | ****公司 | 374.903600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 303 | ****公司 | 377.842000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 304 | ********公司 | 374.906600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 305 | ****公司 | 388.480700 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 306 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 307 | **科然****公司 | 374.027600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 308 | 金****公司 | 383.663100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 309 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 310 | ****公司 | 390.229400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 311 | **省東****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 312 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 313 | ******公司 | 382.787100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 314 | **農(nóng)發(fā)****公司 | 384.979600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 315 | ****公司 | 382.349100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 316 | ****公司 | 381.473200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 317 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 318 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 319 | ****中瑞****公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 320 | ******公司 | 384.976900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 321 | ****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 322 | ******公司 | 385.852900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 323 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 324 | ********公司 | 373.589700 | 150日歷天 | 合格 | 未標注正副本 | ||
| 325 | ****公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 326 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 327 | ******公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 328 | ******公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 329 | ****公司 | 376.217500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 330 | ****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 331 | ********公司 | 384.538900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 332 | ****公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 333 | ******公司 | 384.538900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 334 | ****公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 335 | **縣二輕****公司 | 373.346600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 336 | ******公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 337 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 338 | ******公司 | 390.673800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 339 | ****公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 340 | ****公司 | 381.035200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 341 | **港通****公司 | 387.166800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 342 | ******公司 | 380.597200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 343 | ****公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 344 | ******公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 345 | ******公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 346 | ******公司 | 378.407400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 347 | ******公司 | 380.159300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 348 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 349 | **市****公司 | 378.845400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 350 | ******公司 | 380.597200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 351 | ******公司 | 383.663100 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 352 | ******公司 | 383.644300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 353 | ****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 354 | **涌順****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 355 | ****公司 | 377.096600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 356 | ****公司 | 390.016600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 357 | **球達****公司 | 384.976900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 358 | **金桐****公司 | 384.101000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 359 | ****集團有限公司 | 390.232600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 360 | ****公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 361 | **市****公司 | 379.721300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 362 | ******公司 | 382.349200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 363 | ******公司 | 387.604800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 364 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 365 | ******公司 | 377.093500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 366 | ****集團有限公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 367 | ****公司 | 379.721200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 368 | ******公司 | 377.969400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 369 | 浙****公司 | 375.341500 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 370 | 浙****公司 | 387.166800 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 371 | ****公司 | 380.597300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 372 | ****公司 | 383.663000 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 373 | ******公司 | 379.283300 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 374 | ****公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 375 | ******公司 | 381.911200 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 376 | ****公司 | 385.414900 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 377 | **道遠****公司 | 373.589600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 378 | ****公司 | 377.531400 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 379 | 溫****公司 | 374.027600 | 150日歷天 | 合格 | |||
| 380 | ******公司 | 383.225100 | 150日歷天 | 合格 | |||
