位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 梅溪湖路道路提質(zhì)工程項目EPC工程總承包中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
梅**路道路提質(zhì)工程項目EPC工程總承包中標候選人公示
發(fā)布日期: 2022-04-01
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,梅**路道路提質(zhì)工程項目EPC工程總承包已于2022年3月31****交易中心完成開評標工作,本項目評標辦法采用“湘建監(jiān)督[2021]36號”規(guī)定的綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期三個工作日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,****一中標候選人為該項目的中標人。
招 標 人:****
聯(lián)系電話:0731-****8768
監(jiān)管部門:****委員會住建環(huán)保局
聯(lián)系電話:0731-****9638
附:中標候選人信息公示表
中標公示信息表
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
| 中標候選人名稱 | ****(****學院****公司(成員方) | **省****公司(牽頭方****設(shè)計研究院****公司(成員方) | ******公司(牽頭方)廣****設(shè)計院有限公司(成員方) | ||
| 投標報價(元) | ****1435.26 | ****1572.37 | ****9141.88 | ||
| 工期(日歷天) | 270 | 270 | 270 | ||
| 詳細評審得分情況 | 總分 | 90.85 | 90.83 | 90.79 | |
| 技術(shù)方案得分 | 22.87 | 22.53 | 22.83 | ||
| 企業(yè)資信及履約能力得分 | 28.05 | 28.37 | 28.11 | ||
| 投標報價得分 | 39.93 | 39.93 | 39.85 | ||
| 工程業(yè)績 | 用于資格要求的業(yè)績 | 1、銀月路道路工程、楊峰路道路及撇洪渠景觀提質(zhì)改造工程 2、**經(jīng)開區(qū)漓湘路(黃興大道—東十二路)道路整治工程 3、**路(善德路~**路)道路建設(shè)工程設(shè)計 4、永富路(紅云路~大湖路)**工程項目設(shè)計 | 1、G319****開發(fā)區(qū)段擴建主線及部分輔道工程(標段一) 2、**市**路東延(**路—**路)道路工程勘察設(shè)計施工總承包 | **大道(G106**段)拓寬改造工程 | |
| 獨立投標人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 1、**路(善德路~**路)道路建設(shè)工程設(shè)計 2、永富路(紅云路~大湖路)**工程項目設(shè)計 | 1、**市**路東延(**路—**路)道路工程勘察設(shè)計施工總承包 2、**市淮河路(嵩山路—**路)道路工程勘察設(shè)計施工總承包 3、**市金琴快線工程(**大道~北三路)勘察設(shè)計 | 1、**縣城海麗大道改造工程 2、**縣城迎賓大道改造工程項目 | ||
| 獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1、銀月路道路工程、楊峰路道路及撇洪渠景觀提質(zhì)改造工程 2、**經(jīng)開區(qū)漓湘路(黃興大道—東十二路)道路整治工程 | 1、G319****開發(fā)區(qū)段擴建主線及部分輔道工程(標段一) 2、家具大道(市場路至春泉路)、(春泉路至經(jīng)十路)道路工程 3、督正路二段(新**路至永隆路)道路工程 | 1、**大道(G106**段)拓寬改造工程 2、****商貿(mào)物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施路網(wǎng)一期建設(shè)項目支路六、次干道工程EPC項目 | ||
| 獲獎情況 | 設(shè)計獎項 | 國家級 | / | / | / |
| 省級 | / | / | / | ||
| 施工獎項 | 國家級 | / | / | / | |
| 省級 | / | / | / | ||
| 標準化工地 | 國家級 | / | / | / | |
| 省級 | / | / | / | ||
| 擬任工程總承包項目負責人 | 姓 名 | 向志威 | **宇 | 阮洋 | |
| 擬任施工項目負責人 | 姓 名 | 向志威 | **宇 | 阮洋 | |
| 擬任設(shè)計項目負責人 | 姓 名 | 周炎明 | 黃俊翔 | 張戈 | |
| 投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | 中國大地****公司 | ****公司**分行 | ****公司**分行 | |
| 經(jīng)營地址 | ****書院南路728號裕南大廈一樓、二樓 | **省**市**區(qū)茶子**路112****中心第T3(C座)26-28樓 | **省**市**區(qū)茶子**路112****中心第T3(C座)26-28樓 | ||
| 聯(lián)系電話 | 95590 | 0731-****0946 | 0731-****0946 | ||
| 被否決投標的投標人 | 名稱 | 無 | |||
| 否決依據(jù)和原因 | 無 | ||||
中標候選人關(guān)鍵崗位人員一覽表
第一中標候選人:****(****學院****公司(成員方)
| 崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
| 證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 職稱 | ||
| 工程總承包項目 負責人 | 向志威 | 建造師證/B類安全生產(chǎn)考核合格證 | 湘143********00244/湘**B(2018)****949 | 市政公用工程 | / |
| 施工項目 負責人 | 向志威 | 建造師證/B類安全生產(chǎn)考核合格證 | 湘143********00244/湘**B(2018)****949 | 市政公用工程 | / |
| 設(shè)計項目負責人 | 周炎明 | / | A081********000313 | 市政公用工程 | 高級工程師 |
第二中標候選人:**省****公司(牽頭方****設(shè)計研究院****公司(成員方)
| 崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
| 證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 職稱 | ||
| 工程總承包項目 負責人 | **宇 | 建造師證/B類安全生產(chǎn)考核合格證 | 湘133********11249/湘**B(2019)****572 | 市政公用工程 | / |
| 施工項目 負責人 | **宇 | 建造師證/B類安全生產(chǎn)考核合格證 | 湘133********11249/湘**B(2019)****572 | 市政公用工程 | / |
| 設(shè)計項目負責人 | 黃俊翔 | / | 粵 170****008744 | ** | 高級工程師 |
第三中標候選人:******公司(牽頭方)廣****設(shè)計院有限公司(成員方)
| 崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
| 證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 職稱 | ||
| 工程總承包項目 負責人 | 阮洋 | 建造師證/B類安全生產(chǎn)考核合格證 | 湘143********04567/湘**B(2021)****000752 | 市政公用工程 | / |
| 施工項目 負責人 | 阮洋 | 建造師證/B類安全生產(chǎn)考核合格證 | 湘143********04567/湘**B(2021)****000752 | 市政公用工程 | / |
| 設(shè)計項目負責人 | 張戈 | / | 粵高職字第000****14424 號 | 市政** | 高級工程師 |
進入詳細評審的總承包方案得分情況(不排序)
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
| 1 | ****集團有限公****大學****公司(成員方) | 17.20 | 17.90 | 18.10 | 17.90 | 17.90 | 17.60 | 17.08 |
| 2 | ****公司(牽頭****集團有限公司(成員方) | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.50 | 18.50 | 17.00 | 17.22 |
| 3 | ****集團有限公司(牽頭方)******公司(成員方) | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.90 | 17.20 | 17.60 | 17.02 |
| 4 | ****集團有限公司(牽頭方)**省農(nóng)林****總院(成員方) | 17.30 | 18.50 | 18.80 | 18.10 | 18.30 | 18.00 | 17.22 |
| 5 | 湖****公司(牽頭****公司(成員方) | 17.00 | 17.30 | 17.40 | 18.10 | 17.10 | 17.00 | 17.00 |
| 6 | **省****公司(牽頭方****設(shè)計研究院****公司(成員方) | 17.00 | 17.70 | 17.20 | 17.70 | 18.10 | 18.00 | 18.97 |
| 7 | ****集團有限公司(牽****設(shè)計院****公司(成員方) | 17.20 | 17.20 | 17.30 | 18.20 | 17.40 | 18.00 | 17.26 |
| 8 | ****集團****公司(牽頭方)創(chuàng)****公司(成員方) | 17.30 | 18.10 | 18.80 | 18.10 | 18.60 | 18.40 | 17.22 |
| 9 | ****公司(牽頭方)**智謀規(guī)劃工程****公司(成員方) | 17.20 | 17.50 | 17.10 | 17.80 | 17.70 | 17.60 | 17.16 |
| 10 | ****(****學院****公司(成員方) | 19.00 | 17.80 | 17.80 | 18.30 | 18.80 | 18.00 | 17.30 |
| 11 | 岳****公司(牽頭****設(shè)計研究院****公司(成員方) | 17.00 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.40 | 17.60 | 17.00 |
| 12 | ******公司(牽頭方)廣****設(shè)計院有限公司(成員方) | 17.30 | 18.70 | 18.90 | 18.90 | 18.80 | 18.00 | 17.20 |
進入詳細評審的設(shè)計方案得分情況(不排序)
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
| 1 | ****集團有限公****大學****公司(成員方) | 25.00 | 25.00 | 23.97 |
| 2 | ****公司(牽頭****集團有限公司(成員方) | 25.60 | 25.00 | 23.87 |
| 3 | ****集團有限公司(牽頭方)******公司(成員方) | 24.30 | 24.50 | 24.12 |
| 4 | ****集團有限公司(牽頭方)**省農(nóng)林****總院(成員方) | 25.80 | 25.00 | 24.00 |
| 5 | 湖****公司(牽頭****公司(成員方) | 25.50 | 24.80 | 23.81 |
| 6 | **省****公司(牽頭方****設(shè)計研究院****公司(成員方) | 25.60 | 25.50 | 26.53 |
| 7 | ****集團有限公司(牽****設(shè)計院****公司(成員方) | 24.80 | 24.50 | 25.06 |
| 8 | ****集團****公司(牽頭方)創(chuàng)****公司(成員方) | 25.80 | 25.50 | 23.93 |
| 9 | ****公司(牽頭方)**智謀規(guī)劃工程****公司(成員方) | 25.50 | 25.50 | 23.90 |
| 10 | ****(****學院****公司(成員方) | 25.50 | 25.50 | 23.97 |
| 11 | 岳****公司(牽頭****設(shè)計研究院****公司(成員方) | 24.20 | 24.50 | 24.16 |
| 12 | ******公司(牽頭方)廣****設(shè)計院有限公司(成員方) | 26.00 | 25.00 | 24.47 |
進入詳細評審的施工組織設(shè)計得分情況(不排序)
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 |
| 1 | ****集團有限公****大學****公司(成員方) | 44.90 | 45.30 | 47.30 | 46.20 |
| 2 | ****公司(牽頭****集團有限公司(成員方) | 44.50 | 47.50 | 47.10 | 47.50 |
| 3 | ****集團有限公司(牽頭方)******公司(成員方) | 44.80 | 44.80 | 47.40 | 44.80 |
| 4 | ****集團有限公司(牽頭方)**省農(nóng)林****總院(成員方) | 44.60 | 46.80 | 47.80 | 47.50 |
| 5 | 湖****公司(牽頭****公司(成員方) | 44.20 | 44.40 | 47.60 | 45.10 |
| 6 | **省****公司(牽頭方****設(shè)計研究院****公司(成員方) | 45.00 | 45.90 | 48.00 | 47.00 |
| 7 | ****集團有限公司(牽****設(shè)計院****公司(成員方) | 45.20 | 44.90 | 47.30 | 44.70 |
| 8 | ****集團****公司(牽頭方)創(chuàng)****公司(成員方) | 45.00 | 47.20 | 47.20 | 47.90 |
| 9 | ****公司(牽頭方)**智謀規(guī)劃工程****公司(成員方) | 45.00 | 46.50 | 47.30 | 47.50 |
| 10 | ****(****學院****公司(成員方) | 48.80 | 47.80 | 47.90 | 48.80 |
| 11 | 岳****公司(牽頭****設(shè)計研究院****公司(成員方) | 44.20 | 45.30 | 47.00 | 45.10 |
| 12 | ******公司(牽頭方)廣****設(shè)計院有限公司(成員方) | 45.30 | 48.20 | 48.90 | 48.80 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多長沙招標采購信息
- 重慶市永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)紅爐小學校教室燈
- 04月01日
- 吳川君安醫(yī)院項目環(huán)境影響報告表受理
- 04月01日
- 海南椰海大酒店有限責任公司-海南椰
- 04月01日
- 右江區(qū)人民法院龍和法庭改擴建項目前
- 04月01日
- 治多縣烈士陵園紀念設(shè)施整修建設(shè)項目
- 04月01日
- 4月份抖音本地通廣告投放采購結(jié)果公
- 04月01日
- 洞口縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心2022年2
- 04月01日
- 宣漢縣中心城區(qū)智慧停車場建設(shè)項目(
- 04月01日
- 廣西賀州市中盛工程咨詢有限公司關(guān)于
- 04月01日
- 鄂Q 7705A 發(fā)動機例行保養(yǎng)及
- 04月01日
- 輔材及勞務采購需求-采購公告(SZ
- 04月01日
- 鄭州中科新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院項目土壤
- 04月01日
-
長沙建材網(wǎng)
長沙采購信息網(wǎng)
長沙政府公開信息
長沙公共資源交易網(wǎng)
長沙電力交易中心
長沙交易中心
長沙房產(chǎn)交易中心
長沙工程交易中心
長沙鋼鐵交易中心
長沙建設(shè)交易中心
長沙招投標交易中心
長沙政府交易中心
長沙造價信息網(wǎng)
長沙市政工程信息網(wǎng)
長沙水利工程信息網(wǎng)
長沙通信工程信息網(wǎng)
長沙醫(yī)藥招標網(wǎng)
長沙建筑招標網(wǎng)
長沙工程招標網(wǎng)
長沙建設(shè)招標網(wǎng)
長沙施工招標
長沙裝飾工程招標
長沙建設(shè)工程網(wǎng)
長沙水利招標信息網(wǎng)
長沙建委招投標網(wǎng)
長沙建筑管理網(wǎng)
長沙建設(shè)信息港
長沙教育招標網(wǎng)
長沙裝修招標
長沙人力和社會保障局
長沙總包工程
長沙政府工程招標
長沙工程施工招標
長沙工程公開項目
長沙工程采購信息
長沙招標投標采購平臺
長沙省市工程建設(shè)網(wǎng)





官方標書代寫|1對1專家服務 >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號