位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 夏莊村土地流轉(zhuǎn)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 夏莊村土地流轉(zhuǎn) |
| 項(xiàng)目編號(hào): | **** | ||
| 產(chǎn)權(quán)類型: | 土地經(jīng)營權(quán) | ||
| 流轉(zhuǎn)方式: | 出租 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限: | 3年 | ||
| 報(bào)名時(shí)間: | 2022-01-13 15:49 至 2022-01-19 17:00 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間: | 2022-01-19 17:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn): | ****或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
| 交易開始時(shí)間: | 2022-01-20 10:00 | ||
| 交易地點(diǎn): | **** | ||
| 公告日期: | 2022-01-13 | ||
| 產(chǎn)權(quán)信息 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道):顧高鎮(zhèn) | 村(社區(qū)):夏莊村 | 組別: |
| 登記日期: 2022-01-07 | ||
| 所有權(quán)人:**** | 權(quán)證編號(hào): | 權(quán)證年限: |
| 是否續(xù)租: 否 | ||
| 交易面積: 332畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí): | ||
| 利用現(xiàn)狀: | ||
| 項(xiàng)目描述:1、6組7組土地共計(jì)55畝,底價(jià)740元/畝,保證金50000元2、1組2組6組土地共計(jì)111畝,底價(jià)740元/畝,保證金2000元3、18組19組土地共計(jì)35畝,底價(jià)740元/畝,保證金2000元4、15組18組19組土地共計(jì)131畝,底價(jià)820元/畝,保證金2000元 | ||
| 項(xiàng)目位置: | ||
| 項(xiàng)目四至:**: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn): | ||
| 附屬設(shè)施: | ||
| 流轉(zhuǎn)用途: 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種: | ||
| 補(bǔ)充說明: | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地:是 | 承包權(quán)人:**** | 經(jīng)營權(quán)人: |
| 權(quán)屬類型: 集體 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證名稱:農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán) | |
| 是否存在其他權(quán)利人: 否 | 他項(xiàng)權(quán)利人: | |
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容: | ||
| 項(xiàng)目審查信息 | 項(xiàng)目審查表: | |
| 村民代表大會(huì)意見表: | ||
|
|
|
| 報(bào)名信息 |
| 報(bào)名時(shí)間: 2022-01-13 15:49 至 2022-01-19 17:00 | 報(bào)名地點(diǎn):****或網(wǎng)上報(bào)名 |
| 成交繳款截止時(shí)間: | 交易時(shí)間: 2022-01-20 10:00 |
| 聯(lián)系人:許玲 | 交易地點(diǎn):**** |
| 聯(lián)系人電話:187****7320 | |
| 標(biāo)段信息1 |
| 標(biāo)段編號(hào):1 | 流轉(zhuǎn)期限: 3年 | |
| 標(biāo)段描述:1、6組7組土地共計(jì)55畝,底價(jià)740元/畝,保證金50000元 | ||
| 交易面積: 55畝 | ||
| 報(bào)名費(fèi):¥ 0 | ||
| 保證金:¥ 50000 | ||
| 預(yù)期價(jià)格:小寫 740 元/年/畝 | ||
| 交易方式: 在線自由競價(jià) 正向 | 成交繳款方式: 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合掃碼支付 | |
| 自由競價(jià)期: 2022-01-20 10:00:00 - 2022-01-20 10:05:00 | ||
| 出價(jià)延時(shí): 30秒/次 | 底價(jià):740.00元/年/畝 | |
| 加價(jià)幅度:20.00元/年/畝 | 最高限價(jià):元/年/畝 | |
| 補(bǔ)充說明: | ||
| 標(biāo)段信息2 |
| 標(biāo)段編號(hào):2 | 流轉(zhuǎn)期限: 3年 | |
| 標(biāo)段描述:2、1組2組6組土地共計(jì)111畝,底價(jià)740元/畝,保證金2000元 | ||
| 交易面積: 111畝 | ||
| 報(bào)名費(fèi):¥ 0 | ||
| 保證金:¥ 2000 | ||
| 預(yù)期價(jià)格:小寫 740 元/年/畝 | ||
| 交易方式: 在線自由競價(jià) 正向 | 成交繳款方式: 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合掃碼支付 | |
| 自由競價(jià)期: 2022-01-20 10:10:00 - 2022-01-20 10:15:00 | ||
| 出價(jià)延時(shí): 30秒/次 | 底價(jià):740.00元/年/畝 | |
| 加價(jià)幅度:20.00元/年/畝 | 最高限價(jià):元/年/畝 | |
| 補(bǔ)充說明: | ||
| 標(biāo)段信息3 |
| 標(biāo)段編號(hào):3 | 流轉(zhuǎn)期限: 3年 | |
| 標(biāo)段描述:3、18組19組土地共計(jì)35畝,底價(jià)740元/畝,保證金2000元 | ||
| 交易面積: 35畝 | ||
| 報(bào)名費(fèi):¥ 0 | ||
| 保證金:¥ 2000 | ||
| 預(yù)期價(jià)格:小寫 740 元/年/畝 | ||
| 交易方式: 在線自由競價(jià) 正向 | 成交繳款方式: 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合掃碼支付 | |
| 自由競價(jià)期: 2022-01-20 10:20:00 - 2022-01-20 10:25:00 | ||
| 出價(jià)延時(shí): 30秒/次 | 底價(jià):740.00元/年/畝 | |
| 加價(jià)幅度:20.00元/年/畝 | 最高限價(jià):元/年/畝 | |
| 補(bǔ)充說明: | ||
| 標(biāo)段信息4 |
| 標(biāo)段編號(hào):4 | 流轉(zhuǎn)期限: 3年 | |
| 標(biāo)段描述:4、15組18組19組土地共計(jì)131畝,底價(jià)820元/畝,保證金2000元 | ||
| 交易面積: 131畝 | ||
| 報(bào)名費(fèi):¥ 0 | ||
| 保證金:¥ 2000 | ||
| 預(yù)期價(jià)格:小寫 820 元/年/畝 | ||
| 交易方式: 在線自由競價(jià) 正向 | 成交繳款方式: 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合掃碼支付 | |
| 自由競價(jià)期: 2022-01-20 10:30:00 - 2022-01-20 10:35:00 | ||
| 出價(jià)延時(shí): 30秒/次 | 底價(jià):820.00元/年/畝 | |
| 加價(jià)幅度:20.00元/年/畝 | 最高限價(jià):元/年/畝 | |
| 補(bǔ)充說明: | ||
| 附件信息 |
| 交易公告: | ||
| 意向流入方承諾書: | ||
| 授權(quán)委托書: | ||
相關(guān)公告
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多姜堰市招標(biāo)采購信息
- 啟東市吉祥農(nóng)作物農(nóng)地股份專業(yè)合作社
- 01月14日
- 城南街道桃林社區(qū)11、13、14、
- 01月14日
- 關(guān)于【蘆洲鎮(zhèn)生物防火帶建設(shè)工程采購
- 01月14日
- 城南街道桃林社區(qū)1、2、3、4、1
- 01月14日
- 成片林修建及清雜
- 01月14日
- 九和村6組土地流轉(zhuǎn)
- 01月14日
- 屯軍村南陳四組5戶部分土地流轉(zhuǎn)
- 01月14日
- 啟東市谷源谷物種植專業(yè)合作社202
- 01月14日
- 啟東市谷彧谷物種植專業(yè)合作社202
- 01月14日
- 購買割灌機(jī)
- 01月14日
- 新義村購買類項(xiàng)目購買茶葉
- 01月14日
- 正嘉公司采購擋鼠板等37項(xiàng)采購公告
- 01月14日
-
姜堰市建材網(wǎng)
姜堰市采購信息網(wǎng)
姜堰市政府公開信息
姜堰市公共資源交易網(wǎng)
姜堰市電力交易中心
姜堰市交易中心
姜堰市房產(chǎn)交易中心
姜堰市工程交易中心
姜堰市鋼鐵交易中心
姜堰市建設(shè)交易中心
姜堰市招投標(biāo)交易中心
姜堰市政府交易中心
姜堰市造價(jià)信息網(wǎng)
姜堰市市政工程信息網(wǎng)
姜堰市水利工程信息網(wǎng)
姜堰市通信工程信息網(wǎng)
姜堰市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
姜堰市建筑招標(biāo)網(wǎng)
姜堰市工程招標(biāo)網(wǎng)
姜堰市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
姜堰市施工招標(biāo)
姜堰市裝飾工程招標(biāo)
姜堰市建設(shè)工程網(wǎng)
姜堰市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
姜堰市建委招投標(biāo)網(wǎng)
姜堰市建筑管理網(wǎng)
姜堰市建設(shè)信息港
姜堰市教育招標(biāo)網(wǎng)
姜堰市裝修招標(biāo)
姜堰市人力和社會(huì)保障局
姜堰市總包工程
姜堰市政府工程招標(biāo)
姜堰市工程施工招標(biāo)
姜堰市工程公開項(xiàng)目
姜堰市工程采購信息
姜堰市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
姜堰市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;





官方標(biāo)書代寫|1對(duì)1專家服務(wù) >
喜鵲標(biāo)書AI|AI投標(biāo)助手 >


升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)