位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 襄陽市襄州區(qū)古驛鎮(zhèn)岳崗等5個村2021年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目(綠色農(nóng)田示范)...
襄陽市襄州區(qū)古驛鎮(zhèn)岳崗等5個村2021年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目(綠色農(nóng)田示范)二標段施工中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
標段編號:****
一、招標概況
本項目于2021年12月1日在**公共**交易電子服務(wù)平臺、****政府網(wǎng)、**市公共**交易網(wǎng)、****交易中心網(wǎng)、**政府網(wǎng)上發(fā)布(發(fā)布媒介)發(fā)布招標公告,2021年12月29日****交易中心 (地點)開標,并于2021年12月29日完成評標工作。****委員會提交的評標報告,****(招標人)已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行中標候選人公示。
二、評標結(jié)果
| 名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
| 中標候選人名稱 | **** | ******公司
| **圓瑞****公司 | |||
| 投標報價 | ****181.55元 | ****478.33 | ****620.76元 | |||
| 質(zhì)量目標 | 達到國家施工驗收規(guī)范 合格標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |||
| 履約期限(天) | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | |||
| 投標人資質(zhì)證書名稱及編號(如有) | 水利水電工程總承包二 級 D****31034 | 水利水電工程總承包二 級 D****29884 | 水利水電工程總承包二 級 D****83918 | |||
| 擬派項目管理人員(各專業(yè)負責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號) | 謝潤坤項目經(jīng)理二級建 造師閩 235********2153 邱錦德技術(shù)負責(zé)人 工程師 ****40527 詹志雙施工員 SGL202****1586 黃建捷安全員 水 閩建 安 C( 2019 ) ****407 孟世芬材料員 SGL201****2017 宋志梅資料員 SGL201****0999 林以枝質(zhì)量員 SGL201****1168 | 王新發(fā)項目經(jīng)理二級建 造師 鄂 242****81972 張玉東技術(shù)負責(zé)人 工程師F001****300789 羅劉勇施工員 SGL202****1662 陳書進質(zhì)檢員 SGL201****1745 李瑩瑩材料員 SGL201****1085 甄友清資料員 SGL201****1116 樊舒晨安全員 鄂水安 C(2018)****991 | 顧煒項目經(jīng)理二級建造 師川 251****02235 鐘顯宏技術(shù)負責(zé)人 工程師 ****7161 劉純龍施工員 SGL201****2691 張坤安全員 川水安 C(2013)00102 梁莉材料員 SGL201****0357 羅娟質(zhì)檢員 SGL201****0324 曾麗窈資料員 SGL201****2631 | |||
| 業(yè)績 (參加過資格認定和評分業(yè)績的均需填寫) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同金額(元) | 項目負責(zé)人 | 備注 | |
| **** | **區(qū)丹灶鎮(zhèn) 2017年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(良登、塱心片) | ****818.70 | 翁承軍 |
| ||
| **市廣信區(qū) 2020年度統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設(shè)項目 4 標 | ****734.61
| 尹元禮 |
| |||
| **縣 2021 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目**縣白砂泮境鎮(zhèn)朋新等16個村 2021年高標準農(nóng)田(千億斤糧食)建設(shè)項且(C 標段) | ****070.00 | 譚金妹 |
| |||
| **市2018 年**市2018年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)吳屯鄉(xiāng)高****示范區(qū)、一般區(qū)) | ****6635.00 | 謝潤坤 |
| |||
| 2021年**區(qū)周棚街道高標準農(nóng)田建設(shè)項目四標段 | ****8645.00 | **明 |
| |||
| 2020 年**市高 標準農(nóng)田建設(shè)項目(詹橋鎮(zhèn)等 3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)第1-8標段)(第8標段) | ****391.74 | 謝潤坤
|
| |||
| **縣2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目**機耕路及植樹施工合同 | ****9891.00 | 宋志梅 |
| |||
|
******公司 | **市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2018年度劉猴鎮(zhèn)石河高標準農(nóng)田建設(shè)項目第二標段 | ****555.86 | 王新發(fā) |
| ||
| **市 2020 年高標準農(nóng)田(千億斤糧食)建設(shè)項目四標段 | ****361.89 | 肖靜 |
| |||
| **市2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目**市2021 年千億斤糧食產(chǎn)能田間工程設(shè)計施工總承包項目 | ****56000.00 | 張敬成 |
| |||
| **圓瑞****公司 | 冕** 2019 年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ****7535.00 | 顧煒 |
| ||
| **省****央預(yù)算內(nèi)**縣竹園片區(qū)2020 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目、**省****央預(yù)算內(nèi)**縣王村片區(qū) 2020 年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目、**省**市**縣 2020年財政轉(zhuǎn)移支付高標準農(nóng)田建設(shè)項目施 工一標段 | ****6765.00 | 顧煒 |
| |||
| 木里縣2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ****6112.00 | 李航 |
| |||
| **市**區(qū) 2019年公義**黃豐片區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ****7414.00 | 蘇萬軍 |
| |||
| **縣2019年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ****3886.00 | 張坤 |
| |||
| **縣中央預(yù)算內(nèi)及財政轉(zhuǎn)移支付投資高標準農(nóng)田建設(shè)項目(濛溪 河Ⅰ片區(qū)) | ****8534.00 | 韓利萍 |
| |||
| **省**市**縣2019年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工二標段 | ****6881.00 | 李航 |
| |||
| 獎項(進入評分業(yè)績的均需填寫) | 投標人 | 獎項及獲獎項 目名稱 | 頒獎部門 | 獲獎日期 | 備注 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | ||
| 評標情況 | 評標工作于2021年12月30日 9時30分(**時間)****交易中心(評標地點) 第二評標室通過綜合評估法 (評標方式)進行評標,評標過程如下: 一、初步評審: 1、形式評審階段:****委員會評審, 7 家投標單位形式性評審均合格,進入下一階段評審。 2、資格評審階段:****委員會評審, 7 家投標單位資格性評審均合格,進入下一階段評審。 3、響應(yīng)性評審:****委員會評審, 5 家投標單位響應(yīng)性評審?fù)ㄟ^,進入下一階段評審。 二、詳細評審:評標委員會對 5 家投標單位的投標文件進行詳細評審并打分。 三、評審結(jié)果: 第一中標候選人:**** 第二中標候選人:******公司 第三中標候選人:**圓瑞****公司 招標人代表:趙建林 代理機構(gòu)工作人員: 王超 | |||||
評分結(jié)果(具體到評分結(jié)構(gòu),如:商務(wù)分、技術(shù)分、信用分、投標報價等)
| 單位名稱 | 投標報價得分 | 技術(shù)評審得分 | 商務(wù)評審得分 | 其他評審得分 | 總分(按結(jié)果排序) |
| **** | 49.99 | 25.63 | 20.00 | 0 | 95.62 |
| ******公司 | 50.00 | 23.80 | 15 | 0 | 88.80 |
| **圓瑞****公司 | 50.00 | 20.37 | 18 | 0 | 88.37 |
| ****公司 | 49.99 | 21.43 | 12 | 0 | 83.42 |
| ******公司 | 50.00 | 19.27 | 6 | 0 | 75.27 |
三、公示時間(結(jié)束時間為工作日)
公示期為2022年1月 11 日00時00分至2022年1月 13 日24時00分(**時間)。
四、異議與投訴
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標投標活動。
投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或區(qū)****管理局提出投訴。
五、聯(lián)系方式
1.招標人:****
地 址:**市**區(qū)**寺路
聯(lián)系人:趙主任
電 話:138****9453
2.招標代理機構(gòu): ****
地址: **市長征路52號
聯(lián)系人: 王超
電話(傳真):139****8185
3.行業(yè)主管部門:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:**市**區(qū)航空路 77 號
聯(lián)系人:農(nóng)田股
電話(傳真):0710-****773
4.綜合監(jiān)管部門:**區(qū)****管理局
地址:****中心旁(六兩河橋頭)寫字樓三樓306
聯(lián)系部門:監(jiān)督科
電話(傳真):0710-****569
標段編號:XYXZ-JSGC202111SL-****01001
一、招標概況
本項目于2021年12月1日在**公共**交易電子服務(wù)平臺、****政府網(wǎng)、**市公共**交易網(wǎng)、****交易中心網(wǎng)、**政府網(wǎng)上發(fā)布(發(fā)布媒介)發(fā)布招標公告,2021年12月29日****交易中心 (地點)開標,并于2021年12月29日完成評標工作。****委員會提交的評標報告,****(招標人)已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行中標候選人公示。
二、評標結(jié)果
| 名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
| 中標候選人名稱 | **中信水電建設(shè)有限 公司 | ********公司 | ****公司 | |||
| 投標報價 | ****728.00元 | ****373.02元 | ****158.00元 | |||
| 質(zhì)量目標 | 達到國家施工驗收規(guī)范 合格標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |||
| 履約期限(天) | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | |||
| 投標人資質(zhì)證書名稱及編號(如有) | 水利水電工程施工總承包貳級,D****23227 | 水利水電工程施工總承包貳級,D****44047 | 水利水電工程施工總承包貳級,D****10050 | |||
| 擬派項目管理人員(各專業(yè)負責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號) | 項目經(jīng)理:劉巨,二級 建造師,湘 243****33001 技術(shù)負責(zé)人:肖優(yōu)娥, 高級工程師, SD201****120071 安全員:鄧建波,湘(水) ** C(2020)00935 施工員:鄧興友, SGL202****0238 材料員:劉海霞, SGL201****1450 質(zhì)檢員:盧珊, SGL201****1447 造價師:鄧匯虹, ZJG****430576 資料員:孟翠, SGL201****0592 | 項目經(jīng)理:劉敏,二級 建造師,贛 236****47926 技術(shù)負責(zé)人:王建春, 高級工程師, 360****200475 安全員:劉維良,贛(水) 安 C(2020)****019 施工員:易彬羽, SGL201****0086 材料員:陳斌, SGL201****0088 質(zhì)檢員:俞菊仙, SGL201****0100 資料員:俞杏仙, SGL201****0050 | 項目經(jīng)理:江銓,二級 建造師,閩 235********30849 技術(shù)負責(zé)人:陳真鋒, 高級工程師,閩 G009-19841 安全員:蘇楠,水閩建 安 C(2015)****225 施工員:蔡德海, SGL201****1467 材料員:陳文靜,閩水 施材字(2013)00497 質(zhì)檢員:陳孝濱,閩水 施質(zhì)字(2014)00032 資料員:林云鶯,閩水 施資字(2013)00130 | |||
| 業(yè)績 (參加過資格認定和評分業(yè)績的均需填寫) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同金額(元) | 項目負責(zé)人 | 備注 | |
| **中信水電建設(shè)有限 公司 | 2019 年**市草尾等五鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目第二標段 | ****090.82
| 王剛?cè)A |
| ||
| **縣巴合齊鄉(xiāng) 斯日勒瑪村 2021 年0.6 萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第一標段 | ****566.02
| 蔣燦 |
| |||
| **市**市**鎮(zhèn)等 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二〇年)(第五標段) | ****496.49 | 劉巨 |
| |||
| **縣 2020 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工(第二標段) | ****984.86 | 蔣燦 |
| |||
| ****種場 2021年0.6 萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目一標段 | ****0329.69
| 周軍 |
| |||
| **縣艾爾木**喀然丹村 2021 年0.95 萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第一標段 | ****730.31 | 周軍
|
| |||
| **市 2019 年花龍壩高標準農(nóng)田建設(shè)項目第四標段 | ****837.37 | 鄧慧慧 |
| |||
|
****水利工程建 ****公司 | **縣 2019 年度統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設(shè)項目設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包 | ****2900.00 | 彭鴻安 |
| ||
| **市**區(qū) 2021年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工 2 標段 | ****781.98 | 蔣昊淵 |
| |||
| **縣 2021 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(五標段) | ****096.05 | 藍瓊 |
| |||
| 2019 年**市孤山鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ****880.00 | 劉敏 |
| |||
| **縣2021年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設(shè)項目六標段(重石鄉(xiāng)、蔡坊鄉(xiāng)) | ****3479.00 | 彭冬蘭 |
| |||
| 2019 年**省**市清原縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ****000.00 | 姜曉春 |
| |||
| **縣 2020 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目二標段 | ****3170.87
| 劉歲安 |
| |||
| ****公司 | **縣東嶺鎮(zhèn)荷山等9個村 2020 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ****568.00 | 官蔚爛 |
| ||
| **市 2018 年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高石碑鎮(zhèn)**高標準農(nóng)田建設(shè)項目 A2 標段 | ****365.00 | 黃建東 |
| |||
| 2020 年度**市高標準農(nóng)田建設(shè)項目第二十標段 | ****762.06 | 陳燕清 |
| |||
| 獎項(進入評分業(yè)績的均需填寫) | 投標人 | 獎項及獲獎項 目名稱 | 頒獎部門 | 獲獎日期 | 備注 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | ||
| 評標情況 | 評標工作于2021年12月30日 9時30分(**時間)****交易中心(評標地點) 第 三 評標室通過綜合評估法 (評標方式)進行評標,評標過程如下: 一、初步評審: 1、形式評審階段:****委員會評審, 5 家投標單位形式性評審均合格,進入下一階段評審。 2、資格評審階段:****委員會評審, 4 家投標單位資格性評審均合格,進入下一階段評審。 3、響應(yīng)性評審:****委員會評審, 4 家投標單位響應(yīng)性評審?fù)ㄟ^,進入下一階段評審。 二、詳細評審:評標委員會對 4 家投標單位的投標文件進行詳細評審并打分。 三、評審結(jié)果: 第一中標候選人:******公司 第二中標候選人:********公司 第二中標候選人:****公司 招標人代表:趙建林 代理機構(gòu)工作人員: 王超 | |||||
評分結(jié)果(具體到評分結(jié)構(gòu),如:商務(wù)分、技術(shù)分、信用分、投標報價等)
| 單位名稱 | 投標報價得分 | 技術(shù)評審得分 | 商務(wù)評審得分 | 其他評審得分 | 總分(按結(jié)果排序) |
| ******公司 | 49.99 | 25.73 | 20.00 | 0 | 95.72 |
| ********公司 | 49.99 | 22.02 | 16.27 | 0 | 88.28 |
| ****公司 | 49.99 | 20.50 | 13.60 | 0 | 84.09 |
| **省邦鵬建筑工程技 ****公司 | 49.99 | 19.43 | 13.77 | 0 | 83.19 |
三、公示時間(結(jié)束時間為工作日)
公示期為2022年1月 11 日00時00分至2022年1月 13 日24時00分(**時間)。
四、異議與投訴
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標投標活動。
投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或區(qū)****管理局提出投訴。
五、聯(lián)系方式
1.招標人:****
地 址:**市**區(qū)**寺路
聯(lián)系人:趙主任
電 話:138****9453
2.招標代理機構(gòu): ****
地址: **市長征路52號
聯(lián)系人: 王超
電話(傳真):139****8185
3.行業(yè)主管部門:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:**市**區(qū)航空路 77 號
聯(lián)系人:農(nóng)田股
電話(傳真):0710-****773
4.綜合監(jiān)管部門:**區(qū)****管理局
地址:****中心旁(六兩河橋頭)寫字樓三樓306
聯(lián)系部門:監(jiān)督科
電話(傳真):0710-****569
標段編號:XYXZ-JSGC202111SL-****01002
一、招標概況
本項目于2021年12月1日在**公共**交易電子服務(wù)平臺、****政府網(wǎng)、**市公共**交易網(wǎng)、****交易中心網(wǎng)、**政府網(wǎng)上發(fā)布(發(fā)布媒介)發(fā)布招標公告,2021年12月29日****交易中心 (地點)開標,并于2021年12月29日完成評標工作。****委員會提交的評標報告,****(招標人)已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行中標候選人公示。
二、評標結(jié)果
| 名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
| 中標候選人名稱 | ****公司 | 中水****公司 | **省****公司 | |||
| 投標報價 | ****130.21元 | ****236.15元 | ****308.73元 | |||
| 質(zhì)量目標 | 達到國家施工驗收規(guī)范 合格標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |||
| 履約期限(天) | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | |||
| 投標人資質(zhì)證書名稱及編號(如有) | 水利水電工程施工總承 包貳級 D****15756 | 水利水電工程施工總承 包壹級 D****12301 | 水利水電工程施工總承 包壹級 D****45671 | |||
| 擬派項目管理人員(各專業(yè)負責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號) | 項目經(jīng)理:蔡德林 水利二建 粵 244********03132 B 證:水安 B(2013)01891 技術(shù)負責(zé)人:陳國斌 水利水電高工:粵高職 證 150****100213 安全員:馮梅群 安全 C 證 水安 C(2013)01749 SGL201****2470 施工員:葉少容 SGL201****2462 材料員:何麗紅 SGL201****2469 質(zhì)量員:余懿 SGL201****2021 資料員:梁潔鋒 SGL201****2026
| 項目經(jīng)理:張金香 水利二建贛 236****61051 B 證:水安 B(2017)****605 技術(shù)負責(zé)人:毛衛(wèi)斌 水利水電高工:高級 DF360********0307 安全員:曾伊杰 安全 C 證 水安 C(2020)****858 SGL202****3097 施工員:湯福祥 SGL201****8457 材料員:楊易安 SGL201****4423 質(zhì)量員:張志敏 SGL201****8014 資料員:呂傳迅 SGL201****2793
| 項目經(jīng)理:潘翔鳴 水利二建 粵 244********02576 B 證: 水安 B(2017)****509 技術(shù)負責(zé)人:梁振明 水利水電高工:粵高職 證 180****044756 安全員:董翠嫻 安全 C 證 水安 C(2017)****538 SGL201****2307 施工員:林書旭 SGL201****1475 材料員:何嘉敏 SGL201****1072 質(zhì)量員:林敏 SGL201****3662 資料員:鄭燕 SGL201****3665
| |||
| 業(yè)績 (參加過資格認定和評分業(yè)績的均需填寫) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同金額(元) | 項目負責(zé)人 | 備注 | |
| **省****公司 | **市浛洸鎮(zhèn)魚水片 2019 年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目工程 | ****0500.30
| 黎志成 |
| ||
| **區(qū)炭步鎮(zhèn)鴨一村等四個村 2018年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ****406.37
| 陸艷雯 |
| |||
| 2018 年**市沙口鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)工程 | ****2206.40 | 雷宇 |
| |||
| 2018 年度**市大灣鎮(zhèn)南片區(qū)高標準農(nóng)田項目工程 | ****8587.20 | 黎志成 |
| |||
| 黃** 2019 年 度**片區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目二次(二標段-云灣、陳大、快嶺) | ****581.37 | 李俊杰 |
| |||
|
****公司 | **縣高標準農(nóng)田(一期)建設(shè)項目施工第八標段 | ****3265.46 | 華志聰 |
| ||
| 2020 年**市**區(qū)高標準農(nóng)田十二標(淮高鎮(zhèn)金星片) | ****581.30 | 梁健波 |
| |||
| **區(qū)**鎮(zhèn) 2018年度海心村、沙北村高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ****3312.22 | 紀樹賢 |
| |||
| **區(qū) 2018 年新增千億斤糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程建設(shè)項目(第三標段團溪片區(qū)福祿村和農(nóng)莊村) 二次招標 | ****823.44 | 蔡德林 |
| |||
| 2018 年度**市黎溪鎮(zhèn)東片區(qū)高標準農(nóng)田項目工程(項目6) | ****262.20 | 曹偉軍 |
| |||
| 2018 年度**市**鎮(zhèn)三洞村等高標準農(nóng)田 | ****503.45 | 梁健波 |
| |||
| **縣 2019 年麻豪口鎮(zhèn)三新片高標準農(nóng)田(糧食產(chǎn)能)項目第一標段 | ****169.16 | 譚煥君 |
| |||
| 中水****公司 | **市 2018 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目****政府債券轉(zhuǎn)貸資金部分)十 四標段 | ****216.00 | 王昆華
|
| ||
| **市**區(qū)西樵鎮(zhèn) 2019 年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目(二) | ****452.17 | 陳** |
| |||
| 2019 年**縣統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察、設(shè)計、采購施工總承包(EPC) | ****00000.00 | 聶靖楓 |
| |||
| **縣2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目三標段 | ****5319.06 | 許志明 |
| |||
| 2020 年****音德爾鎮(zhèn)、好力保鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造建設(shè)項目 | ****5071.00 | 郝小平 |
| |||
| ** 2019 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目第二標段 | ****9138.85 | 聶靖楓 |
| |||
| **縣 2020 年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設(shè)項目設(shè)計采購施工(EPC)總承包 | ****4858.92 | 沈丹丹 |
| |||
| 獎項(進入評分業(yè)績的均需填寫) | 投標人 | 獎項及獲獎項 目名稱 | 頒獎部門 | 獲獎日期 | 備注 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | ||
| 評標情況 | 評標工作于2021年12月29日 9時30分(**時間)****交易中心(評標地點) 第 四 評標室通過綜合評估法 (評標方式)進行評標,評標過程如下: 一、初步評審: 1、形式評審階段:****委員會評審, 9 家投標單位形式性評審均合格,進入下一階段評審。 2、資格評審階段:****委員會評審, 8 家投標單位資格性評審均合格,進入下一階段評審。 3、響應(yīng)性評審:****委員會評審, 8 家投標單位響應(yīng)性評審?fù)ㄟ^,進入下一階段評審。 二、詳細評審:評標委員會對 8 家投標單位的投標文件進行詳細評審并打分。 三、評審結(jié)果: 第一中標候選人:****公司 第二中標候選人:中水****公司 第三中標候選人:**省****公司 招標人代表:趙建林 代理機構(gòu)工作人員: 王超 | |||||
評分結(jié)果(具體到評分結(jié)構(gòu),如:商務(wù)分、技術(shù)分、信用分、投標報價等)
| 單位名稱 | 投標報價得分 | 技術(shù)評審得分 | 商務(wù)評審得分 | 其他評審得分 | 總分(按結(jié)果排序) |
| ****公司 | 50.00 | 27.20 | 20.00 | 0 | 97.20 |
| 中水建管國際工程有限 公司 | 50.00 | 27.10 | 20.00 | 0 | 97.10 |
| **省水利水電建設(shè)有 限公司 | 50.00 | 27.50 | 18.00 | 0 | 95.50 |
| **市羅水建筑安裝有 限公司 | 50.00 | 25.87 | 19.50 | 0 | 95.37 |
| ****公司 | 50.00 | 26.03 | 19.00 | 0 | 95.03 |
| ****公司 | 49.99 | 25.37 | 18.50 | 0 | 93.86 |
| **省降龍水利水電建 ****公司 | 49.99 | 26.97 | 16.50 | 0 | 93.46 |
| **新冠金建設(shè)工程有 限公司 | 50.00 | 26.00 | 14.50 | 0 | 90.50 |
三、公示時間(結(jié)束時間為工作日)
公示期為2022年1月 14 日00時00分至2022年1月 18 日24時00分(**時間)。
四、異議與投訴
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標投標活動。
投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或區(qū)****管理局提出投訴。
五、聯(lián)系方式
1.招標人:****
地 址:**市**區(qū)**寺路
聯(lián)系人:趙主任
電 話:138****9453
2.招標代理機構(gòu): ****
地址: **市長征路52號
聯(lián)系人: 王超
電話(傳真):139****8185
3.行業(yè)主管部門:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:**市**區(qū)航空路 77 號
聯(lián)系人:農(nóng)田股
電話(傳真):0710-****773
4.綜合監(jiān)管部門:**區(qū)****管理局
地址:****中心旁(六兩河橋頭)寫字樓三樓306
聯(lián)系部門:監(jiān)督科
電話(傳真):0710-****569
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多襄陽招標采購信息
- 新安街道老城區(qū)停車設(shè)施及慢行系統(tǒng)專
- 01月13日
- 關(guān)于2021-2023年度財務(wù)審計
- 01月13日
- 福州市快安學(xué)校食堂承包服務(wù)成交公告
- 01月13日
- 深鐵物業(yè)招選人力資源服務(wù)公司項目招
- 01月13日
- 神東煤炭財務(wù)部研發(fā)項目審核及涉稅咨
- 01月13日
- 經(jīng)開區(qū)城管局車輛處置資產(chǎn)評估詢價結(jié)
- 01月13日
- 銀湖實業(yè)公司緯一次路工業(yè)用途廠房土
- 01月13日
- 武漢長江航道救助打撈局余氏墩水廠取
- 01月13日
- 攀枝花三線文化有限公司招標代理機構(gòu)
- 01月13日
- 南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司202
- 01月13日
- 華資商業(yè)中心AB區(qū)整體出租及運營項
- 01月13日
- 關(guān)于(萬安圩堤除險加固工程決算評審
- 01月13日
-
襄陽建材網(wǎng)
襄陽采購信息網(wǎng)
襄陽政府公開信息
襄陽公共資源交易網(wǎng)
襄陽電力交易中心
襄陽交易中心
襄陽房產(chǎn)交易中心
襄陽工程交易中心
襄陽鋼鐵交易中心
襄陽建設(shè)交易中心
襄陽招投標交易中心
襄陽政府交易中心
襄陽造價信息網(wǎng)
襄陽市政工程信息網(wǎng)
襄陽水利工程信息網(wǎng)
襄陽通信工程信息網(wǎng)
襄陽醫(yī)藥招標網(wǎng)
襄陽建筑招標網(wǎng)
襄陽工程招標網(wǎng)
襄陽建設(shè)招標網(wǎng)
襄陽施工招標
襄陽裝飾工程招標
襄陽建設(shè)工程網(wǎng)
襄陽水利招標信息網(wǎng)
襄陽建委招投標網(wǎng)
襄陽建筑管理網(wǎng)
襄陽建設(shè)信息港
襄陽教育招標網(wǎng)
襄陽裝修招標
襄陽人力和社會保障局
襄陽總包工程
襄陽政府工程招標
襄陽工程施工招標
襄陽工程公開項目
襄陽工程采購信息
襄陽招標投標采購平臺
襄陽省市工程建設(shè)網(wǎng)





官方標書代寫|1對1專家服務(wù) >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號