97国产精品国,五月久久久久伊人,蜜臀97超碰

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 鎮(zhèn)雄縣坪上鎮(zhèn)國(guó)車(chē)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目-開(kāi)標(biāo)記錄

    鎮(zhèn)雄縣坪上鎮(zhèn)國(guó)車(chē)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目-開(kāi)標(biāo)記錄

    云南-昭通-鎮(zhèn)雄縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2021年06月02日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱(chēng): 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 坪上 幼兒園  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    開(kāi)標(biāo)參與人 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
    ****交易中心
    2021-06-02 11:01
    開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 總報(bào)價(jià)(元) 工期(交貨期) 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
    1 ******公司 ****627.59 180 已繳納 2021-06-02 08:45:59
    2 ******公司 ****700.45 180 已繳納 2021-06-02 08:44:04
    3 **市****公司 ****634.97 180 已繳納 2021-06-02 08:41:45
    4 ****公司 ****613.44 180 已繳納 2021-06-02 08:12:18
    5 ******公司 ****931.91 180 已繳納 2021-06-02 08:08:14
    6 ******公司 ****276.25 180 已繳納 2021-06-02 08:03:33
    7 ******公司 ****464.85 180 已繳納 2021-06-02 07:59:04
    8 玉****公司 ****741.01 180 已繳納 2021-06-02 07:52:30
    9 ******公司 ****565.88 180 已繳納 2021-06-02 07:44:24
    10 ******公司 ****918.56 180 已繳納 2021-06-02 07:44:08
    11 **萬(wàn)華****公司 ****446.14 180 已繳納 2021-06-02 07:37:19
    12 **省宣****公司 ****123.36 180 已繳納 2021-06-02 07:34:28
    13 ******公司 ****465.26 180 已繳納 2021-06-02 07:32:26
    14 ******公司 ****535.49 180 已繳納 2021-06-02 07:29:42
    15 **縣精廈****公司 ****826.86 180 已繳納 2021-06-02 07:26:03
    16 ******公司 ****004.92 180 已繳納 2021-06-02 07:25:51
    17 ****公司 ****498.10 180 已繳納 2021-06-02 07:24:00
    18 ******公司 ****319.53 180 已繳納 2021-06-02 07:19:46
    19 ******公司 ****178.00 180 已繳納 2021-06-02 07:18:23
    20 ******公司 ****327.89 180 已繳納 2021-06-02 07:18:00
    21 ******公司 ****955.80 180 已繳納 2021-06-02 07:15:53
    22 ******公司 ****846.36 180 已繳納 2021-06-02 07:15:42
    23 **捷浩****公司 ****753.80 180 已繳納 2021-06-02 07:14:21
    24 ******公司 ****098.52 180 已繳納 2021-06-02 07:13:47
    25 **省******公司 ****240.24 180 已繳納 2021-06-02 07:12:17
    26 ******公司 ****145.42 180 已繳納 2021-06-02 07:07:28
    27 西雙版納****公司 ****143.35 180 已繳納 2021-06-02 07:07:10
    28 ******公司 ****140.30 180 已繳納 2021-06-02 07:06:24
    29 ****公司 ****796.80 180 已繳納 2021-06-02 07:05:24
    30 ******公司 ****537.32 180 已繳納 2021-06-02 07:04:01
    31 ******公司 ****537.88 180日歷天 已繳納 2021-06-02 07:03:54
    32 ******公司 ****493.25 180 已繳納 2021-06-02 07:02:02
    33 ******公司 ****597.81 180 已繳納 2021-06-02 07:00:00
    34 ******公司 ****436.10 180 已繳納 2021-06-02 06:59:41
    35 ******公司 ****090.77 180 已繳納 2021-06-02 06:57:14
    36 ******公司 ****848.02 180 已繳納 2021-06-02 06:56:49
    37 ********公司 ****732.66 180 已繳納 2021-06-02 06:55:24
    38 ****公司 ****695.04 180 已繳納 2021-06-02 06:55:15
    39 ******公司 ****482.44 180 已繳納 2021-06-02 06:47:54
    40 ****公司 ****708.80 180 已繳納 2021-06-02 06:47:26
    41 ******公司 ****237.98 180 已繳納 2021-06-02 06:46:16
    42 ******公司 ****419.91 180 已繳納 2021-06-02 06:45:26
    43 ******公司 ****194.22 180 已繳納 2021-06-02 06:44:13
    44 ****集團(tuán)有限公司 ****211.09 180 已繳納 2021-06-02 06:43:30
    45 ****公司 ****541.02 180 已繳納 2021-06-02 06:42:50
    46 ******公司 ****063.37 180 已繳納 2021-06-02 06:37:14
    47 ******公司 ****256.49 180 已繳納 2021-06-02 06:37:06
    48 ******公司 ****982.20 180 已繳納 2021-06-02 06:13:06
    49 **省瀘****公司 ****646.08 180 已繳納 2021-06-02 03:32:15
    50 ******公司 ****829.13 180 已繳納 2021-06-02 03:10:48
    51 ******公司 ****508.17 180 已繳納 2021-06-02 02:57:18
    52 ******公司 ****699.63 180 已繳納 2021-06-02 02:51:26
    53 ******公司 ****072.92 180 已繳納 2021-06-02 02:41:30
    54 ******公司 ****549.29 180 已繳納 2021-06-02 02:32:29
    55 ****公司 ****637.11 180 已繳納 2021-06-02 02:18:45
    56 **市****公司 ****453.01 180 已繳納 2021-06-02 01:59:08
    57 ******公司 ****580.65 180 已繳納 2021-06-02 01:47:40
    58 ******公司 ****624.58 180 已繳納 2021-06-02 01:47:34
    59 ******公司 ****439.30 180 已繳納 2021-06-02 01:46:58
    60 ******公司 ****183.25 180 已繳納 2021-06-02 01:16:19
    61 ****公司 ****618.32 180 已繳納 2021-06-02 01:09:57
    62 ******公司 ****625.41 180 已繳納 2021-06-02 00:40:14
    63 ********公司 ****961.55 180 已繳納 2021-06-02 00:38:32
    64 ****公司 ****414.25 180 已繳納 2021-06-02 00:34:16
    65 ******公司 ****504.45 180 已繳納 2021-06-02 00:30:29
    66 ******公司 ****152.33 180 已繳納 2021-06-02 00:24:14
    67 **中起****公司 ****791.69 180 已繳納 2021-06-02 00:21:16
    68 ******公司 ****222.20 180 已繳納 2021-06-02 00:17:00
    69 ******公司 ****364.34 180 已繳納 2021-06-02 00:16:50
    70 **市****公司 ****848.96 180 已繳納 2021-06-02 00:14:35
    71 ******公司 ****336.32 180 已繳納 2021-06-02 00:05:33
    72 ******公司 ****379.47 180 已繳納 2021-06-02 00:05:30
    73 寧創(chuàng)****公司 ****325.41 180 已繳納 2021-06-02 00:04:54
    74 ****集團(tuán)有限公司 ****615.47 180 已繳納 2021-06-01 23:59:12
    75 **鵬凱****公司 ****155.83 180 已繳納 2021-06-01 23:59:12
    76 **鴻****公司 ****538.06 180 已繳納 2021-06-01 23:58:48
    77 ******公司 ****039.73 180日歷天 已繳納 2021-06-01 23:57:31
    78 ******公司 ****594.67 180 已繳納 2021-06-01 23:56:51
    79 ****公司 ****279.63 180 已繳納 2021-06-01 23:54:41
    80 ****公司 ****549.21 180 已繳納 2021-06-01 23:47:57
    81 ******公司 ****054.95 180 已繳納 2021-06-01 23:45:38
    82 ******公司 ****458.62 180 已繳納 2021-06-01 23:38:39
    83 ******公司 ****367.55 180 已繳納 2021-06-01 23:38:32
    84 ****公司 ****596.48 180 已繳納 2021-06-01 23:37:35
    85 ******公司 ****921.11 180 已繳納 2021-06-01 23:30:20
    86 ****集團(tuán)有限公司 ****259.43 180 已繳納 2021-06-01 23:29:27
    87 ******公司 ****068.64 180 已繳納 2021-06-01 23:20:06
    88 ******公司 ****268.17 180 已繳納 2021-06-01 23:18:33
    89 ****集團(tuán)公司 ****668.78 180 已繳納 2021-06-01 23:17:21
    90 ******公司 ****889.51 180 已繳納 2021-06-01 23:12:42
    91 ******公司 ****503.80 180 已繳納 2021-06-01 23:12:26
    92 ******公司 ****314.27 180 已繳納 2021-06-01 23:12:18
    93 **省****公司 ****997.76 180 已繳納 2021-06-01 23:01:31
    94 **彩****公司 ****144.15 180 已繳納 2021-06-01 23:00:30
    95 ****集團(tuán)****公司 ****656.24 180 已繳納 2021-06-01 22:57:29
    96 ****公司 ****801.90 180 已繳納 2021-06-01 22:54:38
    97 ******公司 ****673.22 180 已繳納 2021-06-01 22:47:04
    98 ********公司 ****532.79 180 已繳納 2021-06-01 22:30:06
    99 ******公司 ****298.78 180 已繳納 2021-06-01 22:29:20
    100 ****公司 ****961.66 180 已繳納 2021-06-01 21:54:02
    101 ****集團(tuán)有限公司 ****636.22 180 已繳納 2021-06-01 21:37:16
    102 ******公司 ****874.87 180 已繳納 2021-06-01 21:36:48
    103 ******公司 ****953.68 180 已繳納 2021-06-01 21:35:12
    104 ****公司 ****426.61 180 已繳納 2021-06-01 21:28:11
    105 ****公司 ****892.38 180 已繳納 2021-06-01 21:24:05
    106 ******公司 ****454.05 180 已繳納 2021-06-01 21:23:15
    107 **州****公司 ****787.94 180 已繳納 2021-06-01 21:07:31
    108 ******公司 ****700.89 180 已繳納 2021-06-01 20:58:45
    109 ****公司 ****822.85 180 已繳納 2021-06-01 20:46:29
    110 ****集團(tuán)有限公司 ****719.09 180 已繳納 2021-06-01 20:43:25
    111 ******公司 ****495.92 180 已繳納 2021-06-01 20:37:27
    112 **旭達(dá)水利****公司 ****241.50 180 已繳納 2021-06-01 20:27:47
    113 ******公司 ****423.77 180 已繳納 2021-06-01 20:24:30
    114 ******公司 ****854.69 180 已繳納 2021-06-01 20:17:19
    115 ******公司 ****019.28 180 已繳納 2021-06-01 20:11:27
    116 **格;****公司 ****811.24 180 已繳納 2021-06-01 20:09:53
    117 ******公司 ****213.96 180 已繳納 2021-06-01 20:08:19
    118 ****集團(tuán)****公司 ****590.09 180 已繳納 2021-06-01 20:00:33
    119 ******公司 ****972.01 180 已繳納 2021-06-01 20:00:12
    120 ******公司 ****447.73 180 已繳納 2021-06-01 19:56:00
    121 ******公司 ****902.78 180 已繳納 2021-06-01 19:55:18
    122 ******公司 ****194.72 180 已繳納 2021-06-01 19:54:39
    123 **川亞建設(shè)****公司 ****083.78 180 已繳納 2021-06-01 19:48:30
    124 ******公司 ****597.68 180 已繳納 2021-06-01 19:42:17
    125 ******公司 ****933.54 180 已繳納 2021-06-01 19:36:37
    126 ****公司 ****766.64 180 已繳納 2021-06-01 19:32:43
    127 ****公司 ****910.17 180 已繳納 2021-06-01 19:27:56
    128 ******公司 ****855.05 180 已繳納 2021-06-01 19:26:44
    129 **志****公司 ****559.87 180 已繳納 2021-06-01 19:19:44
    130 ******公司 ****261.20 180 已繳納 2021-06-01 19:18:38
    131 ****集團(tuán)有限公司 ****571.01 180 已繳納 2021-06-01 19:18:02
    132 **潤(rùn)****公司 ****290.90 180 已繳納 2021-06-01 19:15:43
    133 ******公司 ****877.48 180 已繳納 2021-06-01 19:00:47
    134 ******公司 ****127.26 180 已繳納 2021-06-01 18:56:23
    135 ****公司 ****063.84 180 已繳納 2021-06-01 18:45:25
    136 ******公司 ****360.92 180 已繳納 2021-06-01 18:43:22
    137 **潤(rùn)邦****公司 ****469.92 180 已繳納 2021-06-01 18:38:45
    138 ******公司 ****574.88 180 已繳納 2021-06-01 18:38:34
    139 ******公司 ****174.32 180 已繳納 2021-06-01 18:38:30
    140 ******公司 ****672.43 計(jì)劃工期:180日歷天 已繳納 2021-06-01 18:38:02
    141 ******公司 ****977.58 180 已繳納 2021-06-01 18:35:02
    142 ****集團(tuán)有限公司 ****719.85 180 已繳納 2021-06-01 18:32:12
    143 **蓉信****公司 ****249.82 180 已繳納 2021-06-01 18:28:26
    144 宣****公司 ****400.61 180 已繳納 2021-06-01 18:25:41
    145 ******公司 ****109.00 180 已繳納 2021-06-01 18:25:26
    146 ******公司 ****039.87 180 已繳納 2021-06-01 18:23:15
    147 **省****公司 ****657.64 180 已繳納 2021-06-01 18:20:01
    148 ******公司 ****512.03 180 已繳納 2021-06-01 18:17:10
    149 ******公司 ****916.70 180 已繳納 2021-06-01 18:11:00
    150 **省**縣****公司 ****747.20 180 已繳納 2021-06-01 18:06:48
    151 重****公司 ****337.35 180日歷天 已繳納 2021-06-01 18:05:17
    152 ******公司 ****236.46 180 已繳納 2021-06-01 18:02:00
    153 ****公司 ****275.77 180 已繳納 2021-06-01 17:53:19

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多鎮(zhèn)雄縣招標(biāo)采購(gòu)信息
    鎮(zhèn)雄縣建材網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣采購(gòu)信息網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣政府公開(kāi)信息
    鎮(zhèn)雄縣公共資源交易網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣電力交易中心
    鎮(zhèn)雄縣交易中心
    鎮(zhèn)雄縣房產(chǎn)交易中心
    鎮(zhèn)雄縣工程交易中心
    鎮(zhèn)雄縣鋼鐵交易中心
    鎮(zhèn)雄縣建設(shè)交易中心
    鎮(zhèn)雄縣招投標(biāo)交易中心
    鎮(zhèn)雄縣政府交易中心
    鎮(zhèn)雄縣造價(jià)信息網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣市政工程信息網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣水利工程信息網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣通信工程信息網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣工程招標(biāo)網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣施工招標(biāo)
    鎮(zhèn)雄縣裝飾工程招標(biāo)
    鎮(zhèn)雄縣建設(shè)工程網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣建筑管理網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣建設(shè)信息港
    鎮(zhèn)雄縣教育招標(biāo)網(wǎng)
    鎮(zhèn)雄縣裝修招標(biāo)
    鎮(zhèn)雄縣人力和社會(huì)保障局
    鎮(zhèn)雄縣總包工程
    鎮(zhèn)雄縣政府工程招標(biāo)
    鎮(zhèn)雄縣工程施工招標(biāo)
    鎮(zhèn)雄縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
    鎮(zhèn)雄縣工程采購(gòu)信息
    鎮(zhèn)雄縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
    鎮(zhèn)雄縣省市工程建設(shè)網(wǎng)

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類(lèi)型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;
    广丰县| 南陵县| 罗源县| 东海县| 怀来县| 中卫市| 武定县| 叙永县| 隆尧县| 射阳县| 东城区| 沁水县| 安新县| 九龙县| 秦安县| 兴安县| 房山区| 菏泽市| 香港 | 界首市| 陆良县| 汤阴县| 论坛| 渝北区| 东明县| 胶南市| 深水埗区| 平昌县| 太仓市| 嘉祥县| 收藏| 雷波县| 洛阳市| 霍林郭勒市| 武陟县| 九龙城区| 温宿县| 温泉县| 汽车| 搜索| 赣州市|