開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
| 項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | ****開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 總投資(萬元) | 62750.0 | 區(qū)劃 | **省 |
| 地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
| 不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 28750.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
| 申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 34000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
| 其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2026 |
| 專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2027—2055 |
| 預(yù)期收入(收益)(萬元) | 114326.31 | 成本 | 291470 |
| 收入來源 | 工業(yè)供熱收入職工公寓出租收入停車位收入充電樁服務(wù)收入 | ||
| 建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目****開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套職工公寓及蒸汽管網(wǎng)工程。(1)職工公寓規(guī)劃建設(shè)用地面積43,255.00平方米(約64.88畝),總建筑面積150,430.00平方米,其中:地上建筑面積125,430.00平方米,地下建筑面積25,000.00平方米。地上建筑包括職工公寓121,400.00平方米,配套公建3,800.00平方米,配電室200.00平方米,大門30.00平方米。建筑工程包括職工公寓、配套公建、配電室、大門等主體建筑;設(shè)備購置包括電力設(shè)備、給排水設(shè)備、其他設(shè)備、電梯、充電樁等設(shè)備,以及道路及硬化、綠化、大門、圍墻、其他室外配套設(shè)施。(2)蒸汽管網(wǎng)工程本項(xiàng)目包括陶瓷產(chǎn)業(yè)園和鑄造產(chǎn)業(yè)園蒸汽管網(wǎng)主干線,共計(jì)**蒸汽管網(wǎng)10,590.00米。陶瓷產(chǎn)業(yè)園****電廠出來后沿十四號路向北敷設(shè)至十號路,再沿十號路向東敷設(shè)至方崗路的末端用戶;中途在濱水北路引出分支向東敷****服務(wù)中心,蒸汽管網(wǎng)總長度3,570.00米。鑄造產(chǎn)業(yè)園****電廠出來后沿十四號路向北敷設(shè)至十一號路,沿十一號路-四號路-九號路-一號****服務(wù)中心;中途在十三號路和三號路分別引出分支至末端用戶,蒸汽管網(wǎng)總長度7,020.00米。 | ||
| 特殊情況備注 | |||
| 其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 禹****管理委員會 |
| 成本/收入 | 254.95% | 會計(jì)所 | ****事務(wù)所(特****分所 |
| 覆蓋倍數(shù) | 1.53 | 律所 | ****事務(wù)所 |
|
2026-07-23
|
第5批次
|
4700.0
|
2.36%
|
2026年**省專項(xiàng)債券四十八期(普通專項(xiàng)債)
|
0.0
|
|
|
2026-02-05
|
第4批次
|
11700.0
|
2.48%
|
2026年**省專項(xiàng)債券五期(普通專項(xiàng)債)
|
0.0
|
|
|
2025-05-27
|
第3批次
|
8400.0
|
2.11%
|
2025年**省專項(xiàng)債券十八期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債)
|
0.0
|
|
|
2025-02-25
|
第2批次
|
1200.0
|
2.19%
|
2025年**省專項(xiàng)債券六期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債)
|
0.0
|
|
|
2024-08-22
|
第1批次
|
8000.0
|
2.42%
|
2024年**省專項(xiàng)債券三十二期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債)
|
0.0
|
|
| 發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-07-24 | 付息日 | 1月24日 7月24日(節(jié)假日順延) |
| 最近付息日 | 2027-01-24(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
| 到期日 | 2056-07-24 | 還本付息(萬元) | / |
| 贖回方式 | 30 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
| 提前還本 | |||
| 備注 | |||
| 債券名稱 | 2026年**省專項(xiàng)債券四十八期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 26**省00041普通 |
| 債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
| 按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
| 官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 62.41 |
| 發(fā)行日期 | 2026-07-23 | 發(fā)行場所 | ****交易所 |
| 發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.36 |
| 發(fā)行期數(shù) | 48 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增債券(億元) | 62.41 | 置換債券(億元) | 0.0 |
| 再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30 |
| 起息日 | 2026-07-24 | 到期日 | 2056-07-24 |
| 付息日 | 1月24日 7月24日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2027-01-24(節(jié)假日順延) |
| 提醒還款(天) | 185 | 上期已付息(億元) | 0 |
| 提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
| 柜臺債 | / | 備注 |