開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
| 詢價(jià)單名稱 | 沅水**大橋項(xiàng)目籃球場(chǎng)地坪零星材料詢價(jià) | 詢價(jià)單編號(hào) | **** |
| 詢價(jià)類型 | 詢價(jià)采購 | 商品類型 | 現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品 |
| 采購人 | **** | 聯(lián)系電話 | 173****2320 |
| 收貨地址 | **省**市**縣沅水**樞紐二線橋梁工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | 采購類型 | 單次采購 |
| 競(jìng)價(jià)開始時(shí)間 | 2026-07-19 15:45:50 | 競(jìng)價(jià)截止時(shí)間加急標(biāo)書代寫 | 2026-07-22 10:00:00 |
| 報(bào)價(jià)查看方式 | 不公開 | 是否可變更價(jià)格有效期 | 是 |
| 發(fā)票要求 | 增值稅專票(一般納稅人) | 供應(yīng)商基本要求 |
| 報(bào)價(jià)要求 | 報(bào)價(jià)含稅、報(bào)價(jià)需要包含安裝費(fèi)、報(bào)價(jià)需要包含運(yùn)費(fèi)、 | 交貨期 | 3天 |
| 期望收貨期 | - | 價(jià)格有效期 | - |
|
防水底膠
|
-
|
162
|
kg
|
固定價(jià)格
|
無
|
|||
|
彈性層面膠
|
-
|
1890
|
kg
|
固定價(jià)格
|
無
|
|||
|
加強(qiáng)層面膠
|
-
|
2430
|
kg
|
固定價(jià)格
|
無
|
|||
|
界面劑
|
-
|
64.8
|
kg
|
固定價(jià)格
|
無
|
|||
|
紅綠面漆
|
-
|
108
|
kg
|
固定價(jià)格
|
無
|
|||
|
白色線漆
|
-
|
5.4
|
kg
|
固定價(jià)格
|
無
|
|||
|
環(huán)保稀釋劑
|
-
|
243
|
kg
|
固定價(jià)格
|
無
|
|||
|
防滑砂
|
-
|
108
|
kg
|
固定價(jià)格
|
無
|