開啟全網商機
登錄/注冊
采購人名稱:****
采購人地址:**省**市**區(qū)軫大路3122號
采購人聯(lián)系方式:0535-****155
二、框架協(xié)議采購項目信息框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:****事業(yè)單位公務用車定點保險
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:****
框架協(xié)議合同授予階段項目名稱:****6月車輛保險
框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP370********2601001917_A
三、成交供應商信息成交供應商名稱:****
成交供應商地址:**省 _**市_**區(qū)
項目成交金額:41510.23
四、成交標的信息框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:****事業(yè)單位公務用車定點保險
服務內容:
車輛1:
| 車牌號 | 魯F9240警 | ||
| 品牌型號 | 斯柯達牌SVW71615EM | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,634.47 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 531.2 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 855 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,386.2 | ||
車輛2:
| 車牌號 | 魯F9031A | ||
| 品牌型號 | 桑塔納轎車 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 445.55 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 360 | 自主定價系數(shù) | 0.65 |
| 單車小計(元) | 1,470.55 | ||
車輛3:
| 車牌號 | 魯F9344警 | ||
| 品牌型號 | 大眾汽車牌 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 712.88 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 950 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,662.88 | ||
車輛4:
| 車牌號 | 魯F9343警 | ||
| 品牌型號 | 大眾汽車牌 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 445.55 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,110.55 | ||
車輛5:
| 車牌號 | 魯F9342警 | ||
| 品牌型號 | 大眾汽車牌 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.7(連續(xù) 2年投保且 0 次賠款,或連續(xù) 3年投保 1 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 623.77 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 855 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,478.77 | ||
車輛6:
| 車牌號 | 魯F9341警 | ||
| 品牌型號 | 大眾轎車SVW71612GH | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 534.66 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 950 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,484.66 | ||
車輛7:
| 車牌號 | 魯F9340警 | ||
| 品牌型號 | 大眾轎車SVW71612GH | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 534.66 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,199.66 | ||
車輛8:
| 車牌號 | 魯FAK513 | ||
| 品牌型號 | 柯斯達牌SCT6702TRB531EX | 座位數(shù) | 18 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 2,686.71 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 873.18 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-02 00:00:00-2027-06-02 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 1 | 交強險起止時間 | 2025-12-24 00:00:00-2026-12-24 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 1 | 自主定價系數(shù) | 0.65 |
| 單車小計(元) | 875.18 | ||
車輛9:
| 車牌號 | 魯FR039N | ||
| 品牌型號 | 奧德賽牌HG6481BAA | 座位數(shù) | 7 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,817.73 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 590.76 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-02 00:00:00-2027-06-02 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 1 | 交強險起止時間 | 2025-12-24 00:00:00-2026-12-24 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 1 | 自主定價系數(shù) | 0.65 |
| 單車小計(元) | 592.76 | ||
車輛10:
| 車牌號 | 魯FR327F | ||
| 品牌型號 | 斯柯達牌SVW71615BM | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,450.4 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 471.38 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-02 00:00:00-2027-06-02 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 1 | 交強險起止時間 | 2025-12-24 00:00:00-2026-12-24 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 1 | 自主定價系數(shù) | 0.65 |
| 單車小計(元) | 473.38 | ||
車輛11:
| 車牌號 | 魯F9249警 | ||
| 品牌型號 | 大眾轎車SVW71612GH | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 445.55 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,110.55 | ||
車輛12:
| 車牌號 | 魯F9248警 | ||
| 品牌型號 | 大眾轎車SVW71612GH | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 445.55 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,110.55 | ||
車輛13:
| 車牌號 | 魯F9247警 | ||
| 品牌型號 | 大眾轎車SVW71612GH | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 534.66 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 760 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,294.66 | ||
車輛14:
| 車牌號 | 魯F9141警 | ||
| 品牌型號 | 大眾轎車SVW71612GH | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,370.93 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 445.55 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,110.55 | ||
車輛15:
| 車牌號 | 魯F9243警 | ||
| 品牌型號 | 斯柯達 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,634.47 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 531.2 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,196.2 | ||
車輛16:
| 車牌號 | 魯F9346警 | ||
| 品牌型號 | 斯柯達SVW71615EM | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,634.47 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 531.2 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-17 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,196.2 | ||
車輛17:
| 車牌號 | 魯F9242警 | ||
| 品牌型號 | 斯柯達 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,634.47 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 531.2 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-28 00:00:00-2027-06-28 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-27 00:00:00-2027-06-27 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,196.2 | ||
車輛18:
| 車牌號 | 魯F9241警 | ||
| 品牌型號 | 斯柯達 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,634.47 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 531.2 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-17 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-16 00:00:00-2027-06-16 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 1,196.2 | ||
車輛19:
| 車牌號 | 魯001993警 | ||
| 品牌型號 | 中警 | 座位數(shù) | 3 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 12,651.05 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 4,111.59 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-10 00:00:00-2027-06-10 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 756 | 交強險起止時間 | 2026-06-10 00:00:00-2027-06-10 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 4,867.59 | ||
車輛20:
| 車牌號 | 魯014777警 | ||
| 品牌型號 | 中警 | 座位數(shù) | 3 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 13,500.07 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.7(連續(xù) 2年投保且 0 次賠款,或連續(xù) 3年投保 1 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 6,142.53 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-10 00:00:00-2027-06-10 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 864 | 交強險起止時間 | 2026-06-10 00:00:00-2027-06-10 00:00:00 |
| 自主定價系數(shù) | 0.65 | ||
| 單車小計(元) | 7,006.53 | ||
車輛21:
| 車牌號 | 魯YUY237 | ||
| 品牌型號 | 大眾牌SVW71810FJ | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,521.3 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 494.42 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 420 | 自主定價系數(shù) | 0.65 |
| 單車小計(元) | 1,579.42 | ||
車輛22:
| 車牌號 | 魯YUY926 | ||
| 品牌型號 | 大眾牌SVW71810FJ | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,521.3 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.7(連續(xù) 2年投保且 0 次賠款,或連續(xù) 3年投保 1 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 692.19 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 420 | 自主定價系數(shù) | 0.65 |
| 單車小計(元) | 1,777.19 | ||
車輛23:
| 車牌號 | 魯YUY755 | ||
| 品牌型號 | 大眾牌SVW71810FJ | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,521.3 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 494.42 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 420 | 自主定價系數(shù) | 0.65 |
| 單車小計(元) | 1,579.42 | ||
車輛24:
| 車牌號 | 魯FV1367 | ||
| 品牌型號 | 大眾牌SVW71810FJ | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,521.3 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.7(連續(xù) 2年投保且 0 次賠款,或連續(xù) 3年投保 1 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 692.19 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 420 | 自主定價系數(shù) | 0.65 |
| 單車小計(元) | 1,777.19 | ||
車輛25:
| 車牌號 | 魯YUY957 | ||
| 品牌型號 | 大眾牌SVW71810FJ | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者300萬、車損險、醫(yī)保外用藥 | ||
| 標準保費(元) | 1,521.3 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.7(連續(xù) 2年投保且 0 次賠款,或連續(xù) 3年投保 1 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 692.19 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 交強險金額(元) | 665 | 交強險起止時間 | 2026-06-26 00:00:00-2027-06-25 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 420 | 自主定價系數(shù) | 0.65 |
| 單車小計(元) | 1,777.19 | ||
發(fā)布日期:2026年07月03日,公告期限:一個工作日