開啟全網商機
登錄/注冊
| 張家川縣秦****集團****公司 | 建設單位代碼類型:|
| 916********6343178 | 建設單位法人:馬德宇 |
| 王東 | 建設單位所在行政區(qū)劃:**省**市**縣 |
| **省**市******財政局辦公樓 |
| 黃河流域張家川縣后川河城市河流生態(tài)治理工程 | 項目代碼:|
| 建設性質: | |
| 2021版本:128-河湖整治(不含農村塘堰、水渠) | 行業(yè)類別(國民經濟代碼):N7690-N7690-其他水利管理業(yè) |
| 建設地點: | **省**市**縣 |
| 經度:106.200060,106.200080,106.192130,106.169100 緯度: 34.991660,34.983560,34.983440,34.960730 | ****機關:****生態(tài)環(huán)境局 |
| 環(huán)評批復時間: | 2022-08-19 |
| 天環(huán)許張家川發(fā)〔2022〕07號 | 本工程排污許可證編號:無 |
| 項目實際總投資(萬元): | 6070.96 |
| 152.5 | 運營單位名稱:張家川縣秦****集團****公司 |
| 916********6343178 | 驗收監(jiān)測(調查)報告編制機構名稱:******公司 |
| ****0502MA71ENY14Y | 驗收監(jiān)測單位:/ |
| / | 竣工時間:2023-11-01 |
| 2023-11-01 | 調試結束時間:|
| 2026-05-28 | 驗收報告公開結束時間:2026-06-26 |
| 驗收報告公開載體: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=519690 |
| ** | 實際建設情況:** |
| 無 | 是否屬于重大變動:|
| 工程硬質駁岸生態(tài)提升7705m,**生態(tài)堤防304m,主河槽卵石砌護規(guī)整5.2km。 | 實際建設情況:工程硬質駁岸生態(tài)提升7705m,**生態(tài)堤防304m,主河槽卵石砌護規(guī)整5.2km。 |
| / | 是否屬于重大變動:|
| (1)硬質駁岸生態(tài)提升 測量放線——合金石籠網基礎開挖——合金石籠網地基碎石渣換填——合金石籠網安裝——護坡底混凝土擋墻——護坡聚酯石籠網安裝澆水養(yǎng)護 (2)生態(tài)堤防 土方開挖工程——土方填筑——混凝土澆筑——硬質駁岸生態(tài)提升。 (3)主河槽卵石砌護規(guī)整 左側河槽砌護施工:首先,在左側灘區(qū)開挖約60m左右導流槽(分區(qū)段設置),讓主河槽水流順導流槽流至下游,然后在原主河槽內堆土石圍堰(土石圍堰采用河道開挖砂礫料堆砌,圍堰表層鋪設防滲土工編織袋裝土),保證左側灘區(qū)形成干地作業(yè)區(qū)。施工作業(yè)區(qū)形成后,先將表層0.3m厚雜填土清除,然后將灘區(qū)迎水側坡面修整成1:2.0邊坡,在坡面上擺排大型卵石,并用挖掘機反鏟擠壓,與土體結合密實,卵石中間空隙可采用小粒徑卵石填塞,形成防沖層,避免在長期水流作用下主槽形狀被改變。 | 實際建設情況:(1)硬質駁岸生態(tài)提升 測量放線——合金石籠網基礎開挖——合金石籠網地基碎石渣換填——合金石籠網安裝——護坡底混凝土擋墻——護坡聚酯石籠網安裝澆水養(yǎng)護 (2)生態(tài)堤防 土方開挖工程——土方填筑——混凝土澆筑——硬質駁岸生態(tài)提升。 (3)主河槽卵石砌護規(guī)整 左側河槽砌護施工:首先,在左側灘區(qū)開挖約60m左右導流槽(分區(qū)段設置),讓主河槽水流順導流槽流至下游,然后在原主河槽內堆土石圍堰(土石圍堰采用河道開挖砂礫料堆砌,圍堰表層鋪設防滲土工編織袋裝土),保證左側灘區(qū)形成干地作業(yè)區(qū)。施工作業(yè)區(qū)形成后,先將表層0.3m厚雜填土清除,然后將灘區(qū)迎水側坡面修整成1:2.0邊坡,在坡面上擺排大型卵石,并用挖掘機反鏟擠壓,與土體結合密實,卵石中間空隙可采用小粒徑卵石填塞,形成防沖層,避免在長期水流作用下主槽形狀被改變。 |
| / | 是否屬于重大變動:|
| 施工期: 水環(huán)境:施工人員生活廢水集中收集后循環(huán)利用,不得外排。 大氣環(huán)境:施工現場全面實行封閉管理;施工現場主要道路及材料加工區(qū)等場地應進行硬化處理、定期進行清掃沖洗;裸露的場地、堆放的土方以及易揚塵建筑材料應采取覆蓋、固化或綠化等防塵措施;優(yōu)化基坑開挖、土方作業(yè)等施工組織,合理劃分流水作業(yè)面,動態(tài)覆蓋空置或已完成作業(yè)場地,及時清理散落泥土;加強對施工機械的管理。施工期無組織粉塵排放濃度執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中無組織排放監(jiān)控濃度限值。 聲環(huán)境:合理安排施工機械設備作業(yè)時間,禁止運輸車輛隨意鳴笛,運輸車輛經過敏感點時降低運行速度;施工場地設置屏障,廠界執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12523-2011) 固體廢物:生活垃圾集中收集定期交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處置; 建設過程中產生的碎石、碎磚等建筑垃圾,及時清運至指定地點處置;場地地基挖掘產生的土石方用于回填。 運營期: 生態(tài)影響:項目建成后,同步完成植草護坡工作,修整不平整的河床面,定期清理河流生態(tài)緩沖帶,確保建成后建設區(qū)域內裸露的地表,河道水流平穩(wěn)暢通,水土流失能夠得到控制。清理后的垃圾拉運至環(huán)衛(wèi)部門指定地點 | 實際建設情況:施工期: 水環(huán)境:施工人員如廁依托當地居民旱廁集中收集處理,定期清掏,用于肥田;施工人員生活洗漱廢水收集后用作施工場地灑水抑塵;不外排。 大氣環(huán)境:1、施工現場全面實行封閉管理; 2、施工現場主要道路及材料加工區(qū)等場地應進行硬化處理、定期進行清掃沖洗; 3、裸露的場地、堆放的土方以及易揚塵建筑材料應采取覆蓋、固化或綠化等防塵措施; 4、優(yōu)化基坑開挖、土方作業(yè)等施工組織,合理劃分流水作業(yè)面,動態(tài)覆蓋空置或已完成作業(yè)場地,及時清理散落泥土; 5、建筑垃圾按不同產生源、種類、性質分類收集存放并及時清運,選用符合國家有關衛(wèi)生標準的施工機械和運輸車輛。 6、加強對施工機械的管理。 聲環(huán)境:合理安排施工時間,禁止運輸車輛隨意鳴笛,運輸車輛經過敏感點時降低運行速度;選用符合國家標準的施工機械和運輸車輛,加強維護保養(yǎng),合理安排運輸路線,符合《建筑施工噪聲排放標準》(GB12523-2025) 固體廢物:1、對建設過程中產生的碎石、碎磚等建筑垃圾,****建設部門指定地點;在暫時堆存期間,應定時灑水和加強管理,以避免產生二次污染。 2、建筑材料應按用量進行調配,盡量做到不灑、不漏、不剩、不倒。 3、場地地基挖掘產生的土石方,盡量用于回填。在暫時堆存期間,設置臨時堆存點,定時灑水和加強管理,以避免產生二次污染。 4、固體廢物的運輸必須加蓋篷布,避免發(fā)生垃圾灑落。 5、生活垃圾集中收集定期交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處置。 運營期: 生態(tài)影響:根據現場調查,本項目完成植草護坡工作,修整不平整的河床面,定期清理河流生態(tài)緩沖帶,確保建成后建設區(qū)域內裸露的地表,河道水流平穩(wěn)通暢,水土流失能夠得到控制。清理后的垃圾拉運至環(huán)衛(wèi)部門指定地點 |
| / | 是否屬于重大變動:|
| / | 實際建設情況:/ |
| / | 是否屬于重大變動:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 項目建成后,同步完成植草護坡工作,修整不平整的河床面,定期清理河流生態(tài)緩沖帶,確保建成后建設區(qū)域內裸露的地表,河道水流平穩(wěn)通暢,水土流失能夠得到控制。清理后的垃圾拉運至環(huán)衛(wèi)部門指定地點 | 根據現場調查,本項目完成植草護坡工作,修整不平整的河床面,定期清理河流生態(tài)緩沖帶,確保建成后建設區(qū)域內裸露的地表,河道水流平穩(wěn)通暢,水土流失能夠得到控制。清理后的垃圾拉運至環(huán)衛(wèi)部門指定地點 |
| / | 驗收階段落實情況:/ |
| / |
| / | 驗收階段落實情況:/ |
| / |
| / | 驗收階段落實情況:/ |
| / |
| / | 驗收階段落實情況:/ |
| / |
| / | 驗收階段落實情況:/ |
| / |
| / | 驗收階段落實情況:/ |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設或落實環(huán)境保護設施,或者環(huán)境保護設施未能與主體工程同時投產使用 |
| 2 | 污染物排放不符合國家和地方相關標準、環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
| 3 | 環(huán)境影響報告書(表)經批準后,該建設項目的性質、規(guī)模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動,建設單位未重新報批環(huán)境影響報告書(表)或環(huán)境影響報告書(表)未經批準 |
| 4 | 建設過程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復 |
| 5 | 納入排污許可管理的建設項目,無證排污或不按證排污 |
| 6 | 分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目,其環(huán)境保護設施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
| 7 | 建設單位因該建設項目違反國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 驗收報告的基礎資料數據明顯不實,內容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結論不明確、不合理 |
| 9 | 其他環(huán)境保護法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過環(huán)境保護驗收 |
| 不存在上述情況 | |
| 驗收結論 | 合格 |