開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
| **** | ||
| **區(qū)明城鎮(zhèn)城七路、明七路等7宗公有物業(yè)招租項(xiàng)目 | ||
| ****003 | ||
| 城七路12號(hào)5 | ||
| 正常公告 |
******區(qū)明城鎮(zhèn)城七路、明七路等7宗公有物業(yè)招租項(xiàng)目交易結(jié)果公告
****已于2026年6月23日在**市公共**交易信息化綜合平臺(tái)對(duì)以下資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易,現(xiàn)將交易結(jié)果公告如下:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 用途 | 面積 | 出租年限 | 起始價(jià) | 成交價(jià) | 競(jìng)得人 |
| 1 | 城七路12號(hào)3 | 商鋪 | 約135㎡ | 5年 | 1728元/月 | / | / |
| 2 | 城七路12號(hào)4 | 商鋪 | 約137㎡ | 5年 | 1753.6元/月 | / | / |
| 3 | 城七路12號(hào)5 | 商鋪 | 約137㎡ | 5年 | 1753.6元/月 | / | / |
| 4 | 城七路12號(hào)7 | 商鋪 | 約135㎡ | 5年 | 1728元/月 | / | / |
| 5 | 城七路12號(hào)21 | 商鋪 | 約135㎡ | 5年 | 1728元/月 | / | / |
| 6 | 城七路12號(hào)22 | 商鋪 | 約137㎡ | 5年 | 1753.6元/月 | / | / |
| 7 | 明七路366號(hào)3座 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 約269.48㎡ | 3年 | 1077.6元/月 | 1177.6元/月 | 廖寶德 |
****
2026年6月25日