開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****2026年上半年零星修繕項(xiàng)目于2026年06月18日在**市公共**交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有57家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2026年06月24日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出58家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| ******公司 | 1234 | 余斌 | 138****5156 |
| **縣旭升****公司 | 2366 | 朱勝花 | 134****8067 |
| **市恒源****公司 | 8719 | 吳** | 139****6676 |
| ****公司 | 3829 | 何工 | 188****1637 |
| ****公司 | 8209 | 劉工 | 138****6559 |
| ******公司 | 2705 | 魏智生 | 181****6390 |
| **** | 4420 | 肖工 | 134****0082 |
| ******公司 | 4296 | 周良濤 | 189****1282 |
| ******公司 | 3586 | 李燦煌 | 136****5951 |
| ****公司 | 0619 | 甘君 | 135****4838 |
| **市****公司 | 5274 | 羅家俊 | 186****4381 |
| **市****公司 | 8495 | 趙澤森 | 189****5777 |
| ******公司 | 6602 | 趙云 | 135****0444 |
| ****公司 | 9749 | 張晶晶 | 187****4680 |
| **興****公司 | 4019 | 潘志洪 | 134****6919 |
| ******公司 | 2374 | 陳志康 | 130****9425 |
| ****公司 | 3477 | 張子揚(yáng) | 186****9968 |
| ****公司 | 3434 | 張偉 | 134****3268 |
| **市****公司 | 7764 | 謝經(jīng)秀 | 159****0907 |
| 韶****公司 | 3618 | 劉敏 | 139****8056 |
| **炎****公司 | 2105 | 鄭炎 | 132****6123 |
| ****公司 | 0550 | 陳工 | 151****8021 |
| ******公司 | 4136 | 蔣威 | 181****9089 |
| **省****公司 | 1528 | 林炳炎 | 138****6396 |
| ******公司 | 6724 | 朱修君 | 152****9977 |
| **縣****公司 | 5623 | 魏楚明 | 189****1717 |
| ******公司 | 9780 | 陳泓達(dá) | 138****7899 |
| ******公司 | 5929 | **健 | 159****7852 |
| **市****公司 | 5181 | 張?jiān)虑?/td> | 189****2066 |
| **市****公司 | 5324 | 張美祥 | 137****6888 |
| ******公司 | 1472 | 廖會林 | 139****1736 |
| ******公司 | 9050 | 林和豐 | 136****6882 |
| **縣****公司 | 8429 | 包方云 | 138****6829 |
| ****公司 | 6855 | 林海勤 | 159****8059 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0195 | 吳怡 | 137****4676 |
| ******公司 | 4430 | 徐** | 180****3303 |
| ******公司 | 1661 | 詹先明 | 181****3800 |
| ******公司 | 7191 | 葉慧聰 | 136****9999 |
| ******公司 | 1386 | 賴文意 | 159****8220 |
| ****公司 | 1975 | 文工 | 134****8749 |
| **市****公司 | 8148 | 王瓊 | 134****3332 |
| **市****公司 | 7275 | 鄧運(yùn)糧 | 137****0128 |
| ******公司 | 3800 | 張雅慶 | 134****3600 |
| **錦****公司 | 3879 | 李省周 | 137****7739 |
| ******公司 | 0128 | 張平 | 189****2788 |
| ******公司 | 1255 | 謝志偉 | 139****0216 |
| ******公司 | 3247 | 林新武 | 138****8108 |
| ******公司 | 6620 | 朱金宏 | 139****0656 |
| ******公司 | 4988 | 鄧雙春 | 135****5362 |
| **三鼎****公司 | 5679 | 趙四文 | 133****5777 |
| ****公司 | 8402 | 譚婧 | 136****9397 |
| ******公司 | 5285 | 鄭玲 | 180****9508 |
| ******公司 | 0403 | 黎輝 | 158****7990 |
| ******公司 | 5305 | 盛少明 | 133****8688 |
| ******公司 | 1321 | 廖鳳 | 139****5755 |
| ******公司 | 5934 | 鄧仁茂 | 136****5558 |
| **市****公司 | 4552 | 吳宏財 | 181****9559 |
| 韶****公司 | 6264 | 張小炎 | 150****9664 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:****為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間從2026年06月25日 00:00:00 至 2026年06月29日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | **** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 肖工 |
| 交易價格: | 33,312.75 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:********辦公室)
聯(lián)系人:宋紹云
聯(lián)系電話:166****5198
********辦公室)
2026年06月24日