****公司****公司水樣油樣煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù)(8901-1)詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本項目:****公司****公司水樣油樣煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù)(8901-1),采購人為:****,該項目已具備采購條件,現(xiàn)進行合格供應(yīng)商公開詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況:
(一)水質(zhì)、油質(zhì)、煤質(zhì)全分析項目:年度技術(shù)監(jiān)督項目計劃,****電廠原水、廢水及水汽系統(tǒng)水質(zhì),跟蹤潤滑油、密封油、抗燃油及變壓器油油質(zhì)變化,對燃煤煤質(zhì)進行全分析對比實驗。 (二)大宗物資驗收檢測項目:跟蹤入廠大宗物資的品質(zhì),****電廠相關(guān)技術(shù)協(xié)議要求。 (三)除鹽系列樹脂檢測項目:樹脂性能檢測。 (四)管樣、垢樣檢測項目:對過熱器、再熱器等管樣進行腐蝕、結(jié)垢情況檢測,對日常垢樣分析。
2.2 采購范圍
| 1 | XC****0640D01175 | 生水全分析(pH值、電導(dǎo)率,陽離子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、 | F****013 | F****013 | 生水全分析(pH值、電導(dǎo)率,陽離子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、 | 8 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 2 | XC****0640D01175 | 汽輪機油旋轉(zhuǎn)氧彈_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | F****013 | F****013 | 汽輪機油旋轉(zhuǎn)氧彈_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 3 | XC****0640D01175 | 汽輪機油起泡沫試驗_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析 | F****013 | F****013 | 汽輪機油起泡沫試驗_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 4 | XC****0640D01175 | 抗燃油起泡沫試驗_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | F****013 | F****013 | 抗燃油起泡沫試驗_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | 1 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 5 | XC****0640D01175 | 抗燃油空氣釋放值_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | F****013 | F****013 | 抗燃油空氣釋放值_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 6 | XC****0640D01175 | 抗燃油氯含量_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | 抗燃油氯含量_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 7 | XC****0640D01175 | 抗燃油礦物油含量_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | F****013 | F****013 | 抗燃油礦物油含量_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 8 | XC****0640D01175 | 變壓器油糠醛含量_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | F****013 | F****013 | 變壓器油糠醛含量_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服 | 4 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 9 | XC****0640D01175 | 變壓器油色度_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | 變壓器油色度_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 4 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 10 | XC****0640D01175 | 成分全分析(總氮、縮二脲、水分、鐵、堿度、硫酸鹽、水不溶物、氯離子)_華能** | F****013 | F****013 | 成分全分析(總氮、縮二脲、水分、鐵、堿度、硫酸鹽、水不溶物、氯離子)_華能** | 12 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 11 | XC****0640D01175 | 熱值化驗_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | 熱值化驗_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 12 | XC****0640D01175 | 工業(yè)廢水全分析(GB8978-1996標(biāo)準(zhǔn)中第二類污染物,包含pH值、色度、懸 | F****013 | F****013 | 工業(yè)廢水全分析(GB8978-1996標(biāo)準(zhǔn)中第二類污染物,包含pH值、色度、懸 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 13 | XC****0640D01175 | 分解產(chǎn)物_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | 分解產(chǎn)物_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 14 | XC****0640D01175 | 電導(dǎo)率表_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | 電導(dǎo)率表_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 15 | XC****0640D01175 | 痕量常規(guī)陰離子(F-、Cl-、SO42-、NO2-、NO3-、PO43-、甲酸根 | F****013 | F****013 | 痕量常規(guī)陰離子(F-、Cl-、SO42-、NO2-、NO3-、PO43-、甲酸根 | 5 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 16 | XC****0640D01175 | 痕量常規(guī)陽離子(Na+、K+、NH4+、Ca2+、Mg2+)_華能**發(fā)電有限 | F****013 | F****013 | 痕量常規(guī)陽離子(Na+、K+、NH4+、Ca2+、Mg2+)_華能**發(fā)電有限 | 5 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 17 | XC****0640D01175 | Fe_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | Fe_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 5 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 18 | XC****0640D01175 | Cu_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | Cu_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 5 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 19 | XC****0640D01175 | SiO2_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | SiO2_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 5 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 20 | XC****0640D01175 | TOCi_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | TOCi_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 5 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 21 | XC****0640D01175 | 鋁_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | 鋁_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 5 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 22 | XC****0640D01175 | 阻垢緩蝕劑(固體含量、密度、pH、正磷酸鹽含量、亞磷酸鹽含量、膦酸鹽含量)_華能 | F****013 | F****013 | 阻垢緩蝕劑(固體含量、密度、pH、正磷酸鹽含量、亞磷酸鹽含量、膦酸鹽含量)_華能 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 23 | XC****0640D01175 | 脫硫廢水全分析(pH值、硫化物、懸浮物、COD、氟化物、總砷、總鉛、總汞、總鎘、 | F****013 | F****013 | 脫硫廢水全分析(pH值、硫化物、懸浮物、COD、氟化物、總砷、總鉛、總汞、總鎘、 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 24 | XC****0640D01175 | 氨水(含量(NH3)蒸發(fā)殘渣、氯化物、硫酸鹽、磷酸鹽、鈉、鉀、鎂、鈣、鐵、銅、 | F****013 | F****013 | 氨水(含量(NH3)蒸發(fā)殘渣、氯化物、硫酸鹽、磷酸鹽、鈉、鉀、鎂、鈣、鐵、銅、 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 25 | XC****0640D01175 | 鹽酸(鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù))_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析 | F****013 | F****013 | 鹽酸(鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù))_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 26 | XC****0640D01175 | 聚合氯化鋁(氧化鋁含量、鹽基度、pH、水不溶物、鐵含量)_華****公司 | F****013 | F****013 | 聚合氯化鋁(氧化鋁含量、鹽基度、pH、水不溶物、鐵含量)_華****公司 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 27 | XC****0640D01175 | 石灰石粉(樣品處理、石灰石粉細度、氧化鈣、氧化鎂、氧化鐵、氧化鋁、二氧化硅、鹽酸 | F****013 | F****013 | 石灰石粉(樣品處理、石灰石粉細度、氧化鈣、氧化鎂、氧化鐵、氧化鋁、二氧化硅、鹽酸 | 4 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 28 | XC****0640D01175 | 石膏(附著水(結(jié)晶水)、二水硫酸鈣、半水亞硫酸鈣、碳酸鈣、水溶性氯離子、酸不溶物 | F****013 | F****013 | 石膏(附著水(結(jié)晶水)、二水硫酸鈣、半水亞硫酸鈣、碳酸鈣、水溶性氯離子、酸不溶物 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 29 | XC****0640D01175 | 石膏漿液(密度、固含量、水溶性氯離子、水溶性硫酸鹽、水溶性鈣、鎂離子)_華能牙克 | F****013 | F****013 | 石膏漿液(密度、固含量、水溶性氯離子、水溶性硫酸鹽、水溶性鈣、鎂離子)_華能牙克 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 30 | XC****0640D01175 | 氫氧化鈉(氫氧化鈉、碳酸鈉、氯化鈉、三氧化二鐵)_華****公司水樣、油 | F****013 | F****013 | 氫氧化鈉(氫氧化鈉、碳酸鈉、氯化鈉、三氧化二鐵)_華****公司水樣、油 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 31 | XC****0640D01175 | 運行陽樹脂理化性能全分析_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢 | F****013 | F****013 | 運行陽樹脂理化性能全分析_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 32 | XC****0640D01175 | 運行陰樹脂理化性能全分析_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢 | F****013 | F****013 | 運行陰樹脂理化性能全分析_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 33 | XC****0640D01175 | 異噻唑啉酮殺菌劑(活性物含量、密度、pH值)_華****公司水樣、油樣、 | F****013 | F****013 | 異噻唑啉酮殺菌劑(活性物含量、密度、pH值)_華****公司水樣、油樣、 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 34 | XC****0640D01175 | 結(jié)垢量、結(jié)垢速率分析及評價_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委 | F****013 | F****013 | 結(jié)垢量、結(jié)垢速率分析及評價_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委 | 4 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 35 | XC****0640D01175 | 次氯酸鈉(有機氯、游離堿、鐵、砷、重金屬(以Pb計))_華****公司水 | F****013 | F****013 | 次氯酸鈉(有機氯、游離堿、鐵、砷、重金屬(以Pb計))_華****公司水 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 36 | XC****0640D01175 | 聚合硫酸鐵(全鐵含量、還原性物質(zhì)、鹽基度、水不溶物、密度)_華能**發(fā)電有限公 | F****013 | F****013 | 聚合硫酸鐵(全鐵含量、還原性物質(zhì)、鹽基度、水不溶物、密度)_華能**發(fā)電有限公 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 37 | XC****0640D01175 | 氫氧化鈣(氫氧化鈣、鹽酸不溶物、干燥減量、重金屬(以Pb計))_華能**發(fā)電有 | F****013 | F****013 | 氫氧化鈣(氫氧化鈣、鹽酸不溶物、干燥減量、重金屬(以Pb計))_華能**發(fā)電有 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 38 | XC****0640D01175 | 膜阻垢劑(密度、凝固點)_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢 | F****013 | F****013 | 膜阻垢劑(密度、凝固點)_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 39 | XC****0640D01175 | 膜非氧化性殺菌劑(密度、凝固點)_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物 | F****013 | F****013 | 膜非氧化性殺菌劑(密度、凝固點)_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 40 | XC****0640D01175 | 膜用還原劑(密度、凝固點、有效含量)_華****公司水樣、油樣、煤樣及大 | F****013 | F****013 | 膜用還原劑(密度、凝固點、有效含量)_華****公司水樣、油樣、煤樣及大 | 1 | 每一個 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 華****公司 | |||||
| 41 | XC****0640D01175 | 沉積物分析_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | 沉積物分析_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 4 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 42 | XC****0640D01175 | 腐蝕坑深度測量及評價_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分 | F****013 | F****013 | 腐蝕坑深度測量及評價_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分 | 4 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 43 | XC****0640D01175 | 過熱器、再熱器氧化皮厚度測量及評價_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗 | F****013 | F****013 | 過熱器、再熱器氧化皮厚度測量及評價_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗 | 2 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 44 | XC****0640D01175 | 油質(zhì)色度_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | F****013 | F****013 | 油質(zhì)色度_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析服務(wù) | 20 | 每一個 | 華****公司 | ||||||||||
| 45 | XC****0640D01175 | 汽輪機油空氣釋放值_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析 | F****013 | F****013 | 汽輪機油空氣釋放值_華****公司水樣、油樣、煤樣及大宗物資外委檢測分析 | 2 | 每一個 | 華****公司 |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1 通用條件:
(1****集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3****管理部門在**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4****法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
3.2 專項條件:
3.2.1資質(zhì)要求:供應(yīng)商需具有行政主管部門頒發(fā)的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書(CMA),并提供對應(yīng)CMA資質(zhì)附表,附表檢測能力范圍包含水、油、煤及大宗物資其中的一項,并提供認證附表。 3.2.2業(yè)績要求:供應(yīng)商須提供近10年內(nèi)(自2016年6月至投****電廠化學(xué)水或油或煤或大宗物資檢測業(yè)績至少1項。供應(yīng)商需提供相關(guān)業(yè)績合同的掃描件(合同掃描件至少包括合同首頁、能夠反映與上述業(yè)績要求相關(guān)的供貨內(nèi)容的頁面、合同簽章頁、合同簽訂時間頁)。
4.采購文件的獲取
有意向的供應(yīng)商可在截止時間前:2026年06月23日09時00分止(**時間,下同),****集團電子商務(wù)平臺(https://uum.****.cn/),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,下載采購文件。采購文件費:0元。加急標(biāo)書代寫
5.響應(yīng)文件的遞交
5.1 供應(yīng)商應(yīng)按采購文件規(guī)定的遞交截止時間前登陸電子商務(wù)平臺,完成響應(yīng)文件的傳輸遞交, 遞交截止時間前未完成響應(yīng)文件遞交的視為放棄詢比采購資格。加急標(biāo)書代寫
5.2 響應(yīng)文件的遞交截止時間:2026年06月23日09時00分;響應(yīng)文件開啟時間:同遞交截止時間。加急標(biāo)書代寫
5.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。電子標(biāo)服務(wù)
6.發(fā)布公告的媒介
本次采****集團電子商務(wù)平臺(https://ec.****.cn/)發(fā)布,因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構(gòu)概不負責(zé)。
7.聯(lián)系方式
2026年06月18日