開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
| 項目名稱 | ****試驗檢測供應商入圍項目 | ||
| 采購人 | **** | 采購人聯(lián)系電話 | 0991-****573 |
| 采購代理機構 | **** | 采購代理機構聯(lián)系電話 | 181****6739 |
| 開啟地點 | ****集團****公司****中心 (****開發(fā)區(qū)(**區(qū))高鐵北三路228號) | 開啟時間 | 2026年6月8日10時30分 |
| 公示期 | 2026年6月9日至2026年6月11日 | ||
| JC-1標段 | 供應商名稱 | 綜合得分 | |
| 候選入圍供應商 | ********公司) | 95.90 | |
| 候選入圍供應商 | **市交通****公司 | 93.86 | |
| 候選入圍供應商 | ****公司 | 93.07 | |
| 候選入圍供應商 | **交控****公司 | 93.04 | |
| 候選入圍供應商 | ****檢測中心****公司 | 85.77 | |
| JC-2標段 | 供應商名稱 | 綜合得分 | |
| 候選入圍供應商 | ****公司 | 94.27 | |
| 候選入圍供應商 | **方科建設工程****公司 | 93.66 | |
| 候選入圍供應商 | **市交通****公司 | 93.17 | |
| 候選入圍供應商 | ****集團****公司 | 93.17 | |
| 候選入圍供應商 | **瑞鴻建筑****公司 | 92.77 | |
| 候選入圍供應商 | ******公司 | 92.56 | |
| 候選入圍供應商 | **市華****公司 | 92.00 | |
| 候選入圍供應商 | **赤誠公路****公司 | 90.87 | |
| 候選入圍供應商 | **運達交通****公司 | 89.49 | |
| 候選入圍供應商 | ******公司 | 89.00 | |
| 候選入圍供應商 | ******公司 | 83.37 | |
****
2026年6月8日