亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

農(nóng)村宅基地不動產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(鳳山鎮(zhèn)劉營村)

發(fā)布時(shí)間: 2026年06月05日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
****基地不動產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(**鎮(zhèn)劉營村)
2026-06-04 16時(shí)49分

按****人民政府統(tǒng)一部署,現(xiàn)將 ** 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 劉營 ****基地不動產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果予以公告。公告期間當(dāng)事人有異議的,請自本公告發(fā)布之日起15個(gè)工作日內(nèi)( 2026 年 06 月 24 日之前)應(yīng)以書面形式到不動產(chǎn)****登記中心)提出異議,并提供相關(guān)材料,不動產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)核實(shí)處理。逾期無人提出異議或異議不成立的,將按不動產(chǎn)登****基地登記發(fā)證。

附件:****基地權(quán)屬信息統(tǒng)計(jì)表

****

2026 年06月04日





**鎮(zhèn)劉****基地權(quán)屬信息統(tǒng)計(jì)表
單位:平方米
序號 宗地代碼 權(quán)利人 農(nóng)戶人口 宗地面積 房屋面積 占地時(shí)間 建房時(shí)間 坐落 宗地四至 用途 權(quán)利類型 宅基地類型 備注
1 130****05231JC00028 楊滿 2 173.53 108.20 2009 2009 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:空閑地;西:空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
2 130****05231JC00039 張鳳全 4 213.00 114.37 1990 1990 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:街巷;西:旱地;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
3 130****05231JC00043 劉孝君 2 213.00 94.53 1996 1996 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:街巷;西:空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
4 130****05231JC00046 寇占云 2 167.00 70.88 1987 1987 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:空閑地;西:空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
5 130****05231JC00048 荊有軍 3 213.00 90.20 1992 1992 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:空閑地;西:空閑地;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
6 130****05231JC00049 魏景生 4 171.00 60.09 1985 1985 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:空閑地;西:空閑地;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
7 130****05231JC00056 管維新 3 208.66 56.26 1990 1990 **鎮(zhèn)劉營村 東:管芝起、街巷;南:空閑地;西:空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
8 130****05231JC00063 管桐書 1 195.74 79.35 1982 1982 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:街巷;西:管芝起;北:管芝海 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
9 130****05231JC00072 吳志雨 4 348.90 116.06 2008 2008 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:街巷;西:街巷;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
10 130****05231JC00105 管東臣 3 200.00 65.78 1989 1989 **鎮(zhèn)劉營村 東:管芝奎、街巷;南:管桐全;西:空閑地、吳志旺;北:孫繼明 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
11 130****05231JC00110 管東升 1 167.00 85.19 1998 1998 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:街巷;西:管東軍;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
12 130****05231JC00120 管芝印 2 273.00 61.06 1986 1986 **鎮(zhèn)劉營村 東:吳國有;南:街巷;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
13 130****05231JC00132 李坤環(huán) 3 213.00 97.62 1984 1984 **鎮(zhèn)劉營村 東:吳志奎;南:街巷;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
14 130****05231JC00150 荊興 1 257.00 125.75 1992 1992 **鎮(zhèn)劉營村 東:王建東、空閑地;南:空閑地;西:空閑地、王子龍;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
15 130****05231JC00154 魏冉 4 167.00 82.78 1984 1984 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:街巷;西:魏躍林、空閑地;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
16 130****05231JC00164 張建民 4 213.00 96.54 2001 2001 **鎮(zhèn)劉營村 東:楊金玉;南:街巷;西:街巷;北:韓繼國 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
17 130****05231JC00216 魏景春 4 338.40 91.20 1986 1986 **鎮(zhèn)劉營村 東:孫忠信;南:街巷;西:街巷;北:閆福德、荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
18 130****05231JC00244 魏建明 5 306.83 91.69 1982 1982 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:邢榮;西:路鳳貞;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
19 130****05231JC00273 韓廣春 3 200.80 59.27 1986 1986 **鎮(zhèn)劉營村 東:荒山;南:空閑地;西:魏建東;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
20 130****05231JC00284 魏躍德 4 167.00 74.73 1999 1999 **鎮(zhèn)劉營村 東:王玉德;南:街巷;西:王占德;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
21 130****05231JC00285 王玉德 3 167.00 65.16 2009 2009 **鎮(zhèn)劉營村 東:王金倉、空閑地;南:空閑地;西:魏躍德;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
22 130****05231JC00385 滕云朋 1 405.00 137.14 1990 1990 **鎮(zhèn)劉營村 東:張銀成、街巷、劉海春;南:馮森林、街巷;西:街巷;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
23 130****05231JC00406 張春海 4 213.00 66.80 1997 1997 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:空閑地;西:張英;北:劉國林、空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
24 130****05231JC00443 杜長青 2 347.03 99.66 1990 1990 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:韓**(未申報(bào));西:韓衛(wèi)星、空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
25 130****05231JC00460 王立申 2 279.00 55.54 1990 1990 **鎮(zhèn)劉營村 東:姜成樹;南:街巷;西:劉進(jìn)清;北:空閑地、王立廣 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
26 130****05231JC00461 姜成樹 2 149.50 56.88 1986 1986 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:街巷;西:王立申;北:王立廣 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
27 130****05231JC00462 夏清蓮 3 276.48 127.41 1999 1999 **鎮(zhèn)劉營村 東:吳淑芹;南:街巷、劉成民;西:王立廣;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
28 130****05231JC00469 劉** 4 122.97 73.92 1995 1995 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:街巷;西:石建軍、王澤民;北:王澤民 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
29 130****05231JC00470 劉興武 3 267.00 166.71 1997 1997 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:街巷;西:空閑地;北:王宗華、劉明升、街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
30 130****05231JC00480 楊君茹 1 273.00 109.26 1990 1990 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:馮春林;西:王亞娟、王譽(yù)民;北:張樹欣 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
31 130****05231JC00495 姜海利 5 182.52 92.29 1998 1998 **鎮(zhèn)劉營村 東:亢玉新;南:街巷;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
32 130****05231JC00512 姜海峰 4 273.00 86.88 1980 1980 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:街巷;西:趙根成、王亞杰;北:江振甫 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
33 130****05231JC00520 翟雪 4 160.76 58.57 1985 1985 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:街巷;西:張殿成;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
34 130****05231JC00529 孫有良 3 294.50 127.80 1988 1988 **鎮(zhèn)劉營村 東:孫國忠;南:街巷;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
35 130****05231JC00534 張雙全 4 260.00 113.00 2009 2009 **鎮(zhèn)劉營村 東:張雙??;南:街巷;西:王桂馥;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
36 130****05231JC00538 劉玉成 2 267.00 103.85 1985 1985 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:陶淑君;西:劉占全、街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
37 130****05231JC00550 趙雙成 4 261.88 105.99 1985 1985 **鎮(zhèn)劉營村 東:劉**;南:空閑地;西:趙華成、趙福義;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
38 130****05231JC00565 江利峰 4 127.00 105.29 1995 1995 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:街巷;西:街巷;北:王立忠 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
39 130****05231JC00566 江瑩瑩 1 80.15 80.15 2007 2007 **鎮(zhèn)劉營村 東:趙**、趙躍;南:街巷;西:空閑地;北:江振朋 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
40 130****05231JC00586 劉占銀 4 200.00 71.44 1992 1992 **鎮(zhèn)劉營村 東:張艷軍;南:張殿云;西:街巷;北:孫繼旺 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
41 130****05231JC00587 劉桂民 2 213.00 57.38 2011 2011 **鎮(zhèn)劉營村 東:趙小東;南:街巷;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
42 130****05231JC00596 敖小莉 3 260.00 122.34 1986 1986 **鎮(zhèn)劉營村 東:孫廣;南:孫豐;西:街巷;北:劉占民 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
43 130****05231JC00603 王國枝 1 273.00 76.99 1997 1997 **鎮(zhèn)劉營村 東:街巷;南:街巷;西:劉燕;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
44 130****05231JC00607 鮑洪玉 2 152.10 44.97 1990 1990 **鎮(zhèn)劉營村 東:鮑洪文;南:街巷;西:史建波;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
45 130****05231JC00613 趙艷玲 3 167.00 74.71 1994 1994 **鎮(zhèn)劉營村 東:敖志全;南:敖志友;西:旱地;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
46 130****05231JC00614 敖志全 3 51.10 38.02 1984 1984 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:孫繼國;西:敖志友、敖志軍;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
47 130****05231JC00624 敖志友 2 213.00 139.25 1988 1988 **鎮(zhèn)劉營村 東:孫繼國;南:街巷;西:空閑地;北:敖志軍、敖志全 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
48 130****05231JC00648 趙小燕 4 218.30 56.02 1987 1987 **鎮(zhèn)劉營村 東:于俊明;南:夾巷;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
49 130****05231JC00652 于長江 4 213.00 121.42 2006 2006 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:旱地;西:街巷;北:夾巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
50 130****05231JC00664 曲磊 2 213.00 79.05 2006 2006 **鎮(zhèn)劉營村 東:空閑地;南:空閑地;西:空閑地;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1



招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2026-06-05
中標(biāo)通知
農(nóng)村宅基地不動產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(鳳山鎮(zhèn)劉營村)
當(dāng)前信息
標(biāo)書代寫
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
廉江市| 临高县| 德阳市| 浪卡子县| 永济市| 宁国市| 旌德县| 循化| 霍林郭勒市| 临潭县| 霍林郭勒市| 乃东县| 尼勒克县| 旺苍县| 桐城市| 利川市| 荔浦县| 合川市| 来凤县| 西青区| 互助| 齐河县| 太原市| 板桥市| 曲水县| 金乡县| 佳木斯市| 水城县| 清流县| 永春县| 惠来县| 兰西县| 甘洛县| 临江市| 长沙市| 电白县| 原阳县| 邮箱| 阜南县| 太白县| 延吉市|