開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:浙能樂電5月上旬雜品
三、采購執(zhí)行單位:****
四、成交供應(yīng)商:****
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2026-05-13 10:00:00
七、公告日期:2026-05-15
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 1 | 可調(diào)式配線固定座\CL-1/3M背膠 | 2 | 件 | 13% | 2026-07-15 | 電儀庫 | **** | |
| 2 | 塑料桶\15kg | 40 | 只 | 13% | 2026-12-31 | 電儀庫 | **** | 劉葉平 138****1489 |
| 3 | 編織袋\1000×500mm\PE | 500 | 只 | 13% | 2026-12-31 | 化工庫 | **** | 采購500個,白色、雙層,新料做的,質(zhì)量要好。劉葉平 138****1489 |
| 4 | 編織袋\1200×800mm\PP | 500 | 只 | 13% | 2026-12-31 | 化工庫 | **** | 采購500個,白色、雙層,新料做的,質(zhì)量要好。劉葉平 138****1489 |
| 5 | 絕緣膠帶\3M/1600/黑/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 100 | 卷 | 13% | 2026-12-31 | 化工庫 | **** | 采購100卷,黑色,3M正品。劉葉平 138****1489 |
| 6 | 纏繞膜\500mm/2絲/5kg/卷\PE | 4 | 卷 | 13% | 2026-06-30 | 化工庫 | **** | 喻群 135****7220 |
| 7 | 耐海水橡膠板\3mm\絕緣無要求\白色 | 50 | 千克 | 13% | 2026-06-30 | 化工庫 | **** | |
| 8 | 耐海水橡膠板\10mm\絕緣無要求\白色 | 50 | 千克 | 13% | 2026-06-30 | 化工庫 | **** | |
| 9 | 3640環(huán)氧酚醛層壓玻璃布管\Φ16×Φ9mm | 4 | 米 | 13% | 2026-06-20 | 化工庫 | **** | 西門子開關(guān)絕緣件,外徑16內(nèi)徑9,其中2米切割成每段長度20mm,其中2米切割成每段長度9mm,孟理峰138****5050 |
| 10 | 普通輪胎\1200R20\回力 | 4 | 條 | 13% | 2026-06-20 | 化工庫 | **** | |
| 11 | 3M可調(diào)式帶背膠固定座理線夾\CL-2/1個黑3M膠\PE | 200 | 個 | 13% | 2026-07-15 | 化工庫 | **** | |
| 12 | 平板車\3t | 5 | 臺 | 13% | 2026-07-15 | **** | 參考附件圖片,58X88cm,稱重800斤以上。 賀亞 135****9735 | |
| 13 | 松木板\2500×250×30mm\松木 | 10 | 張 | 13% | 2026-12-31 | 化工庫 | **** | 劉葉平 138****1489 |
| 14 | PU軟管\Φ10×Φ6.5mm\PU | 100 | 米 | 13% | 2026-07-20 | 化工庫 | **** | |
| 15 | 耐海水橡膠板\5mm\絕緣無要求\白色 | 50 | 千克 | 13% | 2026-06-30 | 化工庫 | **** |
發(fā)布日期:2026-05-15