開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:謝瑾
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:652922
項目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**縣克孜勒鎮(zhèn)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:謝瑾:199****3556
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****1795H
采購單位預(yù)算編碼:107001
三、成交信息
成交日期:2026年5月8日
總成交金額(元):9660 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地區(qū)****地區(qū)**縣古勒**051號 | 9660.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
| 1 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 芹菜 | 無品牌 | 芹菜 | 16 | 8.0 | 128.0 | |
| 2 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 西紅柿 | 無品牌 | 西紅柿 | 36 | 11.0 | 396.0 | |
| 3 | 盤 蛋/蛋制品 雞蛋 | 無品牌 | 盤 | 17 | 17.0 | 289.0 | |
| 4 | 方便面/粉絲/米線 大米 | 無品牌 | 大米 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 5 | 堅果 山核桃/堅果/炒貨 瓜子 | 無品牌 | 堅果 | 3 | 27.0 | 81.0 | |
| 6 | 003 新鮮水果 石榴 | 無品牌 | 003 | 17 | 13.0 | 221.0 | |
| 7 | 1公斤 新鮮水果 橘子 | 無品牌 | 1公斤 | 18 | 13.0 | 234.0 | |
| 8 | 水果 新鮮水果 葡萄 | 無品牌 | 水果 | 6 | 13.0 | 78.0 | |
| 9 | 新鮮水果 紅薯 | 無品牌 | 紅薯 | 16 | 8.0 | 128.0 | |
| 10 | 新鮮水果 皮牙子 | 無品牌 | 皮牙子 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 11 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 恰瑪古 | 無品牌 | 恰瑪古 | 16 | 5.0 | 80.0 | |
| 12 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 青辣椒 | 無品牌 | 青辣椒 | 6 | 14.0 | 84.0 | |
| 13 | 油菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 油白菜 | 無品牌 | 油菜 | 16 | 6.0 | 96.0 | |
| 14 | 豆芽 新鮮蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 無品牌 | 豆芽 | 17 | 5.0 | 85.0 | |
| 15 | 菜籽油 食用油 | 無品牌 | 菜籽油 | 3 | 95.0 | 285.0 | |
| 16 | 發(fā)糕 餅干 | 無品牌 | 餅干 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 17 | 甘蘭 新鮮蔬菜/蔬菜制品 生姜 | 無品牌 | 甘蘭 | 1 | 19.0 | 19.0 | |
| 18 | 12 新鮮蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 無品牌 | 12 | 1 | 19.0 | 19.0 | |
| 19 | 006 新鮮蔬菜/蔬菜制品 紅辣椒 | 無品牌 | 006 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 20 | 2 新鮮水果 獼猴桃 | 無品牌 | 2 | 9 | 15.0 | 135.0 | |
| 21 | 面粉 米面雜糧 玉米 | 無品牌 | 面粉 | 16 | 8.0 | 128.0 | |
| 22 | 辣椒 新鮮蔬菜/蔬菜制品 辣皮子 | 無品牌 | 辣椒 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 23 | 個 糕點/月餅 馕 | 無品牌 | 個 | 12 | 4.0 | 48.0 | |
| 24 | 袋 米面雜糧 玉米面 | 無品牌 | 袋 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 25 | 生肉/肉制品 羊肉 | 無品牌 | 羊肉 | 69 | 65.0 | 4485.0 | |
| 26 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 白菜 | 無品牌 | 白菜 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 27 | 酸奶1 酸奶 | 無品牌 | 酸奶1 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
| 28 | 5 新鮮水果 香蕉 | 無品牌 | 5 | 17 | 10.0 | 170.0 | |
| 29 | 食糖及制糖副產(chǎn)品 糖 | 無品牌 | 糖 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 30 | 山核桃/堅果/炒貨 葡萄干 | 無品牌 | 葡萄干 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 31 | 山核桃/堅果/炒貨 巴旦木 | 無品牌 | 巴旦木 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 32 | 1 新鮮水果 香梨 | 無品牌 | 1 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 33 | 食鹽 調(diào)味醬 食用鹽 | 無品牌 | 食鹽 | 16 | 2.5 | 40.0 | |
| 34 | 米類 面粉 | 無品牌 | 面粉 | 4 | 105.0 | 420.0 | |
| 35 | 火鍋底料 調(diào)味料火鍋調(diào)料 調(diào)料 | 無品牌 | 火鍋底料 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 36 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 香菜 | 無品牌 | 香菜 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 37 | 牛奶 | 無品牌 | 牛奶 | 14 | 45.0 | 630.0 | |
| 38 | 醋制品 香醋 | 無品牌 | 醋 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 39 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: