亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

(標段)中標結(jié)果公告

發(fā)布時間: 2026年04月22日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
標段/包名稱:(標段) 標段/包編號:BD358
項目類型:詢價項目類型 采購方式:其他
公示開始時間:2026-04-22 11:37:12
公告信息:

****就十一月份食材報價—蔬菜類在電子采購平臺進行了網(wǎng)上電子招標,****在電子采購平臺上已完成評標工作,現(xiàn)將中標結(jié)果公示如下:



項目標號:****

項目標名:十一月份食材報價—蔬菜類


中標單位:**集****公司;**市穴坊鎮(zhèn)綠******社;****商貿(mào)有限公司;****

序號 物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號 中標數(shù)量 中標價格 中標金額 中標單位
169 ****10682 苔菜 1 8 元 8 元 ****商貿(mào)有限公司
184 ****10691 芋頭 粉、大、無坑凹 1 9 元 9 元 ****商貿(mào)有限公司
186 ****10693 **芋頭 1 12 元 12 元 ****商貿(mào)有限公司
191 ****10699 沙葛 1 20 元 20 元 ****商貿(mào)有限公司
194 ****10704 海蓬菜 1 20 元 20 元 ****商貿(mào)有限公司
196 ****10707 山菜/山苜楂 1 20 元 20 元 ****商貿(mào)有限公司
197 ****10710 馬踏湖脆藕 1 20 元 20 元 ****商貿(mào)有限公司
199 ****10712 蘆筍 20-24cm 寬:1-1.5cm 1 30 元 30 元 ****商貿(mào)有限公司
200 ****10714 去皮馬蹄 新鮮無異味 1 30 元 30 元 ****商貿(mào)有限公司
202 ****10716 新鮮蘆薈 1 12 元 12 元 ****商貿(mào)有限公司
203 ****10717 萵筍 去皮 1 15 元 15 元 ****商貿(mào)有限公司
205 ****10718 鮮百合 四頭/包,無損傷 1 6 元 6 元 ****商貿(mào)有限公司
209 ****10721 鮮花生 無蟲 少泥 1 12 元 12 元 ****商貿(mào)有限公司
220 ****10732 新鮮百里香 1 90 元 90 元 ****商貿(mào)有限公司
223 ****10736 新鮮迷迭香 1 80 元 80 元 ****商貿(mào)有限公司
226 ****10359 檸檬葉 1 80 元 80 元 ****商貿(mào)有限公司
233 ****50109 散裝腐竹 1 12 元 12 元 ****商貿(mào)有限公司
242 ****50117 餛鈍皮 7×7cm左右 1 8 元 8 元 ****商貿(mào)有限公司
192 ****10702 云峰菜 1 18 元 18 元 **集****公司
213 ****40002 凍玉米粒 1 15 元 15 元 **集****公司
267 ****10775 雞樅苗 1 31 元 31 元 ****商貿(mào)有限公司
274 ****10789 圓蔥(加工) 去皮去根 1 5.5 元 5.5 元 ****商貿(mào)有限公司
275 ****10790 土豆絲(加工) 去皮切絲0.2*6cm 1 5.5 元 5.5 元 ****商貿(mào)有限公司
16 ****10562 芽菜苗 1 30 元 30 元 ****商貿(mào)有限公司
34 ****10577 二荊條辣椒 1 20 元 20 元 ****商貿(mào)有限公司
41 ****10584 黃圓椒 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
43 ****10221 紅杭椒 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
45 ****10587 小米椒 1 22 元 22 元 ****商貿(mào)有限公司
48 ****10592 蒲瓜 1 10 元 10 元 ****商貿(mào)有限公司
266 ****10774 酸模 1 28 元 28 元 ****
269 ****10006 火紅苗 1 28 元 28 元 ****
270 ****10785 土豆塊(加工) 去皮切1.5cm塊 1 5.8 元 5.8 元 ****
271 ****10786 蜜豆(加工) 摘凈去兩頭 1 36 元 36 元 ****
272 ****10787 芹菜段(加工) 摘凈切3.5cm段 1 8 元 8 元 ****
273 ****10788 大蔥(加工) 去根去葉摘凈 1 8 元 8 元 ****
276 ****10791 西蘭花(加工) 去根5cm塊 1 18 元 18 元 ****
277 ****10792 有機花菜(加工) 去根5cm塊 1 15 元 15 元 ****
60 ****10043 佛手瓜 1 9 元 9 元 **集****公司
44 ****10220 綠杭椒 1 12 元 12 元 ****
46 ****10589 紅美人辣椒 1 20 元 20 元 ****
50 ****10142 苦瓜 1 8 元 8 元 ****
53 ****10595 茭瓜 1 7 元 7 元 ****
253 ****10763 散尾葵 1 15 元 15 元 ****
77 ****10612 黃豆芽 無黑頭 1 4.5 元 4.5 元 ****
1 ****20083 雞蛋 1 16 元 16 元 ****
123 ****10026 紅葉生菜 1 18 元 18 元 ****
230 ****50105 軟豆腐 1 8 元 8 元 ****
57 ****10206 牛腿南瓜 1 4.5 元 4.5 元 ****
66 ****10601 甜蜜豆 1 30 元 30 元 ****
71 ****10606 老來少蕓豆 1 9 元 9 元 ****
76 ****10611 帶根綠豆芽 1 4.5 元 4.5 元 ****
78 ****10613 銀芽 干凈 1 12 元 12 元 ****
92 ****10619 鮮茶樹菇 1 18 元 18 元 ****
94 ****10621 鮮牛肝菌(黃金) 1 280 元 280 元 ****
2 ****20084 鮮雞蛋20KG/箱 20Kg/箱 1 320 元 320 元 ****
6 ****20091 綠**雞蛋 1 28 元 28 元 ****
8 ****10433 豌豆苗 切好500g左右1板,帶塑料底板 1 15 元 15 元 ****
11 ****10558 蘿卜苗 切好500g左右1板,帶塑料底板 1 15 元 15 元 ****
13 ****10214 蒜苗 無黃葉去頭尾 1 12 元 12 元 ****
15 ****10561 鮮茴香苗 1 12 元 12 元 ****
18 ****10564 香蔥[加工] 1 13 元 13 元 ****
20 ****10369 去皮白洋蔥 1 5 元 5 元 ****
22 ****10566 帶皮干蔥頭 1 12 元 12 元 ****
112 ****10637 櫻桃黑番茄 1 33 元 33 元 **集****公司
125 ****10320 球生菜 1 12 元 12 元 ****
252 ****10762 銅錢草 1 15 元 15 元 ****
161 ****10355 玉蘭菜 1 60 元 60 元 ****
103 ****10627 速凍黑松露菌2-4cm 1 420 元 420 元 ****
105 ****10629 紅心蕃薯 1 6.5 元 6.5 元 ****
124 ****10648 綠葉生菜 1 9.5 元 9.5 元 ****
128 ****10650 紅橡葉生菜 1 18 元 18 元 ****
130 ****10071 馬家溝芹菜 1 14 元 14 元 ****
133 ****10654 本地香芹 去頭,嫩 1 20 元 20 元 ****
143 ****10661 莧菜 無頭無蟲口 1 18 元 18 元 ****
145 ****10502 茼蒿 無黃葉新鮮 1 8 元 8 元 ****
150 ****10014 秋葵 1 30 元 30 元 ****
157 ****10671 小白菜 1 9 元 9 元 ****
159 ****10673 鮮茴香 1 8 元 8 元 ****
171 ****10684 西芹 厚肉鮮嫩 1 9 元 9 元 ****
173 ****10055 茭白 1 24 元 24 元 ****
175 ****10049 花椒芽 1 80 元 80 元 ****
178 ****10688 山茄子 1 12 元 12 元 ****
180 ****10689 圓茄子 1 7 元 7 元 ****
182 ****10690 去**藥 1 18 元 18 元 ****
189 ****10697 鮮淮山 1 14 元 14 元 ****
198 ****10711 蓮藕 新鮮無水無黑心 1 8 元 8 元 ****
207 ****10241 海帶絲 1 5 元 5 元 ****
210 ****10722 去衣玉米棒 1 8 元 8 元 ****
212 ****10723 帶衣鮮玉米 黏玉米 1 8 元 8 元 ****
228 ****10741 三葉香 1 80 元 80 元 ****
231 ****50106 日本豆腐 113gm 1 2.8 元 2.8 元 ****
235 ****50111 香干 1 8 元 8 元 ****
237 ****50050 素雞 1 12 元 12 元 ****
240 ****50115 千葉豆腐 400g/包 1 8 元 8 元 ****
244 ****50053 鮮河粉 1 10 元 10 元 ****
247 ****10072 滿天星 1 38 元 38 元 ****
249 ****10759 康乃馨 1 46 元 46 元 ****
251 ****10761 **松 1 38 元 38 元 ****
258 ****10767 紅玫瑰 A級 40-60cm 20支/扎 1 48 元 48 元 ****
260 ****10768 小玫瑰花-粉色 粉 10支/束 1 38 元 38 元 ****
263 ****10771 **松束 1 38 元 38 元 ****
265 ****10773 三色堇 1 28 元 28 元 ****
26 ****10568 鮮仔姜 1 12 元 12 元 ****
27 ****10569 肉姜 帶皮 1 12 元 12 元 ****
29 ****10571 帶皮大蒜子 1 12 元 12 元 ****
30 ****10572 大蒜 1 9.8 元 9.8 元 ****
31 ****10573 鮮蒜 1 14 元 14 元 ****
32 ****10574 去皮蒜籽 1 9.8 元 9.8 元 ****
35 ****10578 青圓椒 1 7.5 元 7.5 元 ****
36 ****10579 綠尖椒[大] 1 6 元 6 元 ****
38 ****10581 紅尖椒[大] 1 9 元 9 元 ****
40 ****10583 指天椒[青] 1 16 元 16 元 ****
49 ****10143 絲瓜 1 10 元 10 元 ****
52 ****10183 日本小青瓜 1 10 元 10 元 ****
54 ****10258 冬瓜 1 3.5 元 3.5 元 ****
56 ****10596 水果黃瓜 1 10 元 10 元 ****
58 ****10597 巨型南瓜 1 8 元 8 元 ****
221 ****10734 新鮮羅勒葉 1 11 元 11 元 **集****公司
239 ****50114 鮮黑豆腐皮 1 34 元 34 元 **集****公司
59 ****10598 圓紅南瓜 1 6.5 元 6.5 元 ****
61 ****10599 刺黃瓜 1 8.5 元 8.5 元 ****
65 ****10600 青豆角 無蟲口嫩直 1 10 元 10 元 ****
67 ****10429 大土豆 1 4.5 元 4.5 元 ****
70 ****10605 蕓豆 1 9 元 9 元 ****
72 ****10604 長豆角 1 10 元 10 元 ****
74 ****10608 扁豆 1 15 元 15 元 ****
79 ****10031 白蘿卜 1 3.8 元 3.8 元 ****
81 ****10615 迷你櫻桃蘿卜 帶葉 1 16 元 16 元 ****
82 ****10361 心里美蘿卜 1 8 元 8 元 ****
83 ****10274 青蘿卜 1 4 元 4 元 ****
84 ****10003 手指胡蘿卜 直徑1-1.5cm 1 18 元 18 元 ****
85 ****10240 濰縣蘿卜 1 5 元 5 元 ****
86 ****10087 水蘿卜 1 8 元 8 元 ****
88 ****10174 杏鮑菇 1 10 元 10 元 ****
95 ****10623 鮮口蘑 無黑斑 1 19 元 19 元 ****
5 ****20067 咸鴨蛋黃 20個/袋 1 28 元 28 元 ****
7 ****10552 芥蘭苗 1 16 元 16 元 ****
9 ****10554 奶白菜苗 1 9 元 9 元 ****
12 ****10079 芹菜苗 1 16 元 16 元 ****
14 ****10560 白菜苗 1 8 元 8 元 ****
17 ****10563 去皮干蔥 1 15 元 15 元 ****
19 ****10435 去皮紅洋蔥 1 5 元 5 元 ****
21 ****10565 去皮大蔥 1 8 元 8 元 ****
25 ****10567 去皮肉姜 1 15 元 15 元 ****
101 ****10294 鮮松茸 1 78 元 78 元 ****
102 ****10099 鮮蟲草花 1 36 元 36 元 ****
104 ****10628 速凍黑松露菌1-3cm 1 420 元 420 元 ****
106 ****10630 紫心蕃薯 1 9.5 元 9.5 元 ****
107 ****10631 迷你小土豆 1 7 元 7 元 ****
108 ****10632 小紅薯 2.5-3.5cm大小 1 6.5 元 6.5 元 ****
250 ****10760 芭蕉葉 1 24 元 24 元 **市穴坊鎮(zhèn)綠******社
109 ****10033 小紫薯 1 9.5 元 9.5 元 ****
110 ****10634 番茄 直徑5-6cm 自然成熟 無綠芯 1 9 元 9 元 ****
116 ****10641 韭菜 無黃葉 1 16 元 16 元 ****
120 ****10645 西生菜 緊實,厚肉 1 11 元 11 元 ****
129 ****10651 山芹菜 1 13 元 13 元 ****
131 ****10652 鮑芹 1 14 元 14 元 ****
134 ****10655 大白菜 無爛葉爛心 1 3.8 元 3.8 元 ****
142 ****10372 小芥蘭 1 14 元 14 元 ****
144 ****10662 油麥菜 無黃葉爛葉 1 10 元 10 元 ****
146 ****10663 奶白菜 白凈無蟲口黃葉 1 16 元 16 元 ****
148 ****10139 娃娃菜 三個/包,無爛葉 1 5 元 5 元 ****
153 ****10129 香菜 1 9 元 9 元 ****
155 ****10116 有機菜花 1 8 元 8 元 ****
162 ****10676 木耳菜 1 10 元 10 元 ****
163 ****10677 紫貝天葵 1 16 元 16 元 ****
165 ****10679 卷心菜 新鮮 1 4.5 元 4.5 元 ****
172 ****10685 牛蒡 大小均勻 1 14 元 14 元 ****
174 ****10329 紫甘藍 無蟲 1 5 元 5 元 ****
177 ****10393 茄子 1 6.5 元 6.5 元 ****
181 ****10094 鐵棍山藥 直,均勻 1 14 元 14 元 ****
185 ****10692 小芋頭 1 8 元 8 元 ****
37 ****10580 紅圓椒 1 14 元 14 元 **市穴坊鎮(zhèn)綠******社
188 ****10696 新鮮本地薄荷葉 1 60 元 60 元 ****
190 ****10698 紅菜頭 1 12 元 12 元 ****
193 ****10703 菇扎頭 1 20 元 20 元 ****
201 ****10715 冬筍 新鮮,無蟲 1 28 元 28 元 ****
206 ****10289 海帶結(jié) 1 10 元 10 元 ****
208 ****10101 鮮海帶 1 9 元 9 元 ****
211 ****10160 凍玉米棒 1 7.5 元 7.5 元 ****
214 ****10724 本地蘇子葉 1 60 元 60 元 ****
215 ****10725 旱金蓮(葉子 1 24 元 24 元 ****
216 ****10728 羅馬生菜 無老葉 1 20 元 20 元 ****
217 ****10729 新鮮刁草 1 145 元 145 元 ****
218 ****10730 新鮮本地香茅 1 32 元 32 元 ****
225 ****10739 泰國紫蘇 1 70 元 70 元 ****
229 ****50011 老豆腐 1 7 元 7 元 ****
232 ****50108 五香豆腐 1 8 元 8 元 ****
234 ****50071 豆腐皮 1 10 元 10 元 ****
236 ****50112 豆腐泡 1 10 元 10 元 ****
238 ****50113 涼粉(散裝) 1 8 元 8 元 ****
241 ****50116 內(nèi)酯豆腐 450g/盒 1 2.5 元 2.5 元 ****
243 ****50118 干豆腐皮 1 12 元 12 元 ****
245 ****10756 巴西木葉 1 18 元 18 元 ****
246 ****10084 石竹梅 1 38 元 38 元 ****
248 ****10758 高山羊齒 1 18 元 18 元 ****
254 ****10080 情人草 1 28 元 28 元 ****
255 ****10764 劍蘭 1 29 元 29 元 ****
257 ****10766 多頭玫瑰 1 45 元 45 元 ****
259 ****10228 洋蘭 A級 60-80cm 12支/扎 1 24 元 24 元 ****
261 ****10769 太陽花 1 28 元 28 元 ****
262 ****10770 小玫瑰花-紅色 紅 10支/束 1 38 元 38 元 ****
264 ****10772 多頭康乃馨 1 48 元 48 元 ****
156 ****10670 穿心蓮 1 14 元 14 元 **市穴坊鎮(zhèn)綠******社
170 ****10347 雞毛菜 1 14 元 14 元 **市穴坊鎮(zhèn)綠******社
63 ****10302 **瓜 1 30 元 30 元 ****商貿(mào)有限公司
90 ****10618 雞腿菇 1 42 元 42 元 ****商貿(mào)有限公司
98 ****10626 凍松茸 35-40個/kg 1 280 元 280 元 ****商貿(mào)有限公司
114 ****10639 櫻桃綠番茄 1 40 元 40 元 ****商貿(mào)有限公司
117 ****10642 韭黃 嫩黃,葉尖無損傷 1 30 元 30 元 ****商貿(mào)有限公司
278 ****10011 獨頭蒜 1 38 元 38 元 ****商貿(mào)有限公司
268 ****10776 三葉芹 1 38 元 38 元 ****商貿(mào)有限公司
227 ****10740 冰菜(冰草 1 14 元 14 元 ****商貿(mào)有限公司
222 ****10735 香蘭草 1 80 元 80 元 ****商貿(mào)有限公司
224 ****10738 香蕉葉 1 75 元 75 元 ****商貿(mào)有限公司
256 ****10765 勿忘我 1 40 元 40 元 ****商貿(mào)有限公司
126 ****10649 落地球生菜 1 38 元 38 元 ****商貿(mào)有限公司
135 ****10656 小唐菜 無蟲口青綠 1 7 元 7 元 ****商貿(mào)有限公司
137 ****10126 菠菜 1 8 元 8 元 ****商貿(mào)有限公司
139 ****10658 菜心 大小適中,長16CM左右 1 13 元 13 元 ****商貿(mào)有限公司
151 ****10666 紅菊苣 1 45 元 45 元 ****商貿(mào)有限公司
154 ****10669 香椿芽 1 50 元 50 元 ****商貿(mào)有限公司
158 ****10672 田七葉 1 10 元 10 元 ****商貿(mào)有限公司
167 ****10680 油菜 1 8 元 8 元 ****商貿(mào)有限公司
176 ****10063 空心菜 1 12 元 12 元 ****商貿(mào)有限公司
179 ****10360 泰式茄子 1 16 元 16 元 ****商貿(mào)有限公司
195 ****10705 介菜膽 1 20 元 20 元 ****商貿(mào)有限公司
183 ****10157 山藥 1 12 元 12 元 ****商貿(mào)有限公司
187 ****10695 新鮮龍蒿 1 25 元 25 元 ****商貿(mào)有限公司
204 ****10001 白蘆筍 1 50 元 50 元 ****商貿(mào)有限公司
121 ****10120 芝麻生菜 1 80 元 80 元 ****商貿(mào)有限公司
119 ****10644 韭苔 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
89 ****10617 鮮冬菇 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
164 ****10678 薺菜 無蟲 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
219 ****10731 新鮮香蘭葉 1 70 元 70 元 ****商貿(mào)有限公司
10 ****10557 香椿苗 1 40 元 40 元 ****商貿(mào)有限公司
28 ****10570 黃姜 1 15 元 15 元 ****商貿(mào)有限公司
33 ****10576 蒜薹 嫩綠 1 11 元 11 元 ****商貿(mào)有限公司
39 ****10582 指天椒[紅] 1 16 元 16 元 ****商貿(mào)有限公司
42 ****10585 綠泰椒 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
47 ****10590 薄皮螺絲辣椒 1 14 元 14 元 ****商貿(mào)有限公司
51 ****10593 冰川茄瓜 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
55 ****10326 綠節(jié)瓜 1 35 元 35 元 ****商貿(mào)有限公司
62 ****10327 黃節(jié)瓜 1 35 元 35 元 ****商貿(mào)有限公司
64 ****10051 黃瓜花 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
68 ****10149 荷蘭豆 1 29 元 29 元 ****商貿(mào)有限公司
69 ****10603 鮮毛豆 1 10 元 10 元 ****商貿(mào)有限公司
73 ****10297 青豆 無蟲 1 14 元 14 元 ****商貿(mào)有限公司
75 ****10610 鮮蠶豆 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
80 ****10614 大胡蘿卜 1 5 元 5 元 ****商貿(mào)有限公司
87 ****10167 金針菇 1 6 元 6 元 ****商貿(mào)有限公司
91 ****10054 雞樅菌 1 68 元 68 元 ****商貿(mào)有限公司
93 ****10620 蟹味菇150g/盒 150g/盒 1 4.5 元 4.5 元 ****商貿(mào)有限公司
3 ****20085 去殼鵪鶉蛋 1 26 元 26 元 ****商貿(mào)有限公司
4 ****20025 咸鴨蛋 1 1.8 元 1.8 元 ****商貿(mào)有限公司
23 ****10323 沙姜 1 28 元 28 元 ****商貿(mào)有限公司
24 ****10324 南姜 1 20 元 20 元 ****商貿(mào)有限公司
140 ****10659 西洋菜 中條鮮嫩,無蟲無雜物 1 25 元 25 元 ****商貿(mào)有限公司
96 ****10357 **菇 150g/盒 1 4.5 元 4.5 元 ****商貿(mào)有限公司
97 ****10166 鮮香菇 1 19 元 19 元 ****商貿(mào)有限公司
99 ****10173 平菇 1 9 元 9 元 ****商貿(mào)有限公司
100 ****10046 海鮮菇 150g/盒 1 8 元 8 元 ****商貿(mào)有限公司
111 ****10635 番茄大 1 8 元 8 元 ****商貿(mào)有限公司
113 ****10638 櫻桃紅番茄 1 40 元 40 元 ****商貿(mào)有限公司
115 ****10640 櫻桃黃番茄 1 40 元 40 元 ****商貿(mào)有限公司
118 ****10643 韭菜花 鮮嫩 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
122 ****10647 苦菊生菜 黃芯,無老葉 1 12 元 12 元 ****商貿(mào)有限公司
127 ****10002 奶油生菜 1 50 元 50 元 ****商貿(mào)有限公司
132 ****10653 芹菜根 白色 1 32 元 32 元 ****商貿(mào)有限公司
136 ****10200 **青 1 7 元 7 元 ****商貿(mào)有限公司
138 ****10657 紅根小菠菜 1 12 元 12 元 ****商貿(mào)有限公司
141 ****10660 芥蘭 大小適中,長16CM左右 1 14 元 14 元 ****商貿(mào)有限公司
147 ****10664 西蘭花 青綠,無蟲,去根 1 8 元 8 元 ****商貿(mào)有限公司
149 ****10665 茴香頭 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
152 ****10667 黃菊苣 1 45 元 45 元 ****商貿(mào)有限公司
160 ****10674 鮮香椿 1 50 元 50 元 ****商貿(mào)有限公司
166 ****10365 法香 1 18 元 18 元 ****商貿(mào)有限公司
168 ****10681 抱子甘藍 1 30 元 30 元 ****商貿(mào)有限公司

紀檢投訴受理: 座機: 郵箱:



****

2019年10月28日

中標結(jié)果信息

中標/成交人名稱:**** 中標價(元)4348.30 授標數(shù)量168.0000 稅率107%

中標/成交人名稱:****商貿(mào)有限公司 中標價(元)2786.80 授標數(shù)量100.0000 稅率107%

中標/成交人名稱:**市穴坊鎮(zhèn)綠******社 中標價(元)66.00 授標數(shù)量4.0000 稅率107%

中標/成交人名稱:**集****公司 中標價(元)120.00 授標數(shù)量6.0000 稅率107%

相關(guān)附件

招標進度跟蹤
2026-04-22
中標通知
(標段)中標結(jié)果公告
當(dāng)前信息
標書代寫
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
五大连池市| 双桥区| 昌江| 水城县| 基隆市| 华亭县| 廊坊市| 台州市| 庄河市| 新平| 萍乡市| 英吉沙县| 华容县| 临武县| 调兵山市| 新化县| 台南市| 佛山市| 甘洛县| 康马县| 普定县| 会东县| 休宁县| 峨山| 安达市| 滨州市| 五莲县| 洪江市| 江山市| 游戏| 兴宁市| 姜堰市| 洪雅县| 江门市| 韩城市| 天津市| 宜都市| 八宿县| 时尚| 芮城县| 安义县|