**縣津?yàn)炒逍腋?***示范區(qū)項(xiàng)目
定標(biāo)候選人公示
**縣津?yàn)炒逍腋?***示范區(qū)項(xiàng)目于2026年4月16日****交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),****委員會(huì)評(píng)審,定標(biāo)候選人已確定。本次招標(biāo)采用評(píng)定分離,按照評(píng)標(biāo)結(jié)果推薦不排序的定標(biāo)候選人,排名不分先后順序,公示如下:
| 一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**縣津?yàn)炒逍腋?***示范區(qū)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||||
| 定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的 0.7758 % 設(shè)計(jì):**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的 1.7283 % 施工:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定工程造價(jià)的 99.93 % | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
| 勘察:周莫林 設(shè)計(jì):李曉東 施工:盧會(huì)君 | 無 | 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ 施工:二級(jí) | 勘察:AY201****0447 設(shè)計(jì):****820 施工: 豫 241****68312 | 豫水安B202****1126 | |||||||||||||||||||
| 定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:******公司 聯(lián)合體成員:****勘察院有限公司、**大秦****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的 0.792 % 設(shè)計(jì):**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的 1.782 % 施工:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定工程造價(jià)的 99.82 % | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
| 勘察:李鵬飛 設(shè)計(jì):吳永祥 施工:潘永華 | 無 | 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ 施工:二級(jí) | 勘察:AY****00879 設(shè)計(jì):****191210 9809 施工: 豫 241****40490 | 豫**B(2023)****776 | |||||||||||||||||||
| 定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:******公司 聯(lián)合體成員:****集團(tuán)有限公司、浩霖****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的0.7875% 設(shè)計(jì):**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的1.7695% 施工:**縣財(cái)政 投資評(píng)審審定工程造價(jià)的 99.87% | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
| 勘察:寇奇 設(shè)計(jì):譚興 華 施工:王寧 | 無 | 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ 施工:二級(jí) | 勘察:AY****01590 設(shè)計(jì):A19050 900051 施工:豫 241202 154087 | 豫水安B202****0326 | |||||||||||||||||||
| 定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:**省****公司 聯(lián)合體成員:****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的 0.794 % 設(shè)計(jì):**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的 1.7689 % 施工:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定 工程造價(jià)的 99.97 % | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
| 勘察:張凱 設(shè)計(jì):夏俊城 施工:楊建梅 | 無 | 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ 施工:二級(jí) | 勘察:AY20182 100593 設(shè)計(jì):黔高231****020019 施工:豫 ****122 84814 | 豫水安B202****0799 | |||||||||||||||||||
| 定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:****公司 聯(lián)合體成員:****設(shè)計(jì)研究院有限公司、**景區(qū)之家****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的 0.70 % 設(shè)計(jì):**縣財(cái)政投資評(píng)審審 定的**工程費(fèi)的 1.70 % 施工:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定工程造價(jià)的 99.50 % | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
| 勘察:李剛 設(shè)計(jì):戴婷婷 施工:李威 | 無 | 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ 施工:一級(jí) | 勘察:AY1964 00076 設(shè)計(jì):201108 09 施工:豫141200 ****906661 | 水安B201****0080 | |||||||||||||||||||
| 定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的 0.7916 %設(shè)計(jì):**縣財(cái)政投資評(píng)審審定的**工程費(fèi)的 1.7636 %施工:**縣財(cái)政投資評(píng)審審定 工程造價(jià)的 99.91 % | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
| 勘察:魏源程 設(shè)計(jì):巴扎爾 別克 施工:韓偉偉 | 無 | 勘察:/ 設(shè)計(jì):/ 施工:二級(jí) | 勘察:AY202****0427 設(shè)計(jì):201****2981 施工: 豫 241****07006 | 豫水安B201****0406 | |||||||||||||||||||
| 二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||||||||||
| 三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
本項(xiàng)目定標(biāo)候選人公示期2026年 4 月 17 日至2026年 4 月 20 日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:****
地址:**省******辦事處**路24號(hào)
聯(lián)系人:高先生
聯(lián)系方式:138****7326
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**高新區(qū)西三環(huán)路283號(hào)10幢9層44號(hào)
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系方式:132****6087
監(jiān)督人:****旅游局
地址:**縣漢城街道**路
聯(lián)系人:范先生
電話:139****7789