招標(biāo)項(xiàng)目名稱:**交投****電站項(xiàng)目297MW/1188MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | **** | 嘉律**黃花灘 200MW 光 伏發(fā)電項(xiàng)目 30MW/120MWh 電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng) | 中天儲(chǔ)能科技有 限公司 | 2024-03-28 | 120 |
| 2 | **** | **縣明陽智能 10 萬千瓦 試驗(yàn)實(shí)證風(fēng)電項(xiàng)目 20MW/80MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng) | **市明息新能 ****公司 | 2023-09-27 | 80 |
| 3 | **** | **市**堡 10 萬千瓦風(fēng) 電場項(xiàng)目 15MW/60MWh 儲(chǔ)能 系統(tǒng)設(shè)備采購 | **市明智風(fēng)力 ****公司 | 2023-08-30 | 60 |
| 4 | **** | **馬市 200MW 光伏電站 項(xiàng)目 20MW/20MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng) 項(xiàng)目 | **明陽智慧能 ****公司 | 2023-09-01 | 20 |
| 5 | **** | **廣大特材股份有限 公司 20MW/40MWh 用戶側(cè)儲(chǔ) 能項(xiàng)目 | **明智潤陽技 ****公司 | 2024-12-01 | 40 |
| 6 | **** | **** 160MW 光伏電站 項(xiàng)目 16MW/16MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng) 項(xiàng)目 | **縣明**能 ****公司 | 2023-08-01 | 16 |
| 7 | **** | ****添陽 120MW 光伏 電站項(xiàng)目 12MW/12MWh 儲(chǔ)能 系統(tǒng)項(xiàng)目 | **添**能源 有限公司 | 2024-03-15 | 12 |
| 8 | **** | ****集團(tuán)**工程有 限公司**** 100MW 風(fēng) 電項(xiàng)目儲(chǔ)能設(shè)備采購 | ****集團(tuán)河 ****公司 | 2023-04-28 | 60 |
| 9 | **** | 明陽****** 200MW 風(fēng)電項(xiàng)目 20MW/40MWh 儲(chǔ)能 系統(tǒng) | **明智潤陽技 ****公司 | 2023-07-04 | 40 |
| 10 | **** | ** 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目工程 10MW/20MWh 儲(chǔ)能設(shè)備 | **明智潤陽技 ****公司 | 2023-03-13 | 20 |
| 11 | **** | ****公司礦業(yè)公 ****鐵礦建設(shè)重要電力 ****電站項(xiàng)目儲(chǔ)能系 統(tǒng)設(shè)備采購 5MW/10MWh | 首鋼集團(tuán)有限公 ****公司 | 2025-04-25 | 10 |
| 12 | **** | 明陽察北**巴巴源網(wǎng)荷 儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 40MWW/160MTh 儲(chǔ)能系統(tǒng) | **察北區(qū)蘊(yùn) 能新能源有限公 司 | 2025-05-23 | 160 |
| 13 | **** | 中能國電** 90MW/361MWh 儲(chǔ)能裝置設(shè)備采購 | **巽能科技有 限公司 | 2025-07-31 | 361 |
| 14 | **** | **市根竹坪新能源有 限公司 30MW/60MWh 能源側(cè) 配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng) | **市根竹坪 ****公司 | 2025-05-23 | 60 |
| 15 | **** | **神馬氯堿化工 30MW90MWh 用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **明智潤陽技 ****公司 | 2025-07-25 | 90 |
| 16 | **** | 國家電投** 10 萬千瓦風(fēng) 電項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) | ****集團(tuán) ****公司 | 2025-10-01 | 30 |
| 17 | **** | **谷山梁明陽智能 100MW/400MWh 電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能 電站示范項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) | **明**能 ****公司 | 2024-04-01 | 400 |
| 18 | **** | **威俊 40 萬 KW/2.4GWh 電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) | **明**能 源開發(fā)有限責(zé)任 公司 | 2024-10-01 | 2400 |
| 19 | **** | 中能國電** 10MW/40.3MWh 儲(chǔ)能裝置設(shè) 備采購 | **巽能科技有 限公司 | 2025-11-07 | 40.3 |
| 20 | **** | 錫林郭勒京能智匯防沙治 沙和風(fēng)電光伏一體化工程 2024 年度** 15 萬 千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 PC 工程總承 包項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | **省電力規(guī)劃 設(shè)計(jì)研究院有限 公司 | 2025-11-27 | 75 |
| 21 | **** | ****集團(tuán)(**) ****公司錫林郭勒京 能智匯防沙治沙和風(fēng)電光 伏一體化工程 2024 年度蘇 尼特右旗 20 萬千瓦光伏項(xiàng) 目儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購 | 中國能源建設(shè)集 團(tuán)(**)工程有 限公司 | 2025-12-25 | 60 |
| 22 | **** | 明陽******二期配 套項(xiàng)目 300MW/600MWh 儲(chǔ)能 系統(tǒng) | **明智潤陽技 ****公司 | 2024-12-11 | 600 |
| 23 | **** | **普藍(lán)儲(chǔ)能科技有限公 司 100kW/215kWh 儲(chǔ)能系統(tǒng) | **普藍(lán)儲(chǔ)能科 ****公司 | 2024-06-03 | 107.5 |
| 24 | **** | 新陽國盛**區(qū)小草湖三 期配套項(xiàng)目工程 200MW/400MWh 儲(chǔ)能設(shè)備 | **明智潤陽技 ****公司 | 2025-05-07 | 400 |
| 25 | **** | **縣建龍 100MW“林光儲(chǔ) 能+礦山生態(tài)修復(fù)”示范項(xiàng) 目 15MW/30MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng) | 鞍鋼集團(tuán)工程技 ****公司 | 2023-09-27 | 30 |
| 26 | **** | **二期配套項(xiàng)目工程 300MW/600MWh 儲(chǔ)能設(shè)備 | **明智潤陽技 ****公司 | 2025-03-08 | 600 |
| 27 | **** | **公司山**樂北灘 100MW 光伏項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè) 備采購 15MW/60MWh 儲(chǔ)能系 統(tǒng) | 中國能源建設(shè)集 團(tuán)西北電力建設(shè) **工程有限公 司 | 2023-09-27 | 60 |
| 28 | **** | 明陽智能** 400MWh 智慧 ****電站示范項(xiàng)目儲(chǔ) 能系統(tǒng) | **市**區(qū)明 陽智能新能源有 限公司 | 2024-04-01 | 400 |
| 29 | **** | **市現(xiàn)代能源“火、風(fēng)、 光、儲(chǔ)、制、研”一體化示 范項(xiàng)目(** 5MW/16.98MWh 儲(chǔ)能電站) | **明陽智慧 ****公司 | 2023-10-19 | 16.98 |
| 30 | **** | **區(qū) 200MW/400MWh 共享 儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) | **賽達(dá)發(fā)展有 限公司 | 2024-10-01 | 400 |
| 31 | **** | ****風(fēng)電場 100MW 風(fēng) 電項(xiàng)目 30MW/60MWh 儲(chǔ)能系 統(tǒng) | **市明息新能 ****公司 | 2023-09-01 | 60 |
| 32 | **** | **德馨光伏發(fā)電有限公 司 150MW/300MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng) | **德馨光伏發(fā) ****公司 | 2024-06-25 | 300 |
| 33 | **** | ****二期配套項(xiàng)目 400MW/800MWh 儲(chǔ)能設(shè)備采 購 | ****集團(tuán)河 ****公司 | 2025-01-07 | 800 |
| 34 | **** | 電建臨盤 80MW“清潔能源 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”鄉(xiāng)村**項(xiàng)目儲(chǔ) 能系統(tǒng)設(shè)備物資采購 | ****集團(tuán)海 南電力設(shè)計(jì)研究 ****公司 | 2023-10-07 | 32 |
| 35 | **** | **區(qū) 100 兆瓦光伏項(xiàng)目 儲(chǔ)能設(shè)備采購 | **市潔信新能 ****公司 | 2023-11-21 | 15 |
| 36 | **** | 天啟鴻源**圍場共享儲(chǔ) 能電站項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備 | 威睿電動(dòng)汽車技 術(shù)(**)有限公 司 | 2023-04-06 | 320 |
| 37 | **** | **中泰新能源上庫石油 石化產(chǎn)業(yè)園源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目 光伏場區(qū)儲(chǔ)能設(shè)備采購 | ****集團(tuán)山 東電力建設(shè)第一 ****公司 | 2023-11-24 | 20 |
| 38 | **** | 明陽智能** 400MWh ****電站 示范項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) | **明陽 ****公司 | 2024-03-01 | 400 |
| 39 | **** | **經(jīng)開區(qū)樸席鎮(zhèn)復(fù)合新 能源 200MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中海巢(**) 新能源科技有限 公司 | 2023-12-09 | 40 |
| 40 | **** | 明陽智能** 200WM/400MWh 智慧獨(dú)立儲(chǔ) 能電站示范項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) | **明**能 源開發(fā)有限責(zé)任 公司 | 2024-06-01 | 400 |
| 41 | **** | **龍煤**礦業(yè)有限 責(zé)任公司 10MW/20MWh 儲(chǔ)能 系統(tǒng) | **海辰儲(chǔ)能科 ****公司 | 2023-12-25 | 20 |
| 42 | **** | 明陽智能**市**區(qū) 400MWh ****電站 示范項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) | **明**能 源開發(fā)有限責(zé)任 公司 | 2024-07-01 | 400 |
| 43 | **** | **縣晉林 100MW 光伏儲(chǔ) 能發(fā)電項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備 | 中國能源建設(shè)集 團(tuán)西北電力建設(shè) **工程有限公 司 | 2024-01-04 | 20 |
| 44 | **** | 新陽國盛**區(qū)小草湖二 期風(fēng)電項(xiàng)目工程 100MW/200MWh 儲(chǔ)能設(shè)備 | **明智潤陽技 ****公司 | 2024-05-10 | 200 |
| 45 | **** | 明陽** 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目 30MW/60MWh 儲(chǔ)能設(shè)備 | **明商新能源 有限公司 | 2024-03-01 | 60 |
| 46 | **** | 明陽智能達(dá)茂旗 200MWh 智 ****電站示范項(xiàng)目 儲(chǔ)能系統(tǒng) | 達(dá)茂旗明**能 ****公司 | 2024-05-01 | 200 |
| 47 | **** | ****風(fēng)電場 項(xiàng)目 20MW/40MWh 儲(chǔ)能設(shè)備 | **縣明陽風(fēng)力 ****公司 | 2024-03-01 | 40 |
| 48 | **** | 明陽** 100MW/200MWh 構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能 項(xiàng)目 | **明智潤陽技 ****公司 | 2024-05-01 | 200 |
| 49 | **** | 中核匯能** 60MW 風(fēng)電項(xiàng) 目儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 | **匯科能源有 限公司 | 2024-04-12 | 48 |
| 50 | **** | ****風(fēng)電場“以大代 小”升級(jí)改造項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) | **明智潤陽技 ****公司 | 2024-04-30 | 30.2 |
| 51 | **** | **捷誠** 200MW/400MWh 共享儲(chǔ)能電 站項(xiàng)目 | **宏茂新能源 有限公司 | 2024-07-25 | 400 |
| 52 | **** | ****風(fēng)電場二期風(fēng)電 項(xiàng)目 100MW/200MWh 儲(chǔ)能系 統(tǒng) | **明升新能源 有限公司 | 2024-03-20 | 200 |
| 53 | **** | 華潤**口東鎮(zhèn) 80MW 風(fēng)電 項(xiàng)目 13MW/26MWh 配套儲(chǔ)能 PC 總承包工程 | ****區(qū)華潤 ****公司 | 2024-07-31 | 26 |
| 54 | **** | **市**區(qū)潔源張西堡 風(fēng)電項(xiàng)目 75MW/150MWh 儲(chǔ) 能系統(tǒng) | **縣明陽風(fēng)力 ****公司 | 2024-07-26 | 150 |
| 55 | **** | 華能大**鹽場 50MW 風(fēng)電 場項(xiàng)目儲(chǔ)能 EPC 儲(chǔ)能系統(tǒng) | **明智潤陽技 ****公司 | 2024-09-08 | 20 |
| 56 | **** | 內(nèi)蒙明陽****二期 80MW/160MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備 | **市明**能 ****公司 | 2024-04-28 | 160 |
| 57 | **** | 明陽**市**縣 50MW 光 儲(chǔ)牧光互補(bǔ)光伏發(fā)電工程 10MW∕40MWh 儲(chǔ)能設(shè)備采購 合同 | **明**能源 有限公司 | 2024-10-01 | 40 |
| 58 | **** | 明陽****察北 40 萬 風(fēng)電配儲(chǔ)項(xiàng)目 80MW/160MWh | **明智潤陽技 ****公司 | 2024-05-06 | 160 |
| 59 | **** | ****基地 25MW/50.15MWh 用戶側(cè)儲(chǔ)能 系統(tǒng) | 中建電力工程 ****公司 | 2024-10-01 | 50.15 |
| 60 | **** | 明陽** 50MW/100MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 | **明智潤陽技 ****公司 | 2023-08-01 | 100 |
| 61 | **** | 明陽**浩特 50MW/100MWh 構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **明智潤陽技 ****公司 | 2024-04-09 | 100 |
| 62 | **** | **晶源**** 10 萬千 瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) 采購 | **融和元儲(chǔ)能 ****公司 | 2024-11-28 | 60 |
| 63 | **** | 明陽**堂街 5MW/10MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng) | **節(jié)陽風(fēng)力發(fā) ****公司 | 2023-08-31 | 10 |
| 64 | **** | **明陽**** 50MW 分 散式風(fēng)電項(xiàng) 5MW/10MWh 儲(chǔ) 能項(xiàng)目設(shè)備采購及服務(wù) | 明陽智能(** 縣)新能源科技 ****公司 | 2025-03-11 | 10 |
| 65 | **** | ****集團(tuán)**工程有 限公司**綠華 50MW 風(fēng)儲(chǔ) 一體化發(fā)電項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng) 采購 | ****集團(tuán)貴 ****公司 | 2025-10-01 | 10 |
| 66 | **** | **異質(zhì)結(jié)高效太陽能 光伏電池應(yīng)用 20 萬千瓦示 范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目儲(chǔ)能系 統(tǒng)買賣合同 | **交投德耀能 ****公司 | 2024-10-10 | 60 |
| 67 | **** | **集電**獨(dú)立儲(chǔ)能電 站項(xiàng)目 50MW/200MWh 儲(chǔ)能 系統(tǒng)(二期) | **云神和新能 ****公司 | 2025-03-08 | 200 |
| 68 | **** | **集電**獨(dú)立儲(chǔ)能電 站項(xiàng)目 50MW/200MWh 儲(chǔ)能 系統(tǒng)(一期) | **云神和新能 ****公司 | 2025-03-04 | 200 |
| 69 | **** | **縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示 范工程項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)買賣 合同 | **交投德暉能 ****公司 | 2024-10-10 | 60 |
| 70 | **** | **源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳 中和示范項(xiàng)目(二期)** 縣 5 萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目儲(chǔ)能 系統(tǒng)買賣合同 | **交投德碩能 ****公司 | 2024-10-10 | 15 |
| 71 | **** | **市現(xiàn)代能源“火、風(fēng)、 光、儲(chǔ)、制、研”一體化示 范項(xiàng)目(** 50MW/172.032MWh 儲(chǔ)能電 站) | **明陽智慧 ****公司 | 2023-07-11 | 172.03 |
| 72 | **** | **庫布齊沙漠鄂爾多 ****基地項(xiàng)目 先導(dǎo)工程 II 標(biāo)段電化學(xué)儲(chǔ) 能系統(tǒng)采購競爭性談判 | **電力勘測 設(shè)計(jì)院有限責(zé)任 公司 | 2023-07-27 | 150 |
| 73 | **** | ****縣 100 萬千瓦 風(fēng)電(二號(hào)區(qū)域 65 萬千瓦) 儲(chǔ)能設(shè)備采購 | **創(chuàng)源電子有 限公司 | 2023-12-01 | 105 |
| 74 | **** | 華潤電力** 100MW/400MWh 儲(chǔ)能配套 400MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目儲(chǔ)能系 統(tǒng)工程 EPC 總承包工程 | 中國能源建設(shè)集 團(tuán)**省電力設(shè) ****公司 | 2023-01-03 | 400 |
| 75 | **** | 新陽國盛**區(qū)小草湖 200MW 風(fēng)電項(xiàng)目工程 20MW/40MWh 儲(chǔ)能設(shè)備 | **明智潤陽技 ****公司 | 2023-02-06 | 40 |
| 76 | **** | **鵬潤 50MW 農(nóng)光互補(bǔ)光 伏發(fā)電項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備 物資采購 | ****集團(tuán)海 南電力設(shè)計(jì)研究 ****公司 | 2023-03-07 | 25 |
| 77 | ****公司 | **廟至**直流特高壓通 ****基地** 淖爾市區(qū)域1600MW風(fēng)電項(xiàng)目 BYNRJD-FDYQ-03#項(xiàng)目儲(chǔ)能 項(xiàng)目 | **鴻晟風(fēng)能 有限公司 | 2023-05-01 | 20 |
| 78 | ****公司 | 立新能源**縣16萬千瓦/64 萬千瓦時(shí)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **縣立新綜合能源 有限公司 | 2023-12-01 | 640 |
| 79 | ****公司 | 華能**100MW風(fēng)電項(xiàng)目配 套一次調(diào)頻儲(chǔ)能設(shè)備 | ****公司 | 2023-03-01 | 20 |
| 80 | ****公司 | ****風(fēng)電場項(xiàng)目儲(chǔ) 能項(xiàng)目 | **景**能源有限 公司 | 2023-09-01 | 40 |
| 81 | ****公司 | **油田增量配電網(wǎng)風(fēng)電制 氫示范項(xiàng)目配套112MW風(fēng)電 項(xiàng)目 | **電力建設(shè)第三工 ****公司 | 2023-11-01 | 56 |
| 82 | ****公司 | 江****公司特 種化纖廠13MWh用戶側(cè)儲(chǔ)能 系統(tǒng)EPC總承包項(xiàng)目 | **睿景能源科技有 限公司 | 2023-09-01 | 13 |
| 83 | ****公司 | 靈**源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化3.65MW/7.3MWh 儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **國網(wǎng)電力技術(shù)有 限公司 | 2023-06-01 | 7.3 |
| 84 | ****公司 | 中核四師73團(tuán)中核10萬千瓦 風(fēng)電項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 | **縣匯中能源有限 公司 | 2023-07-01 | 30 |
| 85 | ****公司 | 巴里坤縣40萬千瓦風(fēng)電+40萬 千瓦時(shí)儲(chǔ)能新能源項(xiàng)目儲(chǔ)能 項(xiàng)目 | **博景新能源有限 公司 | 2023-06-01 | 400 |
| 86 | ****公司 | ****電站項(xiàng)目 | ****集團(tuán)廣 ****研究院有 限公司 | 2023-10-01 | 401.5 |
| 87 | ****公司 | 肅北馬鬃山300MW風(fēng)電項(xiàng)目 | **浙新能風(fēng)力發(fā)電 有限公司 | 2023-08-01 | 180 |
| 88 | ****公司 | 太**景能14MW分散式風(fēng)電 項(xiàng)目 | **熙泰建設(shè)工程有 限公司 | 2023-11-01 | 2.8 |
| 89 | ****公司 | **縣天潤新能源19MW分散 式風(fēng)電項(xiàng)目 | **熙泰建設(shè)工程有 限公司 | 2023-12-01 | 3.8 |
| 90 | ****公司 | 北清光伏**魯垛70MWp漁 光儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目 | **山高能源工程有 限公司 | 2023-08-01 | 14 |
| 91 | ****公司 | 楊巷光伏分散式儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **明華電力科技有 限公司 | 2023-12-01 | 3.7 |
| 92 | ****公司 | **風(fēng)電分散式儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **明華電力科技有 限公司 | 2023-12-01 | 5.2 |
| 93 | ****公司 | **能源****光伏項(xiàng)目 | ****集團(tuán)有限 公司 | 2023-09-01 | 40 |
| 94 | ****公司 | 匯能風(fēng)電**偏城鄉(xiāng)50MW風(fēng) 電項(xiàng)目 | **融信匯能電力建 ****公司 | 2023-10-02 | 10 |
| 95 | ****公司 | 國投******共享儲(chǔ)能 (一期)項(xiàng)目 | **遠(yuǎn)利新能源有限 公司 | 2023-08-01 | 400 |
| 96 | ****公司 | 第八師**十戶灘200MW 源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目一期 54.36MW工程 | 國核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研 ****公司 | 2023-10-02 | 16 |
| 97 | ****公司 | 中廣核**20MW光伏并網(wǎng)建 設(shè)項(xiàng)目 | 中國核工業(yè)華興建設(shè) 有限公司 | 2023-11-01 | 12 |
| 98 | ****公司 | 華能七里光伏發(fā)電項(xiàng)目 | **若普網(wǎng)絡(luò)科技有 限公司 | 2023-10-02 | 12 |
| 99 | ****公司 | 中核**30萬千瓦風(fēng)光儲(chǔ)一 體化項(xiàng)目 | **匯能新能源有限 公司 | 2023-11-01 | 100 |
| 100 | ****公司 | 通威**市**區(qū)黑沿子“漁 光一體”產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 通威電力工程(** ****公司 | 2023-06-01 | 150 |
| 101 | ****公司 | **零碳產(chǎn)業(yè)園新型電 力系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | **悅盛新能 ****公司 | 2023-05-01 | 7.45 |
| 102 | ****公司 | **市能源物聯(lián)網(wǎng)零碳?xì)浒?一體化示范項(xiàng)目(P0項(xiàng)目) 儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 遠(yuǎn)景零碳技術(shù)(** ****公司 | 2023-05-01 | 75 |
| 103 | ****公司 | 中航**風(fēng)光一體化67.5MW/135M儲(chǔ)能電站項(xiàng) 目 | ****集團(tuán)廣 ****研究院有 限公司 | 2023-06-01 | 135 |
| 104 | ****公司 | 公航旅**區(qū)九墩灘100MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 公航旅(**)新能 ****公司 | 2023-07-01 | 60 |
| 105 | ****公司 | 浙能城投**100兆瓦光伏 發(fā)電項(xiàng)目 | ****集團(tuán)**勘 ****研究院有限公 司 | 2023-06-01 | 20 |
| 106 | ****公司 | ****市**縣那學(xué) 150MW風(fēng)電、30MW儲(chǔ)能一 體化項(xiàng)目儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **景新風(fēng)力發(fā)電有 限公司 | 2023-01-10 | 60.1 |
| 107 | ****公司 | ****集團(tuán)蒙電綜能甘 鎮(zhèn)100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | **蒙能甘鎮(zhèn)風(fēng)力 ****公司 | 2023-03-01 | 60 |
| 108 | ****公司 | **能源****光伏項(xiàng)目 增容 | ****集團(tuán)有限 公司 | 2024-07-01 | 42 |
| 109 | ****公司 | 中廣核豐寧200MW光伏配儲(chǔ) 項(xiàng)目 | **宏杰科技發(fā)展有 限公司 | 2024-07-01 | 120 |
| 110 | ****公司 | 中廣核**30萬千瓦光伏式 礦山環(huán)境修復(fù)示范項(xiàng)目升壓 站及光伏區(qū)EPC總承包工程項(xiàng) 目 | ****集團(tuán)**省 ****研究院 有限公司 | 2024-11-01 | 240 |
| 111 | ****公司 | **日升200MW/400MWh( 一期100MW/200MWh)儲(chǔ)能 示范項(xiàng)目 | **市國順新能源科 ****公司 | 2024-07-01 | 200 |
| 112 | ****公司 | 國華**“綠港氫城新材料 ”1090MW光伏項(xiàng)目 | 國華(**)綜合能 ****公司 | 2024-07-01 | 327 |
| 113 | ****公司 | **縣查理“光伏+N”項(xiàng)目 250MW光伏電站工程 | 中電建**勘測設(shè)計(jì) ****公司 | 2023-11-01 | 50 |
| 114 | ****公司 | **縣500兆瓦光伏平價(jià)上網(wǎng) 項(xiàng)目配套儲(chǔ)能75MW/150MWh 項(xiàng)目 | **海泰新能科技股 ****公司 | 2023-11-01 | 150 |
| 115 | ****公司 | 中廣核新能源**工布** 縣光儲(chǔ)(牧光互補(bǔ))示范項(xiàng) 目 | 中廣核新能源(工布 ****公司 | 2023-12-01 | 24 |
| 116 | ****公司 | 國電電力****** 100MW集中式風(fēng)電項(xiàng)目(二 期) | ****國電電力新 ****公司 | 2023-12-01 | 20 |
| 117 | ****公司 | **10MW/20MWh儲(chǔ)能系統(tǒng) 項(xiàng)目 | 水發(fā)**能源(** ****公司 | 2024-04-01 | 20 |
| 118 | ****公司 | ****興星200MWh儲(chǔ)能項(xiàng) 目 | ****興星儲(chǔ)能科 ****公司 | 2023-12-01 | 200 |
| 119 | ****公司 | **1.6MWh工商業(yè)項(xiàng)目 | **鴻途智慧能源技 ****公司 | 2023-12-01 | 1.6 |
| 120 | ****公司 | 信義**市經(jīng)開區(qū)集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目102.5MW/133.5MWh( 第三批) | **信儲(chǔ)新能源有限 公司 | 2023-09-01 | 54.3 |
| 121 | ****公司 | **風(fēng)電分散式儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **明華電力科技有 限公司 | 2023-12-01 | 3.34 |
| 122 | ****公司 | **向塘**148MW光伏配 套儲(chǔ)能22.2MW/44.4MWh項(xiàng)目 | **熙泰能源科技有 限公司 | 2023-12-01 | 59.2 |
| 123 | ****公司 | **繞二50MW風(fēng)電配儲(chǔ) 5MW/5MWh項(xiàng)目 | **熙泰能源科技有 限公司 | 2023-12-01 | 5 |
| 124 | ****公司 | 靈**源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化 38MW/76MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 靈**睿特新能源科 ****公司 | 2023-12-01 | 68.7 |
| 125 | ****公司 | ”**一體化算力網(wǎng)絡(luò)“和林格 爾項(xiàng)目 | **旭能(**)科 ****公司 | 2023-12-01 | 261.65 |
| 126 | ****公司 | ****鋼鐵用戶側(cè)70MWh 儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **富卓節(jié)能環(huán) ****公司 | 2024-12-02 | 70 |
| 127 | ****公司 | **市新平縣鋰離子電池儲(chǔ) 能示范項(xiàng)目(B部分) | 大唐(新平)能源科 ****公司 | 2025-02-03 | 200 |
| 128 | ****公司 | ****風(fēng)電場分散式儲(chǔ)能設(shè)備采購項(xiàng)目 | ******公司 | 2025-05-01 | 7.44 |
| 129 | ****公司 | 華能******鮀蓮儲(chǔ)能 項(xiàng)目 | 華能(****)新 ****公司 | 2024-02-01 | 8.8 |
| 130 | ****公司 | 融水大岳山150MW風(fēng)電、 30MW儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目儲(chǔ)能項(xiàng) 目 | 融水景新風(fēng)力發(fā)電有 限公司 | 2024-03-01 | 60 |
| 131 | ****公司 | ****湖百萬千瓦風(fēng)電基 地10 萬千瓦風(fēng)電5#項(xiàng)目儲(chǔ)能 設(shè)備項(xiàng)目 | ****集團(tuán)西北勘 ****研究院有限公 司 | 2024-03-01 | 60 |
| 132 | ****公司 | 遠(yuǎn)景**250MW/500MWh儲(chǔ) 能電站項(xiàng)目 | **碳悅能源科技有 限公司 | 2024-05-01 | 500 |
| 133 | ****公司 | 協(xié)鑫準(zhǔn)東西**源網(wǎng)荷儲(chǔ)一 體化風(fēng)電項(xiàng)目220kV升壓站工 程 | 協(xié)鑫綠能系統(tǒng)科技有 限公司 | 2024-05-01 | 68.35 |
| 134 | ****公司 | 康莊項(xiàng)目二期補(bǔ)容 | **龍泓電力工程咨 ****公司 | 2024-04-01 | 7.3 |
| 135 | ****公司 | 中核匯能**縣獨(dú)立共享儲(chǔ) 能項(xiàng)目 | **縣匯能新能源發(fā) ****公司 | 2024-06-03 | 100 |
| 136 | ****公司 | 利豪可再生**100MW風(fēng)電 場配儲(chǔ)項(xiàng)目 | **縣儲(chǔ)能新能源科 ****公司 | 2024-09-01 | 15 |
| 137 | ****公司 | 中廣核****10萬千瓦/40 萬千瓦時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 中廣核新能源**有 限公司 | 2024-09-02 | 400 |
| 138 | ****公司 | ****電站配套儲(chǔ)能 電站二期儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **信儲(chǔ)新能源有限 公司 | 2024-06-01 | 39.6 |
| 139 | ****公司 | 上沙沃駝水4.5萬千瓦牧光互 補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 公航旅(**)新能 ****公司 | 2024-06-03 | 9 |
| 140 | ****公司 | **大黎風(fēng)電三期項(xiàng)目 | 國能**能源發(fā)展有 限公司 | 2024-07-01 | 60 |
| 141 | ****公司 | **市**區(qū)100MW/200MWh共享儲(chǔ)能電 站項(xiàng)目 | **市濮輝能源有限 公司 | 2025-06-02 | 200 |
| 142 | ****公司 | 大唐****150MW漁光互 補(bǔ)光伏項(xiàng)目 | 大唐(**)新能源 有限公司 | 2025-07-01 | 30 |
| 143 | ****公司 | **圩仔50MW漁光互補(bǔ)光伏 項(xiàng)目 | 大唐(**)新能源 有限公司 | 2025-09-01 | 10 |
| 144 | ****公司 | ******公司 工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 2750kW/5030kWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | **景鑫新能源有限 公司 | 2025-07-01 | 5 |
