****2026年
國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓成交情況公示
**交掛字〔2026〕02號
| 宗地 編號 | 掛牌期限 | 位置 | 用途 | 起掛價(jià) (萬元) | 成交價(jià) (萬元) | 競得人 |
| **** | 2026年3月2日至2026年3月13日 | **產(chǎn)業(yè)園西來峰項(xiàng)目區(qū)(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 148.1534 | 148.1534 | **** |
| 2026GC-02-02 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | ****煤礦工業(yè)廣場(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 4.1736 | 4.1736 | **** |
| 2026GC-02-03 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | ****煤礦工業(yè)廣場(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 0.9212 | 0.9212 | **** |
| 2026GC-02-04 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | ****煤礦工業(yè)廣場(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 16.3090 | 16.3090 | **** |
| 2026GC-02-05 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | ****煤礦工業(yè)廣場(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 3.5532 | 3.5532 | **** |
| 2026GC-02-06 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | ****煤礦工業(yè)廣場(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 29.5254 | 29.5254 | **** |
| 2026GC-02-07 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | ****煤礦工業(yè)廣場(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 0.4324 | 0.4324 | **** |
| 2026GC-02-08 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | ****煤礦工業(yè)廣場(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 0.0651 | 0.0651 | **** |
| 2026GC-02-09 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | ****煤礦工業(yè)廣場(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 2.5756 | 2.5756 | **** |
| 2026GC-02-10 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | ****煤礦工業(yè)廣場(**區(qū)) | 工業(yè)用地 | 0.7520 | 0.7520 | **** |
公示日期::2026年3月17日至2026年4月16日
聯(lián)系單位:********中心
聯(lián)系電話: 0473-****488
聯(lián)系人: 馬工
********中心
2026年3月17日