開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
| 載明內(nèi)容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
| 名稱 | **** | ******公司 | ||
| 投標報價(人民幣萬元) | 722.861182 | 692.002000 | ||
| 質(zhì)量(如有) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
| 工期(交貨期) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
| 資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
| 項目負責(zé)人/證書名稱/編號(如有) | 不適用 | 不適用 | ||
| 業(yè)績 | 1、****銀行****公司保安服務(wù)項目、****銀行****公司、2024年1月1日 2、****分行安全保衛(wèi)項目、****銀行****分行、2025年1月1日 3、****公司)2026年保安服務(wù)采購項目、****公司****公司、2025年12月31日 4、2024-2026****小學(xué)幼兒園保安服務(wù)(第二包)、****教育局、2024年7月22日 5、****銀行****分行保安服務(wù)項目、****銀行****分行、2023年9月13日 6、****公司保安服務(wù)(三年)項目、****公司、2024年8月30日 7、****幼兒園保安管理服務(wù)項目第二包、****教育局、2023年6月30日 8、****分行保安值守服務(wù)項目、****銀行****公司****分行、2025年12月11日 9、****中學(xué)、****學(xué)校園后勤保障服務(wù)、****中學(xué)、2025年2月27日 10、****分行安全保衛(wèi)服務(wù)項目、****銀行****分行、2023年12月29日 | 1、****公司2024年保安服務(wù)項目、****公司、2024.5.13 2、******局****分局保安服務(wù)項目、******局****分局、2025.4.30 3、**市地鐵1-4、14號線安保服務(wù)項目(2包-1號線)、****集團有限公司、2024.8.30 4、****博物館****博物館東館)運維費一保安服務(wù)項目、首都博物館、2025.****.22 5、****銀行****公司2025年至2027年總行本部保安服務(wù)項目、****銀行****公司、2025.1.10 6、****電視總臺光華路辦公區(qū)安保服務(wù)項目、****辦公廳、2025.****.22 7、**萬物****公司安保服務(wù)項目、**萬物****公司、2023.2.24 8、****博物館2022-2025年度保安外包服務(wù)項目、****博物館、2023.6.16 9、**世奧森林****公司保安服務(wù)項目、**世奧森林****公司、2025.4.1 10、****醫(yī)院保安服務(wù)項目、****醫(yī)院、2022.3.1 |
| 包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
| **** |