亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)沙湖村、三星村人居環(huán)境整治提升工程市政施工總承包中標候選人公示

發(fā)布時間: 2026年02月10日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**市工程建設項目施工類中標候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的**市**區(qū)朱林鎮(zhèn)沙湖村、三星村人居環(huán)境整治提升工程市政施工總承包的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為**省﹒**市﹒**區(qū),建設地點**省**市**區(qū)朱林鎮(zhèn)沙湖村、三星村,建筑面積0,控制價為****2139.52元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價 ****393.77 元
項目負責人 劉正海 工期 70天
企業(yè)資質類別等級 市政公用工程施工總承包一級 企業(yè)資質證書編號 D****62392
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級注冊建造師 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****27853
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ****公司 投標報價 ****213.67 元
項目負責人 張玉濤 工期 70天
企業(yè)資質類別等級 市政公用工程施工總承包一級 企業(yè)資質證書編號 D137A00285
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級注冊建造師 項目經(jīng)理證書編號 魯237********14897
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 ****公司 投標報價 ****797.63 元
項目負責人 黃彥 工期 70天
企業(yè)資質類別等級 市政公用工程施工總承包二級 企業(yè)資質證書編號 D****54771
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級注冊建造師 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****91105
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 ******公司 建筑業(yè)企業(yè)資質動態(tài)監(jiān)管不合格

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 投標報價得分 得分
1 ****集團有限公司 ****701.70元 -- 0.0 97.81 97.81
2 ****集團有限公司 ****101.67元 -- 0.67 95.89 96.56
3 ****集團****公司 ****070.50元 -- 0.0 97.21 97.21
4 中億豐(**)城市****公司 ****323.33元 -- 0.69 97.17 97.86
5 ****公司 ****466.19元 -- 0.82 95.87 96.69
6 ****公司 ****056.00元 -- 0.74 96.0 96.74
7 ****公司 ****102.77元 -- 0.69 97.16 97.85
8 ****公司 ****213.67元 -- 0.69 98.95 99.64
9 ****公司 ****423.16元 -- 0.69 97.86 98.55
10 ****公司 ****739.45元 -- 0.0 89.9 89.90
11 ****公司 ****402.00元 -- 0.67 97.68 98.35
12 ******公司 ****194.00元 -- 0.67 96.94 97.61
13 ******公司 ****220.40元 -- 0.0 95.6 95.60
14 **珍****公司 ****009.63元 -- 0.64 96.66 97.30
15 ******公司 ****969.29元 -- 0.67 88.88 89.55
16 ******公司 ****550.31元 -- 0.64 96.8 97.44
17 ******公司 ****918.10元 -- 0.67 94.65 95.32
18 **** ****393.77元 -- 0.69 98.96 99.65
19 ****集團有限公司 ****414.63元 -- 0.69 96.89 97.58
20 **市聚****公司 ****238.56元 -- 0.0 97.0 97.00
21 ******公司 ****838.73元 -- 0.0 75.49 75.49
22 ******公司 ****652.15元 -- 0.0 92.98 92.98
23 ******公司 ****112.22元 -- 0.71 97.14 97.85
24 **中元****公司 ****768.71元 -- 0.85 97.09 97.94
25 ******公司 ****331.92元 -- 0.69 97.25 97.94
26 ******公司 ****777.23元 -- 0.71 97.93 98.64
27 **豐沃****公司 ****743.36元 -- 0.69 96.39 97.08
28 ******公司 ****639.48元 -- 0.69 96.93 97.62
29 **佳友****公司 ****686.49元 -- 0.69 95.17 95.86
30 ******公司 ****980.52元 -- 0.69 98.88 99.57
31 ******公司 ****031.21元 -- 0.69 98.14 98.83
32 常****公司 ****213.56元 -- 0.71 97.78 98.49
33 **市****公司 ****198.96元 -- 0.69 98.12 98.81
34 **市八方****公司 ****685.80元 -- 0.69 96.98 97.67
35 **市華景花木****公司 ****287.14元 -- 0.8 96.28 97.08
36 **市******公司 ****622.91元 -- 0.69 96.11 96.80
37 **市雙成****公司 ****114.94元 -- 0.71 89.2 89.91
38 **市******公司 ****311.00元 -- 0.71 95.62 96.33
39 **市山青****公司 ****264.23元 -- 0.71 94.16 94.87
40 常****集團有限公司 ****323.88元 -- 0.93 92.29 93.22
41 **市****公司 ****688.37元 -- 0.77 90.95 91.72
42 **市****公司 ****198.00元 -- 0.75 98.12 98.87
43 **市旭升****公司 ****758.80元 -- 0.71 97.27 97.98
44 **市****公司 ****546.18元 -- 0.72 89.9 90.62
45 **市益華****公司 ****976.06元 -- 0.69 93.69 94.38
46 ****集團有限公司 ****042.46元 -- 0.71 98.87 99.58
47 ******公司 ****927.06元 -- 0.82 96.85 97.67
48 **市航森****公司 ****106.54元 -- 0.71 98.55 99.26
49 **市****公司 ****030.98元 -- 0.69 94.47 95.16
50 **市****公司 ****954.45元 -- 0.79 94.65 95.44
51 **市******公司 ****832.01元 -- 0.69 97.71 98.40
52 **市****公司 ****414.96元 -- 0.89 95.19 96.08
53 **市****公司 ****216.42元 -- 0.69 95.54 96.23
54 ******公司 ****637.79元 -- 0.71 98.35 99.06
55 ****公司 ****797.63元 -- 0.64 98.96 99.60
56 ******公司 ****559.78元 -- 0.69 89.01 89.70
57 ******公司 ****047.53元 -- 0.71 95.43 96.14
58 ******公司 ****417.22元 -- 0.71 96.02 96.73
59 ******公司 ****240.05元 -- 0.81 91.49 92.30
60 **森綠****公司 ****598.62元 -- 0.71 98.47 99.18
61 ******公司 ****395.90元 -- 0.69 97.48 98.17
62 **環(huán)藝****公司 ****328.61元 -- 0.78 98.75 99.53
63 ****集團有限公司 ****410.97元 -- 0.78 98.39 99.17
64 ****公司 ****294.27元 -- 0.69 98.51 99.20
65 ******公司 ****650.04元 -- 0.71 98.34 99.05
66 ****公司 ****619.29元 -- 0.69 95.31 96.00
67 ****集團****公司 ****800.82元 -- 0.8 91.52 92.32
68 ****公司 ****095.96元 -- 0.64 95.85 96.49
69 **市****公司 ****201.14元 -- 0.7 96.69 97.39
70 ****公司 ****615.83元 -- 0.8 91.02 91.82
71 **萬事順****公司 ****387.86元 -- 0.71 95.82 96.53
72 ****公司 ****915.00元 -- 0.8 97.97 98.77
73 ******公司 ****438.71元 -- 0.71 97.64 98.35
74 ******公司 ****687.98元 -- 0.71 92.57 93.28
75 ******公司 ****176.39元 -- 0.66 93.38 94.04
76 江****公司 ****730.27元 -- 0.69 96.0 96.69
77 ****公司 ****581.65元 -- 0.87 93.01 93.88
78 ******公司 ****964.38元 -- 0.69 96.9 97.59
79 ******公司 ****354.60元 -- 0.69 98.87 99.56
80 ****公司 ****845.67元 -- 0.71 97.51 98.22
81 ******公司 ****421.47元 -- 0.71 97.51 98.22
82 ******公司 ****738.13元 -- 0.71 97.97 98.68
83 ****集團有限公司 ****435.38元 -- 0.9 96.31 97.21
84 ****公司 ****629.58元 -- 0.84 95.69 96.53
85 ******公司 ****897.28元 -- 0.71 95.48 96.19
86 ****研究院有限公司 ****586.52元 -- 0.81 97.67 98.48
87 ****集團有限公司 ****948.26元 -- 0.66 96.3 96.96
88 **華誠****公司 ****456.66元 -- 0.82 98.09 98.91
89 ******公司 ****338.38元 -- 0.79 97.09 97.88
90 ******公司 ****329.85元 -- 0.69 97.76 98.45
91 ******公司 ****951.53元 -- 0.72 98.02 98.74
92 ****公司 ****036.20元 -- 0.71 94.89 95.60
93 ******公司 ****005.08元 -- 0.71 98.72 99.43
94 江****公司 ****462.72元 -- 0.76 97.37 98.13
95 ******公司 ****390.74元 -- 0.71 91.42 92.13
96 江****公司 ****653.97元 -- 0.69 97.86 98.55
97 ******公司 ****245.04元 -- 0.69 98.26 98.95
98 ******公司 ****456.35元 -- 0.69 89.53 90.22
99 ******公司 ****585.20元 -- 0.83 92.13 92.96
100 ******公司 ****688.95元 -- 0.69 98.57 99.26
101 ****集團有限公司 ****684.63元 -- 0.84 91.81 92.65
102 ****集團有限公司 ****972.50元 -- 0.71 97.36 98.07
103 ****集團有限公司 ****197.85元 -- 0.92 97.18 98.10
104 **威****公司 ****316.70元 -- 0.69 95.4 96.09
105 ******公司 ****349.33元 -- 0.79 97.91 98.70
106 **宏****公司 ****838.74元 -- 0.69 97.91 98.60
107 ******公司 ****694.19元 -- 0.86 94.87 95.73
108 ******公司 ****082.08元 -- 0.71 93.57 94.28
109 ********公司 ****348.19元 -- 0.75 96.35 97.10
110 ****公司 ****739.20元 -- 0.69 95.0 95.69
111 ******公司 ****434.76元 -- 0.71 96.7 97.41
112 ******公司 ****168.86元 -- 0.8 90.47 91.27
113 ******公司 ****497.56元 -- 0.83 97.32 98.15
114 ****集團有限公司 ****314.09元 -- 0.8 96.46 97.26
115 ******公司 ****992.88元 -- 0.71 96.88 97.59
116 ******公司 ****613.85元 -- 0.69 89.81 90.50
117 ******公司 ****708.36元 -- 0.84 94.59 95.43
118 ******公司 ****858.68元 -- 0.69 93.61 94.30
119 江****公司 ****693.15元 -- 0.69 90.77 91.46
120 ****公司 ****182.00元 -- 0.67 98.3 98.97
121 ******公司 ****017.42元 -- 0.71 98.52 99.23
122 ****公司 ****971.75元 -- 0.0 95.25 95.25
123 ******公司 ****337.72元 -- 0.0 91.41 91.41
124 **振****公司 ****818.68元 -- 0.64 97.85 98.49
125 ****公司 ****138.13元 -- 0.64 95.81 96.45
126 ******公司 ****460.09元 -- 0.71 94.36 95.07
127 ******公司 ****281.67元 -- 0.71 97.76 98.47
128 ******公司 ****577.01元 -- 0.83 92.98 93.81
129 **晟浩****公司 ****908.46元 -- 0.0 90.42 90.42
130 **晨****公司 ****940.35元 -- 0.0 95.67 95.67
131 ******公司 ****622.74元 -- 0.69 94.53 95.22
132 ******公司 ****568.89元 -- 0.69 97.62 98.31
133 **森宏****公司 ****093.48元 -- 0.71 92.51 93.22
134 ****集團有限公司 ****244.22元 -- 0.78 97.84 98.62
135 ******公司 ****379.03元 -- 0.69 90.08 90.77
136 ****公司 ****021.24元 -- 0.76 95.11 95.87
137 **泓****公司 ****096.84元 -- 0.71 96.7 97.41
138 **泰斯特****公司 ****024.78元 -- 0.64 92.86 93.50
139 ****公司 ****006.32元 -- 0.71 96.52 97.23
140 ******公司 ****159.79元 -- 0.87 92.48 93.35
141 **潤城****公司 ****869.11元 -- 0.74 98.17 98.91
142 ******公司 ****463.32元 -- 0.64 97.12 97.76
143 ******公司 ****206.26元 -- 0.72 98.43 99.15
144 ******公司 ****697.50元 -- 0.8 96.81 97.61
145 ****集團有限公司 ****263.90元 -- 0.76 98.44 99.20
146 ******公司 ****132.40元 -- 0.7 97.42 98.12
147 ******公司 ****015.21元 -- 0.69 94.85 95.54
148 ******公司 ****817.97元 -- 0.84 96.61 97.45
149 ****公司 ****165.11元 -- 0.64 92.33 92.97
150 江****公司 ****293.66元 -- 0.64 94.24 94.88
151 ******公司 ****311.10元 -- 0.79 98.72 99.51
152 ****公司 ****999.99元 -- 0.89 97.05 97.94
153 ****公司 ****722.51元 -- 0.67 95.98 96.65
154 **盛燁****公司 ****322.68元 -- 0.75 97.17 97.92
155 ****集團****公司 ****193.84元 -- 0.0 97.92 97.92
156 ****集團有限公司 ****209.56元 -- 0.71 97.7 98.41
157 ******公司 ****585.30元 -- 0.69 95.24 95.93
158 ****公司 ****183.24元 -- 0.71 97.8 98.51
159 ******公司 ****979.83元 -- 0.71 94.89 95.60
160 江****公司 ****261.85元 -- 0.66 98.71 99.37
161 ******公司 ****272.78元 -- 0.75 91.61 92.36
162 ******公司 ****386.18元 -- 0.71 98.39 99.10
163 ****公司 ****044.15元 -- 0.69 97.22 97.91
164 ******公司 ****299.62元 -- 0.71 91.59 92.30
165 ******公司 ****718.45元 -- 0.69 97.92 98.61
166 ******公司 ****518.87元 -- 0.69 98.8 99.49
167 ******公司 ****222.88元 -- 0.71 89.25 89.96
168 ****公司 ****529.11元 -- 0.71 95.0 95.71
169 ******公司 ****362.90元 -- 0.69 94.53 95.22
170 ******公司 ****422.50元 -- 0.69 97.02 97.71
171 ****集團有限公司 ****564.11元 -- 0.71 92.25 92.96
172 ******公司 ****358.89元 -- 0.84 93.22 94.06
173 ******公司 ****469.74元 -- 0.71 97.95 98.66
174 ****集團有限公司 ****459.91元 -- 0.72 92.15 92.87
175 ****公司 ****043.60元 -- 0.64 90.5 91.14
176 江****公司 ****919.91元 -- 0.69 93.08 93.77
177 ******公司 ****765.37元 -- 0.69 97.87 98.56
178 **連運****公司 ****804.54元 -- 0.74 98.26 99.00
179 ******公司 ****502.01元 -- 0.72 91.22 91.94
180 ****集團有限公司 ****099.00元 -- 0.91 94.02 94.93
181 ******公司 ****266.95元 -- 0.71 90.83 91.54
182 ******公司 ****454.66元 -- 0.88 97.42 98.30
183 ****第一****公司 ****687.00元 -- 0.78 98.36 99.14
184 ****公司 ****896.98元 -- 0.69 96.72 97.41
185 **鑫熙****公司 ****521.94元 -- 0.72 92.67 93.39
186 ******公司 ****688.01元 -- 0.64 95.52 96.16
187 ******公司 ****175.08元 -- 0.78 97.14 97.92
188 ******公司 ****272.78元 -- 0.8 91.61 92.41
189 ****公司 ****988.09元 -- 0.69 96.05 96.74
190 ****公司 ****599.23元 -- 0.71 98.23 98.94
191 ****公司 ****773.49元 -- 0.69 96.6 97.29
192 ******公司 ****788.90元 -- 0.64 98.43 99.07
193 ****公司 ****329.52元 -- 0.71 98.33 99.04
194 ****集團有限公司 ****283.09元 -- 0.71 -505.0 -504.29
195 ****公司 ****706.14元 -- 0.69 97.02 97.71
196 ******公司 ****114.56元 -- 0.84 93.46 94.30
197 **龍騰****公司 ****011.68元 -- 0.8 97.32 98.12
198 泰****公司 ****712.29元 -- 0.69 95.93 96.62
199 ******公司 ****044.27元 -- 0.8 97.55 98.35
200 ******公司 ****551.70元 -- 0.69 92.74 93.43
201 ****公司 ****754.12元 -- 0.69 94.96 95.65
202 ****公司 ****672.72元 -- 0.0 80.34 80.34
203 ****公司 ****877.13元 -- 0.71 96.1 96.81
204 ****集團有限公司 ****261.85元 -- 0.72 98.71 99.43
205 **省****公司 ****993.07元 -- 0.0 88.75 88.75
206 ****公司 ****678.88元 -- 0.7 96.96 97.66
207 ****集團有限公司 ****100.53元 -- 0.7 98.16 98.86
208 ****公司 ****560.23元 -- 0.69 97.84 98.53
209 ****公司 ****976.48元 -- 0.69 97.6 98.29
210 ****集團有限公司 ****627.20元 -- 0.69 97.15 97.84

6、擬確定中標人:****
7、異議與投訴:(1)異議受理的機構信息: ①建設方名稱:**** ②通訊地址:**市**區(qū)**大道333號 ③電話:0519-****8115 (2)投訴受理的機構信息: ①行政監(jiān)督部門:******管理中心 ②通訊地址:**市**區(qū)東環(huán)一路 669 號 5 號樓 302 室 ③電話:0519-****3528
8、備注:項目評分辦法為合理低價法,K值的抽取值為99%,下浮率△為19%,扣分參數(shù)為0.8,信用分系數(shù)為1,B值為******公司,價格為****460.09元;C值為******公司,價格為****969.29元。
本評標結果公示期自2026年02月10日起,至2026年02月13日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。交易公告和公示信息中公布的手機號碼經(jīng)本人同意自愿公開。
招標人:****
日期:2026年02月10日
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
灵山县| 邯郸市| 日照市| 西安市| 玉山县| 青冈县| 商都县| 泸溪县| 偏关县| 淮滨县| 柘城县| 永川市| 丰台区| 金阳县| 高台县| 勐海县| 山东| 曲沃县| 武平县| 和平区| 阳曲县| 永德县| 弥渡县| 钟祥市| 安国市| 永和县| 西乌| 浦城县| 峨山| 全椒县| 北海市| 嘉鱼县| 凉城县| 武汉市| 青神县| 栖霞市| 禄劝| 福泉市| 安庆市| 吉木萨尔县| 五峰|