開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
為便****政府采購(gòu)信息,根據(jù)《****政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將****2026年4至6月政府采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目 名稱(chēng) |
采購(gòu)品目 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額 (萬(wàn)元) |
預(yù)計(jì) 采購(gòu)日期 |
備注 |
| 1 | **** | 2026年********廣場(chǎng)整體改造項(xiàng)目 | B****9900-其他公共設(shè)施施工 | 290.100000 | 2026年04月 | ||
| 2 | **** | 2026年******校區(qū)西墻60號(hào)院1、2號(hào)居民樓外墻防水項(xiàng)目 | B****0000-防水工程 | 302.000000 | 2026年04月 | ||
| 3 | **** | 2026年******校區(qū)家屬院4部電梯更換項(xiàng)目 | B****0300-電梯安裝 | 172.000000 | 2026年04月 | ||
| 4 | **** | 2025-2026年******校區(qū)綠化庭院工程(一期、三期)養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | C****0000-物業(yè)管理服務(wù) | 138.060000 | 2026年04月 | ||
| 5 | **** | 2026年****家屬院安保服務(wù)項(xiàng)目 | C****0300-保安服務(wù) | 176.000000 | 2026年04月 | ||
| 6 | **** | 2026年******校區(qū)食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目 | A****0107-畜禽肉 | 3285.000000 | 2026年04月 | ||
| 7 | **** | 2026年****國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | C****0302-行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 105.000000 | 2026年04月 | ||
| 8 | **** | 2026年******、**校區(qū)兩校互聯(lián)光纖租賃服務(wù) | C****0100-基礎(chǔ)電信服務(wù) | 135.000000 | 2026年04月 | ||
| 9 | **** | 2026年******校區(qū)智慧校園運(yùn)維保障服務(wù) | C****0100-基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù) | 165.000000 | 2026年04月 | ||
| 10 | **** | 2026年********學(xué)院教學(xué)樓裝修工程 | B****0000-裝修工程 | 659.290000 | 2026年04月 | ||
| 11 | **** | 2026年********學(xué)院專(zhuān)享區(qū)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | B****0400-電子設(shè)備工程安裝 | 1761.392800 | 2026年04月 | ||
| 12 | **** | 2026年********學(xué)院專(zhuān)享區(qū)裝修項(xiàng)目 | B****0000-裝修工程 | 822.073700 | 2026年04月 | ||
| 13 | **** | 2026年********學(xué)院專(zhuān)享區(qū)家具項(xiàng)目 | A****0800-組合家具 | 314.160000 | 2026年04月 | ||
| 14 | **** | 2026年********學(xué)院專(zhuān)享區(qū)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | C****0000-物業(yè)管理服務(wù) | 220.000000 | 2026年04月 | ||
| 15 | **** | 2026年********實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | A****0200-服裝加工機(jī)械 | 138.000000 | 2026年04月 | ||
| 16 | **** | 2026年******校區(qū)后勤保障設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-其他床類(lèi) | A****0199-其他床類(lèi) | 468.000000 | 2026年04月 | ||
| 17 | **** | 2026年******校區(qū)后勤保障設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-洗碗機(jī) | A****1812-洗碗機(jī) | 112.680000 | 2026年04月 | ||
| 18 | **** | 2026年******校區(qū)學(xué)生宿舍家具設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | A****0101-鋼木床類(lèi) | 188.370000 | 2026年04月 | ||
| 19 | **** | 2026年********學(xué)院計(jì)算機(jī)、****實(shí)驗(yàn)室設(shè)備更新項(xiàng)目 | A****0399-其他計(jì)算機(jī)軟件 | 1252.690000 | 2026年04月 | ||
| 20 | **** | 2026年******校區(qū)AI模擬法庭建設(shè)項(xiàng)目 | A****0303-應(yīng)用軟件 | 187.270000 | 2026年04月 | ||
| 21 | **** | 2026年******校區(qū)****教學(xué)中心基礎(chǔ)視聽(tīng)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | A****0504-專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 942.270000 | 2026年04月 | ||
| 22 | **** | 2026年****跨校區(qū)學(xué)科文獻(xiàn)**與設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-紙質(zhì)圖書(shū)采購(gòu) | A****0000 圖書(shū)和檔案 | 511.920000 | 2026年04月 | ||
| 23 | **** | 2026年****跨校區(qū)學(xué)科文獻(xiàn)**與設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-CNKI數(shù)據(jù)庫(kù) | C****0000-互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 126.000000 | 2026年04月 | ||
| 24 | **** | 2026年****跨校區(qū)學(xué)科文獻(xiàn)**與設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-超星數(shù)據(jù)庫(kù) | C****0000-互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 123.190000 | 2026年04月 | ||
| 25 | **** | 2026年****跨校區(qū)學(xué)科文獻(xiàn)**與設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-****公司SCIE+SSCI+AHCI | C****0000-互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 122.190000 | 2026年04月 | ||
| 26 | **** | 2026年****跨校區(qū)學(xué)科文獻(xiàn)**與設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-**校區(qū)五層閱覽區(qū)域家具設(shè)備 | A****9900-其他家具 | 147.480000 | 2026年04月 | ||
| 27 | **** | 2026年******校區(qū)新一代校園網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | A****0202-交換設(shè)備 | 2564.390000 | 2026年04月 | ||
| 28 | **** | 2026年****數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目 | A****0502-磁盤(pán)陣列 | 319.000000 | 2026年04月 | ||
| 29 | **** | 2026年****高性能計(jì)算環(huán)境擴(kuò)容項(xiàng)目 | A****0104-服務(wù)器 | 513.000000 | 2026年04月 | ||
| 30 | **** | 2026年****智慧教學(xué)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目 | A****1103-LED顯示屏 | 430.970000 | 2026年04月 | ||
| 31 | **** | 2026年****網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | A****0303-入侵防御設(shè)備 | 605.360000 | 2026年04月 | ||
| 32 | **** | 2026年****民族博物館藏品庫(kù)房恒溫恒濕系統(tǒng)購(gòu)置項(xiàng)目 | A****2306-恒溫機(jī)、恒溫機(jī)組 | 112.800000 | 2026年04月 | ||
| 33 | **** | 2026年******校區(qū)生態(tài)、****實(shí)驗(yàn)室設(shè)備更新項(xiàng)目 | A****2100-教學(xué)儀器 | 260.000000 | 2026年04月 | ||
| 34 | **** | 2026年********學(xué)院實(shí)驗(yàn)室水、電路及房屋設(shè)施修繕改造項(xiàng)目 | B****0000-房屋修繕 | 255.530000 | 2026年04月 | ||
| 35 | **** | 2026年****辦公樓整體裝修改造項(xiàng)目 | B****0000-房屋修繕 | 228.670000 | 2026年04月 | ||
| 36 | **** | 2026年****學(xué)生宿舍修繕項(xiàng)目 | B****0000-房屋修繕 | 276.560000 | 2026年04月 | ||
| 37 | **** | 2026年****教學(xué)樓修繕項(xiàng)目 | B****0000-房屋修繕 | 235.510000 | 2026年04月 | ||
| 38 | **** | 2026年****樓宇防水修繕項(xiàng)目 | B****0000-房屋修繕 | 187.190000 | 2026年04月 | ||
| 39 | **** | 2026年****電梯更換及大修項(xiàng)目 | B****0300-電梯安裝 | 135.510000 | 2026年04月 | ||
| 40 | **** | 2026年******校區(qū)消防設(shè)備設(shè)施更新改造項(xiàng)目(一期) | B****0000-公共設(shè)施施工 | 426.230000 | 2026年04月 | ||
| 41 | **** | 2026年******校區(qū)安防系統(tǒng)提智項(xiàng)目(一期) | B****9900-其他智能化安裝工程 | 314.490000 | 2026年04月 | ||
| 42 | **** | 2026年****水暖管網(wǎng)修繕項(xiàng)目 | B****0102-市內(nèi)供暖(冷)管道鋪設(shè) | 238.160000 | 2026年04月 | ||
| 43 | **** | 2026年****低壓配電室設(shè)備改造項(xiàng)目 | B****9900-其他電力系統(tǒng)安裝 | 192.010000 | 2026年04月 | ||
| 44 | **** | 2026年******校區(qū)學(xué)生公寓用電計(jì)量改造項(xiàng)目 | B****9900-其他電力系統(tǒng)安裝 | 157.570000 | 2026年04月 | ||
| 45 | **** | 2026年****學(xué)位論文質(zhì)量監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | C****0000-互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 196.670000 | 2026年04月 | ||
| 46 | **** | 2026年******校區(qū)保安服務(wù)項(xiàng)目 | C****0300-保安服務(wù) | 492.840000 | 2026年04月 | ||
| 47 | **** | 2026年******校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地改造及配套機(jī)械車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | B****0400-室外體育和娛樂(lè)設(shè)施工程施工 | 2951.280000 | 2026年05月 | ||
| 48 | **** | 2026年******校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地改造及配套機(jī)械車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | C****0000工程項(xiàng)目管理服務(wù) | 316.580000 | 2026年05月 | ||
| 49 | **** | 2026年****音樂(lè)舞蹈排演廳及周邊更新改造項(xiàng)目 | B****0000-文物保護(hù)建筑修繕 | 2827.270000 | 2026年05月 | ||
| 50 | **** | 2026年****音樂(lè)舞蹈排演廳及周邊更新改造項(xiàng)目 | C****0000工程項(xiàng)目管理服務(wù) | 316.580000 | 2026年05月 | ||
| 51 | **** | 2026年******校區(qū)11#12#學(xué)生宿舍、食堂及生活配套建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | C****0000-工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 753.360000 | 2026年05月 | ||
| 52 | **** | 2026年******校區(qū)11#12#學(xué)生宿舍、食堂及生活配套建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | C****0600-工程監(jiān)理服務(wù) | 513.940000 | 2026年05月 | ||
| 53 | **** | 2026年******校區(qū)11#12#學(xué)生宿舍、食堂及生活配套建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目服務(wù) | C****0000工程項(xiàng)目管理服務(wù) | 316.580000 | 2026年05月 | ||
| 54 | **** | 2026年******校區(qū)11#12#學(xué)生宿舍、食堂及生活配套建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)服務(wù) | C****0000其他水利管理服務(wù) | 140.640000 | 2026年05月 | ||
| 55 | **** | 2026年******校區(qū)11#12#學(xué)生宿舍、食堂及生活配套建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)服務(wù) | C****0500-工程造價(jià)鑒定服務(wù) | 336.830000 | 2026年05月 | ||
| 56 | **** | 2026年********體育館及北體育場(chǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | C****0000-工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 931.890000 | 2026年05月 | ||
| 57 | **** | 2026年********體育館及北體育場(chǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | C****0600-工程監(jiān)理服務(wù) | 629.300000 | 2026年05月 | ||
| 58 | **** | 2026年********體育館及北體育場(chǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目服務(wù) | C****0000工程項(xiàng)目管理服務(wù) | 389.870000 | 2026年05月 | ||
| 59 | **** | 2026年********體育館及北體育場(chǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)服務(wù) | C****0000其他水利管理服務(wù) | 159.940000 | 2026年05月 | ||
| 60 | **** | 2026年********體育館及北體育場(chǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)服務(wù) | C****0500-工程造價(jià)鑒定服務(wù) | 332.970000 | 2026年05月 | ||
| 61 | **** | 2026年****語(yǔ)料庫(kù)項(xiàng)目裝修工程 | B****0000-裝修工程 | 847.000000 | 2026年05月 | ||
| 62 | **** | 2026年****圖書(shū)館外包服務(wù) | C****0300 ****檔案館服務(wù) | 230.230000 | 2026年05月 | ||
| 63 | **** | 2026年******市考古調(diào)查發(fā)掘技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | C****0400-文物和文化保護(hù)服務(wù) | 1000.000000 | 2026年06月 | ||
| 64 | **** | 2026年******省考古調(diào)查勘探技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | C****0400-文物和文化保護(hù)服務(wù) | 300.000000 | 2026年06月 | ||
| 65 | **** | 2026年******考古調(diào)查勘探技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | C****0400-文物和文化保護(hù)服務(wù) | 150.000000 | 2026年06月 |
本次公開(kāi)的****政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。標(biāo)書(shū)代寫(xiě)