開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **市東部綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: **市東部綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****001001
公示內(nèi)容:
| **市東部綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
| 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):**省**市市轄區(qū) | |
| 2026-01-13 | 開標(biāo)地點(diǎn):開標(biāo)10 | |
| 2026-01-15 | 公示截止日期:2026-01-18 | |
1.中標(biāo)候選人名單
| 1 | **** | ****800.00 | ****800.00 | 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
| 2 | ********公司 | ****000.00 | ****000.00 | 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****800.00 | ****800.00 | 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 1 | **** | 朱寧 | 工程師 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****8251 |
| 2 | ********公司 | 楊桂慶 | 高級(jí)工程師 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****0084 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 孫世良 | 工程師 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****4954 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 1 | **** | 滿足,工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
| 2 | ********公司 | 滿足,工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 滿足,工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 1 | **** | ****初中部工程監(jiān)理項(xiàng)目 | ****學(xué)校 | 2024-04-26 | ****416.00 |
| 2 | **** | ****大學(xué)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目 | ****建設(shè)中心有限公司 | 2023-12-21 | ****000.00 |
| 3 | **** | 圣羅蘭科技博覽城項(xiàng)目 | ****開發(fā)區(qū)****公司 | 2023-08-01 | 773170.00 |
| 4 | ********公司 | 中國(guó)聯(lián)通(**)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(DC3**-中國(guó)聯(lián)通算力高效調(diào)度示范)監(jiān)理 | 中國(guó)****公司****公司 | 2023-06-18 | ****600元 |
| 5 | ********公司 | ******中學(xué)項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ****中學(xué) | 2025-02-14 | ****000 |
| 6 | ********公司 | ****中心(后續(xù)工程)監(jiān)理服務(wù) | ****公司 | 2024-06-26 | ****600 |
| 7 | ****集團(tuán)有限公司 | ****學(xué)院(一期)建設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 凡華教育****集團(tuán)有限公司 | 2023-05-20 | ****662.95 |
| 8 | ****集團(tuán)有限公司 | ****工業(yè)園擴(kuò)園建設(shè)項(xiàng)目(二期) | ******公司 | 2023-01-21 | ****160.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 1 | ********公司 | 楊桂慶 | ****中心(后續(xù)工程)監(jiān)理服務(wù) | ****公司 | 2024-06-26 | ****600 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 1 | **** | 13.30 | 12.20 | 12.00 | 11.90 | 12.50 |
| 2 | ********公司 | 15.90 | 15.50 | 15.00 | 15.20 | 15.80 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.80 | 9.80 | 10.00 | 9.80 | 10.00 |
| 4 | **石咨****公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | **順誠(chéng)工程****公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | **環(huán)渤****公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | **全中****公司 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.50 |
| 9 | ******公司 | 7.40 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.80 |
| 10 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 中晟****公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 中合****公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 新****公司 | 7.50 | 6.50 | 6.20 | 6.60 | 6.80 |
| 14 | **同創(chuàng)****公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | ******公司 | 6.70 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 6.30 |
| 16 | **恒建****公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | **冀通****公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | ******公司 | 7.30 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
| 21 | ****集團(tuán)****公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | **卓眾****公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | **元泰****公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | **劍盾****公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | **釣魚城****公司 | 7.40 | 6.30 | 6.10 | 6.00 | 6.80 |
| 27 | **中環(huán)****公司 | 7.30 | 6.40 | 6.10 | 6.30 | 6.80 |
| 28 | ********公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | **聯(lián)誼****公司 | / | / | / | / | / |
| 31 | ****公司 | 7.70 | 6.70 | 6.50 | 6.70 | 7.00 |
| 32 | **建設(shè)****公司 | 7.30 | 6.20 | 6.00 | 5.90 | 6.50 |
| 33 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 34 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 35 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 36 | ****研究院有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | **城建****公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | **宏業(yè)****公司 | / | / | / | / | / |
| 39 | **省冀咨****公司 | / | / | / | / | / |
| 40 | **市****服務(wù)中心 | 7.20 | 6.30 | 6.10 | 6.00 | 6.80 |
| 41 | **市廣****公司 | / | / | / | / | / |
| 42 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 43 | **尚金****公司 | / | / | / | / | / |
| 44 | ****集團(tuán)有限公司 | 7.40 | 6.30 | 6.00 | 5.90 | 6.50 |
| 45 | **九升****公司 | / | / | / | / | / |
| 46 | ******公司 | 7.60 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | 7.00 |
| 47 | **中天****公司 | / | / | / | / | / |
| 48 | 中****公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 50 | **海新****公司 | / | / | / | / | / |
| 51 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 52 | **億碩****公司 | / | / | / | / | / |
| 53 | **元豐****公司 | / | / | / | / | / |
| 54 | **博大****公司 | / | / | / | / | / |
| 55 | **省通宇全****公司 | / | / | / | / | / |
| 56 | **金正科信建設(shè)****公司 | 10.20 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 9.50 |
| 57 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 58 | **冀佳****公司 | / | / | / | / | / |
| 59 | 中新****公司 | / | / | / | / | / |
| 60 | **嘉澳****公司 | / | / | / | / | / |
| 61 | **冀科****公司 | / | / | / | / | / |
| 62 | **國(guó)龍****公司 | / | / | / | / | / |
| 63 | ****公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 1 | **** | 50.50 | 45.60 | 45.20 | 43.80 | 46.50 |
| 2 | ********公司 | 50.30 | 46.30 | 44.60 | 43.30 | 45.70 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 48.30 | 45.40 | 45.50 | 42.00 | 45.10 |
| 4 | **石咨****公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | **順誠(chéng)工程****公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | **環(huán)渤****公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | **全中****公司 | 40.00 | 34.90 | 39.80 | 33.40 | 32.90 |
| 9 | ******公司 | 47.10 | 39.60 | 42.30 | 37.70 | 41.20 |
| 10 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 中晟****公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 中合****公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 新****公司 | 47.90 | 39.30 | 43.90 | 36.20 | 42.00 |
| 14 | **同創(chuàng)****公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | ******公司 | 50.60 | 42.50 | 44.40 | 39.60 | 43.10 |
| 16 | **恒建****公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | **冀通****公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | ******公司 | 44.20 | 34.60 | 40.00 | 33.00 | 33.10 |
| 21 | ****集團(tuán)****公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | **卓眾****公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | **元泰****公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | **劍盾****公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | **釣魚城****公司 | 44.20 | 35.30 | 39.70 | 33.10 | 33.40 |
| 27 | **中環(huán)****公司 | 50.50 | 44.90 | 43.30 | 42.60 | 45.50 |
| 28 | ********公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | **聯(lián)誼****公司 | / | / | / | / | / |
| 31 | ****公司 | 49.60 | 44.70 | 45.00 | 42.50 | 45.20 |
| 32 | **建設(shè)****公司 | 48.20 | 38.30 | 43.00 | 36.80 | 42.00 |
| 33 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 34 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 35 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 36 | ****研究院有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | **城建****公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | **宏業(yè)****公司 | / | / | / | / | / |
| 39 | **省冀咨****公司 | / | / | / | / | / |
| 40 | **市****服務(wù)中心 | 38.70 | 34.80 | 38.10 | 34.40 | 33.20 |
| 41 | **市廣****公司 | / | / | / | / | / |
| 42 | ******公司 | / | / | / | / | / |
| 43 | **尚金****公司 | / | / | / | / | / |
| 44 | ****集團(tuán)有限公司 | 45.20 | 34.20 | 42.40 | 33.50 | 33.20 |
| 45 | **九升****公司 | / | / | / | / | / |
| 46 | ******公司 | 47.80 | 44.30 | 44.80 | 40.80 | 44.30 |
| 47 | **中天****公司 | / | / | / | / | / |
| 48 | 中****公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 50 | **海新****公司 | / | / | / | / | / |
| 51 | ****公司 | / | / | / | / | / |
| 52 | **億碩****公司 | / | / | / | / | / |
| 53 | **元豐****公司 | / | / | / | / | / |
| 54 | **博大****公司 | / | / | / | / | / |
| 55 | **省通宇全****公司 | / | / | / | / | / |
| 56 | **金正科信建設(shè)****公司 | 48.70 | 43.80 | 43.90 | 39.00 | 43.20 |
| 57 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 58 | **冀佳****公司 | / | / | / | / | / |
| 59 | 中新****公司 | / | / | / | / | / |
| 60 | **嘉澳****公司 | / | / | / | / | / |
| 61 | **冀科****公司 | / | / | / | / | / |
| 62 | **國(guó)龍****公司 | / | / | / | / | / |
| 63 | ****公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 1 | **** | 29.36 | 87.51 |
| 2 | ********公司 | 21.35 | 82.36 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 23.01 | 78.42 |
| 4 | **石咨****公司 | / | / |
| 5 | **順誠(chéng)工程****公司 | / | / |
| 6 | ****公司 | / | / |
| 7 | **環(huán)渤****公司 | / | / |
| 8 | **全中****公司 | 22.40 | 64.69 |
| 9 | ******公司 | 22.64 | 70.09 |
| 10 | ******公司 | / | / |
| 11 | 中晟****公司 | / | / |
| 12 | 中合****公司 | / | / |
| 13 | 新****公司 | 17.29 | 65.74 |
| 14 | **同創(chuàng)****公司 | / | / |
| 15 | ******公司 | 17.20 | 66.61 |
| 16 | **恒建****公司 | / | / |
| 17 | ****公司 | / | / |
| 18 | ******公司 | / | / |
| 19 | **冀通****公司 | / | / |
| 20 | ******公司 | 22.87 | 65.15 |
| 21 | ****集團(tuán)****公司 | / | / |
| 22 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / |
| 23 | **卓眾****公司 | / | / |
| 24 | **元泰****公司 | / | / |
| 25 | **劍盾****公司 | / | / |
| 26 | **釣魚城****公司 | 22.94 | 65.59 |
| 27 | **中環(huán)****公司 | 22.35 | 73.50 |
| 28 | ********公司 | / | / |
| 29 | ******公司 | / | / |
| 30 | **聯(lián)誼****公司 | / | / |
| 31 | ****公司 | 17.12 | 69.01 |
| 32 | **建設(shè)****公司 | 22.54 | 70.02 |
| 33 | ******公司 | / | / |
| 34 | ****公司 | / | / |
| 35 | ******公司 | / | / |
| 36 | ****研究院有限公司 | / | / |
| 37 | **城建****公司 | / | / |
| 38 | **宏業(yè)****公司 | / | / |
| 39 | **省冀咨****公司 | / | / |
| 40 | **市****服務(wù)中心 | 22.65 | 64.90 |
| 41 | **市廣****公司 | / | / |
| 42 | ******公司 | / | / |
| 43 | **尚金****公司 | / | / |
| 44 | ****集團(tuán)有限公司 | 22.43 | 65.55 |
| 45 | **九升****公司 | / | / |
| 46 | ******公司 | 22.26 | 73.49 |
| 47 | **中天****公司 | / | / |
| 48 | 中****公司 | / | / |
| 49 | ****公司 | / | / |
| 50 | **海新****公司 | / | / |
| 51 | ****公司 | / | / |
| 52 | **億碩****公司 | / | / |
| 53 | **元豐****公司 | / | / |
| 54 | **博大****公司 | / | / |
| 55 | **省通宇全****公司 | / | / |
| 56 | **金正科信建設(shè)****公司 | 24.39 | 77.34 |
| 57 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / |
| 58 | **冀佳****公司 | / | / |
| 59 | 中新****公司 | / | / |
| 60 | **嘉澳****公司 | / | / |
| 61 | **冀科****公司 | / | / |
| 62 | **國(guó)龍****公司 | / | / |
| 63 | ****公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 1 | **中天****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 3 | ******公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 4 | ****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 5 | **石咨****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 6 | **省通宇全****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 7 | **劍盾****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 8 | ****公司 | 投標(biāo)文件第6頁(yè)及第七頁(yè)的最后一段,段落后出現(xiàn)空行。依據(jù)投標(biāo)人前附表3.7.1投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)編制要求第(5)條,否決其投標(biāo)。 |
| 9 | ****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 10 | **冀通****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 11 | **元豐****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 12 | 中新****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 13 | 中****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 14 | ****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 15 | **元泰****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 16 | **省冀咨****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 17 | ******公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 18 | **城建****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 19 | ******公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 20 | ****集團(tuán)有限公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 21 | **億碩****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 22 | ****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 23 | **九升****公司 | 1、法定代表人身份證明中法人身份證掃描件未加蓋電子公章2、單位授權(quán)委托書缺少單位公章和法定代表人簽字或簽章,不滿足3.5.7(1),否決其投標(biāo)。 |
| 24 | ********公司 | 授權(quán)委托書中委托代理人身份證未使用原件掃描件,不滿足3.5.7(1)法定代表人授權(quán)委托書,涉及的證書、資料應(yīng)在投標(biāo)文件中附原件掃描件或電子件,并加蓋投標(biāo)人電子印章。否決其投標(biāo) |
| 25 | **順誠(chéng)工程****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 26 | ******公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 27 | ****研究院有限公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 28 | ******公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 29 | 中晟****公司 | 總監(jiān)理工程師注冊(cè)證書使用有效期過(guò)期,不滿足1.4.1中的3總監(jiān)理工程師的資格要求,否決其投標(biāo) |
| 30 | **聯(lián)誼****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 31 | **國(guó)龍****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 32 | **宏業(yè)****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 33 | **環(huán)渤****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 34 | **冀科****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 35 | **博大****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 36 | **恒建****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 37 | **嘉澳****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 38 | 中合****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 39 | **卓眾****公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
| 40 | **尚金****公司 | 投標(biāo)文件第31頁(yè)第4行、第23行,有其他可能辨別出投標(biāo)人身份的任何標(biāo)記。依據(jù)投標(biāo)人前附表3.7.1投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)編制要求第(7)條,否決其投標(biāo)。 |
| 41 | ******公司 | 未提供有效資質(zhì)預(yù)警核查結(jié)果截圖。初步評(píng)審階段,依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第四條評(píng)審細(xì)則第(一)條初步評(píng)審中的1.(6)款及投標(biāo)人須知前附表10.5特別說(shuō)明中第3條。否決其投標(biāo)。 |
