**市工程建設項目中標候選人公示
編號:****
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,******公司的XDG-2024-95號地塊開發(fā)建設項目一期施工總承包的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用 三合一綜合評估法(兩階段) 的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
| 序號 | 1 | 2 | 3 | |
| 中標候選人名稱 | ****、****集團****公司 | ****集團有限公司 | ****公司 | |
| 投標報價(元) | ****81571 | ****30175.68 | ****73605.32 | |
| 項目負責人 | 倪金新 | 蔣文偉 | 華佳晟 | |
| 暫估價(萬元) | 工程 | 490.592072 | ||
| 材料 | 0 | |||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | 工業(yè)轉型集聚區(qū)XDG-2020-57****旅館**工程施工總承包 | ****中學****分校**工程施工總承包 | 麗澤書院、李漁小學、望道小學、銀湖小學、西苑二小、李漁幼兒園、****幼兒園、****幼兒園、金西康養(yǎng)綜合體等**工程,****服務中心、南苑中學等遷建工程,****小學擴建、東苑小學運動場改造工程等EPC總承包項目 | |
| 項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | / | / | / | |
| 質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 工期 | 670 | 670 | 670 | |
2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
| 序號 | 評標入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |
| -- | -- | -- |
| 序號 | 未入圍單位 | 原因 |
| 1 | ****集團有限公司 | 根據招標文件規(guī)定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段 |
| 2 | ****集團有限公司 | 根據招標文件規(guī)定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段 |
| 3 | ****公司 | 根據招標文件規(guī)定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段 |
| 4 | ****公司 | 根據招標文件規(guī)定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段 |
| 5 | ****集團****公司 | 根據招標文件規(guī)定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段 |
| 6 | ****集團****公司 | 根據招標文件規(guī)定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段 |
3、廢標及原因
| 序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
| -- | -- | -- |
4、報價修正
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | **** | 9.98 | 9.77 | 10.87 | 11.23 | 10.4 | -- | -- |
| 2 | ****集團有限公司 | 9.96 | 9.89 | 10.82 | 10.91 | 10.05 | -- | -- |
| 3 | ****公司 | 9.78 | 10.06 | 10.51 | 10.96 | 10.14 | -- | -- |
| 4 | ******公司 | 9.88 | 9.83 | 10.25 | 10.74 | 10.2 | -- | -- |
| 5 | ****公司 | 9.78 | 9.77 | 10.22 | 10.22 | 9.73 | -- | -- |
| 6 | ****集團有限公司 | 9.58 | 10.02 | 10.81 | 10.85 | 9.74 | -- | -- |
| 7 | **市亨****公司 | 10 | 9.94 | 10.7 | 10.56 | 9.86 | -- | -- |
| 8 | ****集團有限公司 | 10.06 | 9.99 | 10.1 | 10.11 | 9.85 | -- | -- |
| 9 | ****公司 | 9.86 | 10.15 | 10.16 | 10.46 | 9.47 | -- | -- |
| 10 | ****集團有限公司 | 9.88 | 9.83 | 10.15 | 9.88 | 9.45 | -- | -- |
| 11 | ****集團有限公司 | 9.9 | 9.95 | 10.2 | 10.22 | 9.17 | -- | -- |
| 12 | ****公司 | 9.68 | 10.07 | 9.5 | 9.39 | 8.94 | -- | -- |
| 13 | ****公司 | 9.98 | 9.79 | 9.43 | 8.94 | 8.8 | -- | -- |
| 14 | ****集團有限公司 | 9.7 | 9.99 | 10.16 | 10.2 | 9.66 | -- | -- |
| 15 | ****集團****公司 | 9.88 | 9.9 | 10.23 | 10.29 | 9.42 | -- | -- |
6、第一階段所有投標人商務技術評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 得分項 | 第一階段合計得分 | 第一階段排名 | 是否進入第二階段 | |||
| 參與計算的信用分 | 信用因素比例% | 投標人信用因素評分 | 施工組織設計評分 | |||||
| 1 | ****集團有限公司 | 59.5 | 4.36 | 2.59 | 9.77 | 12.36 | 14 | 否 |
| 2 | ****集團有限公司 | 69.04 | 4.36 | 3.01 | 9.93 | 12.94 | 12 | 否 |
| 3 | ****公司 | 94.87 | 4.36 | 4.14 | 10.24 | 14.38 | 2 | 是 |
| 4 | ****集團有限公司 | 95.56 | 4.36 | 4.17 | 10.16 | 14.33 | 3 | 是 |
| 5 | ****集團有限公司 | 95.07 | 4.36 | 4.15 | 10.37 | 14.52 | 1 | 是 |
| 6 | ******公司 | 94.87 | 4.36 | 4.14 | 10.18 | 14.32 | 4 | 是 |
| 7 | ****、****集團****公司 | 84.92 | 4.36 | 3.70 | 10.5 | 14.2 | 6 | 是 |
| 8 | ****公司 | 70.26 | 4.36 | 3.06 | 9.46 | 12.52 | 13 | 否 |
| 9 | ****公司 | 87.22 | 4.36 | 3.80 | 10 | 13.8 | 8 | 是 |
| 10 | **市亨****公司 | 94.18 | 4.36 | 4.11 | 10.17 | 14.28 | 5 | 是 |
| 11 | ****公司 | 69.25 | 4.36 | 3.02 | 9.34 | 12.36 | 14 | 否 |
| 12 | ****公司 | 95.37 | 4.36 | 4.16 | 9.92 | 14.08 | 7 | 是 |
| 13 | ****集團有限公司 | 86.39 | 4.36 | 3.77 | 10.01 | 13.78 | 9 | 是 |
| 14 | ****集團****公司 | 78.73 | 4.36 | 3.43 | 9.94 | 13.37 | 10 | 否 |
| 15 | ****集團****公司 | 78.07 | 4.36 | 3.40 | 9.91 | 13.31 | 11 | 否 |
注:第一階段得分不帶入第二階段。
7、第二階段投標人投標報價評審情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分項 | 合計得分 | ||||||||||||||
| 綜合標 | 投標報價得分 | 投標報價合理性 | 施工組織設計 | |||||||||||||||
| 項目管理機構 | 項目經理答辯 | 材料樣品 | 投標人業(yè)績 | 投標人獎項 | 投標人市場信用評價 | 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投標人信用因素的評分 | 小計 | |||||||
| 1 | ****、****集團****公司 | ****81571 | 80.98 | 80.98 | ||||||||||||||
| 2 | ****集團有限公司 | ****30175.68 | 80.4 | 80.4 | ||||||||||||||
| 3 | ****公司 | ****73605.32 | 80.04 | 80.04 | ||||||||||||||
| 4 | ******公司 | ****27108.62 | 79.82 | 79.82 | ||||||||||||||
| 5 | ****公司 | ****43395.83 | 79.69 | 79.69 | ||||||||||||||
| 6 | ****集團有限公司 | ****38754.05 | 79.52 | 79.52 | ||||||||||||||
| 7 | **市亨****公司 | ****96897.05 | 79.47 | 79.47 | ||||||||||||||
| 8 | ****集團有限公司 | ****34112.54 | 79.37 | 79.37 | ||||||||||||||
| 9 | ****公司 | ****76756.02 | 79.22 | 79.22 | ||||||||||||||
8、擬確定中標人:****、****集團****公司
本中標候選人公示期自2025年12月22日起,至2025年12月25日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在**市建設工程網上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
9、其他情況說明:/
招標人:******公司
招標代理機構:****
日期:2025年12月22日