開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
[**區(qū)]**市**區(qū)泰康片區(qū)生活污水管網(wǎng)**工程[中標候選人公示]
| 工程名稱 | **市**區(qū)泰康片區(qū)生活污水管網(wǎng)**工程 | |||||||||||
| 工程地址 | **市**區(qū)泰康片區(qū) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 招標范圍 | 本工程工程量清單及施工圖紙所對應的相關專業(yè)工作內(nèi)容。 | |||||||||||
| 招標控制價 | ****5758.12元 | 開標時間 | 2025年11月26日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |||||||||
| 定標候選人及相關內(nèi)容 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ****集團****公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ****0881.06 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 范鐵 | 注冊編號 | 桂135********02694 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師﹒市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 項目負責人:范鐵、桂135********02694;技術(shù)負責人:翟型城、GX120****2588;施工員:翟義琴、036********19016011;質(zhì)量員:付海婷、036********80000193;材料員:朱玲玲、036********15018525;專職安全管理員:方欽燁、桂**C3(2019)****217;徐樂、桂**C3(2014)****006;類似業(yè)績:**市老鴉灘及周邊(皖贛線以西、**路以南)污水直排區(qū)排水系統(tǒng)改造工程設計采購施工總承包;建筑施工安全生產(chǎn)標準化(示范)工地:****培訓中心項目、****控制中心**項目;建筑工程質(zhì)量管理標準化(示范)工程:武**環(huán)城大道改造工程項目(設計、采購、施工)EPC工程總承包、**市老鴉灘片區(qū)及周邊片區(qū)(皖線以西、**路以南)污水直排區(qū)排水系統(tǒng)改造工程;優(yōu)質(zhì)工程獎:****園區(qū)基礎設施建設一期工程--****園區(qū)大道工程、**銀灘四號路整治改造提升工程 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210********2209645 | |||||||||||
| 單位名稱 | ****工程局有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | ****5871.45 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 許石根 | 注冊編號 | 湘143********01079 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師﹒市政公用工程 | 注冊專業(yè) | ||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ****集團有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | ****2217.55 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 何艷 | 注冊編號 | 粵143********69499 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師﹒市政公用工程 | 注冊專業(yè) | ||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ****集團****公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ****6498.48 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 梁玉星 | 注冊編號 | 京 111********04437 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師﹒市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 項目負責人:梁玉星、京111********04437;技術(shù)負責人:顏琨、G****055;施工員:廖劍、011********14000174;質(zhì)量員:朱春光:011********00002418;材料員:楊廣釗、011********13001636;專職安全管理員:王偉、京**C2(2011)****678;關銀、京**C3(2019)****214;類似業(yè)績:****中心****電廠至**街西****熱電中心一阜石路);建筑施工安全生產(chǎn)標準化(示范)工地https://jzsc.****. gov.cn/data/project/detailid=****279:**地鐵四號線一期工程第二標段、北請路(京新高速~ 京承高速)快速化改造工程2#標;建筑工程質(zhì)量管理標準化(示范)工程:楓林路東延道路工程、**縣污水管網(wǎng)改造建設項目;優(yōu)質(zhì)工程獎:****中心**贛南大道快速路工程一標段(新世紀大橋至章江大**側(cè)) | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ****工程局有限公司、市政公用工程施工總承包特級;項目負責人:許石根、湘143********01079;技術(shù)負責人:吳亮、(2023)****0849;施工員:廖博、043********17001236;質(zhì)量員:謝昭衛(wèi)、043********17000050;材料員:危帆揚、043********18001481;專職安全管理員:諶佳星、湘**C2(2020)****791;谷英賓、湘**C2(2020)****618;類似業(yè)績:**市**江引****水廠工程及配套**江攔河壩工程EPC工程總承包https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190********4917768;建筑施工安全生產(chǎn)標準化(示范)工地:八里湖新區(qū)賽城湖**安置小區(qū)三期建設項目(安置房工程)、****醫(yī)院遷建項目;建筑工程質(zhì)量管理標準化(示范)工程:****醫(yī)院整體搬遷建設項目、****園區(qū)建設項目;優(yōu)質(zhì)工程獎:**臺商投資區(qū)海灣大道(海江大道-16#碼頭)工程、沱**岸(沱一橋至沱四橋段)**景觀帶項目。 | |||||||||||
| 單位名稱 | **** | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ****1892.30 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 吳晨 | 注冊編號 | 魯137********03159 | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師﹒市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 項目負責人:吳晨、魯137********03159;技術(shù)負責人:周平、魯200********1825;施工員:侯明濤、371********116;質(zhì)量員:劉暢、371********930;材料員:張志強、371********538;專職安全管理員:丁俊亭、魯**C3(2024)****752;王凱龍、魯**C3(2025)****894;類似業(yè)績:**縣農(nóng)村污水處理設施建設項目****處理廠、**污水管網(wǎng)工程)https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetaillnfo/2;建筑施工安全生產(chǎn)標準化(示范)工地:**高鐵樞紐工程;建筑工程質(zhì)量管理標準化(示范)工程:**軌道交通3號線二期工程;優(yōu)質(zhì)工程獎:**縣2019-2020年城建工程(EPC) | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ****集團有限公司、市政公用工程施工總承包特級;項目負責人:何艷、粵143********69499;技術(shù)負責人:鄧瀟聰、220****155953;施工員:朱兆昱、101********08000619;質(zhì)量員:龔錦球、101********08000483;材料員:江興鋒、101********08000599;專職安全管理員:邱思濱、粵**C3(2025)****193;王長權(quán)、粵**C3(2025)****339;類似業(yè)績:****中心**供水系統(tǒng)提壓改造工程一市政供水系統(tǒng)提壓改造項目設計施工總承包https://jzsc.****.cn/data/project/detail?id=****220;建筑施工安全生產(chǎn)標準化(示范)工地:新塘鎮(zhèn)茅山大道與香山大道連接線三期工程;建筑工程質(zhì)量管理標準化(示范)工程:**保稅港區(qū)二、三期路網(wǎng)(含給、排水)工程--**路(五大街至九大街段)道路工程、**保稅港區(qū)港區(qū)八大街(三號路至黃海路段)道路工程、**保稅港區(qū)港區(qū)十一大街(二號路至黃海路段)道路工程;**縣新平大道改建工程;優(yōu)質(zhì)工程獎:**市**路(省道S285線**市區(qū)段改建工程片區(qū)綜合整治項目(K0+000~K2+547)(K2+547~K5+019.014)、**市**漢江大橋。 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 8 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 6 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
| 定標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | 0.00元 | |||||||||||
| 原定標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年12月05日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標人名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 152****5953 | |||||||||
| 招標人地址 | ||||||||||||
| 代理機構(gòu)名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 0797-****800 | |||||||||
| 代理機構(gòu)地址 | **省**市**區(qū)**橋頭迎春路106號 | |||||||||||
| 監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | **市**區(qū)建設****辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-****565 | |||||||||
| 注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫定標候選人得分情況。 |