亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

分談分簽+中國船舶集團有限公司第七一一研究所+DZB-遼寧臨修-1的詢價書的詢價結(jié)果

發(fā)布時間: 2025年11月06日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
分談分簽+****+DZB-**臨修-1的詢價書的詢價結(jié)果公告

采購結(jié)果名稱:分談分簽+****+DZB-**臨修-1的詢價書的詢價結(jié)果

詢價結(jié)果編號:****

詢價書名稱:分談分簽+****+DZB-**臨修-1的詢價書

詢價書編號:XJ202****10777

采購方案名稱:分談分簽+****+DZB-**臨修-1

采購方案編號:XYFA202****11048

簽約類型:合同

采購方式:詢比采購

參與方式:公開詢價

發(fā)布時間:2025-10-11 14:01

報價截止時間:2025-10-17 17:00

物料信息
序號 中標供應(yīng)商 物料編碼 物料描述 規(guī)格型號 計量單位 采購數(shù)量 中標數(shù)量 成交單價 到貨日期 交貨地點
1 **** 561424 主機噴油器校驗(2000小時) 維修 15.0 15.0 2025-11-10
2 **** 561424 NO.1副機發(fā)故障,盤不動車 維修 1.0 1.0 2025-11-10
3 **** 561424 美紋紙 50 3.0 3.0 2025-11-10
4 **** 561424 白鋼螺帽 M8 3.0 3.0 2025-11-10
5 **** 561424 白鋼螺帽 M10 3.0 3.0 2025-11-10
6 **** 561424 不銹鋼焊條 E308-161 3.0 3.0 2025-11-10
7 **** 561424 銅絲堵 14*1.5 1.0 1.0 2025-11-10
8 **** 561424 銅絲堵 10*1 1.0 1.0 2025-11-10
9 **** 561424 柱塞 8PH602 8.0 8.0 2025-11-10
10 **** 561424 出油閥 8PH602 8.0 8.0 2025-11-10
11 **** 561424 修理包 8PH602 2.0 2.0 2025-11-10
12 **** 561424 密封件 4.0496.****.0.00020N 16.0 16.0 2025-11-10
13 **** 561424 密封件 4.0496.****.0.00010N 16.0 16.0 2025-11-10
14 **** 561424 膠管 φ30 2.0 2.0 2025-11-10
15 **** 561424 膠管 8*750 3.0 3.0 2025-11-10
16 **** 561424 膠管 8*350 2.0 2.0 2025-11-10
17 **** 561424 膠管 8*700 2.0 2.0 2025-11-10
18 **** 561424 內(nèi)六角螺釘 7316.****.40N 6.0 6.0 2025-11-10
19 **** 561424 墊圈 7316.****.40N 6.0 6.0 2025-11-10
20 **** 561424 螺母 7316.****.40N 6.0 6.0 2025-11-10
21 **** 561424 轉(zhuǎn)換器模塊 DC970505S 2.0 2.0 2025-11-10
22 **** 561424 半導(dǎo)體存儲器芯片含軟件 BLF 3.0 3.0 2025-11-10
23 **** 561424 鋅塊 ****511 4.0 4.0 2025-11-10
24 **** 561424 鋅塊 823661 4.0 4.0 2025-11-10
25 **** 561424 減震螺柱 φ20 2.0 2.0 2025-11-10
26 **** 561424 減震套 φ20 8.0 8.0 2025-11-10
27 **** 561424 密封 245-4907 32.0 32.0 2025-11-10
28 **** 561424 密封 245-4908 32.0 32.0 2025-11-10
29 **** 561424 壓力調(diào)節(jié)閥 ****006032 5.0 5.0 2025-11-10
30 **** 561424 油嘴 M****788 1.0 1.0 2025-11-10
31 **** 561424 噴油嘴 150S058 4.0 4.0 2025-11-10
32 **** 561424 膠水 X****8305 1.0 1.0 2025-11-10
33 **** 561424 修理包 4135 1.0 1.0 2025-11-10
34 **** 561424 白鋼接頭 D15 1.0 1.0 2025-11-10
35 **** 561424 絲堵 4分 1.0 1.0 2025-11-10
36 **** 561424 壓力變送器 EDYBT-47 4.0 4.0 2025-11-10
37 **** 561424 轉(zhuǎn)接頭 M10*1 3.0 3.0 2025-11-10
38 **** 561424 機頭水500ML Q/SZQC05-2007 5.0 5.0 2025-11-10
39 **** 561424 傳動軸鍵 4135 1.0 1.0 2025-11-10
40 **** 561424 調(diào)節(jié)盤 4135 1.0 1.0 2025-11-10
41 **** 561424 連接盤 4135 1.0 1.0 2025-11-10
42 **** 561424 高壓油泵 4135 1.0 1.0 2025-11-10
43 **** 561424 電木盤 4135 6.0 6.0 2025-11-10
44 **** 561424 連接盤護套 140 1.0 1.0 2025-11-10
45 **** 561424 壓管 φ20*500 1.0 1.0 2025-11-10
46 **** 561424 油管 φ80*800 4.0 4.0 2025-11-10
47 **** 561424 組合墊 φ42 10.0 10.0 2025-11-10
48 **** 561424 膠圈 50*3.5 2.0 2.0 2025-11-10
49 **** 561424 膠圈 50*3.5 8.0 8.0 2025-11-10
50 **** 561424 膠圈 0610.****.0.0N 8.0 8.0 2025-11-10
51 **** 561424 587 1.0 1.0 2025-11-10
52 **** 561424 587 3.0 3.0 2025-11-10
53 **** 561424 化油器清洗劑 300 24.0 24.0 2025-11-10
54 **** 561424 化油器清洗劑 300 11.0 11.0 2025-11-10
55 **** 561424 黃甘油 300ml 2.0 2.0 2025-11-10
56 **** 561424 刀刷 1寸 10.0 10.0 2025-11-10
57 **** 561424 長把鋼絲刷 1寸 5.0 5.0 2025-11-10
58 **** 561424 587 2.0 2.0 2025-11-10
59 **** 561424 密封膠 587 2.0 2.0 2025-11-10
60 **** 561424 擦機布 25公斤 1.0 1.0 2025-11-10
61 **** 561424 304內(nèi)六角 8*25 15.0 15.0 2025-11-10
62 **** 561424 304內(nèi)六角 8*30 15.0 15.0 2025-11-10
63 **** 561424 304螺栓 8*60 1.0 1.0 2025-11-10
64 **** 561424 304蓋帽 108 16.0 16.0 2025-11-10
65 **** 561424 304雙頭 8*70 16.0 16.0 2025-11-10
66 **** 561424 鋼栓 8*90 8.0 8.0 2025-11-10
67 **** 561424 絲套 φ14 8.0 8.0 2025-11-10
68 **** 561424 銅內(nèi)接 15mm 1.0 1.0 2025-11-10
69 **** 561424 生料帶 10m/卷 4.0 4.0 2025-11-10
70 **** 561424 螺母 M8 6.0 6.0 2025-11-10
71 **** 561424 螺栓 M10*40 12.0 12.0 2025-11-10
72 **** 561424 螺栓 M12*90 12.0 12.0 2025-11-10
73 **** 561424 螺栓 M16*50 12.0 12.0 2025-11-10
74 **** 561424 黃油 500ml 2.0 2.0 2025-11-10
75 **** 561424 空心螺栓 M10*35 16.0 16.0 2025-11-10
76 **** 561424 螺栓 14*80 6.0 6.0 2025-11-10
77 **** 561424 高強螺栓8.8級 M20*90*2.5 1.0 1.0 2025-11-10
78 **** 561424 高強彈簧墊圈 M20 GB/T93 1.0 1.0 2025-11-10
79 **** 561424 高強平墊圈 M20 GB/T93 1.0 1.0 2025-11-10
80 **** 561424 高強螺母8.8級 M20*90*2.5 1.0 1.0 2025-11-10
81 **** 561424 紙墊 t-0.5 1.0 1.0 2025-11-10
82 **** 561424 銅墊 φ8 10.0 10.0 2025-11-10
83 **** 561424 304外六角螺栓 14*25 8.0 8.0 2025-11-10
84 **** 561424 高溫銅膏 450566 1.0 1.0 2025-11-10
85 **** 561424 墊片 7620.****.40N 64.0 64.0 2025-11-10
86 **** 561424 O型圈4.3x2.4 FPM1-70 0610.****.3.00N 64.0 64.0 2025-11-10
87 **** 561424 紙質(zhì)濾芯 7620.****.50N 8.0 8.0 2025-11-10
88 **** 561424 O形圈125x3.5 H2927-NBR1-70 0610.****.1.00N 8.0 8.0 2025-11-10
89 **** 561424 墊片 7620.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
90 **** 561424 濾紙 7620.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
91 **** 561424 機油濾芯 7620.****.60N 16.0 16.0 2025-11-10
92 **** 561424 O形圈 186.****.3 0610.****.1.00N 16.0 16.0 2025-11-10
93 **** 561424 油氣分離器濾芯 7620.****.41N 8.0 8.0 2025-11-10
94 **** 561424 調(diào)整墊片 7620.****.60N 64.0 64.0 2025-11-10
95 **** 561424 O形圈H2927-25*4 0610.****.3.00N 64.0 64.0 2025-11-10
96 **** 561424 O形圈 33x2 0610.****.4.00N 64.0 64.0 2025-11-10
97 **** 561424 空氣濾清器 7620.****.60N 8.0 8.0 2025-11-10
98 **** 561424 鋅板 7620.****.40N 8.0 8.0 2025-11-10
99 **** 561424 墊片 7620.****.40N 8.0 8.0 2025-11-10
100 **** 561424 O形圈 15.****.53-FPM1-70 0610.****.3.00N 128.0 128.0 2025-11-10
101 **** 561424 燃油粗濾 2131.****.41N 4.0 4.0 2025-11-10
102 **** 561424 擦機布 5kg 10.0 10.0 2025-11-10
103 **** 561424 銅墊 49*42*2 10.0 10.0 2025-11-10
104 **** 561424 推桿 7620.****.5 1.0 1.0 2025-11-10
105 **** 561424 高壓油管/每套四根 7620.****.4/7620.****.4/ 2.0 2.0 2025-11-10
106 **** 561424 水溫傳感器PT100 7620.****.4 4.0 4.0 2025-11-10
107 **** 561424 調(diào)節(jié)桿 7620.****.5 1.0 1.0 2025-11-10
108 **** 561424 擦機布 5kg 5.0 5.0 2025-11-10
109 **** 561424 自噴漆 450ML 30.0 30.0 2025-11-10
110 **** 561424 冷卻器安裝絲桿 28*450 2.0 2.0 2025-11-10
111 **** 561424 擦機布 5kg 5.0 5.0 2025-11-10
112 **** 561424 密封圈 44*4 16.0 16.0 2025-11-10
113 **** 561424 密封墊片 7234.****.40N 12.0 12.0 2025-11-10
114 **** 561424 燃油濾筒 7234.****.50N 2.0 2.0 2025-11-10
115 **** 561424 芯棒 7234.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
116 **** 561424 機油濾筒 7234.****.50N 2.0 2.0 2025-11-10
117 **** 561424 鋅塊 7234.****.40N 2.0 2.0 2025-11-10
118 **** 561424 濕式空濾器 7234.****.70N 2.0 2.0 2025-11-10
119 **** 561424 回油管空心螺絲 7234.****.4 6.0 6.0 2025-11-10
120 **** 561424 噴油器 7234.****.60N 1.0 1.0 2025-11-10
121 **** 561424 定位銷 12*95 2.0 2.0 2025-11-10
122 **** 561424 軸承 6216 2.0 2.0 2025-11-10
123 **** 561424 銅皮 0.05 0.5 0.5 2025-11-10
124 **** 561424 銅皮 0.1 0.5 0.5 2025-11-10
125 **** 561424 銅皮 0.2 0.5 0.5 2025-11-10
126 **** 561424 銅皮 0.3 0.5 0.5 2025-11-10
127 **** 561424 銅皮 0.4 0.5 0.5 2025-11-10
128 **** 561424 油封 40*62*8 1.0 1.0 2025-11-10
129 **** 561424 噴油器膠圈 0610.****.4.0 5.0 5.0 2025-11-10
130 **** 561424 氣缸蓋墊片 7314.****.40N 2.0 2.0 2025-11-10
131 **** 561424 回油膠圈 0608.****.0.00N 4.0 4.0 2025-11-10
132 **** 561424 串水膠圈 0608.****.0.00N 4.0 4.0 2025-11-10
133 **** 561424 進氣管墊 7314.****.40N 16.0 16.0 2025-11-10
134 **** 561424 氣缸蓋罩墊片 7314.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
135 **** 561424 氣缸蓋罩墊片 7314.****.40N 1.0 1.0 2025-11-10
136 **** 561424 排煙管墊 7234.****.4 16.0 16.0 2025-11-10
137 **** 561424 海水泵管膠圈 0610.****.5.00N 2.0 2.0 2025-11-10
138 **** 561424 吸氣管墊 7314.****.40N 16.0 16.0 2025-11-10
139 **** 561424 噴油器膠圈 0610.****.3.0 3.0 3.0 2025-11-10
140 **** 561424 氣缸蓋罩墊片 7314.****.40N 1.0 1.0 2025-11-10
141 **** 561424 進氣管連接墊片 7316.****.4 2.0 2.0 2025-11-10
142 **** 561424 598 1.0 1.0 2025-11-10
143 **** 561424 增壓器墊片 TBD316 2.0 2.0 2025-11-10
144 **** 561424 O形圈 0610.****.5.0N 15.0 15.0 2025-11-10
145 **** 561424 O形圈 0610.****.1.0N 2.0 2.0 2025-11-10
146 **** 561424 O形圈 0610.****.3.0N 8.0 8.0 2025-11-10
147 **** 561424 O形圈 0610.****.3.0N 4.0 4.0 2025-11-10
148 **** 561424 O形圈 0610.****.3.0 8.0 8.0 2025-11-10
149 **** 561424 O形圈 0610.****.3.00N 2.0 2.0 2025-11-10
150 **** 561424 排煙管墊 7234.****.4 16.0 16.0 2025-11-10
151 **** 561424 吸氣管墊 7314.****.4 16.0 16.0 2025-11-10
152 **** 561424 海水泵管膠圈 0610.****.5.0 2.0 2.0 2025-11-10
153 **** 561424 螺母(16方) M10 20.0 20.0 2025-11-10
154 **** 561424 **板 1000*500*2 1.0 1.0 2025-11-10
155 **** 561424 法蘭板 DN40 2.0 2.0 2025-11-10
156 **** 561424 O型圈 0610.****.5.00N 4.0 4.0 2025-11-10
157 **** 561424 擦機布 5kg /捆 2.0 2.0 2025-11-10
158 **** 561424 橡膠板 400*700*5 1.0 1.0 2025-11-10
159 **** 561424 進氣管密封墊片 7314.****.40N 18.0 18.0 2025-11-10
160 **** 561424 增壓器墊片 TBD316 2.0 2.0 2025-11-10
161 **** 561424 氣缸蓋墊片 7314.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
162 **** 561424 密封膠 X****8305 1.0 1.0 2025-11-10
163 **** 561424 生料帶 20m 1.0 1.0 2025-11-10
164 **** 561424 手搖泵 ****900250 1.0 1.0 2025-11-10
165 **** 561424 304強力管箍 113-121 12.0 12.0 2025-11-10
166 **** 561424 充電機 X516****0032 1.0 1.0 2025-11-10
167 **** 561424 海水泵進口橡膠圈 700****70000 1.0 1.0 2025-11-10
168 **** 561424 排氣管膠圈 700****15001 16.0 16.0 2025-11-10
169 **** 561424 O型圈 700****20002 2.0 2.0 2025-11-10
170 **** 561424 O型圈 700****50003 2.0 2.0 2025-11-10
171 **** 561424 膠圈 700****50003 2.0 2.0 2025-11-10
172 **** 561424 排氣管墊片 X****4782 4.0 4.0 2025-11-10
173 **** 561424 拉伸膜 500 2.0 2.0 2025-11-10
174 **** 561424 機頭水 500ML 10.0 10.0 2025-11-10
175 **** 561424 清洗劑 8112 1kg/袋 2.0 2.0 2025-11-10
176 **** 561424 除銹劑 WD40 2.0 2.0 2025-11-10
177 **** 561424 砂紙 360# 10.0 10.0 2025-11-10
178 **** 561424 壁紙刀片 得力SK5 5.0 5.0 2025-11-10
179 **** 561424 鋼絲碗刷 φ16mm 5.0 5.0 2025-11-10
180 **** 561424 除銹劑 WD40 2.0 2.0 2025-11-10
181 **** 561424 清洗劑 500ml 4.0 4.0 2025-11-10
182 **** 561424 清洗劑 500ml 10.0 10.0 2025-11-10
183 **** 561424 木柄超密純銅絲刷 6排17行96孔植絲 10.0 10.0 2025-11-10
184 **** 561424 排煙管水管墊片 ****030080 4.0 4.0 2025-11-10
185 **** 561424 膠圈 700****16003 2.0 2.0 2025-11-10
186 **** 561424 膠圈 700****38001 2.0 2.0 2025-11-10
187 **** 561424 呼吸器管與機體連接 700****14002 2.0 2.0 2025-11-10
188 **** 561424 中冷器上膠圈 700****60001 2.0 2.0 2025-11-10
189 **** 561424 藍色漆 藍色 20.0 20.0 2025-11-10
190 **** 561424 膠圈 700****16003 6.0 6.0 2025-11-10
191 **** 561424 密封墊 ****150460 12.0 12.0 2025-11-10
192 **** 561424 膠圈 X****8154 2.0 2.0 2025-11-10
193 **** 561424 膠圈 X****8154 2.0 2.0 2025-11-10
194 **** 561424 膠圈 700****38001 2.0 2.0 2025-11-10
195 **** 561424 電纜固定扣 75*7*150 16.0 16.0 2025-11-10
196 **** 561424 煙管螺栓 000****10007 64.0 64.0 2025-11-10
197 **** 561424 排煙波紋管螺栓 000****10066 16.0 16.0 2025-11-10
198 **** 561424 氣門室罩蓋螺絲 000****08062 4.0 4.0 2025-11-10
199 **** 561424 氣門室罩蓋螺絲 000****08022 4.0 4.0 2025-11-10
200 **** 561424 膠圈 700****10002 4.0 4.0 2025-11-10
201 **** 561424 銅墊 φ16mm 4.0 4.0 2025-11-10
202 **** 561424 拉伸膜 500 1.0 1.0 2025-11-10
203 **** 561424 擦機布 二級 20.0 20.0 2025-11-10
204 **** 561424 藍色漆 藍色 10.0 10.0 2025-11-10
205 **** 561424 墊片 7234.****.40N 12.0 12.0 2025-11-10
206 **** 561424 直接連接管卡 47-63 2.0 2.0 2025-11-10
207 **** 561424 空心螺絲 M18*25 2.0 2.0 2025-11-10
208 **** 561424 啟動馬達齒輪軸 齒輪軸 2.0 2.0 2025-11-10
209 **** 561424 長柄刷 6排17行96孔植絲 1.0 1.0 2025-11-10
210 **** 561424 密封套 MQ 4.0 4.0 2025-11-10
211 **** 561424 芳綸橡膠板 3mm 2.0 2.0 2025-11-10
212 **** 561424 研磨砂 500g 1.0 1.0 2025-11-10
213 **** 561424 膠圈 12818-02-6 4.0 4.0 2025-11-10
214 **** 561424 膠圈 125*5.3 4.0 4.0 2025-11-10
215 **** 561424 膠圈 125*5.3 4.0 4.0 2025-11-10
216 **** 561424 銅卡套 8 2.0 2.0 2025-11-10
217 **** 561424 卡套 8x1/4 4.0 4.0 2025-11-10
218 **** 561424 銅管 8 6.5 6.5 2025-11-10
219 **** 561424 絲桿 16*1000 3.0 3.0 2025-11-10
220 **** 561424 油嘴 12018-01-A1 7.0 7.0 2025-11-10
221 **** 561424 渦輪軸 2-28710 2.0 2.0 2025-11-10
222 **** 561424 銅焊條 φ3 1.0 1.0 2025-11-10
223 **** 561424 鋼絲刷 125 2.0 2.0 2025-11-10
224 **** 561424 鋼紙墊 1㎡ 2.0 2.0 2025-11-10
225 **** 561424 水管 內(nèi)徑32 3.0 3.0 2025-11-10
226 **** 561424 滑油板冷膠圈 12818-02-6 4.0 4.0 2025-11-10
227 **** 561424 節(jié)溫閥水管 1寸 8.0 8.0 2025-11-10
228 **** 561424 艾特斯金屬表面調(diào)節(jié)復(fù)合劑 25公斤 1.0 1.0 2025-11-10
229 **** 561424 擦機布 1.25kg/捆 kg 3.0 3.0 2025-11-10
230 **** 561424 鋼栓 M12 8.0 8.0 2025-11-10
231 **** 561424 擦機布 1.25kg/捆 kg 10.5 10.5 2025-11-10
232 **** 561424 鋼絲筆刷 φбmm 8.0 8.0 2025-11-10
233 **** 561424 草酸 25kg/袋 1.0 1.0 2025-11-10
234 **** 561424 草酸 25kg/袋 1.0 1.0 2025-11-10
235 **** 561424 銅刷 木質(zhì)柄 4.0 4.0 2025-11-10
236 **** 561424 平行鋼絲刷 300直徑*32孔 1.0 1.0 2025-11-10
237 **** 561424 強力除油劑 25kg/桶 1.0 1.0 2025-11-10
238 **** 561424 煙管鋼絲刷 刷直徑12公分 1.0 1.0 2025-11-10
239 **** 561424 螺栓 14*90 20.0 20.0 2025-11-10
240 **** 561424 鋼絲桿 12 1.0 1.0 2025-11-10
241 **** 561424 鋼絲桿 16 1.0 1.0 2025-11-10
242 **** 561424 鋼栓 16 6.0 6.0 2025-11-10
243 **** 561424 鋼栓 12 8.0 8.0 2025-11-10
244 **** 561424 鋼栓 16 6.0 6.0 2025-11-10
245 **** 561424 鋼絲桿 6 1.0 1.0 2025-11-10
246 **** 561424 水管 32 5.0 5.0 2025-11-10
247 **** 561424 587 3.0 3.0 2025-11-10
248 **** 561424 潤滑脂 500ml 1.0 1.0 2025-11-10
249 **** 561424 螺紋膠 50ml 3.0 3.0 2025-11-10
250 **** 561424 化油器清洗劑 500ml 12.0 12.0 2025-11-10
251 **** 561424 片式聯(lián)軸節(jié) 7234.****.60N 1.0 1.0 2025-11-10
252 **** 561424 墊片 7234.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
253 **** 561424 墊片 7234.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
254 **** 561424 墊片 7234.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
255 **** 561424 橡膠軟管 7234.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
256 **** 561424 O型圈 0610.****.5.00N 8.0 8.0 2025-11-10
257 **** 561424 進氣管密封墊片 7314.****.40N 8.0 8.0 2025-11-10
258 **** 561424 三通球閥 4分 1.0 1.0 2025-11-10
259 **** 561424 螺栓 M8*90(8.8級) 8.0 8.0 2025-11-10
260 **** 561424 蓋形螺母 M8 16.0 16.0 2025-11-10
261 **** 561424 絲對 M8*70 16.0 16.0 2025-11-10
262 **** 561424 組合墊 18 20.0 20.0 2025-11-10
263 **** 561424 螺栓 16×80 3.0 3.0 2025-11-10
264 **** 561424 密封墊片 7234.****.40N 12.0 12.0 2025-11-10
265 **** 561424 墊圈 7234.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
266 **** 561424 帶槽圓螺母 7234.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
267 **** 561424 襯套 7234.****.40N 4.0 4.0 2025-11-10
268 **** 561424 O 形圈 0610.****.2.00N 4.0 4.0 2025-11-10
269 **** 561424 內(nèi)六角螺栓 M8*90 15.0 15.0 2025-11-10
270 **** 561424 內(nèi)六角螺釘 M8*55 15.0 15.0 2025-11-10
271 **** 561424 轉(zhuǎn)速傳感器 ****184-9 1.0 1.0 2025-11-10
272 **** 561424 高壓油泵 4135 4PB 1.0 1.0 2025-11-10
273 **** 561424 飛鐵總成 4135 1.0 1.0 2025-11-10
274 **** 561424 柱塞 4135 4.0 4.0 2025-11-10
275 **** 561424 出油閥 4135 4.0 4.0 2025-11-10
276 **** 561424 四氟墊 φ50 8.0 8.0 2025-11-10
277 **** 561424 銅絲堵 2G1/8 2.0 2.0 2025-11-10
278 **** 561424 鐵刷 L=200 1.0 1.0 2025-11-10
279 **** 561424 磨片 100# 1.0 1.0 2025-11-10
280 **** 561424 587 1.0 1.0 2025-11-10
281 **** 561424 高壓油管(雙層壁) 7620.****.70N 2.0 2.0 2025-11-10
282 **** 561424 單向離合器下端齒輪盤總成(俗稱太陽輪) 2000 M90 1.0 1.0 2025-11-10
283 **** 561424 軸承限位墊圈 2000 M90 1.0 1.0 2025-11-10
284 **** 561424 NO.1副機發(fā)故障,盤不動車 修理費(服務(wù)費) 1.0 1.0 2025-11-10
285 **** 561424 NO.1副機發(fā)故障,盤不動車 校油嘴費(服務(wù)費) 8.0 8.0 2025-11-10
286 **** 561424 φ10膠管 9米 1.0 1.0 2025-11-10
287 **** 561424 喉箍 10MM 10.0 10.0 2025-11-10
288 **** 561424 φ10膠管 4.5米/根 1.0 1.0 2025-11-10
289 **** 561424 φ10膠管 4.5米/根 8.0 8.0 2025-11-10
290 **** 561424 節(jié)溫器 ****315 1.0 1.0 2025-11-10
291 **** 561424 機油管 M6 1.0 1.0 2025-11-10
292 **** 561424 海水泵葉輪 ****220 1.0 1.0 2025-11-10
293 **** 561424 海水泵機械密封 ****222 1.0 1.0 2025-11-10
294 **** 561424 海水泵葉輪鍵 ****221 1.0 1.0 2025-11-10
295 **** 561424 海水泵葉輪 JMP7300 2.0 2.0 2025-11-10
296 **** 561424 溫度傳感器 pt10 1.0 1.0 2025-11-10
297 **** 561424 繼電器 AC120V 1.0 1.0 2025-11-10
298 **** 561424 液壓油管 Φ6-1 0.7m 4.0 4.0 2025-11-10
299 **** 561424 液壓油管 Φ25-1 0.6m 2.0 2.0 2025-11-10
300 **** 561424 液壓油管 Φ13-2 0.6m 7.0 7.0 2025-11-10
301 **** 561424 液壓油管 Φ10-2 0.5m 2.0 2.0 2025-11-10
302 **** 561424 液壓油管 Φ13 5.0 5.0 2025-11-10
303 **** 561424 尼龍蓋 M35 2.0 2.0 2025-11-10
304 **** 561424 管夾 20-35 10.0 10.0 2025-11-10
305 **** 561424 大管夾 162-174 8.0 8.0 2025-11-10
306 **** 561424 大管夾 162-174 4.0 4.0 2025-11-10
307 **** 561424 自動排檔濾芯 CP752-30 1.0 1.0 2025-11-10
308 **** 561424 柴油管 Φ13 -1 0.8m 2.0 2.0 2025-11-10
309 **** 561424 銅閥 DN15-16 1.0 1.0 2025-11-10
310 **** 561424 備用零件組 037008 10.0 10.0 2025-11-10
311 **** 561424 執(zhí)行墊片 037434 6.0 6.0 2025-11-10
312 **** 561424 零件組 037431 11.0 11.0 2025-11-10
313 **** 561424 泵零件 037047 7.0 7.0 2025-11-10
314 **** 561424 密封環(huán) 030506 32.0 32.0 2025-11-10
315 **** 561424 活塞組件 KOHLER 7KW 3.0 3.0 2025-11-10
316 **** 561424 曲軸瓦 KOHLER 7KW 4.0 4.0 2025-11-10
317 **** 561424 曲軸推力軸承 KOHLER 7KW 2.0 2.0 2025-11-10
318 **** 561424 上部大修包 KOHLER 7KW 1.0 1.0 2025-11-10
319 **** 561424 下部大修包 KOHLER 7KW 1.0 1.0 2025-11-10
320 **** 561424 進氣門 KOHLER 7KW 3.0 3.0 2025-11-10
321 **** 561424 排氣門 KOHLER 7KW 3.0 3.0 2025-11-10
322 **** 561424 氣缸墊 KOHLER 7KW 1.0 1.0 2025-11-10
323 **** 561424 氣缸螺栓 KOHLER 7KW 8.0 8.0 2025-11-10
324 **** 561424 連桿瓦 KOHLER 7KW 3.0 3.0 2025-11-10
325 **** 561424 缸頭墊片 KOHLER 7KW 1.0 1.0 2025-11-10
326 **** 561424 主軸螺栓 KOHLER 7KW 8.0 8.0 2025-11-10
327 **** 561424 曲前油封 KOHLER 7KW 1.0 1.0 2025-11-10
328 **** 561424 曲后油封 KOHLER 7KW 1.0 1.0 2025-11-10
329 **** 561424 輸入模塊 KOHLER 7KW 1.0 1.0 2025-11-10
330 **** 561424 燃油手搖泵 124Z100003 1.0 1.0 2025-11-10
331 **** 561424 機油濾芯 ED002****2850-S 1.0 1.0 2025-11-10
332 **** 561424 燃油濾芯 ED****752880-S 1.0 1.0 2025-11-10
333 **** 561424 機油 15W-40 2.0 2.0 2025-11-10
334 **** 561424 冷卻液 CC8956 2.0 2.0 2025-11-10
335 **** 561424 密封膠 3J491 1.0 1.0 2025-11-10
336 **** 561424 空氣濾清器 KW1530 1.0 1.0 2025-11-10
337 **** 561424 主機滑油濾器 ****5301 1.0 1.0 2025-11-10
338 **** 561424 水箱蓋 ****033286 1.0 1.0 2025-11-10
339 **** 561424 鑄工膠 130g 1.0 1.0 2025-11-10
340 **** 561424 免墊膠 100g 1.0 1.0 2025-11-10
341 **** 561424 絲堵 18*2 1.0 1.0 2025-11-10
342 **** 561424 清洗劑 500 3.0 3.0 2025-11-10
343 **** 561424 清洗劑 500 1.0 1.0 2025-11-10
344 **** 561424 化油器清洗劑 500 1.0 1.0 2025-11-10
345 **** 561424 化油器清洗劑 500 2.0 2.0 2025-11-10
346 **** 561424 化油器清洗劑 500 1.0 1.0 2025-11-10
347 **** 561424 精濾濾芯部件 M403-281000B-1 1.0 1.0 2025-11-10
348 **** 561424 燃油濾芯部件 M403-381000-1 1.0 1.0 2025-11-10
349 **** 561424 機油濾清器部件 3M78-123000-1 1.0 1.0 2025-11-10
350 **** 561424 橡膠葉輪 HJB-I-143 1.0 1.0 2025-11-10
351 **** 561424 安全柵 FB-A 1.0 1.0 2025-11-10
352 **** 561424 電磁閥插頭 VC220V 6.0 6.0 2025-11-10
353 **** 561424 終端電阻 M12-M05A-T-R120 1.0 1.0 2025-11-10
354 **** 561424 卡扣護套 MF3543 2.0 2.0 2025-11-10
355 **** 561424 **墊 265*150*3 4.0 4.0 2025-11-10
356 **** 561424 化油器清洗劑 265*150*3 12.0 12.0 2025-11-10
357 **** 561424 O型密封圈 ****064996 4.0 4.0 2025-11-10
358 **** 561424 套環(huán) 327-1101 1.0 1.0 2025-11-10
359 **** 561424 噴油器密封 ****907 1.0 1.0 2025-11-10
360 **** 561424 噴油器密封 ****908 1.0 1.0 2025-11-10
361 **** 561424 膠套 4135 8.0 8.0 2025-11-10
362 **** 561424 堵頭 M18*1.5 黃銅 10.0 10.0 2025-11-10
363 **** 561424 聯(lián)軸器減震膠套 4135 8.0 8.0 2025-11-10
364 **** 561424 聚酯緩沖套 15*85*50 1.0 1.0 2025-11-10
365 **** 561424 高彈墊片 75 2.0 2.0 2025-11-10
366 **** 561424 清洗劑 500ml 1.0 1.0 2025-11-10
