開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:**市**市水源貫通綜合整治項(xiàng)目-郭夏渠、陳司渠監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:【**市**市水源貫通綜合整治項(xiàng)目-郭夏渠、陳司渠監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):****
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:**市**市水源貫通綜合整治項(xiàng)目-郭夏渠、陳司渠監(jiān)理 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):**省,**市,**市 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-07-2209:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):**市,****交易中心 |
| 公示開(kāi)始日期:2025年07月23日 | 公示截止日期:2025年07月26日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 1 | **** | 643600.00 | 643600.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及保修期結(jié)束止 |
| 2 | **宏波****公司 | 650000.00 | 650000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及保修期結(jié)束止 |
| 3 | ******公司 | 640000.00 | 640000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及保修期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| **** | 安小杰 | 高級(jí)工程師 | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | ****003792 | |
| ******公司 | 吉宏波 | 高級(jí)工程師 | 的中華人民**國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū)(水利工程施工監(jiān)理專(zhuān)業(yè)) | ****014244 | |
| 0 | **宏波****公司 | 沈躍進(jìn) | 高級(jí)工程師 | 水利部注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****007906 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 1 | **** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | **宏波****公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 1 | ******公司 | **市“北三縣”供水工程(**段)第二標(biāo)段監(jiān)理 | ****集團(tuán)有限公司 | 2024-10-1500:00:00.0 | ****567 |
| 2 | **宏波****公司 | **區(qū)千步?jīng)芩l改建及河道整治工程施工監(jiān)理服務(wù) | **市****事務(wù)中心 | 2025-05-2000:00:00.0 | 980200 |
| 3 | **宏波****公司 | **軌道交通市域線嘉閔線工程馬東動(dòng)車(chē)運(yùn)用所水系改移工程施工監(jiān)理 | ****公司 | 2025-03-2500:00:00.0 | 880000 |
| 4 | **宏波****公司 | **區(qū)牤牛河流域河道治理工程監(jiān)理(3#標(biāo)段) | **恒盛宏大基礎(chǔ)****公司 | 2024-12-1400:00:00.0 | 中標(biāo)費(fèi)率為98% |
| 5 | **宏波****公司 | 淮河入海水道二期工程**市境內(nèi)2024年度河道工程施工監(jiān)理1標(biāo) | 鹽****管理中心 | 2024-12-0200:00:00.0 | 所有監(jiān)理工程合同結(jié)算價(jià)*1.078% |
| 6 | **宏波****公司 | **區(qū)倉(cāng)房港(南橫引河—新海三星鎮(zhèn)界)河道整治工程施工監(jiān)理 | ****管理所 | 2024-10-3100:00:00.0 | 580000 |
| 7 | **** | 滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(靈**)施工監(jiān)理 | ****水務(wù)局 | 2020-10-0400:00:00.0 | ****000.00 |
| 8 | **** | 滹沱河生態(tài)修復(fù)二期工程(**縣)監(jiān)理 | 滹沱河生態(tài)****建設(shè)處 | 2020-02-2600:00:00.0 | ****000.00 |
| 9 | **** | 小漳河**段河道治理工程 | 小漳河**段****管理處 | 2020-04-0700:00:00.0 | 272000.00 |
| 10 | **** | **區(qū)南澧河邢**速-**任澤區(qū)交界段河道治理工程項(xiàng)目監(jiān)理 | **市**區(qū)中小****管理處 | 2022-02-1200:00:00.0 | 773166.00 |
| 11 | **** | 滹沱河生態(tài)修復(fù)二期工程(**市)監(jiān)理 | 滹沱河生態(tài)修復(fù)二****建設(shè)處 | 2020-02-2600:00:00.0 | ****500.00 |
| 12 | **** | **縣2020年度地下水超采綜合治理農(nóng)村生活水源置換項(xiàng)目監(jiān)理 | ****水利局 | 2020-04-2400:00:00.0 | 296900.00 |
| 13 | ******公司 | 溫榆河公園**段二期項(xiàng)目水利工程監(jiān)理 | **溫榆河****公司 | 2023-03-3100:00:00.0 | ****000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 1 | **宏波****公司 | 沈躍進(jìn) | 鄉(xiāng)村**(泥城鎮(zhèn)公平村)水環(huán)境整治工程 | ******人民政府 | 2020-06-0800:00:00.0 | 381332 |
| 2 | **宏波****公司 | 沈躍進(jìn) | 東溝節(jié)制閘外河翼墻應(yīng)急搶險(xiǎn)加固工程 | **市****事務(wù)中心 | 2022-07-0800:00:00.0 | 243499 |
| 3 | **宏波****公司 | 沈躍進(jìn) | **市龍河(**段)綜合治理與生態(tài)修復(fù)工程 | 永****公司****公司 | 2022-02-2800:00:00.0 | ****600 |
| 4 | **** | 安小杰 | **縣交界口小流域綜合治理工程 | ****水利局 | 2022-04-1300:00:00.0 | 50000.00 |
| 5 | **** | 安小杰 | 2024度地下水超采綜合治理臨館渠、東干二支渠**縣段補(bǔ)水河道清理整治項(xiàng)目 | 臨****管理處 | 2024-04-2500:00:00.0 | 174000.00 |
| 6 | ******公司 | 吉宏波 | 溫榆河公園**段二期項(xiàng)目水利工程監(jiān)理 | **溫榆河****公司 | 2023-03-3100:00:00.0 | ****000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 1 | **** | 34.50 | 34.30 | 34.80 | 34.20 | 34.50 | 34.20 | 34.70 |
| 2 | **宏波****公司 | 33.30 | 33.20 | 33.30 | 33.00 | 33.20 | 33.00 | 33.30 |
| 3 | ******公司 | 24.30 | 24.00 | 24.20 | 23.90 | 24.50 | 23.80 | 24.10 |
| 4 | 山****集團(tuán)有限公司 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 13.50 | 14.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 1 | **** | 37.00 | 36.70 | 40.50 | 36.40 | 40.30 | 35.70 | 36.40 |
| 2 | **宏波****公司 | 33.30 | 37.20 | 38.60 | 29.10 | 39.40 | 31.50 | 36.50 |
| 3 | ******公司 | 35.50 | 37.80 | 39.70 | 33.00 | 39.50 | 34.90 | 36.50 |
| 4 | 山****集團(tuán)有限公司 | 36.00 | 37.10 | 39.80 | 33.00 | 39.50 | 33.50 | 36.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 1 | **** | 19.89 | 91.92 |
| 2 | **宏波****公司 | 19.69 | 87.97 |
| 3 | ******公司 | 20.00 | 80.81 |
| 4 | 山****集團(tuán)有限公司 | 19.79 | 70.16 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 1 | ****公司 | 投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià)。;投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià)。;投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià)。;投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià)。;投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià);投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià);投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià);投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià)v;投標(biāo)函中投標(biāo)標(biāo)價(jià)大小寫(xiě)報(bào)價(jià)不一致,大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià);投標(biāo)函中投標(biāo)標(biāo)價(jià)大小寫(xiě)報(bào)價(jià)不一致,大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià);投標(biāo)函中,投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)嚴(yán)重不一致,按照招標(biāo)文件以大寫(xiě)報(bào)價(jià)為準(zhǔn),該報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià)。;投標(biāo)函中,投標(biāo)報(bào)價(jià)大小寫(xiě)嚴(yán)重不一致,按照招標(biāo)文件以大寫(xiě)報(bào)價(jià)為準(zhǔn),該報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià)。;投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià),大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià)。;投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià),大小寫(xiě)不一致,且大寫(xiě)報(bào)價(jià)明顯低于成本價(jià)。; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| 招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
| 地址:**市泃**大街93號(hào) | 地址:**省**市**區(qū)豐收路69****花園B區(qū)5號(hào)樓1單元2001室 |
| 聯(lián)系人:王月 | 聯(lián)系人:李亞楠 |
| 電話:0316-****025 | 電話:199****1558 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: