開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
合同包1(學(xué)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)維修改造項(xiàng)目):
| **** | **省哈****開(kāi)發(fā)區(qū)科****廣場(chǎng)19號(hào)樓(創(chuàng)新一路699號(hào))B505-92室 | 3,472,853.66元 |
合同包1(學(xué)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)維修改造項(xiàng)目):
工程類(****)
| 1-1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 學(xué)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)維修改造項(xiàng)目 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)路面維修改造;運(yùn)動(dòng)塑膠跑道及足球場(chǎng)草坪維修改造;運(yùn)動(dòng)場(chǎng)污水管線及污水井、化糞池維修改造;運(yùn)動(dòng)場(chǎng)路燈照明系統(tǒng)升級(jí)改造;運(yùn)動(dòng)場(chǎng)排水溝改造;其他零星維修等。 | 合同簽訂后45個(gè)日歷日內(nèi)完工。 | 吳昊 | 中華人民**國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、黑223****105074 | 3,472,853.66 |
施小婷(采購(gòu)人代表)、鄒亞萍、鄭妍
| 1 | 學(xué)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)維修改造項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(學(xué)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)維修改造項(xiàng)目):
| **** | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.00 | 3.00 | 7.77 | 96.77 | 3,472,853.66 | 3,472,853.66 | 1 | 1 | |
| **瀟城****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.17 | 3.00 | 8.98 | 96.15 | 3,008,253.74 | 3,008,253.74 | 2 | 2 | |
| **省****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.67 | 3.00 | 8.75 | 95.42 | 3,087,079.78 | 3,087,079.78 | 3 | 3 | |
| **中大****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.03 | 3.00 | 9.33 | 95.36 | 2,894,873.01 | 2,894,873.01 | 4 | ||
| ****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.17 | 3.00 | 7.72 | 94.89 | 3,498,958.76 | 3,498,958.76 | 5 | ||
| **省****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.83 | 3.00 | 8.05 | 94.88 | 3,353,249.80 | 3,353,249.80 | 6 | ||
| **恒嘉****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.50 | 3.00 | 8.86 | 94.36 | 3,048,451.80 | 3,048,451.80 | 7 | ||
| **省****集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.17 | 2.00 | 7.71 | 93.88 | 3,500,186.13 | 3,500,186.13 | 8 | ||
| **和****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.10 | 3.00 | 8.76 | 93.86 | 3,080,762.27 | 3,080,762.27 | 9 | ||
| **市****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.17 | 3.00 | 8.57 | 93.74 | 3,150,000.13 | 3,150,000.13 | 10 | ||
| 黑****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.67 | 3.00 | 7.90 | 93.57 | 3,416,439.36 | 3,416,439.36 | 11 | ||
| **省****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.00 | 3.00 | 7.46 | 93.46 | 3,620,502.38 | 3,620,502.38 | 12 | ||
| **省****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.93 | 3.00 | 7.76 | 92.69 | 3,480,001.64 | 3,480,001.64 | 13 | ||
| ******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.00 | 3.00 | 7.61 | 92.61 | 3,550,144.92 | 3,550,144.92 | 14 | ||
| ******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.33 | 1.00 | 8.18 | 92.51 | 3,302,206.77 | 3,302,206.77 | 15 | ||
| **省****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.70 | 3.00 | 8.79 | 92.49 | 3,070,073.80 | 3,070,073.80 | 16 | ||
| ******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.60 | 3.00 | 7.82 | 92.42 | 3,453,319.98 | 3,453,319.98 | 17 | ||
| **龍緣水利****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.50 | 3.00 | 7.77 | 92.27 | 3,472,963.89 | 3,472,963.89 | 18 | ||
| **省******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.67 | 0.00 | 9.25 | 91.92 | 2,920,096.46 | 2,920,096.46 | 19 | ||
| ******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.87 | 3.00 | 7.98 | 91.85 | 3,384,089.97 | 3,384,089.97 | 20 | ||
| ******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.50 | 3.00 | 7.56 | 91.06 | 3,572,683.84 | 3,572,683.84 | 21 | ||
| ******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.77 | 3.00 | 7.33 | 90.10 | 3,684,224.98 | 3,684,224.98 | 22 | ||
| ******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.43 | 1.00 | 10.00 | 82.43 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 23 | ||
| **省****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.87 | 0.00 | 8.20 | 82.07 | 3,291,201.95 | 3,291,201.95 | 24 | ||
| ******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.43 | 1.00 | 9.00 | 81.43 | 3,000,199.72 | 3,000,199.72 | 25 | ||
| **省****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.27 | 0.00 | 8.04 | 81.31 | 3,357,201.53 | 3,357,201.53 | 26 | ||
| ****集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.37 | 0.00 | 7.06 | 77.43 | 3,823,941.53 | 3,823,941.53 | 27 | ||
| ******公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:施工過(guò)程中管理機(jī)構(gòu)要求評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
名稱:****
地址:**省**市**區(qū)司法路6號(hào)
聯(lián)系方式:188****0408
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:****
地址:**省****崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-****5671
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:曲夢(mèng)璇
電話:0451-****5671
****
2025年06月30日