受****委托,
由**市公****分中心組織的2025年4****園區(qū)金星大道晨安、晨北小區(qū)公寓招租,項(xiàng)目編號:****,于2025年05月08日 09時00分在**市公****分中心產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng),通過在線報價,現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 競得人 | 是否成交 | 成交價 | 成交時間 |
| 1 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢201室 | **** | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 2 | 晨安小區(qū)1幢203室 | 未成交 | |||
| 3 | 晨安小區(qū)1幢204室 | 未成交 | |||
| 4 | 晨安小區(qū)1幢205室 | 未成交 | |||
| 5 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢207室 | 未成交 | |||
| 6 | 晨安小區(qū)1幢209室 | 未成交 | |||
| 7 | 晨安小區(qū)1幢210室 | 未成交 | |||
| 8 | 晨安小區(qū)1幢211室 | 未成交 | |||
| 9 | 晨安小區(qū)1幢212室 | 未成交 | |||
| 10 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢214室 | 未成交 | |||
| 11 | 晨安小區(qū)1幢215室 | 未成交 | |||
| 12 | 晨安小區(qū)1幢216室 | 未成交 | |||
| 13 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢218室 | 未成交 | |||
| 14 | 晨安小區(qū)1幢220室 | 未成交 | |||
| 15 | 晨安小區(qū)1幢222室 | 未成交 | |||
| 16 | 晨安小區(qū)1幢223室 | 未成交 | |||
| 17 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢224室 | 張利平 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 18 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢225室 | 夏仙飛 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 19 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢226室 | 未成交 | |||
| 20 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢227室 | 未成交 | |||
| 21 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢228室 | 未成交 | |||
| 22 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢230室 | 未成交 | |||
| 23 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢231室 | 未成交 | |||
| 24 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢232室 | 未成交 | |||
| 25 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢233室 | 姚蘭 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 26 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢234室 | 未成交 | |||
| 27 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢235室 | 未成交 | |||
| 28 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢302室 | 未成交 | |||
| 29 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢303室 | 未成交 | |||
| 30 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢304室 | 未成交 | |||
| 31 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢305室 | 未成交 | |||
| 32 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢306室 | 未成交 | |||
| 33 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢307室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 34 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢308室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 35 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢309室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 36 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢310室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 37 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢311室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 38 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢312室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:05 |
| 39 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢313室 | 未成交 | |||
| 40 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢314室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 41 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢315室 | 未成交 | |||
| 42 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢316室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 43 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢317室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 44 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢318室 | 未成交 | |||
| 45 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢319室 | **凱****公司 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 46 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢320室 | 未成交 | |||
| 47 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢323室 | 未成交 | |||
| 48 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢324室 | 未成交 | |||
| 49 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢327室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 50 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢328室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 51 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢329室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 52 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢330室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 53 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢331室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 54 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢332室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 55 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢333室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 56 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢334室 | 未成交 | |||
| 57 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢401室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 58 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢402室 | 未成交 | |||
| 59 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢403室 | 未成交 | |||
| 60 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢405室 | 未成交 | |||
| 61 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢406室 | 未成交 | |||
| 62 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢407室 | 未成交 | |||
| 63 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢409室 | 未成交 | |||
| 64 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢410室 | 未成交 | |||
| 65 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢411室 | 未成交 | |||
| 66 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢412室 | 未成交 | |||
| 67 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢413室 | 未成交 | |||
| 68 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢414室 | 未成交 | |||
| 69 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢415室 | 未成交 | |||
| 70 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢416室 | 未成交 | |||
| 71 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢417室 | 楊** | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:04 |
| 72 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢418室 | 未成交 | |||
| 73 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢419室 | 未成交 | |||
| 74 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢420室 | 未成交 | |||
| 75 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢421室 | 未成交 | |||
| 76 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢422室 | 未成交 | |||
| 77 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢423室 | 未成交 | |||
| 78 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢424室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:03 |
| 79 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢426室 | 余廷飛 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:03 |
| 80 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢428室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:03 |
| 81 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢429室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:03 |
| 82 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢430室 | 未成交 | |||
| 83 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢431室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:03 |
| 84 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢432室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:03 |
| 85 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢433室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:03 |
| 86 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢434室 | **凱****公司 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:03 |
| 87 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢435室 | 未成交 | |||
| 88 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢436室 | 未成交 | |||
| 89 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢501室 | 未成交 | |||
| 90 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢502室 | 未成交 | |||
| 91 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢503室 | 未成交 | |||
| 92 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢504室 | 未成交 | |||
| 93 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢505室 | 未成交 | |||
| 94 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢506室 | 未成交 | |||
| 95 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢507室 | 未成交 | |||
| 96 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢508室 | 未成交 | |||
| 97 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢509室 | 未成交 | |||
| 98 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢510室 | 未成交 | |||
| 99 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢511室 | 未成交 | |||
| 100 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢512室 | 未成交 | |||
| 101 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢513室 | 未成交 | |||
| 102 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢514室 | 未成交 | |||
| 103 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢515室 | 未成交 | |||
| 104 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢516室 | 未成交 | |||
| 105 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢517室 | 未成交 | |||
| 106 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢518室 | 未成交 | |||
| 107 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢519室 | 未成交 | |||
| 108 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢520室 | 未成交 | |||
| 109 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢521室 | 未成交 | |||
| 110 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢522室 | 未成交 | |||
| 111 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢523室 | 未成交 | |||
| 112 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢524室 | 未成交 | |||
| 113 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢525室 | 未成交 | |||
| 114 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢526室 | 未成交 | |||
| 115 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢527室 | 未成交 | |||
| 116 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢528室 | 未成交 | |||
| 117 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢529室 | 未成交 | |||
| 118 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢530室 | 未成交 | |||
| 119 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢531室 | 未成交 | |||
| 120 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢532室 | 未成交 | |||
| 121 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢533室 | 未成交 | |||
| 122 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢534室 | 未成交 | |||
| 123 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢535室 | 未成交 | |||
| 124 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)1幢536室 | 未成交 | |||
| 125 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢201室 | 藍(lán)宗斌 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 126 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢202室 | 未成交 | |||
| 127 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢203室 | 未成交 | |||
| 128 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢204室 | 卞乃峰 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 129 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢205室 | 未成交 | |||
| 130 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢206室 | 未成交 | |||
| 131 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢209室 | 未成交 | |||
| 132 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢210室 | 未成交 | |||
| 133 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢211室 | 未成交 | |||
| 134 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢231室 | 未成交 | |||
| 135 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢232室 | 未成交 | |||
| 136 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢233室 | 李章華 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 137 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢234室 | 未成交 | |||
| 138 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢235室 | 張后珍 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 139 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢236室 | 未成交 | |||
| 140 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢401室 | 未成交 | |||
| 141 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢402室 | 未成交 | |||
| 142 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢403室 | 魏云英 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 143 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢404室 | 未成交 | |||
| 144 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢407室 | 未成交 | |||
| 145 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢413室 | 未成交 | |||
| 146 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢415室 | 未成交 | |||
| 147 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢416室 | 未成交 | |||
| 148 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢417室 | 未成交 | |||
| 149 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢418室 | 未成交 | |||
| 150 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢419室 | 未成交 | |||
| 151 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢421室 | 王英 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 152 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢422室 | 未成交 | |||
| 153 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢423室 | 翁星星 | 已成交 | 4560.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 154 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢426室 | 未成交 | |||
| 155 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢427室 | 未成交 | |||
| 156 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢428室 | 普真成 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 157 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢429室 | 王天林 | 已成交 | 5160.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 158 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢430室 | 未成交 | |||
| 159 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢501室 | 未成交 | |||
| 160 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢502室 | 未成交 | |||
| 161 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢505室 | 未成交 | |||
| 162 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢513室 | 王佳齊 | 已成交 | 4440.0000元 | 2025-05-08 15:00:02 |
| 163 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢515室 | 未成交 | |||
| 164 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢516室 | 未成交 | |||
| 165 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢517室 | 未成交 | |||
| 166 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢519室 | 王紅梅 | 已成交 | 4440.0000元 | 2025-05-08 15:00:01 |
| 167 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢520室 | 未成交 | |||
| 168 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢522室 | 吳躍斐 | 已成交 | 4440.0000元 | 2025-05-08 15:00:01 |
| 169 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢523室 | 未成交 | |||
| 170 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢524室 | 未成交 | |||
| 171 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢526室 | 未成交 | |||
| 172 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢527室 | 陳玉 | 已成交 | 5040.0000元 | 2025-05-08 15:00:01 |
| 173 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢528室 | 未成交 | |||
| 174 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢529室 | 未成交 | |||
| 175 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢530室 | 牛陸毫 | 已成交 | 5040.0000元 | 2025-05-08 15:00:01 |
| 176 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢532室 | 未成交 | |||
| 177 | ****開發(fā)區(qū)晨安小區(qū)2幢536室 | 未成交 | |||
| 178 | 晨北小區(qū)1號樓601室 | 未成交 | |||
| 179 | 晨北小區(qū)1號樓602室 | 未成交 | |||
| 180 | 晨北小區(qū)1號樓603室 | 未成交 | |||
| 181 | 晨北小區(qū)1號樓604室 | 未成交 | |||
| 182 | 晨北小區(qū)1號樓605室 | 未成交 | |||
| 183 | 晨北小區(qū)1號樓606室 | 未成交 | |||
| 184 | 晨北小區(qū)1號樓607室 | 未成交 | |||
| 185 | 晨北小區(qū)1號樓608室 | 未成交 | |||
| 186 | 晨北小區(qū)1號樓609室 | 未成交 | |||
| 187 | 晨北小區(qū)1號樓610室 | 未成交 | |||
| 188 | 晨北小區(qū)1號樓611室 | 未成交 | |||
| 189 | 晨北小區(qū)1號樓701室 | 未成交 | |||
| 190 | 晨北小區(qū)1號樓702室 | 未成交 | |||
| 191 | 晨北小區(qū)1號樓703室 | 未成交 | |||
| 192 | 晨北小區(qū)1號樓704室 | 未成交 | |||
| 193 | 晨北小區(qū)1號樓705室 | 未成交 | |||
| 194 | 晨北小區(qū)1號樓706室 | 未成交 | |||
| 195 | 晨北小區(qū)1號樓707室 | 未成交 | |||
| 196 | 晨北小區(qū)1號樓708室 | 未成交 | |||
| 197 | 晨北小區(qū)1號樓709室 | 未成交 | |||
| 198 | 晨北小區(qū)1號樓710室 | 未成交 | |||
| 199 | 晨北小區(qū)1號樓711室 | 未成交 | |||
| 200 | 晨北小區(qū)1號樓802室 | 未成交 | |||
| 201 | 晨北小區(qū)1號樓803室 | 未成交 | |||
| 202 | 晨北小區(qū)1號樓804室 | 未成交 | |||
| 203 | 晨北小區(qū)1號樓805室 | 未成交 | |||
| 204 | 晨北小區(qū)1號樓806室 | 未成交 | |||
| 205 | 晨北小區(qū)1號樓807室 | 未成交 | |||
| 206 | 晨北小區(qū)1號樓808室 | 未成交 | |||
| 207 | 晨北小區(qū)1號樓809室 | 未成交 | |||
| 208 | 晨北小區(qū)1號樓810室 | 未成交 | |||
| 209 | 晨北小區(qū)1號樓811室 | 未成交 | |||
| 210 | 晨北小區(qū)1號樓901室 | ****公司 | 已成交 | 6000.0000元 | 2025-05-08 15:00:00 |
| 211 | 晨北小區(qū)1號樓902室 | 未成交 | |||
| 212 | 晨北小區(qū)1號樓903室 | 未成交 | |||
| 213 | 晨北小區(qū)1號樓904室 | 未成交 | |||
| 214 | 晨北小區(qū)1號樓905室 | 未成交 | |||
| 215 | 晨北小區(qū)1號樓906室 | 未成交 | |||
| 216 | 晨北小區(qū)1號樓907室 | 未成交 | |||
| 217 | 晨北小區(qū)1號樓909室 | 未成交 | |||
| 218 | 晨北小區(qū)1號樓911室 | **冉****公司 | 已成交 | 11000.0000元 | 2025-05-08 15:00:00 |
**市公****分中心
2025年5月8日