為做好2024****車行業(yè)服務(wù)質(zhì)量信譽工作,****運輸部、****運輸廳有關(guān)質(zhì)量信譽考核工作要求和《出租汽車服務(wù)質(zhì)量信譽考核辦法》等文件規(guī)定,2025年年初我局黨組召開專題會議進行布署,并組織人員對我市出租汽車企業(yè)開展2024年度服務(wù)質(zhì)量信譽考核工作,其中涉及巡游出租汽車企業(yè)3家,網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車企業(yè)8家。
現(xiàn)將2024年**市道路運輸行業(yè)質(zhì)量信譽考核結(jié)果予以公示。
| 2024****車行業(yè)質(zhì)量信譽考核初評結(jié)果 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 類別 | 考核分?jǐn)?shù) | 駕駛員AA以上占比 | 考核等級 | 備注 |
| 1 | **德馨****公司 | 巡游出租汽車企業(yè) | 855 | 83.9% | AA | |
| 2 | 瓊****公司 | 877 | 88.5% | AAA | ||
| 3 | ****公司 | 853 | 78.8% | AA | ||
| 4 | ****集團****公司 | 企業(yè)2024年度未開展運營,不進行考核 | ||||
| 5 | ******公司****公司 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車企業(yè) | 808 | 88.1% | AA | |
| 6 | 快拼打滴(**市)****公司 | 901 | 86.9% | AAA | ||
| 7 | **歐亞****公司****公司 | 887 | 93.4% | AAA | ||
| 8 | ******公司****公司 | 914 | 94.6% | AAA | ||
| 9 | ******公司****公司 | 902 | 100.0% | AAA | ||
| 10 | **滬能新能源****公司 | 876 | 100.0% | AAA | ||
| 11 | ****旅行社有限公司 | 865 | 100.0% | AAA | ||
| 12 | ****公司****公司 | 865 | 88.2% | AAA | ||
| 13 | ****公司 | 企業(yè)經(jīng)營異常,不進行考核 | ||||
| 14 | ****集團****公司****公司 | 企業(yè)暫未開展?fàn)I運,不進行考核 | ||||
| 15 | ******公司****公司 | 企業(yè)暫未開展?fàn)I運,不進行考核 | ||||
| 16 | ******公司****公司 | 企業(yè)暫未開展?fàn)I運,不進行考核 | ||||
| 17 | ******公司****公司 | 企業(yè)暫未開展?fàn)I運,不進行考核 | ||||
****
2025年5月9日