開啟全網商機
登錄/注冊
| ****西地房子水田454.09畝(4塊)9個月使用權整體出租項目成交公示 | |
| 項目名稱 | ****西地房子水田454.09畝(4塊)9個月使用權整體出租項目 |
| 項目編號 | **** |
| 轉出方式 | 出租 |
| 交易方式 | 階梯競價 |
| 項目底價 | 204340.5元(總價) |
| 成交時間 | 2025-04-18 10:09:08 |
| 標的區(qū)域 | **省**市**縣**查干鄉(xiāng)永珍王府新村 |
| 轉出方 | **** |
| 受讓方 | **** |
| 轉出面積/數量 | 454.09畝 |
| 轉出期限 | 2025-04-22 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
| 成交價格 | 318340.5元(總價) |
| 聯系電話 | |
| 備注 |