開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****商鋪
| **編號 | 交易方式 | 當(dāng)前狀態(tài) | 報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 |
| **** | 煤炭詢價(jià)采購 | 交易中 | 2025-04-17 17:10:41 | 2025-04-18 09:40:41 |
| 產(chǎn)品名稱(別名) | 熱值(KCal/Kg) | 硫分(%) | 其他產(chǎn)品參數(shù) | 交易數(shù)量(噸) |
| 秦貿(mào)50 | 5000 | 0.6 | 無 | 16800.00 |
| 交割地 | 交割方式 | 運(yùn)輸方式 | 驗(yàn)收方式 | 結(jié)算方式 |
| 北方港 | 場地交貨 | 鐵運(yùn) | **第三方驗(yàn)收 | 一票結(jié)算 |
| 最小交易量(噸) | 最大交易量(噸) | 交易保證金類型 | 交易保證金金額(元) | 交易保證金支付截止時(shí)間標(biāo)書代寫 |
| 100.00 | -- | 無保證金 | 0.00 | -- |
| 交貨結(jié)束時(shí)間 | 合同需方 | 其他信息* | ||
| 2025-04-30 23:59:59 | **** |
結(jié)算付款方式
進(jìn)港第三方檢驗(yàn),先貨后款,預(yù)結(jié)算70%,按卸車當(dāng)周“中國煤炭**網(wǎng)” 發(fā)布的汾渭CCI5000大卡周均指數(shù)價(jià)格上下浮動。數(shù)、質(zhì)量報(bào)告出具后,開票結(jié)清全款。
備注信息
進(jìn)港第三方檢驗(yàn),先貨后款,預(yù)結(jié)算70%,按卸車當(dāng)周“中國煤炭**網(wǎng)” 發(fā)布的汾渭CCI5000大卡周均指數(shù)價(jià)格上下浮動。數(shù)、質(zhì)量報(bào)告出具后,開票結(jié)清全款
|