開啟全網商機
登錄/注冊
一、采購人名稱: ****
二、供應商名稱: ****
三、采購項目名稱: ****網上超市項目
四、采購項目編號: ****
五、合同編號: 2025M041********00206
六、合同內容:
| 序號 | 標項名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
| 1 | 干河粉 | 千克 | 25.00 | 11.96 | 299 | |
| 2 | 紅薯粉絲 | 千克 | 25.00 | 11.96 | 299 | |
| 3 | 紅棗 | 千克 | 15.00 | 17.8 | 267 | |
| 4 | 豆皮 | 千克 | 30.00 | 11.93 | 357.9 | |
| 5 | 新鮮鱸魚 | 克 | 40.00 | 19.5 | 780 | |
| 6 | 新鮮鯽魚 | 克 | 40.00 | 8.75 | 350 | |
| 7 | 新鮮雄魚 | 千克 | 30.00 | 6.66 | 199.8 | |
| 8 | 新鮮羊肉 | 千克 | 55.00 | 28.9 | 1589.5 | |
| 9 | 三全 三全灌湯水餃1kg | 三全- | kg | 15.00 | 10.9 | 163.5 |
| 10 | 廚邦醬油特級鮮生抽1.63L 醬油 | 廚邦廚邦醬油特級鮮生抽1.63L | 瓶 | 15.00 | 29.33 | 439.95 |
| 11 | 儀寶辣不怕**辣椒醬1000g | 千克 | 25.00 | 16 | 400 | |
| 12 | 新鮮豬腳 | 千克 | 60.00 | 11.66 | 699.6 | |
| 13 | 香滿園 純香菜籽油5L 菜籽油 | 香滿園純香菜籽油5L | L | 8.00 | 59.87 | 478.96 |
| 14 | 新鮮草魚 | 克 | 70.00 | 7.85 | 549.5 | |
| 15 | 新鮮鴨子 | 克 | 35.00 | 13.9 | 486.5 | |
| 16 | 新鮮雞 | 克 | 55.00 | 14.54 | 799.7 | |
| 17 | 新鮮排骨 | 克 | 54.00 | 19.96 | 1077.84 | |
| 18 | 五花肉 | 克 | 65.00 | 10.76 | 699.4 | |
| 19 | 新鮮牛肉 | 克 | 75.00 | 32 | 2400 | |
| 20 | 前腿肉 | 克 | 32.00 | 11.96 | 382.72 | |
| 21 | 茄子 | 克 | 30.00 | 3.33 | 99.9 | |
| 22 | 天然蜂蜜及副產品 | 克 | 40.00 | 3.97 | 158.8 | |
| 23 | **山酸菜魚配料120g | 克 | 25.00 | 2 | 50 | |
| 24 | 長康100%純芝麻油360ml | 克 | 8.00 | 28.75 | 230 | |
| 25 | 恒順 無型號 恒順香醋500ml | 恒順無型號 | 瓶 | 15.00 | 9.26 | 138.9 |
| 26 | 海天 陳釀料酒1.75L 料酒 | 海天陳釀料酒1.75L | L | 10.00 | 7.9 | 79 |
| 27 | 兄龍魚酸菜400g天然蜂蜜及副產品 | 克 | 40.00 | 3.9 | 156 | |
| 28 | 恒順陳醋 醋制品 | 恒順恒順陳醋 | 瓶 | 20.00 | 6.9 | 138 |
服務要求或標的基本概況:
七、其它事項:
無
八、聯(lián)系方式
1、 采購人名稱: ****
聯(lián)系人: 尹志強
聯(lián)系電話: ****968****
傳真:
地址: ****辦事處
2、供應商名稱: ****
地址: **省**市**區(qū)******車站商務廣場南樓-1001室
附件信息: