| 項(xiàng)目編號(hào):**** | 招標(biāo)方式:公開招標(biāo) |
| 項(xiàng)目地點(diǎn):**市-**市 | 所屬行業(yè):房屋建筑業(yè) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:********儲(chǔ)備庫項(xiàng)目二期
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:********儲(chǔ)備庫項(xiàng)目二期中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):****001001
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:********儲(chǔ)備庫項(xiàng)目二期 | |
| 所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區(qū):**市-**市 |
| 開標(biāo)時(shí)間:2024-12-17 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
| 公示開始日期:2024-12-18 08:30 | 公示截止日期:2024-12-20 17:30 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | **** | ****8412.84 元 | ****8412.84 元 | 合格 | 210日歷天 |
| 2 | 中冀****公司 | ****0582.74元 | ****0582.74元 | 合格 | 210日歷天 |
| 3 | ****公司 | ****5681.5元 | ****5681.5元 | 合格 | 210日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | **** | 劉國偉 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京 111********01414 |
| 2 | 中冀****公司 | 周飛帆 | / | 建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川 151********04079 |
| 3 | ****公司 | 楊梅 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京 113********03363 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | **** | 建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì) |
| 2 | 中冀****公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì) |
| 3 | ****公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | ********儲(chǔ)備庫 項(xiàng)目一期 | **** | 2023年11月30日 | ****3924.28元 |
| 2 | 中冀****公司 | ****學(xué)校、幼兒園維修項(xiàng)目施工 | 廊****體育局 | 2024年3月14日 | ****7885.92元 |
| 廠房改造及擴(kuò)建項(xiàng)目 | 肅******公司 | 2021年9月1日 | ****3002.49元 | ||
| 3 | ****公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | 劉國偉 | / | / | / | / |
| 2 | 中冀****公司 | 周飛帆 | / | / | / | / |
| 3 | ****公司 | 楊梅 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | ******公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 2 | **市****公司 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 3 | ******公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 4 | ****公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 5 | 中冀****公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 6 | **金****公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 7 | ******公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 8 | ****公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 9 | ******公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 10 | **** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 11 | ****公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 12 | ****集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **瑞****公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 14 | **瑞豐****公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 15 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. (2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
暗標(biāo)部分:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | ******公司 | 68.55 | 69.7 | 69.9 | 74.35 | 72.7 |
| 2 | **市****公司 | 68.5 | 69.6 | 69 | 74.4 | 72.4 |
| 3 | ******公司 | 76.55 | 70.2 | 70.4 | 75.7 | 77.4 |
| 4 | ****公司 | 74.55 | 69.2 | 69.4 | 74.75 | 73.6 |
| 5 | 中冀****公司 | 80.1 | 70.7 | 72.4 | 76 | 78.9 |
| 6 | **金****公司 | 78.65 | 69.8 | 70.2 | 74.7 | 73.7 |
| 7 | ******公司 | 69.5 | 69.4 | 69 | 74.55 | 73 |
| 8 | ****公司 | 67.1 | 69.3 | 70.3 | 74.5 | 71.9 |
| 9 | ******公司 | 68.85 | 69.4 | 68.4 | 74.55 | 72.6 |
| 10 | **** | 81.15 | 70.6 | 73.3 | 76.2 | 79.8 |
| 11 | ****公司 | 78.2 | 70.3 | 71.4 | 75.8 | 78.7 |
| 12 | ****集團(tuán)有限公司 | 67.1 | 69.4 | 68.7 | 74.85 | 72 |
| 13 | **瑞****公司 | 68.6 | 69.4 | 69.1 | 74.6 | 72.5 |
| 14 | **瑞豐****公司 | 68.35 | 69.4 | 69 | 74.7 | 72.3 |
| 15 | ******公司 | 74.75 | 69.9 | 70.7 | 74.75 | 75.1 |
明標(biāo)部分:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | ******公司 | 13.85 | 12.5 | 14 | 13.1 | 14.2 |
| 2 | **市****公司 | 10.55 | 12.3 | 11 | 13.05 | 13.7 |
| 3 | ******公司 | 10.85 | 12.5 | 12 | 13.1 | 14 |
| 4 | ****公司 | 10.65 | 12.3 | 11 | 13.15 | 13.7 |
| 5 | 中冀****公司 | 14.25 | 12.6 | 15 | 13.5 | 14.5 |
| 6 | **金****公司 | 14.1 | 12.5 | 11 | 13.3 | 14.2 |
| 7 | ******公司 | 13.85 | 12.5 | 11 | 13.1 | 14.2 |
| 8 | ****公司 | 13.75 | 12.5 | 11 | 13.1 | 14.2 |
| 9 | ******公司 | 10.35 | 12.3 | 9 | 13 | 13.6 |
| 10 | **** | 14.25 | 12.6 | 13 | 13.35 | 14.2 |
| 11 | ****公司 | 14.2 | 12.5 | 12 | 13.2 | 14.2 |
| 12 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.95 | 12.3 | 10 | 13.25 | 13.8 |
| 13 | **瑞****公司 | 11.2 | 12.3 | 11 | 13.25 | 14 |
| 14 | **瑞豐****公司 | 11.1 | 12.3 | 10 | 13.2 | 13.8 |
| 15 | ******公司 | 11.2 | 12.5 | 10 | 13.25 | 14 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | ******公司 | 67.13 | 93.15 |
| 2 | **市****公司 | 67.15 | 92.72 |
| 3 | ******公司 | 67.18 | 93.80 |
| 4 | ****公司 | 67.16 | 93.15 |
| 5 | 中冀****公司 | 67.3 | 94.83 |
| 6 | **金****公司 | 67.12 | 93.70 |
| 7 | ******公司 | 67.14 | 93.00 |
| 8 | ****公司 | 67.17 | 92.88 |
| 9 | ******公司 | 67.14 | 92.52 |
| 10 | **** | 67.35 | 94.95 |
| 11 | ****公司 | 67.2 | 94.28 |
| 12 | ****集團(tuán)有限公司 | 67.19 | 91.93 |
| 13 | **瑞****公司 | 67.16 | 92.77 |
| 14 | **瑞豐****公司 | 67.16 | 92.66 |
| 15 | ******公司 | 67.23 | 92.8 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 1 | / | / |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間通過惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)提出。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** 招標(biāo)代理地址:****中心商業(yè)樓C座1814號(hào) 聯(lián)系人:佟彩麗 電話:0315-****423
| 招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
| 地址:**省**市**市夏官營鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)西北側(cè) | 地址:****中心商業(yè)樓C座1814號(hào) |
| 聯(lián)系人:張繼紅 | 聯(lián)系人:佟彩麗 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王金玲 |
| 電話:0315-****077 | 電話:0315-****423 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/。