亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

仙居縣學(xué)前教育提升工程二期項(xiàng)目-吾悅北面幼兒園新建工程開(kāi)標(biāo)結(jié)果公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年12月13日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢(xún)熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

項(xiàng)目名稱(chēng): **縣學(xué)前教育提升工程二期項(xiàng)目-******工程開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):****
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、行業(yè)監(jiān)管、公證人員、招標(biāo)代理工作人員
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開(kāi)標(biāo),詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2024/12/13 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳一

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 ****公司 ****5922.000 葉志浩 480
2 1 ****公司 ****8471.000 羅成雙 480
3 1 ****公司 ****1172.000 許尚健 480
4 1 ****公司 ****0054.000 徐春來(lái) 480
5 1 **市****公司 ****8682.000 胡燕 480
6 1 ****公司 ****5400.000 王麗梅 480
7 1 ****公司 ****8740.000 孟洪亭 480
8 1 ****集團(tuán)有限公司 ****7659.000 項(xiàng)陳浩 480
9 1 ****公司 ****2523.000 馬江 480
10 1 ****公司 ****5014.000 徐玉華 480
11 1 ******公司 ****9822.000 盛** 480
12 1 ****公司 ****7273.000 蘇丹萍 480
13 1 **云潤(rùn)****公司 ****9648.000 陳莊 480
14 1 ****公司 ****8856.000 毛昌勤 480
15 1 ****公司 ****0439.000 袁浩 480
16 1 **市****公司 ****0672.000 汪燕紅 480
17 1 臺(tái)****公司 ****6925.000 顏** 480
18 1 ****公司 ****6540.000 肖磊 480
19 1 ****公司 ****2023.000 洪梁 480
20 1 ****公司 ****7505.000 楊棟棟 480
21 1 **龍諾****公司 ****9357.000 胡佳禹 480
22 1 ******公司 ****1907.000 應(yīng)顯軍 480
23 1 **市****公司 ****8007.000 童意涵 480
24 1 ******公司 ****5690.000 童俊杰 480
25 1 ****公司 ****4571.000 葉英俊 480
26 1 ******公司 ****0323.000 沈偉 480
27 1 ****公司 ****7622.000 祝海濤 480
28 1 ****公司 ****0497.000 應(yīng)昇志 480
29 1 ****公司 ****9590.000 成荷玲 480
30 1 ****公司 ****4841.000 林康 480
31 1 ****公司 ****9705.000 陳清云 480
32 1 ****公司 ****6425.000 陳賢中 480
33 1 ****公司 ****5458.000 王建輝 480
34 1 ******公司 ****7158.000 周佳利 480
35 1 ****公司 ****0207.000 葉朋輝 480
36 1 ******公司 ****7891.000 葉亞琿 480
37 1 ****公司 ****7738.000 鄭利祥 480
38 1 ****公司 ****4666.000 章錢(qián) 480
39 1 ****公司 ****1840.000 泮澤南 480
40 1 ****公司 ****3991.000 周師師 480
41 1 ****公司 ****8181.000 程嬌榮 480
42 1 ****公司 ****4514.000 陳家偉 480
43 1 ******公司 ****3083.000 高吳繼 480
44 1 ****集團(tuán)有限公司 ****0824.000 廖婧 480
45 1 ****富強(qiáng)****公司 ****6038.000 許唯智 480
46 1 ****公司 ****2408.000 吾崎 480
47 1 浙****公司 ****8122.000 方迪江 480
48 1 ****公司 ****2698.000 邱式恩 480
49 1 ****公司 ****0788.000 周振浩 480
50 1 ****集團(tuán)有限公司 ****6308.000 金晶 480
51 1 ****公司 ****3838.000 顧仁超 480
52 1 ****公司 ****9996.000 李曉華 480
53 1 ******公司 ****4957.000 陳賢杭 480
54 1 紹****公司 ****2139.000 馬桂法 480
55 1 ****集團(tuán)****公司 ****8624.000 宋晨琦 480
56 1 **市****公司 ****0940.000 陳嘉琳 480
57 1 ****公司 ****8065.000 徐晶 480
58 1 ****公司 ****4281.000 章勝利 480
59 1 ****公司 ****6154.000 李之浩 480
60 1 **經(jīng)緯****公司 ****5806.000 連珍珍 480
61 1 ****公司 ****7680.000 王殿華 480
62 1 ******公司 ****7738.000 唐金紅 480
63 1 ****集團(tuán)有限公司 ****6192.000 張曉柳 480
64 1 ******公司 ****2757.000 方學(xué)強(qiáng) 480
65 1 ****公司 ****2640.000 孔冰雪 480
66 1 ****公司 ****3874.000 陶燕林 480
67 1 金****公司 ****5575.000 孔德金 480
68 1 ****集團(tuán)有限公司 ****7891.000 羅寶琛 480
69 1 ****公司 ****4223.000 葉彪 480
70 1 ****公司 ****8413.000 張寅龍 480
71 1 ****公司 ****2988.000 徐加強(qiáng) 480
72 1 ****公司 ****3315.000 齊利明 480
73 1 ****公司 ****6481.000 林楊強(qiáng) 480
74 1 ****公司 ****7738.000 吳俊杰 480
75 1 ******公司 ****0323.000 張飛平 480
76 1 ****公司 ****5806.000 何成斌 480
77 1 ********公司 ****8355.000 項(xiàng)愛(ài)平 480
78 1 ****公司 ****2291.000 俞慶 480
79 1 **市****公司 ****4049.000 蘇麗雅 480
80 1 ******公司 ****9920.000 應(yīng)文林 480
81 1 臺(tái)****公司 ****3374.000 許巍峰 480
82 1 ****公司 ****4042.000 陳金敏 480
83 1 **市****公司 ****5458.000 蔡安虎 480
84 1 ****公司 ****8122.000 潘尊貴 480
85 1 ******公司 ****7389.000 周婕 480
86 1 ****公司 ****4724.000 李洪 480
87 1 ****公司 ****1406.000 王少俊 480
88 1 **市****公司 ****1056.000 何宇丹 480
89 1 ****公司 ****7621.000 陳緒吉 480
90 1 **市****公司 ****2574.000 沈凌偉 480
91 1 ****公司 ****2574.000 方敏 480
92 1 ****公司 ****5422.000 鄭朋 480
93 1 ****公司 ****9522.000 李銀江 480
94 1 ****集團(tuán)有限公司 ****4841.000 郭利 480
95 1 ******公司 ****7621.000 黃兵 480
96 1 ******公司 ****9090.000 陳王偉 480
97 1 ****公司 ****4666.000 李法兵 480
98 1 ****集團(tuán)有限公司 ****3188.000 徐賽珍 480
99 1 ****公司 ****2352.000 王靖鑫 480
100 1 ****集團(tuán)有限公司 ****6097.000 施其杰 480
101 1 ****集團(tuán)有限公司 ****0766.000 馬躍 480
102 1 ****公司 ****1405.000 江炫 480
103 1 **市****集團(tuán)有限公司 ****6192.000 梅天明 480
104 1 臨****公司 ****1558.000 洪米華 480
105 1 ******公司 ****4107.000 胡金明 480
106 1 ****集團(tuán)****公司 ****8740.000 鄭士劍 480
107 1 ******公司 ****4455.000 范志勇 480
108 1 ******公司 ****3490.000 阮鄭佳 480
109 1 ******公司 ****2814.000 李靜波 480
110 1 ****公司 ****7215.000 葉國(guó)德 480
111 1 ******公司 ****7891.000 焦玉輝 480
112 1 ****公司 ****6888.000 黃** 480
113 1 ******公司 ****6424.000 龐巧云 480
114 1 ****公司 ****5131.000 張曉 480
115 1 ******公司 ****7775.000 張妙星 480
116 1 ****公司 ****9473.000 陳建榮 480
117 1 ****公司 ****1558.000 林雪 480
118 1 ****公司 ****6097.000 葉秋玲 480
119 1 **市****公司 ****9473.000 薛民 480
120 1 ******公司 ****5516.000 王躍盛 480
121 1 ******公司 ****2640.000 盧文杰 480
122 1 ******公司 ****1499.000 金子儇 480
123 1 ****集團(tuán)有限公司 ****4724.000 洪晨亮 480
124 1 ******公司 ****1231.000 張淑美 480
125 1 ********公司 ****1848.000 吳更 480
126 1 ****公司 ****3606.000 金健 480
127 1 ****公司 ****3838.000 柯邦孟 480
128 1 ******公司 ****1558.000 金榮陽(yáng) 480
129 1 臺(tái)****公司 ****5516.000 王俊聰 480
130 1 ****公司 ****7659.000 王濤濤 480
131 1 ****公司 ****7332.000 楊張楊 480
132 1 ****公司 ****9975.000 洪國(guó)榕 480
133 1 浙****公司 ****6656.000 張杰 480
134 1 ****公司 ****0497.000 杜雙林 480
135 1 ****公司 ****8471.000 馬慧英 480
136 1 ****公司 ****4724.000 張菲菲 480
137 1 ****公司 ****5400.000 楊夢(mèng)燁 480
138 1 ******公司 ****5073.000 沈九如 480
139 1 **市****公司 ****5189.000 徐學(xué)飛 480
140 1 溫****公司 ****7738.000 朱君清 480
141 1 ****公司 ****6481.000 厲平平 480
142 1 ****公司 ****4841.000 徐波 480
143 1 ****公司 ****6656.000 沈偉杰 480
144 1 ******公司 ****6192.000 李** 480
145 1 ****公司 ****1463.000 方曉俊 480
146 1 ******公司 ****2255.000 趙正弘 480
147 1 ****公司 ****5981.000 溫峰峰 480
148 1 ****公司 ****1347.000 張嘯 480
149 1 ****公司 ****0672.000 王飛 480
150 1 ******公司 ****4608.000 戴建光 480
151 1 臺(tái)****公司 ****5865.000 張毅 480
152 1 溫****公司 ****3838.000 孫濤 480
153 1 臺(tái)****公司 ****7775.000 鄭海峰 480
154 1 **市金地****公司 ****1172.000 王飛 480
155 1 ****公司 ****9416.000 陳國(guó)華 480
156 1 **龍德****公司 ****4666.000 董燕和 480
157 1 ******公司 ****1558.000 梁茶君 480
158 1 臺(tái)****公司 ****8181.000 王維秀 480
159 1 ******公司 ****2930.000 呂珍倩 480
160 1 ****公司 ****1848.000 方杰 480
161 1 ****公司 ****8972.000 來(lái)森剛 480
162 1 ******公司 ****8682.000 周祥斌 480
163 1 ****公司 ****7428.000 李笑丹 480
164 1 ******公司 ****7157.000 陳世足 480
165 1 ****集團(tuán)****公司 ****7775.000 馬成翰 480
166 1 ****公司 ****8471.000 邱騰軍 480
167 1 臺(tái)****公司 ****6888.000 錢(qián)思慧 480
168 1 ****公司 ****8914.000 周永軍 480
169 1 **市****公司 ****6772.000 付雄軍 480
170 1 ****公司 ****3547.000 王雅 480
171 1 ******公司 ****4455.000 吳建敏 480
172 1 **榮升****公司 ****5189.000 戴松杰 480
173 1 ****公司 ****2640.000 程建通 480
174 1 ****公司 0.000
0
175 1 ****公司 ****2872.000 余磊杰 480
176 1 **市****公司 ****8065.000 馬文衛(wèi) 480
177 1 臺(tái)****公司 ****0149.000 張林輝 480
178 1 潤(rùn)都****公司 ****4339.000 周象軍 480
179 1 平****公司 ****4571.000 嚴(yán)佳萍 480
180 1 ******公司 ****8338.000 曹歡喜 480
181 1 ****公司 ****0497.000 林江 480
182 1 **省**縣****公司 ****0729.000 陳會(huì)娟 480
183 1 ******公司 ****9299.000 高猷國(guó) 480
184 1 ******公司 ****8065.000 金淼 480
185 1 ****公司 ****8297.000 王秀秀 480
186 1 **昕****公司 ****5305.000 張茜 480
187 1 ****公司 ****1790.000 朱定球 480
188 1 ******公司 ****9205.000 徐亮英 480
189 1 ****公司 ****3722.000 林紅 480
190 1 ******公司 ****3083.000 金正偉 480
191 1 ****公司 ****1115.000 徐凱 480
192 1 **市****公司 ****1558.000 陶育華 480
193 1 ****公司 ****9241.000 王秋峰 480
194 1 ****公司 ****0672.000 項(xiàng)承濤 480
195 1 ****公司 ****5922.000 沈洪亮 480
196 1 ****公司 ****6656.000 張劍峰 480
197 1 ****公司 ****8471.000 顧榮偉 480
198 1 ****公司 ****8238.000 程祥龍 480
199 1 ******公司 ****8798.000 王曉燕 480
200 1 **銘隆****公司 ****4455.000 周江輝 480
201 1 ******公司 ****8565.000 王陽(yáng) 480
202 1 **豪成****公司 ****1674.000 王立峰 480
203 1 ****公司 ****7041.000 吳元崢 480
204 1 ****公司 ****6656.000 黎劍輝 480
205 1 ******公司 ****8181.000 李俊 480
206 1 ****公司 ****2196.000 許莎莎 480
207 1 ****公司 ****8238.000 鄭勇建 480
208 1 **一方****公司 ****9473.000 周美芬 480
209 1 ****集團(tuán)有限公司 ****3047.000 鄭土剛 480
210 1 ****公司 ****9262.000 王曉霞 480
211 1 ****公司 ****0788.000 廖斌 480
212 1 ******公司 ****6925.000 張水平 480
213 1 ****公司 ****3490.000 王繼林 480
214 1 ****公司 ****1405.000 楊川 480
215 1 **市****公司 ****0672.000 陳靜 480
216 1 ****公司 ****6888.000 魯培婷 480
217 1 ******公司 ****2640.000 金衛(wèi)芬 480
218 1 **凱業(yè)****公司 ****6598.000 李佳斌 480
219 1 ******公司 ****1790.000 金玲慧 480
220 1 ****公司 ****4397.000 楊膨蔚 480
221 1 **市四****公司 ****4957.000 徐峰 480
222 1 ****公司 ****8972.000 張丹萍 480
223 1 ****公司 ****0556.000 邵** 480
224 1 ****公司 ****4049.000 趙俊 480
225 1 ****公司 ****2255.000 沈靈程 480
226 1 ****公司 ****0824.000 陳彥余 480
227 1 ******公司 ****6888.000 周燕園 480
228 1 ******公司 ****5014.000 張林飛 480
229 1 ****公司 ****2255.000 陳益茗 480
230 1 ******公司 ****1289.000 應(yīng)勇 480
231 1 ****公司 ****4724.000 陳小龍 480
232 1 ****集團(tuán)有限公司 ****3974.000 沈曉波 480
233 1 ****公司 ****3722.000 俞琳莉 480
234 1 ******公司 ****3374.000 馬婷婷 480
235 1 ****公司 ****3141.000 狄軒民 480
236 1 ****公司 ****6154.000 邵丹蘋(píng) 480
237 1 ****集團(tuán)有限公司 ****5073.000 羅** 480
238 1 ****公司 ****5458.000 李攀 480
239 1 ****公司 ****6038.000 樓智文 480
240 1 ******公司 ****2988.000 葉喜歡 480
241 1 ****公司 ****5189.000 劉荷玲 480
242 1 ******公司 ****8624.000 徐瑞陽(yáng) 480
243 1 ****公司 ****1674.000 吳建楓 480
244 1 ****公司 ****2139.000 王妃妃 480
245 1 ****公司 ****3663.000 宣俊杰 480
246 1 ****公司 ****7389.000 顧潔飛 480
247 1 **弘江****公司 ****1790.000 俞鶴挺 480
248 1 ****公司 ****7157.000 鄭必領(lǐng) 480
249 1 諸****公司 ****9589.000 胡詰婭 480
250 1 ****門(mén)市****公司 ****5421.000 樓可秀 480

招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-12-13
開(kāi)標(biāo)公示
仙居縣學(xué)前教育提升工程二期項(xiàng)目-吾悅北面幼兒園新建工程開(kāi)標(biāo)結(jié)果公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢(xún)~
宜昌市| 平和县| 万载县| 高平市| 綦江县| 集安市| 布尔津县| 贡觉县| 沁阳市| 买车| 界首市| 革吉县| 徐闻县| 绥德县| 鱼台县| 东兰县| 城步| 民丰县| 松溪县| 巧家县| 诸城市| 尉犁县| 琼海市| 江门市| 台中市| 卢湾区| 衡东县| 紫阳县| 曲周县| 名山县| 广安市| 逊克县| 克什克腾旗| 宜昌市| 东光县| 枝江市| 互助| 大安市| 福州市| 吴江市| 防城港市|