亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

南環(huán)路以南、五臺山路以東地塊電子廠房項目監(jiān)理評標結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024年12月11日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

南環(huán)路以南、****電子廠房項目監(jiān)理評標結(jié)果公示

(標段編號:****)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的南環(huán)路以南、****電子廠房項目監(jiān)理的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 ******公司 ****600.00 合格 400

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 ******公司 吳勇 注冊監(jiān)理工程師 ****9693

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
1 ******公司 峰聯(lián)創(chuàng)業(yè)空間科技產(chǎn)業(yè)園項目監(jiān)理服務(wù);**市鐵****廣場裝飾裝修工程及**站站房及站場客運設(shè)施工程監(jiān)理服務(wù)項目 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 中鼎****公司 未按招標文件要求提供投標保證金。
2 ****公司 未按格式要求提交投標人的法定代表人針對本工程簽字蓋章的誠信投標承諾書。
3 **釣魚城****公司 投標項目負責人業(yè)績不符合招標文件要求。

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

1、不良記錄評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 **譽達****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 **華盛****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 **中房****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 中國輕工業(yè)******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 **新世紀工程****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****事務(wù)所****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 **佳晟軒宇****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 精源****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 **江淮****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 **建通****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 **仁禾中衡工程咨****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****監(jiān)理中心有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 榮泰****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2、監(jiān)理機構(gòu)評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 **譽達****公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
2 ****集團有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
3 ******公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
4 ******公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
5 **華盛****公司 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
6 **中房****公司 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
7 中國輕工業(yè)******公司 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
8 ******公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 **新世紀工程****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****事務(wù)所****公司 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
11 **佳晟軒宇****公司 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
12 ******公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
13 精源****公司 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
14 **江淮****公司 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
15 ******公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
16 **建通****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ******公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
18 **仁禾中衡工程咨****公司 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
19 ****監(jiān)理中心有限公司 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
20 ******公司 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
21 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 榮泰****公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
23 **市****公司 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

3、獎項評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 **譽達****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****集團有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 **華盛****公司 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
6 **中房****公司 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
7 中國輕工業(yè)******公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 **新世紀工程****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****事務(wù)所****公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11 **佳晟軒宇****公司 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
12 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 精源****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 **江淮****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 **建通****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 **仁禾中衡工程咨****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****監(jiān)理中心有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20 ******公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 榮泰****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4、監(jiān)理方案評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 **譽達****公司 8.44 9.7 9.85 10.2 8.94
2 ****集團有限公司 8.43 9.3 9.65 10.3 8.88
3 ******公司 8.45 9.5 9.7 10.2 8.87
4 ******公司 8.44 9.3 9.75 10.4 8.95
5 **華盛****公司 8.59 11.2 10.1 10.0 8.94
6 **中房****公司 10.12 11.0 10.0 9.9 8.96
7 中國輕工業(yè)******公司 8.64 11.4 10.05 10.2 8.95
8 ******公司 8.45 9.3 9.7 10.3 8.98
9 **新世紀工程****公司 8.44 9.2 9.85 10.4 8.95
10 ****事務(wù)所****公司 8.52 10.5 10.15 9.9 8.95
11 **佳晟軒宇****公司 8.45 9.2 9.6 10.0 8.88
12 ******公司 8.45 9.2 9.75 10.3 8.96
13 精源****公司 8.43 9.1 9.45 10.2 8.9
14 **江淮****公司 8.49 10.2 10.2 10.1 8.96
15 ******公司 8.45 9.9 9.8 10.1 8.93
16 **建通****公司 8.44 9.6 9.75 10.2 8.9
17 ******公司 8.47 10.1 10.0 10.1 8.98
18 **仁禾中衡工程咨****公司 8.53 10.7 9.85 10.2 8.96
19 ****監(jiān)理中心有限公司 8.67 10.0 10.0 10.2 8.97
20 ******公司 10.59 11.2 9.85 10.1 11.29
21 ****集團有限公司 8.44 9.1 9.7 10.1 8.9
22 榮泰****公司 8.44 9.1 9.7 10.2 8.92
23 **市****公司 8.58 11.4 10.1 10.2 8.91

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標書檢查扣分 獎項評審 投標報價打分 監(jiān)理方案評審 監(jiān)理機構(gòu)評審 合計
1 **譽達****公司 ****900.00 0 0 0 69.567 9.5 15 94.067 2 ****集團有限公司 ****000.00 0 0 1 68.695 9.28 15 93.975 3 ******公司 ****500.00 0 0 0 68.686 9.36 10 88.046 4 ******公司 ****200.00 0 0 0 68.042 9.33 8 85.372 5 **華盛****公司 ****000.00 0 0 0.8 67.957 9.68 17 95.437 6 **中房****公司 ****300.00 0 0 0.8 69.916 10.01 16 96.726 7 中國輕工業(yè)******公司 ****600.00 0 0 1 64.017 9.73 16 90.747 8 ******公司 ****900.00 0 0 0 68.526 9.33 1 78.856 9 **新世紀工程****公司 ****600.00 0 0 0 67.393 9.33 0 76.723 10 ****事務(wù)所****公司 ****317.11 0 0 1 65.507 9.67 17 93.177 11 **佳晟軒宇****公司 ****900.00 0 0 0.8 68.188 9.23 12 90.218 12 ******公司 ****800.00 0 0 0 69.793 9.3 7 86.093 13 精源****公司 ****677.00 0 0 0 68.954 9.15 9 87.104 14 **江淮****公司 ****955.00 0 0 0 69.247 9.75 13 91.997 15 ******公司 ****562.00 0 0 0 68.635 9.54 7 85.175 16 **建通****公司 ****400.00 0 0 0 67.006 9.42 0 76.426 17 ******公司 ****300.00 0 0 0 69.797 9.69 4 83.487 18 **仁禾中衡工程咨****公司 ****100.00 0 0 0 68.55 9.67 13 91.22 19 ****監(jiān)理中心有限公司 ****200.00 0 0 1 67.444 9.66 16 94.104 20 ******公司 ****600.00 0 0 1 68.719 10.63 17 97.349 21 ****集團有限公司 ****566.00 0 0 0 66.641 9.23 0 75.871 22 榮泰****公司 ****600.00 0 0 0 69.908 9.24 10 89.148 23 **市****公司 ****568.00 0 0 0 68.058 9.74 11 88.798

六、擬確定中標人

******公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:2024年12月11日至 2024年12月16日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人或**市公共**交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: ****

日期: 2024年12月11日

招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
米易县| 宁津县| 扬中市| 武功县| 长泰县| 安远县| 莱芜市| 松原市| 陆良县| 嘉定区| 彰化县| 平遥县| 张家界市| 太白县| 茶陵县| 丽江市| 临颍县| 景德镇市| 肥乡县| 凭祥市| 承德县| 上杭县| 洪湖市| 伊吾县| 舟山市| 梅州市| 玉田县| 衡水市| 山阴县| 旅游| 浦东新区| 常宁市| 盐城市| 丽水市| 内丘县| 石嘴山市| 弥渡县| 平邑县| 枣强县| 江油市| 松原市|