開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
統(tǒng)一信息編碼:HDJGGG202****6538
專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域:其他
一、采購(gòu)清單
其他
二、主要內(nèi)容
| 標(biāo)題: | 底部對(duì)接電纜支架等 | ||
| 場(chǎng)次號(hào): | XJ024****01709 | ||
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-25 05:04:08 | 參與方式: | 定向詢(xún)價(jià) |
| 出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) | 操作員: | 張瑞廷 |
| 聯(lián)系人: | 張先生 | 聯(lián)系方式: | 0355-****222 |
| 付款方式: | 附件: | 詳見(jiàn)航天電子采購(gòu)平臺(tái) | |
| 備注: | 全軍武器裝備采購(gòu)信息網(wǎng)用戶(hù)如需獲取采購(gòu)技術(shù)要求及資格要求等信息,請(qǐng)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人并進(jìn)行后續(xù)流程 | ||
| **市****公司 | 底部對(duì)接電纜支架 | 0-05 | 0-05 | 否 | 刻字 | 12.000件 | 20.57元 | 246.84元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 傳感器電纜支架 | 0-08 | 0-08 | 否 | 90刻字 | 18.000件 | 22.00元 | 396.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 傳感器電纜支架 | 0-08 | 0-08 | 否 | 刻線 | 30.000件 | 22.00元 | 660.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 環(huán)頭螺釘 | 0-13 | 0-13 | 否 | 帶料加工 | 6.000件 | 100.50元 | 603.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 銷(xiāo)軸 | 0-013 | 0-013 | 否 | 50車(chē) | 28.000件 | 140.00元 | 3920.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 夾鉗爪 | 0102-51 | 0102-51 | 否 | 90銑鏜 | 2.000件 | 450.00元 | 900.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 支架6 | 0-09 | 0-09 | 否 | 刻線 | 12.000件 | 22.00元 | 264.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 螺旋扣 | 0-12 | 0-12 | 否 | 帶料加工 | 19.000件 | 90.40元 | 1717.60元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 支架C | 0-04 | 0-04 | 否 | 40刻字 | 12.000件 | 22.00元 | 264.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 內(nèi)缸筒(試料加工) | 0-03 | 0-03 | 否 | 帶料加工 | 120.000件 | 30.50元 | 3660.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 板 | Ff8.****.6909-P | Ff8.****.6909-P | 否 | 90刻字 | 7.000件 | 45.00元 | 315.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 底部對(duì)接電纜支架 | 0-05 | 0-05 | 否 | 90刻字 | 1.000件 | 20.70元 | 20.70元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 點(diǎn)火裝置轉(zhuǎn)接板 | FRS****000003 | FRS****000003 | 否 | 70電 | 6.000件 | 93.00元 | 558.00元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 油源箱操作板 | 5-22 | 5-22 | 否 | 60刻 | 1.000件 | 280.00元 | 280.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 螺旋扣 | 0-12 | 0-12 | 否 | 帶料加工 | 62.000件 | 90.40元 | 5604.80元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 頂桿 | 1-61 | 1-61 | 否 | 90刻字 | 4.000件 | 93.00元 | 372.00元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 底部對(duì)接電纜支架 | 0-05 | 0-05 | 否 | 90刻字 | 9.000件 | 20.57元 | 185.13元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 接近開(kāi)關(guān)感應(yīng)器 | 0-08 | 0-08 | 否 | 90刻 | 72.000件 | 30.00元 | 2160.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 頂桿 | 1-61 | 1-61 | 否 | 90刻字 | 4.000件 | 93.00元 | 372.00元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 支架1 | 0-02 | 0-02 | 否 | 刻線 | 4.000件 | 22.00元 | 88.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 傳感器電纜支架 | 0-08 | 0-08 | 否 | 刻線 | 4.000件 | 22.00元 | 88.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 筒車(chē)轉(zhuǎn)接電纜支架 | 0-03 | 0-03 | 否 | 刻線 | 2.000件 | 51.00元 | 102.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 端蓋(試料加工) | 0-12 | 0-12 | 否 | 帶料加工 | 60.000件 | 30.50元 | 1830.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 底部對(duì)接電纜支架 | 0-05 | 0-05 | 否 | 刻線 | 15.000件 | 20.57元 | 308.55元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 環(huán)頭螺釘 | 0-13 | 0-13 | 否 | 帶料加工 | 18.000件 | 100.50元 | 1809.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 電源控制箱安裝支架 | PLG.****.000 | PLG.****.000 | 否 | 噴塑 | 1.000件 | 35.00元 | 35.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 底部對(duì)接電纜支架 | 0-05 | 0-05 | 否 | 刻字 | 23.000件 | 20.57元 | 473.11元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 筒車(chē)轉(zhuǎn)接電纜支架 | 0-03 | 0-03 | 否 | 刻字 | 30.000件 | 51.00元 | 1530.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 電源轉(zhuǎn)接插座 | / | / | 否 | 30刻字 | 5.000件 | 55.00元 | 275.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 筒車(chē)轉(zhuǎn)接電纜支架 | 0--03 | 0--03 | 否 | 90刻字 | 9.000件 | 51.00元 | 459.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 前轉(zhuǎn)接插座 | / | / | 否 | 10刻字 | 1.000件 | 25.70元 | 25.70元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 環(huán)頭螺釘 | 0-13 | 0-13 | 否 | 帶料加工 | 20.000件 | 100.50元 | 2010.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | I型輔助支撐 | 020401-0 | 020401-0 | 否 | 30刻線 | 10.000件 | 110.00元 | 1100.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 操作口圍欄 | 2-117 | 2-117 | 否 | 10銑鏜 | 6.000件 | 950.00元 | 5700.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 支架a | 0-02 | 0-02 | 否 | 刻線 | 4.000件 | 22.00元 | 88.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 傳感器電纜支架 | 0-08 | 0-08 | 否 | 刻字 | 60.000件 | 22.00元 | 1320.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 節(jié)流桿(試料加工) | 0-07 | 0-07 | 否 | 帶料加工 | 180.000件 | 30.50元 | 5490.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 螺旋扣 | 0-12 | 0-12 | 否 | 帶料加工 | 18.000件 | 90.40元 | 1627.20元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 橫桿I | 0-10-11 | 0-10-11 | 否 | 10深孔鏜 | 1.000件 | 3050.00元 | 3050.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 頂桿 | 1-61 | 1-61 | 否 | 90刻字 | 4.000件 | 93.00元 | 372.00元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 伸縮管 | 0-04 | 0-04 | 否 | 90深孔鉆 | 26.000件 | 420.00元 | 10920.00元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 大風(fēng)口隔熱板 | 0-20-15 | 0-20-15 | 否 | 10車(chē) | 2.000件 | 170.00元 | 340.00元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 橫桿II | 0-20-11 | 0-20-11 | 否 | 10深孔鏜 | 1.000件 | 3350.00元 | 3350.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 活塞桿 | 411-31 | 411-31 | 否 | 40車(chē) | 2.000件 | 7500.00元 | 15000.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 筒底 | 1-01 | 1-01 | 否 | 10銑、30鉗、50銑鏜、70銑削、90鉗工、110銑削 | 2.000件 | 3200.00元 | 6400.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 抓彈框轉(zhuǎn)接插座 | / | / | 否 | 10刻字 | 1.000件 | 55.00元 | 55.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 主計(jì)算機(jī)安裝支架 | PLG.****.000 | PLG.****.000 | 否 | 噴塑 | 1.000件 | 35.00元 | 35.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 內(nèi)缸筒(試料加工) | 0-03 | 0-03 | 否 | 帶料加工 | 180.000件 | 30.50元 | 5490.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 螺旋扣 | 0-12 | 0-12 | 否 | 帶料加工 | 20.000件 | 90.40元 | 1808.00元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 小風(fēng)口隔熱板 | 0-20-16 | 0-20-16 | 否 | 10車(chē) | 2.000件 | 170.00元 | 340.00元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 環(huán)頭螺釘 | 0-13 | 0-13 | 否 | 帶料加工 | 17.000件 | 100.50元 | 1708.50元 | 2024-07-30 00:00:00 | ||||
| **市****公司 | 端蓋(試料加工) | 0-12 | 0-12 | 否 | 帶料加工 | 36.000件 | 30.50元 | 1098.00元 | 2024-07-30 00:00:00 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),請(qǐng)與本公告截止時(shí)間之前登錄航天電子采購(gòu)平臺(tái)(www.****.com)與該項(xiàng)目采購(gòu)人員聯(lián)系。按照采購(gòu)單位要求在提交截止時(shí)間前提交詢(xún)價(jià)響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無(wú)效響應(yīng)。
公告截至日期2024-12-16