亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

環(huán)科園派出所合成作戰(zhàn)指揮中心項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月24日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢(xún)熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,********派出所****中心項(xiàng)目-土建及室外配套的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) ****
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高金巷
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****411.08元
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) ****集團(tuán)****公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 唐盼盼
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****225.86元
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) ****公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張小菲
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****036.15元
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià) 工程 材料
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 **嘉****公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 **旺****公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
3 ****公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
4 ****興****公司 財(cái)務(wù)報(bào)表不符合,按廢標(biāo)條款B1.4條,投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;作廢標(biāo)處理。
5 **市****公司 未響應(yīng)招標(biāo)文件質(zhì)量保證金要求,按照廢標(biāo)條款B1.17條,明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的;作廢標(biāo)處理。
6 ****公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
7 ******公司 品牌承諾未承諾,按廢標(biāo)條款B1.17條,明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的;作廢標(biāo)處理。
8 **巨****公司 未響應(yīng)投標(biāo)函附錄,質(zhì)量保證金要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.17條 ,做廢標(biāo)處理。
9 ******公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
10 ******公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
11 ****公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
12 ******公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
13 ******公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
14 ******公司 未響應(yīng)投標(biāo)函附錄,質(zhì)量保證金要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.17條 ,做廢標(biāo)處理。
15 ******公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
16 ******公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
17 ****集團(tuán)有限公司 未按照招標(biāo)文件要求提供保證金,按廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 ****公司
2 ****集團(tuán)有限公司
3 中恒****公司
4 ****公司
5 ****集團(tuán)有限公司
6 ****公司
7 ****集團(tuán)****公司
8 ****集團(tuán)有限公司
9 ******公司
10 ******公司
11 ******公司
12 ******公司
13 ******公司
14 ****集團(tuán)有限公司
15 ******公司
16 ****公司
17 ****公司
18 ******公司
19 **省****公司
20 **市****公司
21 **市華東****公司
22 **市廣豪****公司
23 宜****公司
24 宜****公司
25 ******公司
26 ****公司
27 宜安****公司
28 ****公司
29 ****公司
30 **佳友****公司
31 **市華景花木****公司
32 **市******公司
33 **市****公司
34 ******公司
35 ****集團(tuán)有限公司
36 ****公司
37 ****公司
38 ****公司
39 ****公司
40 ****公司
41 ****公司
42 ****公司
43 無(wú)****公司
44 **市盛達(dá)****公司
45 ******公司
46 ****公司
47 ******公司
48 ******公司
49 ****公司
50 ******公司
51 ******公司
52 ****公司
53 ******公司
54 ******公司
55 ******公司
56 **中****公司
57 ******公司
58 ******公司
59 ******公司
60 ******公司
61 ****公司
62 ******公司
63 ****公司
64 ****集團(tuán)有限公司
65 ******公司
66 ******公司
67 **共盛協(xié)建****公司
68 江****公司
69 **興****公司
70 ****公司
71 ******公司
72 **利****公司
73 ******公司
74 ****公司
75 ******公司
76 江****公司
77 ****公司
78 ******公司
79 ****公司
80 ****公司
81 ****公司
82 **城卓****公司
83 ******公司
84 江****公司
85 ******公司
86 ******公司
87 ****公司
88 ****公司
89 ****公司
90 **尚廷****公司
91 ****公司
92 ******公司
93 ****公司
94 ******公司
95 ****公司
96 ****公司
97 ****公司
98 ******公司
99 ******公司
100 **平印****公司
101 ****公司
102 ****公司
103 ******公司
104 ****公司
105 ******公司
106 ******公司
107 ******公司
108 **思****公司
109 ****公司
110 ******公司
111 ******公司
112 江****公司
113 ****公司
114 ****集團(tuán)有限公司
115 **昊****公司
116 ******公司
117 ******公司
118 ******公司
119 **林榮****公司
120 ******公司
121 ****公司
122 ******公司
123 ******公司
124 ******公司
125 ****公司
126 ******公司
127 **海****公司
128 ****集團(tuán)有限公司
129 ******公司
130 ****公司
131 江****公司
132 **盈****公司
133 ****公司
134 **省******公司
135 ******公司
136 ******公司
137 ******公司
138 ******公司
139 ****公司
140 ******公司
141 ****公司
142 ******公司
143 ******公司
144 ****公司
145 ****公司
146 **蔚美****公司
147 ******公司
148 江****公司
149 ****公司
150 ******公司
151 ******公司
152 **金****公司
153 ****公司
154 **金****公司
155 **金崇源****公司
156 ******公司
157 **鑫****公司
158 **鑫****公司
159 **鑫****公司
160 ****公司
161 ****公司
162 ******公司
163 ******公司
164 ******公司
165 ********公司
166 ******公司
167 ******公司
168 ******公司
169 ******公司
170 ****公司
171 ******公司
172 ******公司
173 ******公司
174 **天****公司
175 ******公司
176 ****公司
177 ******公司
178 ******公司
179 ******公司
180 ******公司
181 ****集團(tuán)有限公司
182 ****公司
183 ******公司
184 ******公司
185 河****公司
186 **省****公司
187 **省****公司
188 **省****公司
189 **省****公司
190 **省****公司
191 ******公司
192 ******公司
193 ******公司
194 ******公司
195 ******公司
196 ******公司
197 ******公司
198 ****公司
199 ****公司
200 ******公司
201 ******公司
202 ******公司
203 ******公司
204 **市****公司
205 ****公司
206 **市****公司
207 ******公司
208 ****公司
209 ******公司
210 **乾德****公司
211 ******公司
212 **市****公司
213 ****
214 ******公司
215 ******公司
216 ******公司
217 ****公司
218 ****公司
219 ****集團(tuán)有限公司
220 ******公司
221 ****公司
222 ******公司
223 **天****公司
224 **尹****公司
225 ****公司
226 ******公司

5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱(chēng) 資審得分

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 ****公司 ****555.55元 -- 0.0 -- 93.87 -- -- 93.87
2 ****集團(tuán)有限公司 ****025.00元 -- 0.0 -- 95.01 -- -- 95.01
3 中恒****公司 ****010.95元 -- 0.0 -- 94.59 -- -- 94.59
4 ****公司 ****712.00元 -- 0.0 -- 95.5 -- -- 95.50
5 ****集團(tuán)有限公司 ****088.73元 -- 0.0 -- 96.26 -- -- 96.26
6 ****公司 ****051.24元 -- 0.0 -- 91.41 -- -- 91.41
7 ****集團(tuán)****公司 ****225.86元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
8 ****集團(tuán)有限公司 ****988.88元 -- 0.0 -- 93.19 -- -- 93.19
9 ******公司 ****638.14元 -- 0.0 -- 93.96 -- -- 93.96
10 ******公司 ****5148.81元 -- 0.0 -- 88.83 -- -- 88.83
11 ******公司 ****727.12元 -- 0.0 -- 97.68 -- -- 97.68
12 ******公司 ****372.00元 -- 0.0 -- 95.62 -- -- 95.62
13 ******公司 ****571.63元 -- 0.0 -- 94.45 -- -- 94.45
14 ****集團(tuán)有限公司 ****200.49元 -- 0.0 -- 93.74 -- -- 93.74
15 ******公司 ****379.28元 -- 0.0 -- 93.8 -- -- 93.80
16 ****公司 ****694.71元 -- 0.0 -- 95.57 -- -- 95.57
17 ****公司 ****691.63元 -- 0.0 -- 95.34 -- -- 95.34
18 ******公司 ****869.06元 -- 0.0 -- 96.15 -- -- 96.15
19 **省****公司 ****090.96元 -- 0.0 -- 95.12 -- -- 95.12
20 **市****公司 ****677.76元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
21 **市華東****公司 ****458.88元 -- 0.0 -- 95.96 -- -- 95.96
22 **市廣豪****公司 ****498.97元 -- 0.0 -- 94.28 -- -- 94.28
23 宜****公司 ****813.23元 -- 0.0 -- 98.44 -- -- 98.44
24 宜****公司 ****174.66元 -- 0.0 -- 95.52 -- -- 95.52
25 ******公司 ****590.99元 -- 0.0 -- 96.21 -- -- 96.21
26 ****公司 ****168.82元 -- 0.0 -- 98.44 -- -- 98.44
27 宜安****公司 ****736.25元 -- 0.0 -- 97.57 -- -- 97.57
28 ****公司 ****679.07元 -- 0.0 -- 95.81 -- -- 95.81
29 ****公司 ****177.77元 -- 0.0 -- 94.32 -- -- 94.32
30 **佳友****公司 ****601.11元 -- 0.0 -- 93.32 -- -- 93.32
31 **市華景花木****公司 ****500.50元 -- 0.0 -- 92.73 -- -- 92.73
32 **市******公司 ****8500.05元 -- 0.0 -- 82.9 -- -- 82.90
33 **市****公司 ****073.72元 -- 0.0 -- 94.26 -- -- 94.26
34 ******公司 ****234.57元 -- 0.0 -- 94.54 -- -- 94.54
35 ****集團(tuán)有限公司 ****165.12元 -- 0.0 -- 94.9 -- -- 94.90
36 ****公司 ****582.66元 -- 0.0 -- 96.14 -- -- 96.14
37 ****公司 ****841.54元 -- 0.0 -- 94.6 -- -- 94.60
38 ****公司 ****274.04元 -- 0.0 -- 95.28 -- -- 95.28
39 ****公司 ****511.80元 -- 0.0 -- 97.04 -- -- 97.04
40 ****公司 ****904.15元 -- 0.0 -- 97.84 -- -- 97.84
41 ****公司 ****338.00元 -- 0.0 -- 93.8 -- -- 93.80
42 ****公司 ****246.72元 -- 0.0 -- 93.14 -- -- 93.14
43 無(wú)****公司 ****850.29元 -- 0.0 -- 96.75 -- -- 96.75
44 **市盛達(dá)****公司 ****539.72元 -- 0.0 -- 93.55 -- -- 93.55
45 ******公司 ****000.57元 -- 0.0 -- 94.42 -- -- 94.42
46 ****公司 ****286.95元 -- 0.0 -- 95.39 -- -- 95.39
47 ******公司 ****056.08元 -- 0.0 -- 94.41 -- -- 94.41
48 ******公司 ****224.36元 -- 0.0 -- 94.89 -- -- 94.89
49 ****公司 ****638.31元 -- 0.0 -- 94.4 -- -- 94.40
50 ******公司 ****890.85元 -- 0.0 -- 93.88 -- -- 93.88
51 ******公司 ****211.00元 -- 0.0 -- 94.15 -- -- 94.15
52 ****公司 ****362.15元 -- 0.0 -- 93.25 -- -- 93.25
53 ******公司 ****227.00元 -- 0.0 -- 94.02 -- -- 94.02
54 ******公司 ****532.81元 -- 0.0 -- 94.2 -- -- 94.20
55 ******公司 ****917.30元 -- 0.0 -- 94.97 -- -- 94.97
56 **中****公司 ****966.00元 -- 0.0 -- 93.75 -- -- 93.75
57 ******公司 ****985.18元 -- 0.0 -- 92.82 -- -- 92.82
58 ******公司 ****553.56元 -- 0.0 -- 94.08 -- -- 94.08
59 ******公司 ****852.43元 -- 0.0 -- 95.22 -- -- 95.22
60 ******公司 ****322.18元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
61 ****公司 ****518.22元 -- 0.0 -- 92.97 -- -- 92.97
62 ******公司 ****6628.43元 -- 0.0 -- 88.17 -- -- 88.17
63 ****公司 ****370.00元 -- 0.0 -- 94.66 -- -- 94.66
64 ****集團(tuán)有限公司 ****012.88元 -- 0.0 -- 95.8 -- -- 95.80
65 ******公司 ****413.00元 -- 0.0 -- 97.44 -- -- 97.44
66 ******公司 ****588.79元 -- 0.0 -- 93.71 -- -- 93.71
67 **共盛協(xié)建****公司 ****5916.71元 -- 0.0 -- 89.36 -- -- 89.36
68 江****公司 ****727.12元 -- 0.0 -- 96.59 -- -- 96.59
69 **興****公司 ****540.00元 -- 0.0 -- 92.96 -- -- 92.96
70 ****公司 ****816.02元 -- 0.0 -- 93.82 -- -- 93.82
71 ******公司 ****458.28元 -- 0.0 -- 93.84 -- -- 93.84
72 **利****公司 ****579.45元 -- 0.0 -- 94.35 -- -- 94.35
73 ******公司 ****389.15元 -- 0.0 -- 95.36 -- -- 95.36
74 ****公司 ****101.90元 -- 0.0 -- 95.6 -- -- 95.60
75 ******公司 ****600.01元 -- 0.0 -- 93.97 -- -- 93.97
76 江****公司 ****066.00元 -- 0.0 -- 96.83 -- -- 96.83
77 ****公司 ****260.47元 -- 0.0 -- 98.16 -- -- 98.16
78 ******公司 ****966.01元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
79 ****公司 ****5921.84元 -- 0.0 -- 85.29 -- -- 85.29
80 ****公司 ****699.00元 -- 0.0 -- 95.4 -- -- 95.40
81 ****公司 ****036.15元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
82 **城卓****公司 ****046.24元 -- 0.0 -- 94.3 -- -- 94.30
83 ******公司 ****438.17元 -- 0.0 -- 98.32 -- -- 98.32
84 江****公司 ****632.94元 -- 0.0 -- 94.38 -- -- 94.38
85 ******公司 ****834.62元 -- 0.0 -- 96.43 -- -- 96.43
86 ******公司 ****609.49元 -- 0.0 -- 93.46 -- -- 93.46
87 ****公司 ****241.36元 -- 0.0 -- 94.24 -- -- 94.24
88 ****公司 ****350.55元 -- 0.0 -- 94.19 -- -- 94.19
89 ****公司 ****674.22元 -- 0.0 -- 93.22 -- -- 93.22
90 **尚廷****公司 ****760.00元 -- 0.0 -- 98.05 -- -- 98.05
91 ****公司 ****459.09元 -- 0.0 -- 96.57 -- -- 96.57
92 ******公司 ****158.22元 -- 0.0 -- 95.29 -- -- 95.29
93 ****公司 ****383.70元 -- 0.0 -- 95.53 -- -- 95.53
94 ******公司 ****534.65元 -- 0.0 -- 95.78 -- -- 95.78
95 ****公司 ****719.16元 -- 0.0 -- 95.94 -- -- 95.94
96 ****公司 ****176.68元 -- 0.0 -- 97.21 -- -- 97.21
97 ****公司 ****161.63元 -- 0.0 -- 93.83 -- -- 93.83
98 ******公司 ****593.31元 -- 0.0 -- 93.81 -- -- 93.81
99 ******公司 ****653.87元 -- 0.0 -- 93.8 -- -- 93.80
100 **平印****公司 ****980.42元 -- 0.0 -- 96.26 -- -- 96.26
101 ****公司 ****434.05元 -- 0.0 -- 94.53 -- -- 94.53
102 ****公司 ****650.86元 -- 0.0 -- 92.49 -- -- 92.49
103 ******公司 ****392.71元 -- 0.0 -- 95.26 -- -- 95.26
104 ****公司 ****969.23元 -- 0.0 -- 94.72 -- -- 94.72
105 ******公司 ****349.43元 -- 0.0 -- 95.62 -- -- 95.62
106 ******公司 ****100.00元 -- 0.0 -- 96.71 -- -- 96.71
107 ******公司 ****901.93元 -- 0.0 -- 96.1 -- -- 96.10
108 **思****公司 ****856.27元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
109 ****公司 ****269.52元 -- 0.0 -- 96.41 -- -- 96.41
110 ******公司 ****488.93元 -- 0.0 -- 95.65 -- -- 95.65
111 ******公司 ****800.18元 -- 0.0 -- 93.14 -- -- 93.14
112 江****公司 ****086.99元 -- 0.0 -- 95.08 -- -- 95.08
113 ****公司 ****110.49元 -- 0.0 -- 97.36 -- -- 97.36
114 ****集團(tuán)有限公司 ****570.68元 -- 0.0 -- 92.76 -- -- 92.76
115 **昊****公司 ****658.00元 -- 0.0 -- 94.9 -- -- 94.90
116 ******公司 ****568.88元 -- 0.0 -- 95.36 -- -- 95.36
117 ******公司 ****364.40元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
118 ******公司 ****984.50元 -- 0.0 -- 94.27 -- -- 94.27
119 **林榮****公司 ****5502.26元 -- 0.0 -- 84.12 -- -- 84.12
120 ******公司 ****902.43元 -- 0.0 -- 92.38 -- -- 92.38
121 ****公司 ****8143.81元 -- 0.0 -- 88.59 -- -- 88.59
122 ******公司 ****710.00元 -- 0.0 -- 95.25 -- -- 95.25
123 ******公司 ****337.42元 -- 0.0 -- 94.14 -- -- 94.14
124 ******公司 ****080.93元 -- 0.0 -- 98.0 -- -- 98.00
125 ****公司 ****5309.18元 -- 0.0 -- 82.3 -- -- 82.30
126 ******公司 ****542.70元 -- 0.0 -- 97.53 -- -- 97.53
127 **海****公司 ****016.62元 -- 0.0 -- 93.78 -- -- 93.78
128 ****集團(tuán)有限公司 ****815.94元 -- 0.0 -- 96.89 -- -- 96.89
129 ******公司 ****532.52元 -- 0.0 -- 91.17 -- -- 91.17
130 ****公司 ****793.28元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
131 江****公司 ****432.45元 -- 0.0 -- 93.71 -- -- 93.71
132 **盈****公司 ****678.00元 -- 0.0 -- 94.41 -- -- 94.41
133 ****公司 ****957.01元 -- 0.0 -- 94.1 -- -- 94.10
134 **省******公司 ****241.54元 -- 0.0 -- 93.74 -- -- 93.74
135 ******公司 ****458.00元 -- 0.0 -- 94.14 -- -- 94.14
136 ******公司 ****014.11元 -- 0.0 -- 94.18 -- -- 94.18
137 ******公司 ****569.62元 -- 0.0 -- 98.14 -- -- 98.14
138 ******公司 ****385.02元 -- 0.0 -- 95.3 -- -- 95.30
139 ****公司 ****900.75元 -- 0.0 -- 92.6 -- -- 92.60
140 ******公司 ****298.04元 -- 0.0 -- 91.96 -- -- 91.96
141 ****公司 ****202.12元 -- 0.0 -- 92.93 -- -- 92.93
142 ******公司 ****699.27元 -- 0.0 -- 94.87 -- -- 94.87
143 ******公司 ****020.00元 -- 0.0 -- 95.35 -- -- 95.35
144 ****公司 ****2321.60元 -- 0.0 -- 83.51 -- -- 83.51
145 ****公司 ****778.52元 -- 0.0 -- 96.55 -- -- 96.55
146 **蔚美****公司 ****513.49元 -- 0.0 -- 91.51 -- -- 91.51
147 ******公司 ****054.58元 -- 0.0 -- 93.8 -- -- 93.80
148 江****公司 ****656.86元 -- 0.0 -- 97.62 -- -- 97.62
149 ****公司 ****351.76元 -- 0.0 -- 94.73 -- -- 94.73
150 ******公司 ****838.75元 -- 0.0 -- 94.22 -- -- 94.22
151 ******公司 ****556.16元 -- 0.0 -- 94.13 -- -- 94.13
152 **金****公司 ****9354.72元 -- 0.0 -- 84.72 -- -- 84.72
153 ****公司 ****632.54元 -- 0.0 -- 96.73 -- -- 96.73
154 **金****公司 ****719.00元 -- 0.0 -- 96.23 -- -- 96.23
155 **金崇源****公司 ****621.17元 -- 0.0 -- 98.48 -- -- 98.48
156 ******公司 ****472.17元 -- 0.0 -- 95.37 -- -- 95.37
157 **鑫****公司 ****064.84元 -- 0.0 -- 93.27 -- -- 93.27
158 **鑫****公司 ****295.65元 -- 0.0 -- 94.25 -- -- 94.25
159 **鑫****公司 ****801.19元 -- 0.0 -- 95.4 -- -- 95.40
160 ****公司 ****806.66元 -- 0.0 -- 92.65 -- -- 92.65
161 ****公司 ****7013.17元 -- 0.0 -- 87.63 -- -- 87.63
162 ******公司 ****000.66元 -- 0.0 -- 95.42 -- -- 95.42
163 ******公司 ****940.18元 -- 0.0 -- 95.45 -- -- 95.45
164 ******公司 ****896.15元 -- 0.0 -- 92.18 -- -- 92.18
165 ********公司 ****171.28元 -- 0.0 -- 92.29 -- -- 92.29
166 ******公司 ****694.30元 -- 0.0 -- 95.56 -- -- 95.56
167 ******公司 ****242.95元 -- 0.0 -- 94.5 -- -- 94.50
168 ******公司 ****907.05元 -- 0.0 -- 93.64 -- -- 93.64
169 ******公司 ****395.49元 -- 0.0 -- 95.51 -- -- 95.51
170 ****公司 ****309.22元 -- 0.0 -- 95.03 -- -- 95.03
171 ******公司 ****705.30元 -- 0.0 -- 95.41 -- -- 95.41
172 ******公司 ****850.14元 -- 0.0 -- 94.51 -- -- 94.51
173 ******公司 ****149.47元 -- 0.0 -- 95.76 -- -- 95.76
174 **天****公司 ****430.36元 -- 0.0 -- 95.83 -- -- 95.83
175 ******公司 ****165.69元 -- 0.0 -- 96.17 -- -- 96.17
176 ****公司 ****050.83元 -- 0.0 -- 96.12 -- -- 96.12
177 ******公司 ****030.40元 -- 0.0 -- 95.78 -- -- 95.78
178 ******公司 ****427.40元 -- 0.0 -- 96.01 -- -- 96.01
179 ******公司 ****756.25元 -- 0.0 -- 95.58 -- -- 95.58
180 ******公司 ****201.29元 -- 0.0 -- 95.09 -- -- 95.09
181 ****集團(tuán)有限公司 ****548.76元 -- 0.0 -- 95.66 -- -- 95.66
182 ****公司 ****748.85元 -- 0.0 -- 94.04 -- -- 94.04
183 ******公司 ****907.87元 -- 0.0 -- 96.15 -- -- 96.15
184 ******公司 ****994.01元 -- 0.0 -- 94.93 -- -- 94.93
185 河****公司 ****973.89元 -- 0.0 -- 95.64 -- -- 95.64
186 **省****公司 ****133.26元 -- 0.0 -- 96.24 -- -- 96.24
187 **省****公司 ****348.54元 -- 0.0 -- 95.68 -- -- 95.68
188 **省****公司 ****209.59元 -- 0.0 -- 95.35 -- -- 95.35
189 **省****公司 ****745.77元 -- 0.0 -- 95.73 -- -- 95.73
190 **省****公司 ****354.53元 -- 0.0 -- 95.6 -- -- 95.60
191 ******公司 ****969.31元 -- 0.0 -- 96.04 -- -- 96.04
192 ******公司 ****050.03元 -- 0.0 -- 95.54 -- -- 95.54
193 ******公司 ****975.77元 -- 0.0 -- 96.2 -- -- 96.20
194 ******公司 ****185.24元 -- 0.0 -- 95.61 -- -- 95.61
195 ******公司 ****545.81元 -- 0.0 -- 92.62 -- -- 92.62
196 ******公司 ****401.07元 -- 0.0 -- 94.57 -- -- 94.57
197 ******公司 ****282.01元 -- 0.0 -- 94.55 -- -- 94.55
198 ****公司 ****545.26元 -- 0.0 -- 95.05 -- -- 95.05
199 ****公司 ****844.96元 -- 0.0 -- 95.0 -- -- 95.00
200 ******公司 ****975.39元 -- 0.0 -- 95.58 -- -- 95.58
201 ******公司 ****550.44元 -- 0.0 -- 96.07 -- -- 96.07
202 ******公司 ****687.83元 -- 0.0 -- 94.92 -- -- 94.92
203 ******公司 ****483.66元 -- 0.0 -- 95.7 -- -- 95.70
204 **市****公司 ****633.48元 -- 0.0 -- 94.2 -- -- 94.20
205 ****公司 ****062.11元 -- 0.0 -- 94.61 -- -- 94.61
206 **市****公司 ****635.75元 -- 0.0 -- 93.75 -- -- 93.75
207 ******公司 ****147.50元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
208 ****公司 ****108.45元 -- 0.0 -- 94.99 -- -- 94.99
209 ******公司 ****056.88元 -- 0.0 -- 95.62 -- -- 95.62
210 **乾德****公司 ****747.57元 -- 0.0 -- 93.56 -- -- 93.56
211 ******公司 ****996.95元 -- 0.0 -- 93.77 -- -- 93.77
212 **市****公司 ****568.68元 -- 0.0 -- 93.64 -- -- 93.64
213 **** ****411.08元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
214 ******公司 ****103.59元 -- 0.0 -- 97.74 -- -- 97.74
215 ******公司 ****134.91元 -- 0.0 -- 97.6 -- -- 97.60
216 ******公司 ****503.75元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
217 ****公司 ****001.56元 -- 0.0 -- 97.05 -- -- 97.05
218 ****公司 ****046.59元 -- 0.0 -- 95.55 -- -- 95.55
219 ****集團(tuán)有限公司 ****398.26元 -- 0.0 -- 96.59 -- -- 96.59
220 ******公司 ****846.48元 -- 0.0 -- 94.35 -- -- 94.35
221 ****公司 ****139.86元 -- 0.0 -- 94.34 -- -- 94.34
222 ******公司 ****902.00元 -- 0.0 -- 94.12 -- -- 94.12
223 **天****公司 ****021.51元 -- 0.0 -- 94.42 -- -- 94.42
224 **尹****公司 ****545.78元 -- 0.0 -- 94.37 -- -- 94.37
225 ****公司 ****267.76元 -- 0.0 -- 93.45 -- -- 93.45
226 ******公司 ****329.45元 -- 0.0 -- 94.39 -- -- 94.39

7、擬確定中標(biāo)人:****
8、備注:/
