**市2024年移民突出問(wèn)題—農(nóng)村供水項(xiàng)目(**鎮(zhèn)船倉(cāng)村單村供水工程提質(zhì)改造項(xiàng)目)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期: 2024-10-24
| 項(xiàng)目名稱 | **市2024年移民突出問(wèn)題—農(nóng)村供水項(xiàng)目(**鎮(zhèn)船倉(cāng)村單村供水工程提質(zhì)改造項(xiàng)目) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | **固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2404-430181-04-01-977907 |
| 交易分類 | 水利工程 | 所屬管轄范圍 | **市 |
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,**市2024年移民突出問(wèn)題—農(nóng)村供水項(xiàng)目(**鎮(zhèn)船倉(cāng)村單村供水工程提質(zhì)改造項(xiàng)目)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用“綜合評(píng)估法I”辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息公示如下。
公示期:3個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,****一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:****
聯(lián)系電話:158****0899
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
電 話:183****1917
監(jiān)管部門(mén):****改革局
聯(lián)系電話:0731-****1365;0731-****1308
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | **** | ****公司 | ******公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****743.11 | ****269.68 | ****158.30 | |
| 工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家水利工程施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到設(shè)計(jì)要求和合格標(biāo)準(zhǔn)及以上 | 符合國(guó)家水利工程施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到設(shè)計(jì)要求和合格標(biāo)準(zhǔn)及以上 | 符合國(guó)家水利工程施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到設(shè)計(jì)要求和合格標(biāo)準(zhǔn)及以上 | |
| 資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 綜合得分 | 95.31 | 94.03 | 92.86 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 71.81 | 70.53 | 74.86 | |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 15.00 | 15.00 | 10.50 | |
| 信譽(yù)等其他評(píng)分 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | |
| 不良行為記錄 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 投標(biāo)人 | 類似業(yè)績(jī) | / | / | / |
| 信用等級(jí) | AAA | AAA | AA | |
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李慶 | 施永謙 | 黃澤金 |
| 工程業(yè)績(jī) | **2023年水庫(kù)移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程 | **縣敖泉鎮(zhèn)**村旱改水項(xiàng)目 | / | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周娜 | 文其 | 甘** |
| 工程業(yè)績(jī) | **黃**岸灌區(qū)水權(quán)轉(zhuǎn)換項(xiàng)目2022年維修維護(hù)工程施工三標(biāo)段 | **縣**河喇叭河鎮(zhèn)小 河鎮(zhèn)防洪治理工程(第二 次) | / | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 永誠(chéng)****公司 | 中國(guó)大地****公司 | 瀚華****公司 |
| 經(jīng)營(yíng)地址 | **市**區(qū)人民東路**壹號(hào)企業(yè)總部14棟 | ****書(shū)院路9****廣場(chǎng)B3棟13A | **市**區(qū)**東路11號(hào)財(cái)富大廈D座 | |
| 聯(lián)系電話 | 95552 | 95590 | 173****4936 | |
中標(biāo)候選人關(guān)鍵崗位人員信息公示
| 第一中標(biāo)候選人:**** | ||||
| 崗位 | 姓名 | 證書(shū)名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李慶 | 建造師注冊(cè)證書(shū)/安全生產(chǎn)考核證 | 陜261****06423 陜水安B202****0649 | 水利水電工程 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周娜 | 職稱證 | ****0034SZB****00307 | 水利水電工程 |
| 專職安全員 | 孟婷婷 | 安全員崗位證/C證 | SGL202****1765 陜水安C202****0057 | 水利水電工程 |
| 第二中標(biāo)候選人:****公司 | ||||
| 崗位 | 姓 名 | 證書(shū)名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施永謙 | 建造師注冊(cè)證書(shū)/安全生產(chǎn)考核證 | 湘243****41884 湘水安B201****0236 | 水利水電工程 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 文其 | 職稱證 | B082********005719 | 水利水電工程建筑 |
| 專職安全員 | 李雙 | 安全員崗位證/C證 | SGL202****1288 湘水安C202****0101 | 水利水電工程 |
| 第三中標(biāo)候選人:******公司 | ||||
| 崗位 | 姓 名 | 證書(shū)名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃澤金 | 建造師注冊(cè)證書(shū)/安全生產(chǎn)考核證 | 贛236********92818 贛水安B(2022)00232 | 水利水電工程 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 甘** | 職稱證 | 362********540 | 水利水電工程施工 |
| 專職安全員 | 黃麗 | 安全員崗位證/C證 | SGL201****1184 贛水安C(2016)****888 | 水利水電工程 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:
| 序號(hào) | ****公司 | 否決原因 |
| 1 | ******公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B證過(guò)期 |