亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

體育惠民共享工程(2024年嵌入式體育場地設施建設)

發(fā)布時間: 2024年09月04日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: 體育**共享工程(2024****體育場地設施建設)
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2024-09-04 08: 45:00 開標地點: **-第四開標室
代理人員:王芳芳
開標企業(yè) (查詢簽到驗證情況、查詢信用分)
序號 投標企業(yè) 項目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ******公司 陳沁儀 555.160000 180 按招標文件要求
2 ****公司 余** 537.000700 180 按招標文件要求
3 ****集團有限公司 周麗虹 531.410100 180 按照招標文件要求
4 ****公司 雷湘玲 555.159500 180日歷天 按招標文件要求
5 ****公司 魏鴿 556.501700 180 按招標文件要求
6 ****公司 陳超穎 555.159500 180個日歷天 按招標文件要求
7 ****集團有限公司 魯華翔 529.358100 180 按照招標文件要求
8 ******公司 俞文濤 555.160000 180日歷天 按招標文件要求
9 ******公司 岳玉昌 532.036200 180 按招標文件要求
10 **市****公司 翁琪 531.492300 180 按招標文件要求
11 ********公司 俞偉麗 558.893100 180 按招標文件要求
12 ****公司 劉少波 532.522400 180 按招標文件要求
13 ****公司 劉文軍 555.188100 180個日歷天 按招標文件要求
14 ****公司 李澤 529.383200 180 按照招標文件要求
15 ******公司 包曉亞 529.788100 180 按照招標文件要求
16 ****公司 盛科 555.159500 180 按照招標文件要求
17 ****公司 王迎春 551.554100 180 按招標文件要求
18 ******公司 余學法 534.485700 180日歷天 按招標文件要求
19 ****公司 商藝紅 530.843300 180 按照招標文件要求
20 ****公司 周文浩 555.585000 180 按照招標文件要求
21 ****公司 姚云云 562.043400 180 按招標文件要求
22 ******公司 袁玲娟 555.159500 180 按招標文件要求
23 ******公司 王兵 532.697200 180 按招標文件要求
24 ******公司 孫梁 555.238200 180日歷天 按招標文件要求
25 ****公司 陸煒杰 555.168000 180 按招標文件要求
26 ******公司 徐曉 530.941600 180 按招標文件要求
27 ****公司 程藝超 558.357500 180 按招標文件要求
28 ****公司 王暉 555.159500 180日歷天 按招標文件要求
29 ****公司 何異 555.159500 180 按照招標文件要求
30 ****集團有限公司 錢佳 576.380000 180 按招標文件要求
31 **祥****公司 馬云霞 555.159500 180 按照招標文件要求
32 ****公司 徐靖洋 526.328900 180 按招標文件要求
33 ****公司 張新月 531.127500 180 合格
34 ****公司 李婷 562.185100 180日歷天 按招標文件要求
35 ******公司 鐘佳英 552.042900 180 按招標文件要求
36 ******公司 彭水春 555.159500 180 按照招標文件要求
37 ****公司 程錫明 530.111000 180 按招標文件要求
38 ****公司 戴佳波 555.160500 180日歷天 按招標文件要求
39 ****公司 潘園 555.159500 180 按照招標文件要求
40 **縣****公司 胡紅女 555.159500 180 按照招標文件要求
41 ****公司 許桂根 555.309500 180 按招標文件要求
42 ****公司 林葉前 535.220000 180 按照招標文件要求
43 弘佰達(杭****公司 黃禮 555.159000 180 按照招標文件要求
44 ****集團有限公司 凌靚 535.155600 180 按招標文件要求
45 ******公司 劉普 530.203500 180 按招標文件要求
46 ******公司 童蘇聯(lián) 555.159500 180個日歷天 按照招標文件要求
47 **縣二輕****公司 鄭玉英 535.444200 180 按照招標文件要求
48 ****公司 章祖翔 551.340700 180 按招標文件要求
49 ****公司 余扎剛 555.188800 180 按招標文件要求
50 ****公司 童春富 529.625700 180 按照招標文件要求
51 ****公司 秦然 535.623100 180 按照招標文件要求
52 ****公司 朱國清 531.561200 180 按照招標文件要求
53 ******公司 姚鵬 532.504400 180 按招標文件要求
54 ******公司 何奔笑 555.159500 180 按招標文件要求
55 ******公司 劉文超 555.159600 180 按照招標文件要求
56 ****公司 胡美群 555.159500 180日歷天 按招標文件要求
57 ****集團有限公司 許新 555.664200 180個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
58 ****公司 潘霞 530.820000 180 按招標文件要求
59 ******公司 章科金 534.583500 180個日歷天 按照招標文件要求
60 ******公司 華森 555.259800 180 按招標文件要求
61 ******公司 鄭國富 531.733300 180 按招標文件要求
62 ******公司 鄒圣強 534.108500 180 按照招標文件要求
63 ****公司 童偉明 529.811300 180 按照招標文件要求
64 ******公司 舒永林 531.382200 180 按照招標文件要求
65 **千島湖****公司 朱浩 555.159500 180 按照招標文件要求
66 **千島湖****公司 趙慧慧 563.284400 180日歷天 按照招標文件要求
67 ****公司 邵華 531.709000 180日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
68 杭****公司 朱騁凱 530.113900 180 按招標文件要求
69 ****集團有限公司 萬華斌 530.239400 180 按照招標文件要求
70 ****公司 徐一鋼 532.850600 180 按招標文件要求
71 **縣****公司 黃麗芝 528.593900 180個日歷天 按照招標文件要求
72 ****公司 徐昕鑫 533.074300 180 按照招標文件要求
73 ****公司 楊肖軍 531.862100 180 按照招標文件要求
74 ******公司 洪煥杰 555.234500 180 按招標文件要求
75 ****公司 方紅莉 533.943200 180 按照招標文件要求
76 ****公司 馮澤 552.070400 180 按招標文件要求
77 ******公司 楊青 534.554600 180日歷天 按招標文件要求
78 ******公司 張寶海 555.159500 180日歷天 按招標文件要求
79 ****公司 唐寶紅 556.593700 180日歷天 按招標文件要求
80 **市****公司 顏水俏 532.238900 180日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
81 ****公司 楊驍 600.778300 180 按招標文件要求
82 ******公司 黃鑫華 552.029000 180 按照招標文件要求
83 ******公司 黃文梅 530.046600 180 按招標文件要求
84 ****公司 楊文明 529.612900 180 按招標文件要求
85 ****公司 王菁 555.269600 180 按照招標文件要求
86 ********公司 張燦君 552.000200 180 合格
87 ******公司 岳紅 532.275800 180 按招標文件要求
88 ****公司 胡娜娜 534.349500 180 按招標文件要求
89 ****集團有限公司 楊志國 527.602500 180個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
90 ****公司 程祥 531.487600 180 按照招標文件要求
91 建****公司 葉國紅 551.719700 180 按招標文件要求
92 ****公司 洪勝達 555.159400 180日歷天 按招標文件要求
93 ******公司 董亮 530.494100 180 按招標文件要求
94 ******公司 魯欣桐 532.666100 180個日歷天 按照招標文件要求
95 **李氏園****公司 褚曉偉 535.105400 180個日歷天 按招標文件要求
96 ****公司 金玥 552.757800 180 按招標文件要求
97 ******公司 鄭慶東 555.159700 180 按招標文件要求
98 ****公司 馮路 555.209500 180 按招標文件要求
99 ****公司 錢敏萍 530.682000 180 按招標文件要求
100 **美成****公司 曹敏杰 535.760800 180 按照招標文件要求
101 ****公司 沈麗娟 532.297900 180 按招標文件要求
102 ****公司 黃琳 533.998400 180 按招標文件要求
103 ****公司 俞星軍 552.097900 180 按招標文件要求
104 ****公司 徐** 557.514300 180 按照招標文件要求
105 **金馳****公司 胡玲玲 552.628100 180日歷天 按招標文件要求
106 ****公司 鄭正云 531.645200 180 按招標文件要求
107 ******公司 潘夢圓 555.159500 180 按照招標文件要求
108 ****公司 鄭婉娜 555.159900 180 按照招標文件要求
109 ****公司 厲欣 534.340100 180日歷天 按招標文件要求
110 ****公司 陶盼盼 526.535400 180 按照招標文件要求
111 ****集團有限公司 **生 555.166200 180 按招標文件要求
112 ****公司 陳建徽 555.241600 180天 按招標文件要求
113 ****公司 章衛(wèi)平 552.226900 180日歷天 按照招標文件要求
114 ******公司 余艷虹 557.240800 180 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
115 ****公司 丁宏 532.248900 180日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
116 ****公司 繆振平 555.159500 180 按照招標文件要求
117 ****公司 洪沖 556.276900 180 按招標文件要求
118 ******公司 金星 553.123800 180 按招標文件要求
119 ******公司 孔俊春 526.604300 180 按招標文件要求
120 ****公司 張李輝 532.792700 180日歷天 按招標文件要求
121 ****公司 徐林芳 556.169800 180日歷天 按照招標文件要求
122 ******公司 向宇翔 533.846600 180 按照招標文件要求
123 ****公司 馬德喜 556.212600 180 按照招標文件要求
124 ******公司 楊小煒 555.492600 80 按招標文件要求
125 ****公司 黃鑫楠 531.134400 180 按招標文件要求
126 ****公司 余玉榮 555.159500 180 按照招標文件要求
127 **市****公司 洪瑛 554.159800 180 按招標文件要求
128 ****公司 李玲艷 556.908000 180 按招標文件要求
129 ****公司 詹紅晶 537.763600 180 按照招標文件要求
130 ****公司 吳林海 560.407700 180 按照招標文件要求
131 ****公司 付獻波 531.492400 180 按招標文件要求
132 ****公司 汪蘇燕 549.005200 180 按照招標文件要求
133 ****公司 方美秀 532.548300 180 按照招標文件要求
134 **雨荷園****公司 章順 555.159800 180 按照招標文件要求
135 ****公司 蔡** 532.908300 180 按招標文件要求
136 ****公司 唐銀玉 555.159500 180日歷天 按招標文件要求
137 ******公司 張瑩 528.412200 180 按招標文件要求
138 ****公司 練飛 555.158000 180 合格
139 ****公司 劉晨曦 549.783400 180 按招標文件要求
140 ****公司 鄭棋中 555.216900 180 按招標文件要求
141 ****公司 沈俊杰 551.844300 180 按招標文件要求
142 ****公司 齊鑫芝 550.907000 180 按照招標文件要求
143 ****公司 李有香 554.500700 180 按招標文件要求
144 ****公司 陸興開 552.077400 180 按招標文件要求
145 ****公司 成雅丹 534.142900 180 按招標文件要求
146 ****公司 肖燕 532.559400 180 按照招標文件要求
147 ****公司 胡曉娟 529.991500 180日歷天 按招標文件要求
148 ****公司 江小麗 555.160000 180 按照招標文件要求
149 ****公司 董加平 555.159500 180 按招標文件要求
150 ******公司 徐建東 536.856800 180 按照招標文件要求
151 ****公司 王宏斌 555.097600 180 按招標文件要求
152 ******公司 馬福艷 606.696000 180 按照招標文件要求
153 ****公司 沈方元 532.869300 180 按招標文件要求
154 ****公司 吳俊 564.538500 180 按招標文件要求
155 ****公司 鄧偉成 555.159500 180 按招標文件要求
156 ****公司 張夢力 555.159500 180日歷天 按招標文件要求
157 ****公司 葉青 529.577500 180 按招標文件要求
158 ******公司 胡冬冬 554.683200 180 按照招標文件要求
159 ******公司 徐俊瑤 531.364800 180 按照招標文件要求
160 ****公司 金標 528.728900 180 按照招標文件要求
161 ******公司 閆彩萍 531.003800 180 按招標文件要求
162 **千島湖清秀****公司 王聰 555.161200 180 按照招標文件要求
163 ******公司 張燕飛 556.052600 180 按照招標文件要求
164 ****公司 陳元宏 532.387400 180 按招標文件要求
165 **市****公司 翁刊 532.414900 180 按招標文件要求
166 ******公司 陳亞娟 555.159500 180日歷天 按招標文件要求
167 ******公司 趙建輝 528.082500 180 按招標文件要求
168 ****公司 胡輝 533.236000 180 按照招標文件要求
169 ******公司 施妙娟 551.316600 180 按照招標文件要求
170 ****集團有限公司 何** 531.077900 180 按招標文件要求
171 ****公司 何好 531.651400 180 按招標文件要求
172 ****公司 楊田有 534.800000 180 按招標文件要求
173 ****公司 朱楨易 557.305100 180日歷天 按招標文件要求
174 ****公司 華國水 555.159500 180 按照招標文件要求
175 **市****公司 李健芽 533.213500 180日歷天 按招標文件要求
176 ****公司 楊福松 投標文件與本項目不符:投標文件與本項目不符
177 ****公司 陳有杰 533.772500 180 合格
178 ******公司 陳錦 555.159500 180 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
179 圣****公司 婁建國 551.831900 180 按照招標文件要求
180 ******公司 洪劍波 555.309500 180 合格
181 ****公司 張燕 555.349900 180 合格
182 ****公司 賈文林 534.757700 180 按招標文件要求
183 ****公司 余錢君 557.285600 180日歷天 按招標文件要求
184 ****公司 趙素琴 556.003900 180 按招標文件要求
185 ****公司 蔡吉 530.038900 180 按招標文件要求
186 浙****公司 舒發(fā)武 555.159600 180個日歷天 按招標文件要求
187 ******公司 朱淳 532.593900 180 按照招標文件要求
188 **觀****公司 葉敏秀 551.967000 180 按照招標文件要求
189 ****公司 汪勝男 540.828400 180 按照招標文件要求
190 ****公司 韓青 532.032800 180 按招標文件要求
191 ****公司 劉成虎 532.050000 180 按招標文件要求
192 **富渤****公司 邵麗娟 555.159900 180日歷天 按招標文件要求
193 ****公司 童濤 555.159500 180 按照招標文件要求
194 ****公司 黃文龍 532.525000 180 按招標文件要求
195 ****公司 楊璐雯 552.903500 180 按招標文件要求
196 ****公司 馮冬平 552.490400 180個日歷天 按招標文件要求
197 ******公司 王芳 555.168800 180 按招標文件要求
198 ****公司 金利平 530.310300 180 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
199 ****集團有限公司 鮑煒杰 534.959000 180 按照招標文件要求
200 ******公司 方勝歡 533.860700 180日歷天 按招標文件要求
201 ****公司 周** 528.855500 180 按照招標文件要求
202 ****公司 付霞霞 526.528500 180 按招標文件要求
203 ****公司 占成林 555.368800 180 合格
204 ****公司 黃偉良 533.969700 180 按招標文件要求
205 ****公司 吳靈 555.159500 180 按照招標文件要求
206 ******公司 胡中明 557.674500 180 按招標文件要求
207 ****公司 余** 560.201200 180 按招標文件要求
208 ****公司 丁電昌 555.159500 180 按招標文件要求
209 ****公司 盧婷 555.159500 180 按照招標文件要求
210 中匠魯班****公司 解雅萍 531.498400 180 按照招標文件要求
211 ******公司 馬燕丹 555.168000 180 按招標文件要求
212 ****公司 鄭非凡 532.662700 180 合格
213 ****公司 饒春濤 551.595500 180 按招標文件要求
214 ****公司 陸慧峰 545.193000 180日歷天 按招標文件要求
215 ****公司 李明龍 532.541000 180日歷天 按招標文件要求
216 ****公司 戴蘇雅 550.388900 180 按招標文件要求
217 ******公司 鄭丹 554.341400 180 按招標文件要求
218 **萬****公司 方玉蘭 556.625900 180個日歷天 按照招標文件要求
219 ****公司 方侃 555.459500 180 按招標文件要求
220 ****公司 朱錢江 555.159500 180 按招標文件要求
221 ******公司 申屠爐程 533.102400 180個日歷天 按招標文件要求
222 ****公司 唐春艷 541.562900 180日歷天 按照招標文件要求
223 ****集團有限公司 何曉淳 532.322400 180個日歷天 按照招標文件要求
224 ****公司 郭勇華 550.769000 180 按招標文件要求
225 ****公司 詹生木 531.630000 180 按招標文件要求
226 ******公司 高俊 529.151600 180個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
227 ****公司 肖俊松 556.191000 180 按招標文件要求
228 ****公司 劉燦 530.046600 180 按招標文件要求
229 ******公司 章春芳 555.159500 180 按照招標文件要求
230 ******公司 錢國勝 561.084800 180 按照招標文件要求
231 ****公司 鄭剡園 550.986100 180 按照招標文件要求
232 ****公司 章佩 555.168500 180日歷天 按招標文件要求
233 ****公司 張智勇 533.447600 180 按照招標文件要求
234 ****公司 濮偉婷 551.964400 180日歷天 按招標文件要求
235 ******公司 袁建軍 550.769200 180 按照招標文件要求
236 ******公司 嚴仁治 551.285600 180 按照招標文件要求
237 ****公司 吳勇 550.769300 180 按照招標文件要求
238 ******公司 程雙娃 590.536800 180 按照招標文件要求
239 ****公司 王杰 557.777700 180 按招標文件要求
240 ******公司 潘觀平 555.200900 180 按照招標文件要求
241 **縣****公司 余平瑜 556.831200 180 按照招標文件要求
242 ******公司 戴亞軍 530.115200 180 按招標文件要求
243 ****公司 洪珍 555.159500 180個日歷天 按照招標文件要求
244 ****第一****公司 方麗華 530.285300 180 按照招標文件要求
245 ****公司 董超群 535.072000 180 按招標文件要求
246 ******公司 錢玉峰 532.209900 180 按照招標文件要求
247 ********公司 張楊 555.169000 180 按招標文件要求
248 ****公司 張峰 533.550000 180 按照招標文件要求
249 ****公司 余利亮 534.701100 180 按招標文件要求
250 ****公司 肖雪 530.666200 180 按招標文件要求
251 ****公司 錢建鴻 555.160000 180日歷天 合格
252 ****公司 顧曉棟 555.159500 180 按照招標文件要求
253 ****公司 饒愛娟 532.021100 180 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
254 ****公司 趙杭娜 559.168500 180 按招標文件要求
255 ****集團有限公司 盛水紅 534.727700 180 按招標文件要求
256 ****集團****公司 舒力健 555.159500 180日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
257 ******公司 章麗娜 531.484900 180 按照招標文件要求
258 ****公司 張堅 532.620000 180 按招標文件要求
259 ****公司 王來順 555.159500 180 按照招標文件要求
260 ******公司 肖衛(wèi)紅 529.082700 180日歷天 按招標文件要求
261 ******公司 范華軍 531.938600 180 按招標文件要求
262 ******公司 盛超 548.045900 180日歷天 按招標文件要求
263 ****公司 唐淑英 555.159500 180 按照招標文件要求
264 ****公司 余劍峰 543.031000 180 按招標文件要求
265 ****公司 徐小強 551.526500 180 按照招標文件要求
266 ******公司 方澤青 530.253100 180 按招標文件要求
267 ****公司 夏春明 555.159600 180 按照招標文件要求
268 ****公司 馬建民 532.244200 180日歷天 按招標文件要求
269 ****公司 **俊 536.568800 180 按照招標文件要求
270 **市****公司 范文菁 553.725800 180 按招標文件要求
271 ******公司 杜榮榮 555.159600 180 按招標文件要求
272 ******公司 姚珊 531.750700 180 按招標文件要求
273 ****公司 陳驪 555.209400 180 按招標文件要求
274 ****集團****公司 陳華 532.432700 180日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
275 ********公司 江建偉 534.099600 180個日歷天 按招標文件要求
276 ****公司 陳曉華 555.159500 180 按照招標文件要求
277 ****公司 湯秋來 529.908300 180個日歷天 按招標文件要求
278 ******公司 陳霞 555.894300 180 按招標文件要求
279 ****公司 王麗婭 537.611900 180日歷天 按招標文件要求
280 ****公司 羅美英 557.455300 180 按照招標文件要求
281 ******公司 夏芳 530.115400 180 按照招標文件要求
282 ****公司 梁云鋒 555.541000 180日歷天 按招標文件要求
283 ****公司 楊輔奎 535.037900 180 按招標文件要求
284 ****公司 戚曉列 534.620000 180 按招標文件要求
285 ****公司 何紅杰 532.456200 180 按招標文件要求
286 ****公司 徐凱 550.785800 180日歷天 按招標文件要求
287 ****公司 鄭國周 550.783000 180 按照招標文件要求
288 ******公司 趙震宇 534.427000 180 按招標文件要求
289 ****公司 吳凱 555.159500 180 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
290 ****青****公司 黃劍 555.159500 180 按招標文件要求
291 ****公司 謝如意 534.383800 180 按照招標文件要求
292 ******公司 倪筱棋 550.858800 180 按照招標文件要求
293 ********公司 陳鐘城 531.664500 180個日歷天 按招標文件要求
294 ****公司 趙國臣 551.993400 180 按招標文件要求
295 ****公司 沈** 550.975800 180 按照招標文件要求
296 ****公司 盧國薇 530.803900 180 按照招標文件要求
297 ****公司 望星 531.492000 180 按招標文件要求
298 ****公司 沈夢月 530.978900 180 按招標文件要求
299 ****公司 邵鎮(zhèn)敏 555.160300 180 按招標文件要求
300 ******公司 高萬春 530.130000 180 按招標文件要求
301 ******公司 沈錢鋒 531.685100 180 按招標文件要求
302 ****公司 余仁宏 552.283900 180 按照招標文件要求
303 ****公司 吳祺 555.159500 180 按照招標文件要求
304 ******公司 王火法 562.964400 180日歷天 按招標文件要求
305 ******公司 晏慧清 553.867300 180 按照招標文件要求
306 **水漫庭****公司 駱江瀟 555.160700 180日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
307 ******公司 楊德軍 559.017700 按照招標文件要求 180日歷天
308 ****公司 李俊 555.487300 180 按招標文件要求
309 ******公司 程躍 535.954400 180 按照招標文件要求
310 ****公司 武旭 529.082700 180 按照招標文件要求
311 ****公司 吳群英 555.159500 180 按照招標文件要求
312 **卓潤****公司 徐衛(wèi)平 557.363800 180 按照招標文件要求
313 **長風市政****公司 夏晶 555.159500 180 按招標文件要求
314 ******公司 陳磊 532.173900 180 按照招標文件要求
315 ****公司 方敏 525.902000 180 按招標文件要求
316 ****公司 林新峰 555.360000 180 按照招標文件要求
317 ******公司 沈國立 555.492800 180 按招標文件要求
318 ****公司 呂永干 550.878300 180 按照招標文件要求
319 **上航****公司 王炯超 541.207200 180 按招標文件要求
320 ****公司 王晶晶 555.167800 180日歷天 按招標文件要求
321 ******公司 項小君 556.168900 180 按照招標文件要求
322 ****公司 羅丹君 555.587400 180個日歷天 按招標文件要求
323 **永泉****公司 鄒高煒 531.760600 180 按招標文件要求
324 ********公司 汪國坪 533.876100 180 按招標文件要求
325 ******公司 張億 550.641900 180個日歷天 按招標文件要求
326 ****公司 程偉民 531.977000 180 按照招標文件要求
327 ****公司 趙成峰 532.807300 180個日歷天 按招標文件要求
328 **浩洋****公司 朱懷義 554.819600 180個日歷天 按招標文件要求
329 **市****公司 許健 532.662800 180 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
330 **藍天****公司 彭慶華 535.484300 180 按招標文件要求
331 ****公司 徐巧珍 555.159500 180 按照招標文件要求
332 ****公司 吳勝兵 551.642300 180 按招標文件要求
333 ******公司 陳芳 534.630300 180 按招標文件要求
334 ****公司 錢忠澤 555.159500 180 按照招標文件要求
335 ****公司 張建新 565.222200 180 按照招標文件要求
336 **市****公司 雷雨 552.070000 180 按照招標文件要求
337 ****公司 胡芷境 552.049800 180 按照招標文件要求
338 ******公司 吳向東 533.360200 180 按照招標文件要求
339 ****公司 馬仕飛 555.159500 180 按照招標文件要求
340 ****集團有限公司 曹艷 532.955800 180 按照招標文件要求
341 ******公司 余旭英 533.557000 180 按照招標文件要求
342 ****公司 徐佳群 556.072600 180 按招標文件要求
343 ****集團有限公司 劉霞 530.614000 180 按招標文件要求
344 ****公司 方慧芬 549.612600 180 按照招標文件要求
345 ****公司 劉志杰 527.959200 180 按招標文件要求
346 ******公司 潘建林 531.423000 180 按照招標文件要求
347 ****公司 趙** 551.429000 180 按照招標文件要求
348 ******公司 龔俊 532.869200 180日歷天 按招標文件要求
349 ****公司 王佳樂 532.136500 180 按招標文件要求
350 淳****公司 解滿美 533.299600 180 按照招標文件要求
351 ******公司 吳強 555.161200 180 按照招標文件要求
352 ****公司 周君 528.528000 180 按照招標文件要求
353 ****公司 王愛中 545.442000 180 按照招標文件要求
354 ****公司 駱建良 555.159500 180 按招標文件要求
355 ****公司 王婷婷 533.268500 180 按招標文件要求
356 ****公司 方晴 555.159500 180 按照招標文件要求
357 ****集團有限公司 周建彪 531.791800 180 按招標文件要求
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
竹溪县| 景泰县| 扶风县| 多伦县| 宁海县| 菏泽市| 蓬溪县| 东乡族自治县| 阿坝| 崇明县| 麻城市| 手游| 海晏县| 汪清县| 江口县| 天门市| 济宁市| 砀山县| 微山县| 冷水江市| 双江| 西平县| 郓城县| 吉水县| 天镇县| 南部县| 定南县| 吉林省| 清徐县| 淄博市| 佛坪县| 靖州| 邵东县| 华阴市| 海口市| 运城市| 青冈县| 葫芦岛市| 彭州市| 涟源市| 房山区|