和印初中建設(shè)項(xiàng)目土石方及邊坡支護(hù)工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期: 2024-07-30
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 和印初中 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | **固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2107-430104-04-01-526903 |
| 交易分類(lèi) | 房建市政工程 | 所屬管轄范圍 | 湘江新區(qū) |
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,和印初中建設(shè)項(xiàng)目土石方及邊坡支護(hù)工程已于2024年07月26****交易中心完成開(kāi)評(píng)標(biāo)工作,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督[2021]107號(hào)中規(guī)定的“綜合評(píng)估法”,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:****
聯(lián)系電話:0731-****2659
監(jiān)管部門(mén):****管委會(huì)****運(yùn)輸局)
聯(lián)系電話:0731-****9672
招標(biāo)代理:****
聯(lián)系電話:0731-****3835
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | ||
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | **** | ****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****8342.92 | ****0408.66 | ****0671.23 | ||
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 87.05 | 87.02 | 86.87 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 54.78 | 54.76 | 54.80 | ||
| 施工組織設(shè)計(jì) | 4.67 | 4.66 | 4.47 | ||
| 企業(yè)資信及履約能力 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | ||
| 類(lèi)似工程業(yè)績(jī) | 1、比亞迪新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(二期)場(chǎng)地平整工程 2、**生態(tài)**三號(hào)安置小區(qū)(二期)土方及基坑支護(hù)工程 3、順興佳苑住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目土石方工程 | 1、旭輝德奧﹒上河城章項(xiàng)目土石方及基坑支護(hù)工程 2、****中心基坑支護(hù)及土石方工程施工 3、德奧悅**項(xiàng)目9#~14#棟、S2#、門(mén)衛(wèi)室2#、垃圾站及地下室二期工程土石方工程 | 1、深柳國(guó)際二期土石方工程 2、**﹒深柳國(guó)際A地塊土石方工程 3、****廣場(chǎng)建設(shè)工程 | ||
| 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 張加恒 | 賀志平 | 彭雪蓉 | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ****公司**分行 | / | ****公司**分行 | |
| 經(jīng)營(yíng)地址 | **市五一大道766號(hào) | / | **市五一大道766號(hào) | ||
| 聯(lián)系電話 | 0731-****2965 | / | 0731-****2962 | ||
中標(biāo)候選人關(guān)鍵崗位人員信息公示
中標(biāo)候選人一:****
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
| 張加恒 | 男 | 注冊(cè)建造師證書(shū) | 一級(jí) | 湘144********19255 | 建筑工程 | 430*********4130 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | B級(jí) | 湘**B(2022)****237 | |||||
中標(biāo)候選人二:****公司
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
| 賀志平 | 男 | 注冊(cè)建造師證書(shū) | 一級(jí) | 湘143********00572 | 建筑工程 | 430*********7354 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | B級(jí) | 湘**B(2020)****699 | |||||
中標(biāo)候選人三:****集團(tuán)有限公司
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
| 彭雪蓉 | 女 | 注冊(cè)建造師證書(shū) | 一級(jí) | 湘143********74160 | 建筑工程 | 430*********1822 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | B級(jí) | 湘**B(2021)****349 | |||||
施工組織設(shè)計(jì)得分
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
| 1 | **** | 93.50 | 93.10 | 93.30 | 94.04 | 91.90 |
| 2 | ******公司 | 90.10 | 87.40 | 86.50 | 89.83 | 85.90 |
| 3 | ****公司 | 88.80 | 90.40 | 91.65 | 92.44 | 89.80 |
| 4 | ****公司 | 93.20 | 92.80 | 93.50 | 93.16 | 94.04 |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 93.20 | 93.70 | 92.60 | 93.34 | 90.00 |
| 6 | ****公司 | 90.50 | 90.50 | 92.05 | 92.72 | 89.00 |
| 7 | ****集團(tuán)有限公司 | 89.00 | 91.50 | 92.05 | 92.30 | 89.40 |
| 8 | ****集團(tuán)有限公司 | 89.90 | 90.80 | 87.60 | 91.54 | 87.10 |
| 9 | ****集團(tuán)有限公司 | 93.20 | 93.40 | 93.40 | 92.66 | 91.50 |
| 10 | ****公司 | 92.50 | 91.40 | 90.85 | 92.07 | 90.50 |
| 11 | ****集團(tuán)有限公司 | 93.70 | 92.90 | 90.75 | 92.30 | 90.20 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決投標(biāo)原因 |
| 1 | ******公司 | 低于基準(zhǔn)價(jià)92% |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 低于基準(zhǔn)價(jià)92% |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 類(lèi)似項(xiàng)目工程業(yè)績(jī)證明材料無(wú)法體現(xiàn)相關(guān)指標(biāo),且沒(méi)有提供以下證明材料:****工程部分的工程造價(jià)匯總表(格式自擬,加蓋業(yè)主單位行政公章)或“業(yè)主證明”(格式自擬,內(nèi)容至少包括類(lèi)似工程業(yè)績(jī)項(xiàng)目名稱(chēng)、****工程部分的金額等,并加蓋業(yè)主單位行政公章)。根據(jù)招標(biāo)文件附件2-2 否決投標(biāo)的情形予以否決該投標(biāo) |
| 4 | ****集團(tuán)****公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)要求:****工程部分的工程造價(jià)匯總表(格式自擬,加蓋業(yè)主單位行政公章) |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)要求:****工程部分的工程造價(jià)匯總表(格式自擬,加蓋業(yè)主單位行政公章) |