| 項(xiàng)目編號(hào):**** | 招標(biāo)方式:公開招標(biāo) |
| 項(xiàng)目地點(diǎn):**市-**縣 | 所屬行業(yè):水利管理業(yè) |
**市**區(qū)2024****水庫移民扶持基金項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:**市**區(qū)2024****水庫移民扶持基金項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:**市**區(qū)2024****水庫移民扶持基金項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):****001001
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:**市**區(qū)2024****水庫移民扶持基金項(xiàng)目一標(biāo)段 | |
| 所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所屬地區(qū):**市-**縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間:2024-07-04 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):******交易中心 |
| 公示開始日期:2024-07-05 | 公示截止日期:2024-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
| 1 | **** | ****012.8 元 人民幣 | ****012.8 元 人民幣 | 達(dá)到國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起60天內(nèi)完工 |
| 2 | 中景****公司 | ****871.08 元 人民幣 | ****871.08 元 人民幣 | 達(dá)到國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起 60 天內(nèi)完工 |
| 3 | 中冀****公司 | ****162.73 元 人民幣 | ****162.73 元 人民幣 | 達(dá)到國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起 60 天內(nèi)完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | **** | 戶曉松 | / | 中華人民**國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213****03857 |
| 2 | 中景****公司 | 章小進(jìn) | 工程師 | 中華人民**國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********05221 |
| 3 | 中冀****公司 | 董紅川 | / | 中華人民**國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********03618 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | **** | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 2 | 中景****公司 | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 3 | 中冀****公司 | 符合招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | **縣2020年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目七標(biāo)段 | 無****服務(wù)中心 | 2021-06-15 | ****749.07 元 |
| 2 | **** | **縣葛仙莊鎮(zhèn)**片區(qū)雨污分流和道路硬化工程(第九標(biāo)段) | ****建設(shè)局 | 2022-07-27 | ****312.25 元 |
| 3 | **** | **市**區(qū)2021年度水庫移民后期扶持項(xiàng)目(二期)一標(biāo)段 | **** | 2022-01-06 | ****832.3 元 |
| 4 | **** | ****開發(fā)區(qū)偉業(yè)路市政改造提升工程 | ****開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2022-03-20 | ****940.28 元 |
| 5 | 中景****公司 | 2021 年**縣**鄉(xiāng)、腰山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目灌溉工程第二十三標(biāo)(**大村) | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021-09-10 | ****920.98 元 |
| 6 | 中景****公司 | **縣**水系連通項(xiàng)目(一期)施工四標(biāo)段 | ****水利局 | 2022-11-21 | ****754.29 元 |
| 7 | 中景****公司 | **市**區(qū) 2021 年省級(jí)地下水超采綜合治理東沽港渠道清淤項(xiàng)目 | ****水利局 | 2022-09-09 | ****000 元 |
| 8 | 中冀****公司 | 2021 年****小營等七村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021-09-10 | ****608.83 元 |
| 9 | 中冀****公司 | **市 2021 年-2022 年農(nóng)村生活水源江水置換項(xiàng)目六標(biāo)段 | ****水務(wù)局 | 2021-06-10 | ****755.13 元 |
| 10 | 中冀****公司 | **縣 2020 年度京津風(fēng)沙源治理二期工程水利建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ****領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2021-05-14 | ****727.04 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2 | 中景****公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 3 | 中冀****公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
| 1 | **** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | ****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 中冀****公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 4 | 中景****公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
| 1 | **** | 57.80 | 57.70 | 53.30 | 56.70 | 58.60 | 55.00 | 57.30 |
| 2 | ****公司 | 50.50 | 51.60 | 49.60 | 49.70 | 52.55 | 47.80 | 49.00 |
| 3 | 中冀****公司 | 46.70 | 49.80 | 49.50 | 48.60 | 51.30 | 46.90 | 48.20 |
| 4 | 中景****公司 | 49.50 | 53.40 | 49.70 | 51.10 | 54.60 | 49.10 | 49.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | **** | 30 | 89.63 |
| 2 | ****公司 | 29.99 | 80.1 |
| 3 | 中冀****公司 | 29.98 | 81.69 |
| 4 | 中景****公司 | 29.98 | 84.01 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:****
聯(lián)系人:崔萬里
電話:0312-****103
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人:安振華
電話:0312-****128
8.聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
| 地址:**省**市**區(qū)宏興中路64號(hào) | 地址:**市**區(qū)北二環(huán)路999號(hào)鑫豐國際4-2716 |
| 聯(lián)系人:崔萬里 | 聯(lián)系人:安振華 |
| 電話:0312-****103 | 電話:0312-****128 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |